2015年富寧縣城區(qū)學校面向全縣公開選調(diào)教師筆試成績公示
來源:富寧縣人民政府門戶網(wǎng)站 閱讀:3177 次 日期:2015-08-12 17:27:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年富寧縣城區(qū)學校面向全縣公開選調(diào)教師筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
2015年富寧縣城區(qū)學校(園)公開選調(diào)教師筆試成績公示
序號 工作單位 姓名 報考崗位 科目 準考證號 考場 座位號 筆試成績 備注
1 田蓬中心小學 盧秀海 一小 語文 532628A001 第一考場 001 76.5  
2 郎恒中心小學 蘇曉 一小 語文 532628A002 第一考場 002 66  
3 歸朝那拉小學 謝大旦 一小 語文 532628A003 第一考場 003 68.5  
4 者桑中心小學 張貨存 一小 語文 532628A004 第一考場 004 66.5  
5 田蓬中心校 陳會軍 一小 語文 532628A005 第一考場 005 65.5  
6 洞波中心小學 曾佩佩 一小 語文 532628A006 第一考場 006 64  
7 新華坡油小學 陳鋒利 二小 語文 532628A007 第一考場 007 58  
8 剝隘鎮(zhèn)者寧完小 梁妹芬 一小 語文 532628A008 第一考場 008 45.5  
9 木央中心小學 農(nóng)香蓮 一小 語文 532628A009 第一考場 009 72.5  
10 板侖中心小學 黃武權(quán) 一小 語文 532628A010 第一考場 010 47.5  
11 歸朝中心小學 農(nóng)晶晶 一小 語文 532628A011 第一考場 011 71  
12 板侖中心小學 彭仁群 一小 語文 532628A012 第一考場 012 58.5  
13 里達中心小學 馮建蓮 一小 語文 532628A013 第一考場 013 78  
14 剝隘中心校 班愛云 舊腮完小 語文 532628A014 第一考場 014 57  
15 歸朝中學小學 何蓮仙 一小 語文 532628A015 第一考場 015 77.5  
16 歸朝中學小學 黃素玲 一小 語文 532628A016 第一考場 016 64.5  
17 歸朝中學小學 隆艷琴 一小 語文 532628A017 第一考場 017 49  
18 阿用中心校 李越 一小 語文 532628A018 第一考場 018 62  
19 睦倫中心校 黃鈺株 一小 語文 532628A019 第一考場 019 73  
20 阿用中心校 陸梭 一小 語文 532628A020 第一考場 020 66  
21 里達中心小學 陸秀深 一小 語文 532628A021 第一考場 021 54.5  
22 里達中心小學 黃鳳吉 一小 語文 532628A022 第一考場 022 73  
23 田蓬中心校 黃艷青 一小 語文 532628A023 第一考場 023 71.5  
24 歸朝中學小學 魯光發(fā) 舊腮完小 語文 532628A024 第一考場 024 56.5  
25 田蓬中心校 楊明玲 二小 語文 532628A025 第一考場 025 38  
26 睦倫中心校 農(nóng)艷秋 二小 語文 532628A026 第一考場 026 64  
27 田蓬中心校 涂世秀 新華本部 語文 532628A027 第一考場 027 66  
28 板侖中心校 周善玲 一小 語文 532628A028 第一考場 028 46.5  
29 剝隘中心校 李彩琦 一小 語文 532628A029 第一考場 029 47  
30 睦倫中心校 劉建蘭 二小 語文 532628A030 第一考場 030 59  
31 木央中心校 杜華 一小 語文 532628A031 第二考場 001 66  
32 洞波中心小學 盧佳妮 一小 語文 532628A032 第二考場 002 56.5  
33 里達中心小學 熊楊美 一小 語文 532628A033 第二考場 003 71  
34 洞波中心小學 陸艷紅 一小 語文 532628A034 第二考場 004 59  
35 田蓬中心校 李容華 新華本部 語文 532628A035 第二考場 005 51.5  
36 睦倫中心校 黃欣慧 一小 語文 532628A036 第二考場 006 68.5  
37 板侖郎六小學 覃鳳娟 一小 語文 532628A037 第二考場 007 65.5  
38 那能中心校 許秀仙 舊腮完小 語文 532628A038 第二考場 008 65.5  
39 阿用紅春完小 佛正香 舊腮完小 語文 532628A039 第二考場 009 67.5  
40 谷拉立達完小 蔣萍 力追完小 語文 532628A040 第二考場 010 69  
41 睦倫中心校 陸獻米 力追完小 語文 532628A041 第二考場 011 61  
42 郎恒中心小學 張麗萍 二小 語文 532628A042 第二考場 012 53  
43 谷拉中心校 韋秀玉 一小 語文 532628A043 第二考場 013 43.5  
44 者桑中心小學 陸春玉 新華本部 語文 532628A044 第二考場 014 70  
45 板侖中心校 林賽楠 二小 語文 532628A045 第二考場 015 58.5  
46 剝隘中心校 張后鳳 一小 語文 532628A046 第二考場 016 61  
47 板侖中心校 王紅梅 一小 語文 532628A047 第二考場 017 84  
48 里達茅草坪小學 陳子英 一小 語文 532628A048 第二考場 018 64.5  
49 木央中心校 包榮仙 一小 語文 532628A049 第二考場 019 缺考  
50 阿用中心校 婁芳進 格擋完小 語文 532628A050 第二考場 020 74.5  
51 阿用中心校 陸春梅 一小 語文 532628A051 第二考場 021 65.5  
52 花甲戈里完小 陸劍倫 坡地完小 語文 532628A052 第二考場 022 52.5  
53 花甲達木完小 黃學敏 臘拱完小 語文 532628A053 第二考場 023 58  
54 花甲中心校 盤珍 二小 語文 532628A054 第二考場 024 61  
55 阿用中心校 黃國勇 坡地完小 語文 532628A055 第二考場 025 43  
56 郎恒中心小學 金代奎 二小 語文 532628A056 第二考場 026 71.5  
57 谷拉中心校 韋夢婷 一小 語文 532628A057 第二考場 027 42  
58 里達中壩完小 楊敏 坡地完小 語文 532628A058 第二考場 028 60  
59 板侖中心校 黃彩清 一小 語文 532628A059 第二考場 029 57  
60 剝隘中心校 李貴龍 臘拱完小 語文 532628A060 第二考場 030 73  
61 板侖中心校 周麗瓊 一小 語文 532628A061 第三考場 001 74.5  
62 新華那平完小 李星娛 二小 語文 532628A062 第三考場 002 63.5  
63 那能中心校 陸艷 二小 語文 532628A063 第三考場 003 84  
64 剝隘中心校 王婷 二小 語文 532628A064 第三考場 004 39.5  
65 板侖中心校 陸危 二小 語文 532628A065 第三考場 005 77  
66 那能中心校 黃振海 曙光完小 語文 532628A066 第三考場 006 74.5  
67 板侖中心校 周美華 一小 語文 532628A067 第三考場 007 44  
68 歸朝中心校 黃曉紅 二小 語文 532628A068 第三考場 008 65.5  
69 阿用中心校 周東杰 力追完小 語文 532628A069 第三考場 009 50  
70 歸朝中心校 黃玉鏈 一小 語文 532628A070 第三考場 010 63.5  
71 歸朝中心校 黃麗 新華本部 語文 532628A071 第三考場 011 59.5  
72 田蓬中心校 普美蓉 一小 語文 532628A072 第三考場 012 67  
73 木央中心校 蘇珍美 二小 語文 532628A073 第三考場 013 44.5  
74 里達中心校 沈瓊 新華本部 語文 532628A074 第三考場 014 63.5  
75 阿用者蘭完小 黃通福 巖納 語文 532628A075 第三考場 015 62  
76 里達中心校 徐敏 一小 語文 532628A076 第三考場 016 67  
77 那能中心校 黃理慧 一小 語文 532628A077 第三考場 017 66  
78 谷拉中心校 黃海瓊 曙光完小 語文 532628A078 第三考場 018 82.5  
79 洞波坡甫 趙云春 臘拱完小 語文 532628A079 第三考場 019 63  
80 者桑中心校 陸忠益 一小 語文 532628A080 第三考場 020 52  
81 那能中心校 黃律程 新華本部 語文 532628A081 第三考場 021 53  
82 木央鎮(zhèn)木貴完小 夏會瓊 一小 數(shù)學 532628B001 第四考場 001 60.5  
83 木央中心校 付世菊 臘拱完小 數(shù)學 532628B002 第四考場 002 60.5  
84 木央中心小學 郭玲魚 二小 數(shù)學 532628B003 第四考場 003 60  
85 新華鎮(zhèn)那平小學 左正銀 一小 數(shù)學 532628B004 第四考場 004 36.5  
86 木央中心小學 周招菊 一小 數(shù)學 532628B005 第四考場 005 53.5  
87 田蓬鎮(zhèn)蔑灑小學 張永春 一小 數(shù)學 532628B006 第四考場 006 45  
88 谷拉中心校 韋祥海 格當完小 數(shù)學 532628B007 第四考場 007 46  
89 田蓬鎮(zhèn)木卓小學 蔣忠娣 一小 數(shù)學 532628B008 第四考場 008 53  
90 者桑鄉(xiāng)中心小學 黃忠德 二小 數(shù)學 532628B009 第四考場 009 45  
91 阿用中心小學 李麗麗 一小 數(shù)學 532628B010 第四考場 010 42.5  
92 洞波里那小學 陸榮松 舊腮完小 數(shù)學 532628B011 第四考場 011 41  
93 剝隘中心校 陸永賢 格當完小 數(shù)學 532628B012 第四考場 012 38  
94 阿用中心小學 肖地香 一小 數(shù)學 532628B013 第四考場 013 43.5  
95 里達中心小學 楊正艷 一小 數(shù)學 532628B014 第四考場 014 49  
96 剝隘中心校 韋明玲 一小 數(shù)學 532628B015 第四考場 015 40.5  
97 里達西坑小學 黃里程 一小 數(shù)學 532628B016 第四考場 016 58.6  
98 歸朝中學小學 趙學海 一小 數(shù)學 532628B017 第四考場 017 60  
99 阿用者蘭完小 劉中國 舊腮完小 數(shù)學 532628B018 第四考場 018 54.5  
100 田蓬鎮(zhèn)中心校 劉桂云 格當完小 數(shù)學 532628B019 第四考場 019 53.5  
101 花甲中心校 馮秀新 二小 數(shù)學 532628B020 第四考場 020 48.5  
102 阿用中心校 楊振驚 格當完小 數(shù)學 532628B021 第四考場 021 35  
103 田蓬鎮(zhèn)中心校 王彩娜 一小 數(shù)學 532628B022 第四考場 022 46  
104 谷拉多貢完小 黃艷梅 舊腮完小 數(shù)學 532628B023 第四考場 023 36  
105 花甲中心校 曾正云 格當完小 數(shù)學 532628B024 第四考場 024 52  
106 阿用中心校 彭仁江 一小 數(shù)學 532628B025 第四考場 025 21  
107 花甲中心校 廖曉峻 舊腮完小 數(shù)學 532628B026 第四考場 026 50.5  
108 花甲中心校 陶有貴 一小 數(shù)學 532628B027 第四考場 027 56.5  
109 板侖中心校 許秀萍 二小 數(shù)學 532628B028 第四考場 028 27.5  
110 洞波中心校 黃胚優(yōu) 一小 數(shù)學 532628B029 第四考場 029 64.5  
111 那能中心校 農(nóng)海兵 一小 數(shù)學 532628B030 第四考場 030 63.5  
112 睦倫中心校 董密會 一小 數(shù)學 532628B031 第五考場 001 55  
113 郎恒中心校 黃國徽 一小 數(shù)學 532628B032 第五考場 002 37.5  
114 睦倫中心校 黃雯月 一小 數(shù)學 532628B033 第五考場 003 58  
115 花甲中心校 陸文 一小 數(shù)學 532628B034 第五考場 004 60  
116 歸朝中學小學 許宜紅 二小 數(shù)學 532628B035 第五考場 005 41  
117 那能中心校 陳娟紅 一小 數(shù)學 532628B036 第五考場 006 85  
118 那能中心校 黃鳳琴 那樂完小 數(shù)學 532628B037 第五考場 007 45.5  
119 田蓬中心校 楊自波 一小 數(shù)學 532628B038 第五考場 008 55.5  
120 睦倫中心校 史朝武 二小 數(shù)學 532628B039 第五考場 009 60  
121 田蓬中心校 黃睿 新華本部 數(shù)學 532628B040 第五考場 010 34.5  
122 剝隘中心校 黃曉芬 一小 數(shù)學 532628B041 第五考場 011 52.5  
123 剝隘中心校 黃忠靈 一小 數(shù)學 532628B042 第五考場 012 53.5  
124 田蓬下坪寨小學 趙克樹 格當完小 數(shù)學 532628B043 第五考場 013 30.5  
125 那能中心校 畢澤惠 曙光完小 數(shù)學 532628B044 第五考場 014 58.5  
126 阿用中心校 李文花 二小 數(shù)學 532628B045 第五考場 015 59  
127 里達鎮(zhèn)里地小學 李朝玉 一小 數(shù)學 532628B046 第五考場 016 46  
128 里達中心校 王思美 一小 數(shù)學 532628B047 第五考場 017 47  
129 谷拉那花完小 李仲釗 格當完小 數(shù)學 532628B048 第五考場 018 55.5  
130 木央木杠小學 婁杰 一小 數(shù)學 532628B049 第五考場 019 42  
131 木央木杠小學 何燕 舊腮完小 數(shù)學 532628B050 第五考場 020 53  
132 谷拉安那完小 聶建燕 力追完小 數(shù)學 532628B051 第五考場 021 19  
133 田蓬鎮(zhèn)中心校 李慧 力追完小 數(shù)學 532628B052 第五考場 022 27.5  
134 花甲中心校 農(nóng)富良 二小 數(shù)學 532628B053 第五考場 023 60  
135 花甲那力完小 盧紹文 一小 數(shù)學 532628B054 第五考場 024 64  
136 田蓬鎮(zhèn)中心校 李成英 一小 數(shù)學 532628B055 第五考場 025 42  
137 睦倫大田完小 黃秀美 臘拱完小 數(shù)學 532628B056 第五考場 026 40  
138 洞波中心校 張?zhí)烀?/TD> 一小 數(shù)學 532628B057 第五考場 027 34  
139 阿用中心校 湯蘇 曙光完小 數(shù)學 532628B058 第五考場 028 42.5  
140 谷拉中心校 黃艷香 一小 數(shù)學 532628B059 第五考場 029 57.5  
141 里達中心校 陳孝鈺 二小 數(shù)學 532628B060 第五考場 030 46.5  
142 阿用中心校 劉朱燕 那樂完小 數(shù)學 532628B061 第六考場 001 46  
143 洞波中心小學 龍怡各 舊腮完小 數(shù)學 532628B062 第六考場 002 43.5  
144 田蓬中心校 黃國明 臘拱完小 數(shù)學 532628B063 第六考場 003 53.5  
145 田蓬中心校 潘紹杰 那樂完小 數(shù)學 532628B064 第六考場 004 42  
146 洞波中心小學 蒙媛菲 曙光完小 數(shù)學 532628B065 第六考場 005 49.5  
147 剝隘中心校 黃海榮 二小 數(shù)學 532628B066 第六考場 006 41.5  
148 板侖中心校 張元丹 一小 數(shù)學 532628B067 第六考場 007 缺考  
149 洞波中心校 李梅華 那樂完小 數(shù)學 532628B068 第六考場 008 34.5  
150 郎恒中心校 張熟愛 一小 數(shù)學 532628B069 第六考場 009 45.5  
151 者桑中心校 黃艷飛 二小 數(shù)學 532628B070 第六考場 010 20.5  
152 木央中心校 施興富 一小 數(shù)學 532628B071 第六考場 011 60  
153 睦倫中心學校 孫偵霜 一小 數(shù)學 532628B072 第六考場 012 51  
154 板侖中心校 黃友勤 曙光完小 數(shù)學 532628B073 第六考場 013 52  
155 洞波中心校 劉又僑 一小 數(shù)學 532628B074 第六考場 014 62  
156 洞波中心校 蘭嚴 曙光完小 數(shù)學 532628B075 第六考場 015 19.5  
157 木央中心小學 楊秀兵 新華本部 數(shù)學 532628B076 第六考場 016 41  
158 板侖中心校 梁澤標 舊腮完小 數(shù)學 532628B077 第六考場 017 25  
159 花甲中心校 鐘玲 臘拱完小 數(shù)學 532628B078 第六考場 018 43  
160 板侖中心校 趙文高 舊腮完小 數(shù)學 532628B079 第六考場 019 38.5  
161 里達茅草坪小學 楊群英 坡地完小 數(shù)學 532628B080 第六考場 020 44.5  
162 板侖中心校 杜耀寧 新華本部 數(shù)學 532628B081 第六考場 021 30  
163 者桑中心校 陸妹麗 二小 數(shù)學 532628B082 第六考場 022 58  
164 那能中心校 黃永慶 二小 數(shù)學 532628B083 第六考場 023 36.5  
165 木央中心校 蘇春莉 新華本部 數(shù)學 532628B084 第六考場 024 28.5  
166 歸朝中心校 黃鳳珍 一小 英語 532628C001 第十考場 001 63  
167 里達中心小學 黃永春 新華本部 英語 532628C002 第十考場 002 55  
168 花甲中心校 黃榕 新華本部 英語 532628C003 第十考場 003 61  
169 睦倫中心校 豐春嬌 一小 英語 532628C004 第十考場 004 56  
170 田蓬鎮(zhèn)中心校 黃曉靈 一小 英語 532628C005 第十考場 005 67  
171 田蓬鎮(zhèn)中心校 韋巧妹 二小 英語 532628C006 第十考場 006 53  
172 郎恒中心校 農(nóng)桂花 一小 英語 532628C007 第十考場 007 54  
173 阿用中心校 婁孝坤 一小 英語 532628C008 第十考場 008 65  
174 阿用中心校 羅翠萍 新華本部 英語 532628C009 第十考場 009 48  
175 谷拉中心校 許小艷 二小 英語 532628C010 第十考場 010 66  
176 里達中心校 黃瓊 一小 英語 532628C011 第十考場 011 65  
177 歸朝中心校 蒙祎 一小 英語 532628C012 第十考場 012 42  
178 板侖中心小學 李云 一小 音樂 532628D001 第十一考場 001 69  
179 板侖中心小學 農(nóng)妹婭 一小 音樂 532628D002 第十一考場 002 64  
180 里達中心校 黃秀慧 二小 音樂 532628D003 第十一考場 003 71  
181 郎恒中心校 陳隆鋒 一小 音樂 532628D004 第十一考場 004 71  
182 田蓬中心校 楊柳 一小 音樂 532628D005 第十一考場 005 69  
183 田蓬鎮(zhèn)小坪寨小學 朱鴻 一小 體育 532628E001 第三考場 001 75  
184 花甲鄉(xiāng)中心小學 陸維祥 一小 體育 532628E002 第三考場 002 51.5  
185 洞波中心小學 吳大剛 一小 體育 532628E003 第三考場 003 72  
186 阿用者蘭完小 陸莊頂 一小 體育 532628E004 第三考場 004 45  
187 阿用中學校 陸宗遠 一小 體育 532628E005 第三考場 005 68  
188 花甲鄉(xiāng)中心小學 羅嵐 一小 體育 532628E006 第三考場 006 70  
189 木央中心校 張紅 一小 體育 532628E007 第三考場 007 71  
190 郎恒中心校 趙美蓮 一小 體育 532628E008 第三考場 008 64.5  
191 田蓬中心學校 宋榮林 一小 體育 532628E009 第三考場 009 50  
192 花甲中心校 黃美春 二小 美術(shù) 532628F001 第七考場 001 71  
193 洞波中心校 許有維 二小 美術(shù) 532628F002 第七考場 002 28  
194 洞波中心校 黃鳳英 二小 美術(shù) 532628F003 第七考場 003 67  
195 歸朝中心校 張繞梅 一小 美術(shù) 532628F004 第七考場 004 54  
196 睦倫中心校 黎曉慧 一小 美術(shù) 532628F005 第七考場 005 64  
197 谷拉那花小學 韋明忠 二小 美術(shù) 532628F006 第七考場 006 47  
198 田蓬中心校 周波 二小 美術(shù) 532628F007 第七考場 007 45  
199 花甲中心校 曾瀟瀟 一小 美術(shù) 532628F008 第七考場 008 52  
200 里達中心校 廖世萍 二小 美術(shù) 532628F009 第七考場 009 35  
201 板侖小學 謝東翠 一小 信息技術(shù) 532628G001 第六考場 001 69.5  
202 剝隘中心校 黃曉瓊 一小 信息技術(shù) 532628G002 第六考場 002 80.5  
203 谷拉衛(wèi)生院 李麗梅 一小 校醫(yī) 532628H001 第七考場 001 66.5  
204 木央第二衛(wèi)生院 楊禮軍 一小 校醫(yī) 532628H002 第七考場 002 72.5  
205 睦倫中心小學 劉貴軍 二小 鍋爐工 532628I001 第十一考場 001 35  
206 歸朝中學 岑若怡 二小 鍋爐工 532628I002 第十一考場 002 82  
207 木央中學 黃軍桔 一中 語文 532628J001 第八考場 001 68.5  
208 里達中學 陳瑞 民中 語文 532628J002 第八考場 002 60  
209 谷拉中心校 許忠誠 一中 語文 532628J003 第八考場 003 62.5  
210 木央中學 農(nóng)艷瑩 民中 語文 532628J004 第八考場 004 62  
211 花甲中學 余梅 一中 語文 532628J005 第八考場 005 65.5  
212 那能中學 梁巧鳳 民中 語文 532628J006 第八考場 006 65  
213 富寧二中 陸堂艷 民中 語文 532628J007 第八考場 007 69.5  
214 木央中學 羅建登 民中 語文 532628J008 第八考場 008 55.5  
215 新華中學 徐仕慧 一中 語文 532628J009 第八考場 009 64.5  
216 剝隘中學 張繼海 一中 語文 532628J010 第八考場 010 65.5  
217 歸朝中學 譚景優(yōu) 一中 語文 532628J011 第八考場 011 66  
218 花甲中學 羅穎 一中 語文 532628J012 第八考場 012 79.5  
219 洞波中學 譚紅 一中 數(shù)學 532628K001 第八考場 001 51  
220 郎恒中學 丁麗 一中 數(shù)學 532628K002 第八考場 002 72  
221 洞波中學 陸艷清 一中 數(shù)學 532628K003 第八考場 003 27  
222 新華中心校 方朝發(fā) 一中 數(shù)學 532628K004 第八考場 004 缺考  
223 洞波中學 蕭德文 一中 數(shù)學 532628K005 第八考場 005 73  
224 剝隘中學 戴玲 民中 數(shù)學 532628K006 第八考場 006 57  
225 剝隘中學 李佳進 一中 數(shù)學 532628K007 第八考場 007 49  
226 里達中學 陸健 民中 數(shù)學 532628K008 第八考場 008 56  
227 里達中學 蔡國鳳 民中 英語 532628L001 第九考場 001 65  
228 富寧二中 韋彩玉 一中 英語 532628L002 第九考場 002 83  
229 郎恒中學 顏杰魯 民中 英語 532628L003 第九考場 003 80  
230 洞波中學 農(nóng)艷艷 一中 英語 532628L004 第九考場 004 73  
231 洞波中學 雷梅英 一中 英語 532628L005 第九考場 005 84  
232 新華中學 趙萍 一中 英語 532628L006 第九考場 006 77  
233 新華中學 李艷華 一中 英語 532628L007 第九考場 007 75  
234 剝隘中學 何國生 一中 英語 532628L008 第九考場 008 66  
235 谷拉中心校 黃桂瓊 一中 英語 532628L009 第九考場 009 77  
236 新華中學 陳尚敏 民中 英語 532628L010 第九考場 010 80  
237 富寧二中 賈正蘭 一中 英語 532628L011 第九考場 011 71  
238 富寧二中 王四品 民中 英語 532628L012 第九考場 012 66  
239 洞波中學 農(nóng)春蓮 一中 英語 532628L013 第九考場 013 70  
240 板侖中學 盧思陶 一中 英語 532628L014 第九考場 014 77  
241 新華中學 林應芳 一中 英語 532628L015 第九考場 015 84  
242 洞波中學 楊柳 民中 英語 532628L016 第九考場 016 55  
243 歸朝中學 梁明興 一中 英語 532628L017 第九考場 017 72  
244 郎恒中學 蒲忠美 民中 英語 532628L018 第九考場 018 69  
245 洞波中學 陳國梅 民中 英語 532628L019 第九考場 019 85  
246 富寧二中 馮金賢 一中 英語 532628L020 第九考場 020 60  
247 那能中心校 王金燕 一中 英語 532628L021 第九考場 021 78  
248 富寧二中 鄔成麗 民中 英語 532628L022 第九考場 022 83  
249 里達中學 簡敏 民中 英語 532628L023 第九考場 023 81  
250 歸朝中學 韋孟怡 民中 英語 532628L024 第九考場 024 51  
251 富寧二中 杜金麗 民中 英語 532628L025 第九考場 025 71  
252 睦倫中學 黃愛美 一中 英語 532628L026 第九考場 026 69  
253 新華中學 農(nóng)定思 一中 英語 532628L027 第九考場 027 56  
254 花甲中學 黃娜 民中 英語 532628L028 第九考場 028 74  
255 睦倫中學 關(guān)清明 民中 英語 532628L029 第九考場 029 66  
256 新華中學 陳國艷 民中 英語 532628L030 第九考場 030 77  
257 洞波中學 勞繼東 一中 地理 532628M001 第十考場 001 54  
258 阿用中學 殷小娟 一中 地理 532628M002 第十考場 002 60  
259 富寧二中 黃國卿 一中 地理 532628M003 第十考場 003 61  
260 里達中學 黃貴林 民中 地理 532628M004 第十考場 004 71  
261 富寧二中 李仲軍 一中 物理 532628N001 第八考場 001 68  
262 富寧三中 魯萬力 民中 物理 532628N002 第八考場 002 77  
263 木央中學 黃俊波 民中 物理 532628N003 第八考場 003 40  
264 洞波中學 韋誠 一中 物理 532628N004 第八考場 004 71  
265 睦倫中學 曾田 民中 生物 532628O 001 第八考場 001 78  
266 郎恒中學 王娟 民中 生物 532628O 002 第八考場 002 62  
267 那能中心校 甘忠普 一中 政治 532628P001 第十考場 001 66  
268 花甲中學 付開學 民中 政治 532628P002 第十考場 002 64  
269 板侖中學 李培 民中 政治 532628P003 第十考場 003 52  
270 皈朝中學 梁海蘭 一中 政治 532628P004 第十考場 004 55  
271 富寧二中 黃芝聯(lián) 一中 政治 532628P005 第十考場 005 65  
272 剝隘中學 黃梅 民中 政治 532628P006 第十考場 006 55  
273 睦倫中學 馮婧 一中 政治 532628P007 第十考場 007 49  
274 洞波中學 郭鳳 一中 政治 532628P008 第十考場 008 59  
275 睦倫中學 孟春艷 一中 歷史 532628Q001 第十考場 001 86  
276 富寧二中 李飛 一中 歷史 532628Q002 第十考場 002 81  
277 富寧二中 黃蓮 民中 歷史 532628Q003 第十考場 003 80  
278 富寧三中 黃元文 民中 化學 532628R001 第八考場 001 65  
279 富寧二中 李叁 民中 化學 532628R002 第八考場 002 68  
280 睦倫中學 許有認 民中 化學 532628R003 第八考場 003 62  
281 里達中學 周銀美 民中 化學 532628R004 第八考場 004 缺考  
282 歸朝中學 陸媛 職中 美術(shù) 532628S001 第七考場 001 71  
283 谷拉中心校 韋娜 職中 美術(shù) 532628S002 第七考場 002 58  
284 歸朝中學 岑武妹 職中 美術(shù) 532628S003 第七考場 003 49.5  
285 富寧二中 黃愛青 職中 美術(shù) 532628S004 第七考場 004 67.5  
286 木央中學 張鏵宇 職中 美術(shù) 532628S005 第七考場 005 47  
287 洞波中學 何定財 職中 美術(shù) 532628S006 第七考場 006 67  
288 富寧二中 趙杰 職中 汽修 532628T001 第十考場 001 72  
289 花甲中心小學 何永勝 職中 汽修 532628T002 第十考場 002 64  
290 那能中心小學 農(nóng)星妹 一幼 學前 532628U001 第十一考場 001 50  
291 洞波幼兒園 謝夢 二幼 學前 532628U002 第十一考場 002 54  
292 睦倫幼兒園 黃永菊 二小(幼兒園) 學前 532628U003 第十一考場 003 57  
293 木央幼兒園 田興艷 二幼 學前 532628U004 第十一考場 004 64  
294 那能中心小學 黃美英 一幼 學前 532628U005 第十一考場 005 55  
295 田蓬中心幼兒園 農(nóng)桂珍 一幼 學前 532628U006 第十一考場 006 66  
296 里達中心幼兒園 楊文靜 二小(幼兒園) 學前 532628U007 第十一考場 007 74  
297 歸朝中心小學 林春飛 二?。ㄓ變簣@) 學前 532628U008 第十一考場 008 65  
298 歸朝中心小學 王莉珍 一幼 學前 532628U009 第十一考場 009 56  
299 那能中心小學 李敏 二幼 學前 532628U010 第十一考場 010 61  
300 歸朝中心幼兒園 馬仙花 二幼 學前 532628U011 第十一考場 011 58  
301 阿用中心學校 阮天艷 職中 學前 532628U012 第十一考場 012 62  
302 板侖中心小學 魯雪優(yōu) 一幼 音樂 532628V001 第十一考場 001 55  
303 歸朝中心小學 耿漢嬌 一幼 音樂 532628V002 第十一考場 002 61  
304 洞波中心小學 黃永杰 一幼 音樂 532628V003 第十一考場 003 80  
305 板侖中心小學 李麗 二小(幼兒園) 音樂 532628V004 第十一考場 004 64  
306 板侖中心小學 王彩仙 二幼 音樂 532628V005 第十一考場 005 73  
307 剝隘中心校 周嫻 二?。ㄓ變簣@) 音樂 532628V006 第十一考場 006 82  
308 田蓬中心小學 黃桂蘭 一幼 音樂 532628V007 第十一考場 007 78  
309 花甲中心小學 何帆 二幼 音樂 532628V008 第十一考場 008 72  
310 花甲中心小學 陸嬡 二小(幼兒園) 美術(shù) 532628W001 第七考場 001 57  
311 花甲中心小學 張利京 一幼 美術(shù) 532628W002 第七考場 002 63  
312 阿用中心小學 韋春媛 二?。ㄓ變簣@) 美術(shù) 532628W003 第七考場 003 49  
313 歸朝小學附幼 羅玉萍 二?。ㄓ變簣@) 美術(shù) 532628W004 第七考場 004 64  
314 木央中心小學 羅佳華 一幼 美術(shù) 532628W005 第七考場 005 56  
315 板侖四亭小學 李堅 一幼 美術(shù) 532628W006 第七考場 006 64  
316 洞波中心小學 陳桂英 二小(幼兒園) 美術(shù) 532628W007 第七考場 007 70  
317 者桑中心小學 農(nóng)媚媚 二小(幼兒園) 美術(shù) 532628W008 第七考場 008 91  
318 里達中心校 楊智強 一幼 美術(shù) 532628W009 第七考場 009 76  
319 洞波中學小學 陸應萍 一幼 信息技術(shù) 532628X001 第六考場 001 77  
320 睦倫中心小學 張華梅 一幼 信息技術(shù) 532628X002 第六考場 002 82.5  
321 洞波中學小學 李文琴 一幼 信息技術(shù) 532628X003 第六考場 003 86  
322 歸朝中學小學 馬艷珍 一幼 信息技術(shù) 532628X004 第六考場 004 76.5  
323 剝隘衛(wèi)生院 莫珍艷 二幼 校醫(yī) 532628Y001 第七考場 001 68  
324 阿用衛(wèi)生院 農(nóng)彩媚 二幼 校醫(yī) 532628Y002 第七考場 002 68.5  
325 花甲衛(wèi)生院 梁靜 二幼 校醫(yī) 532628Y003 第七考場 003 49  
326 洞波衛(wèi)生院 梁峰 二幼 校醫(yī) 532628Y004 第七考場 004 68.5  
327 郎恒小學 韋永利 二幼 電工 532628Z001 第十一考場 001 62  
328 歸朝小學 楊園 一幼 電工 532628Z002 第十一考場 002 58  
329 歸朝里馬小學 蒙山 二幼 電工 532628Z003 第十一考場 003 51  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)