2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)公開(kāi)選調(diào)教師進(jìn)入面試人員公示
來(lái)源:富寧縣人民政府門戶網(wǎng)站 閱讀:2272 次 日期:2015-08-12 17:09:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)公開(kāi)選調(diào)教師進(jìn)入面試人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)公開(kāi)選調(diào)教師進(jìn)入面試人員公示

根據(jù)《2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)面向全縣公開(kāi)選調(diào)教師工作方案》為做好選調(diào)面試工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

1、領(lǐng)取面試通知書時(shí)間:2015年8月13日,領(lǐng)取面試通知書時(shí)只能本人到現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取,不能代領(lǐng)。

2、領(lǐng)取面試通知書地點(diǎn):富寧縣教育局人事股3、面試時(shí)間:2014年8月14日上午8:00開(kāi)始。4、面試地點(diǎn):中學(xué)組在縣職中,小學(xué)組在縣一小,幼教組在縣二幼。

附:2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)公開(kāi)選調(diào)教師進(jìn)入面試人員名單

富寧縣公開(kāi)選調(diào)教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2015年8月12日

2015年富寧縣城區(qū)學(xué)校(園)公開(kāi)選調(diào)教師進(jìn)入面試人員名單

序號(hào) 工作單位 姓名 報(bào)考崗位 科目 準(zhǔn)考證號(hào) 考場(chǎng) 座位號(hào) 筆試成績(jī) 所占比例 折算成績(jī) 備注
1 花甲中學(xué) 羅穎 一中 語(yǔ)文 532628J012 第八考場(chǎng) 012 79.5 0.4 31.8  
2 木央中學(xué) 黃軍桔 一中 語(yǔ)文 532628J001 第八考場(chǎng) 001 68.5 0.4 27.4  
3 富寧二中 陸堂艷 民中 語(yǔ)文 532628J007 第八考場(chǎng) 007 69.5 0.4 27.8  
4 那能中學(xué) 梁巧鳳 民中 語(yǔ)文 532628J006 第八考場(chǎng) 006 65 0.4 26  
5 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 王紅梅 一小 語(yǔ)文 532628A047 第二考場(chǎng) 017 84 0.4 33.6  
6 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 馮建蓮 一小 語(yǔ)文 532628A013 第一考場(chǎng) 013 78 0.4 31.2  
7 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 何蓮仙 一小 語(yǔ)文 532628A015 第一考場(chǎng) 015 77.5 0.4 31  
8 田蓬中心小學(xué) 盧秀海 一小 語(yǔ)文 532628A001 第一考場(chǎng) 001 76.5 0.4 30.6  
9 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 周麗瓊 一小 語(yǔ)文 532628A061 第三考場(chǎng) 001 74.5 0.4 29.8  
10 睦倫中心小學(xué) 黃鈺株 一小 語(yǔ)文 532628A019 第一考場(chǎng) 019 73 0.4 29.2  
11 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃鳳吉 一小 語(yǔ)文 532628A022 第一考場(chǎng) 022 73 0.4 29.2  
12 木央中心小學(xué) 農(nóng)香蓮 一小 語(yǔ)文 532628A009 第一考場(chǎng) 009 72.5 0.4 29  
13 田蓬鎮(zhèn)中心校 黃艷青 一小 語(yǔ)文 532628A023 第一考場(chǎng) 023 71.5 0.4 28.6  
14 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 農(nóng)晶晶 一小 語(yǔ)文 532628A011 第一考場(chǎng) 011 71 0.4 28.4  
15 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 熊楊美 一小 語(yǔ)文 532628A033 第二考場(chǎng) 003 71 0.4 28.4  
16 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 陸艷 二小 語(yǔ)文 532628A063 第三考場(chǎng) 003 84 0.4 33.6  
17 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 陸危 二小 語(yǔ)文 532628A065 第三考場(chǎng) 005 77 0.4 30.8  
18 郎恒中心小學(xué) 金代奎 二小 語(yǔ)文 532628A056 第二考場(chǎng) 026 71.5 0.4 28.6  
19 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃曉紅 二小 語(yǔ)文 532628A068 第三考場(chǎng) 008 65.5 0.4 26.2  
20 睦倫中心小學(xué) 農(nóng)艷秋 二小 語(yǔ)文 532628A026 第一考場(chǎng) 026 64 0.4 25.6  
21 新華鎮(zhèn)那平完小 李星娛 二小 語(yǔ)文 532628A062 第三考場(chǎng) 002 63.5 0.4 25.4  
22 者桑鄉(xiāng)中心小學(xué) 陸春玉 新華本部 語(yǔ)文 532628A044 第二考場(chǎng) 014 70 0.4 28  
23 田蓬中心小學(xué) 涂世秀 新華本部 語(yǔ)文 532628A027 第一考場(chǎng) 027 66 0.4 26.4  
24 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 沈瓊 新華本部 語(yǔ)文 532628A074 第三考場(chǎng) 014 63.5 0.4 25.4  
25 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃麗 新華本部 語(yǔ)文 532628A071 第三考場(chǎng) 011 59.5 0.4 23.8  
26 谷拉鄉(xiāng)立達(dá)完小 蔣萍 力追完小 語(yǔ)文 532628A040 第二考場(chǎng) 010 69 0.4 27.6  
27 睦倫中心小學(xué) 陸獻(xiàn)米 力追完小 語(yǔ)文 532628A041 第二考場(chǎng) 011 61 0.4 24.4  
28 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 周東杰 力追完小 語(yǔ)文 532628A069 第三考場(chǎng) 009 50 0.4 20  
29 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 婁芳進(jìn) 格擋完小 語(yǔ)文 532628A050 第二考場(chǎng) 020 74.5 0.4 29.8  
30 剝隘鎮(zhèn)中心學(xué)校 李貴龍 臘拱完小 語(yǔ)文 532628A060 第二考場(chǎng) 030 73 0.4 29.2  
31 洞波鄉(xiāng)坡甫小學(xué) 趙云春 臘拱完小 語(yǔ)文 532628A079 第三考場(chǎng) 019 63 0.4 25.2  
32 花甲鄉(xiāng)達(dá)木完小 黃學(xué)敏 臘拱完小 語(yǔ)文 532628A053 第二考場(chǎng) 023 58 0.4 23.2  
33 阿用鄉(xiāng)紅春完小 佛正香 舊腮完小 語(yǔ)文 532628A039 第二考場(chǎng) 009 67.5 0.4 27  
34 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 許秀仙 舊腮完小 語(yǔ)文 532628A038 第二考場(chǎng) 008 65.5 0.4 26.2  
35 剝隘鎮(zhèn)中心學(xué)校 班愛(ài)云 舊腮完小 語(yǔ)文 532628A014 第一考場(chǎng) 014 57 0.4 22.8  
36 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 魯光發(fā) 舊腮完小 語(yǔ)文 532628A024 第一考場(chǎng) 024 56.5 0.4 22.6  
37 里達(dá)鎮(zhèn)中壩完小 楊敏 坡地完小 語(yǔ)文 532628A058 第二考場(chǎng) 028 60 0.4 24  
38 花甲鄉(xiāng)戈里完小 陸劍倫 坡地完小 語(yǔ)文 532628A052 第二考場(chǎng) 022 52.5 0.4 21  
39 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 黃國(guó)勇 坡地完小 語(yǔ)文 532628A055 第二考場(chǎng) 025 43 0.4 17.2  
40 谷拉鄉(xiāng)中心學(xué)校 黃海瓊 曙光完小 語(yǔ)文 532628A078 第三考場(chǎng) 018 82.5 0.4 33  
41 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 黃振海 曙光完小 語(yǔ)文 532628A066 第三考場(chǎng) 006 74.5 0.4 29.8  
42 阿用鄉(xiāng)者蘭完小 黃通福 巖納小學(xué) 語(yǔ)文 532628A075 第三考場(chǎng) 015 62 0.4 24.8  
43 洞波中學(xué) 蕭德文 一中 數(shù)學(xué) 532628K005 第八考場(chǎng) 005 73 0.4 29.2  
44 郎恒中學(xué) 丁麗 一中 數(shù)學(xué) 532628K002 第八考場(chǎng) 002 72 0.4 28.8  
45 洞波中學(xué) 譚紅 一中 數(shù)學(xué) 532628K001 第八考場(chǎng) 001 51 0.4 20.4  
46 剝隘中學(xué) 李佳進(jìn) 一中 數(shù)學(xué) 532628K007 第八考場(chǎng) 007 49 0.4 19.6  
47 剝隘中學(xué) 戴玲 民中 數(shù)學(xué) 532628K006 第八考場(chǎng) 006 57 0.4 22.8  
48 里達(dá)中學(xué) 陸健 民中 數(shù)學(xué) 532628K008 第八考場(chǎng) 008 56 0.4 22.4  
49 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 陳娟紅 一小 數(shù)學(xué) 532628B036 第五考場(chǎng) 006 85 0.4 34  
50 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃胚優(yōu) 一小 數(shù)學(xué) 532628B029 第四考場(chǎng) 029 64.5 0.4 25.8  
51 花甲鄉(xiāng)那力完小 盧紹文 一小 數(shù)學(xué) 532628B054 第五考場(chǎng) 024 64 0.4 25.6  
52 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 農(nóng)海兵 一小 數(shù)學(xué) 532628B030 第四考場(chǎng) 030 63.5 0.4 25.4  
53 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 劉又僑 一小 數(shù)學(xué) 532628B074 第六考場(chǎng) 014 62 0.4 24.8  
54 木央鎮(zhèn)木貴完小 夏會(huì)瓊 一小 數(shù)學(xué) 532628B001 第四考場(chǎng) 001 60.5 0.4 24.2  
55 歸朝鎮(zhèn)中新小學(xué) 趙學(xué)海 一小 數(shù)學(xué) 532628B017 第四考場(chǎng) 017 60 0.4 24  
56 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 陸文 一小 數(shù)學(xué) 532628B034 第五考場(chǎng) 004 60 0.4 24  
57 木央中心小學(xué) 施興富 一小 數(shù)學(xué) 532628B071 第六考場(chǎng) 011 60 0.4 24  
58 里達(dá)鎮(zhèn)西坑小學(xué) 黃里程 一小 數(shù)學(xué) 532628B016 第四考場(chǎng) 016 58.6 0.4 23.44  
59 木央中心小學(xué) 郭玲魚 二小 數(shù)學(xué) 532628B003 第四考場(chǎng) 003 60 0.4 24  
60 睦倫中心小學(xué) 史朝武 二小 數(shù)學(xué) 532628B039 第五考場(chǎng) 009 60 0.4 24  
61 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 農(nóng)富良 二小 數(shù)學(xué) 532628B053 第五考場(chǎng) 023 60 0.4 24  
62 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 李文花 二小 數(shù)學(xué) 532628B045 第五考場(chǎng) 015 59 0.4 23.6  
63 者桑鄉(xiāng)中心小學(xué) 陸妹麗 二小 數(shù)學(xué) 532628B082 第六考場(chǎng) 022 58 0.4 23.2  
64 花甲中心小學(xué) 馮秀新 二小 數(shù)學(xué) 532628B020 第四考場(chǎng) 020 48.5 0.4 19.4  
65 木央中心小學(xué) 楊秀兵 新華本部 數(shù)學(xué) 532628B076 第六考場(chǎng) 016 41 0.4 16.4  
66 田蓬中心小學(xué) 黃睿 新華本部 數(shù)學(xué) 532628B040 第五考場(chǎng) 010 34.5 0.4 13.8  
67 田蓬中心小學(xué) 李慧 力追完小 數(shù)學(xué) 532628B052 第五考場(chǎng) 022 27.5 0.4 11  
68 谷拉鄉(xiāng)安那完小 聶建燕 力追完小 數(shù)學(xué) 532628B051 第五考場(chǎng) 021 19 0.4 7.6  
69 谷拉鄉(xiāng)那花完小 李仲釗 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B048 第五考場(chǎng) 018 55.5 0.4 22.2  
70 田蓬中心小學(xué) 劉桂云 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B019 第四考場(chǎng) 019 53.5 0.4 21.4  
71 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 曾正云 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B024 第四考場(chǎng) 024 52 0.4 20.8  
72 谷拉鄉(xiāng)中心學(xué)校 韋祥海 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B007 第四考場(chǎng) 007 46 0.4 18.4  
73 剝隘鎮(zhèn)中心學(xué)校 陸永賢 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B012 第四考場(chǎng) 012 38 0.4 15.2  
74 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 楊振驚 格當(dāng)完小 數(shù)學(xué) 532628B021 第四考場(chǎng) 021 35 0.4 14  
75 木央中心小學(xué) 付世菊 臘拱完小 數(shù)學(xué) 532628B002 第四考場(chǎng) 002 60.5 0.4 24.2  
76 田蓬中心小學(xué) 黃國(guó)明 臘拱完小 數(shù)學(xué) 532628B063 第六考場(chǎng) 003 53.5 0.4 21.4  
77 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 鐘玲 臘拱完小 數(shù)學(xué) 532628B078 第六考場(chǎng) 018 43 0.4 17.2  
78 睦倫大田完小 黃秀美 臘拱完小 數(shù)學(xué) 532628B056 第五考場(chǎng) 026 40 0.4 16  
79 阿用鄉(xiāng)者蘭完小 劉中國(guó) 舊腮完小 數(shù)學(xué) 532628B018 第四考場(chǎng) 018 54.5 0.4 21.8  
80 木央木杠小學(xué) 何燕 舊腮完小 數(shù)學(xué) 532628B050 第五考場(chǎng) 020 53 0.4 21.2  
81 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 廖曉峻 舊腮完小 數(shù)學(xué) 532628B026 第四考場(chǎng) 026 50.5 0.4 20.2  
82 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 龍怡各 舊腮完小 數(shù)學(xué) 532628B062 第六考場(chǎng) 002 43.5 0.4 17.4  
83 里達(dá)茅草坪小學(xué) 楊群英 坡地完小 數(shù)學(xué) 532628B080 第六考場(chǎng) 020 44.5 0.4 17.8  
84 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 劉朱燕 那樂(lè)完小 數(shù)學(xué) 532628B061 第六考場(chǎng) 001 46 0.4 18.4  
85 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 黃鳳琴 那樂(lè)完小 數(shù)學(xué) 532628B037 第五考場(chǎng) 007 45.5 0.4 18.2  
86 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 畢澤惠 曙光完小 數(shù)學(xué) 532628B044 第五考場(chǎng) 014 58.5 0.4 23.4  
87 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃友勤 曙光完小 數(shù)學(xué) 532628B073 第六考場(chǎng) 013 52 0.4 20.8  
88 洞波中學(xué) 雷梅英 一中 英語(yǔ) 532628L005 第九考場(chǎng) 005 84 0.4 33.6  
89 新華中學(xué) 林應(yīng)芳 一中 英語(yǔ) 532628L015 第九考場(chǎng) 015 84 0.4 33.6  
90 富寧二中 韋彩玉 一中 英語(yǔ) 532628L002 第九考場(chǎng) 002 83 0.4 33.2  
91 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 王金燕 一中 英語(yǔ) 532628L021 第九考場(chǎng) 021 78 0.4 31.2  
92 洞波中學(xué) 陳國(guó)梅 民中 英語(yǔ) 532628L019 第九考場(chǎng) 019 85 0.4 34  
93 富寧二中 鄔成麗 民中 英語(yǔ) 532628L022 第九考場(chǎng) 022 83 0.4 33.2  
94 里達(dá)中學(xué) 簡(jiǎn)敏 民中 英語(yǔ) 532628L023 第九考場(chǎng) 023 81 0.4 32.4  
95 郎恒中學(xué) 顏杰魯 民中 英語(yǔ) 532628L003 第九考場(chǎng) 003 80 0.4 32  
96 新華中學(xué) 陳尚敏 民中 英語(yǔ) 532628L010 第九考場(chǎng) 010 80 0.4 32  
97 田蓬鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃曉靈 一小 英語(yǔ) 532628C005 第十考場(chǎng) 005 67 0.4 26.8  
98 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 婁孝坤 一小 英語(yǔ) 532628C008 第十考場(chǎng) 008 65 0.4 26  
99 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃瓊 一小 英語(yǔ) 532628C011 第十考場(chǎng) 011 65 0.4 26  
100 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃鳳珍 一小 英語(yǔ) 532628C001 第十考場(chǎng) 001 63 0.4 25.2  
101 谷拉鄉(xiāng)中心學(xué)校 許小艷 二小 英語(yǔ) 532628C010 第十考場(chǎng) 010 66 0.4 26.4  
102 田蓬鎮(zhèn)中心小學(xué) 韋巧妹 二小 英語(yǔ) 532628C006 第十考場(chǎng) 006 53 0.4 21.2  
103 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃榕 新華本部 英語(yǔ) 532628C003 第十考場(chǎng) 003 61 0.4 24.4  
104 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃永春 新華本部 英語(yǔ) 532628C002 第十考場(chǎng) 002 55 0.4 22  
105 富寧二中 黃國(guó)卿 一中 地理 532628M003 第十考場(chǎng) 003 61 0.4 24.4  
106 阿用中學(xué) 殷小娟 一中 地理 532628M002 第十考場(chǎng) 002 60 0.4 24  
107 里達(dá)中學(xué) 黃貴林 民中 地理 532628M004 第十考場(chǎng) 004 71 0.4 28.4  
108 洞波中學(xué) 韋誠(chéng) 一中 物理 532628N004 第八考場(chǎng) 004 71 0.4 28.4  
109 富寧二中 李仲軍 一中 物理 532628N001 第八考場(chǎng) 001 68 0.4 27.2  
110 富寧三中 魯萬(wàn)力 民中 物理 532628N002 第八考場(chǎng) 002 77 0.4 30.8  
111 木央中學(xué) 黃俊波 民中 物理 532628N003 第八考場(chǎng) 003 40 0.4 16  
112 睦倫中學(xué) 曾田 民中 生物 532628O 001 第八考場(chǎng) 001 78 0.4 31.2  
113 郎恒中學(xué) 王娟 民中 生物 532628O 002 第八考場(chǎng) 002 62 0.4 24.8  
114 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 甘忠普 一中 政治 532628P001 第十考場(chǎng) 001 66 0.4 26.4  
115 富寧二中 黃芝聯(lián) 一中 政治 532628P005 第十考場(chǎng) 005 65 0.4 26  
116 花甲中學(xué) 付開(kāi)學(xué) 民中 政治 532628P002 第十考場(chǎng) 002 64 0.4 25.6  
117 剝隘中學(xué) 黃梅 民中 政治 532628P006 第十考場(chǎng) 006 55 0.4 22  
118 睦倫中學(xué) 孟春艷 一中 歷史 532628Q001 第十考場(chǎng) 001 86 0.4 34.4  
119 富寧二中 李飛 一中 歷史 532628Q002 第十考場(chǎng) 002 81 0.4 32.4  
120 富寧二中 黃蓮 民中 歷史 532628Q003 第十考場(chǎng) 003 80 0.4 32  
121 富寧二中 李叁 民中 化學(xué) 532628R002 第八考場(chǎng) 002 68 0.4 27.2  
122 富寧三中 黃元文 民中 化學(xué) 532628R001 第八考場(chǎng) 001 65 0.4 26  
123 郎恒中心小學(xué) 陳隆鋒 一小 音樂(lè) 532628D004 第十一考場(chǎng) 004 71 0.4 28.4  
124 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 李云 一小 音樂(lè) 532628D001 第十一考場(chǎng) 001 69 0.4 27.6  
125 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 黃秀慧 二小 音樂(lè) 532628D003 第十一考場(chǎng) 003 71 0.4 28.4  
126 剝隘鎮(zhèn)中心學(xué)校 周嫻 二?。ㄓ變簣@) 音樂(lè) 532628V006 第十一考場(chǎng) 006 82 0.4 32.8  
127 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 李麗 二?。ㄓ變簣@) 音樂(lè) 532628V004 第十一考場(chǎng) 004 64 0.4 25.6  
128 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃永杰 一幼 音樂(lè) 532628V003 第十一考場(chǎng) 003 80 0.4 32  
129 田蓬中心小學(xué) 黃桂蘭 一幼 音樂(lè) 532628V007 第十一考場(chǎng) 007 78 0.4 31.2  
130 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 耿漢嬌 一幼 音樂(lè) 532628V002 第十一考場(chǎng) 002 61 0.4 24.4  
131 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 魯雪優(yōu) 一幼 音樂(lè) 532628V001 第十一考場(chǎng) 001 55 0.4 22  
132 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 王彩仙 二幼 音樂(lè) 532628V005 第十一考場(chǎng) 005 73 0.4 29.2  
133 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 何帆 二幼 音樂(lè) 532628V008 第十一考場(chǎng) 008 72 0.4 28.8  
134 田蓬鎮(zhèn)小坪寨小學(xué) 朱鴻 一小 體育 532628E001 第三考場(chǎng) 001 75 0.4 30  
135 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 吳大剛 一小 體育 532628E003 第三考場(chǎng) 003 72 0.4 28.8  
136 歸朝中學(xué) 陸媛 職中 美術(shù) 532628S001 第七考場(chǎng) 001 71 0.4 28.4  
137 富寧二中 黃愛(ài)青 職中 美術(shù) 532628S004 第七考場(chǎng) 004 67.5 0.4 27  
138 睦倫中心小學(xué) 黎曉慧 一小 美術(shù) 532628F005 第七考場(chǎng) 005 64 0.4 25.6  
139 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 張繞梅 一小 美術(shù) 532628F004 第七考場(chǎng) 004 54 0.4 21.6  
140 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃美春 二小 美術(shù) 532628F001 第七考場(chǎng) 001 71 0.4 28.4  
141 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 黃鳳英 二小 美術(shù) 532628F003 第七考場(chǎng) 003 67 0.4 26.8  
142 者桑鄉(xiāng)中心小學(xué) 農(nóng)媚媚 二小(幼兒園) 美術(shù) 532628W008 第七考場(chǎng) 008 91 0.4 36.4  
143 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 陳桂英 二?。ㄓ變簣@) 美術(shù) 532628W007 第七考場(chǎng) 007 70 0.4 28  
144 里達(dá)鎮(zhèn)中心小學(xué) 楊智強(qiáng) 一幼 美術(shù) 532628W009 第七考場(chǎng) 009 76 0.4 30.4  
145 板侖鄉(xiāng)四亭小學(xué) 李堅(jiān) 一幼 美術(shù) 532628W006 第七考場(chǎng) 006 64 0.4 25.6  
146 剝隘鎮(zhèn)中心學(xué)校 黃曉瓊 一小 信息技術(shù) 532628G002 第六考場(chǎng) 002 80.5 0.4 32.2  
147 板侖鄉(xiāng)中心小學(xué) 謝東翠 一小 信息技術(shù) 532628G001 第六考場(chǎng) 001 69.5 0.4 27.8  
148 洞波鄉(xiāng)中心小學(xué) 李文琴 一幼 信息技術(shù) 532628X003 第六考場(chǎng) 003 86 0.4 34.4  
149 睦倫中心小學(xué) 張華梅 一幼 信息技術(shù) 532628X002 第六考場(chǎng) 002 82.5 0.4 33  
150 田蓬中心幼兒園 農(nóng)桂珍 一幼 學(xué)前 532628U006 第十一考場(chǎng) 006 66 0.4 26.4  
151 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 王莉珍 一幼 學(xué)前 532628U009 第十一考場(chǎng) 009 56 0.4 22.4  
152 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 黃美英 一幼 學(xué)前 532628U005 第十一考場(chǎng) 005 55 0.4 22  
153 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 農(nóng)星妹 一幼 學(xué)前 532628U001 第十一考場(chǎng) 001 50 0.4 20  
154 木央幼兒園 田興艷 二幼 學(xué)前 532628U004 第十一考場(chǎng) 004 64 0.4 25.6  
155 那能鄉(xiāng)中心學(xué)校 李敏 二幼 學(xué)前 532628U010 第十一考場(chǎng) 010 61 0.4 24.4  
156 歸朝中心幼兒園 馬仙花 二幼 學(xué)前 532628U011 第十一考場(chǎng) 011 58 0.4 23.2  
157 洞波幼兒園 謝夢(mèng) 二幼 學(xué)前 532628U002 第十一考場(chǎng) 002 54 0.4 21.6  
158 里達(dá)中心幼兒園 楊文靜 二?。ㄓ變簣@) 學(xué)前 532628U007 第十一考場(chǎng) 007 74 0.4 29.6  
159 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 林春飛 二小(幼兒園) 學(xué)前 532628U008 第十一考場(chǎng) 008 65 0.4 26  
160 睦倫幼兒園 黃永菊 二?。ㄓ變簣@) 學(xué)前 532628U003 第十一考場(chǎng) 003 57 0.4 22.8  
161 阿用鄉(xiāng)中心學(xué)校 阮天艷 職中 學(xué)前 532628U012 第十一考場(chǎng) 012 62 0.4 24.8  
162 歸朝鎮(zhèn)中心小學(xué) 楊園 一幼 電工 532628Z002 第十一考場(chǎng) 002 58 0.4 23.2  
163 郎恒中心小學(xué) 韋永利 二幼 電工 532628Z001 第十一考場(chǎng) 001 62 0.4 24.8  
164 歸朝鎮(zhèn)里馬小學(xué) 蒙山 二幼 電工 532628Z003 第十一考場(chǎng) 003 51 0.4 20.4  
165 富寧二中 趙杰 職中 汽修 532628T001 第十考場(chǎng) 001 72 0.4 28.8  
166 花甲鄉(xiāng)中心小學(xué) 何永勝 職中 汽修 532628T002 第十考場(chǎng) 002 64 0.4 25.6  
167 木央第二衛(wèi)生院 楊禮軍 一小 校醫(yī) 532628H002 第七考場(chǎng) 002 72.5 0.4 29  
168 谷拉衛(wèi)生院 李麗梅 一小 校醫(yī) 532628H001 第七考場(chǎng) 001 66.5 0.4 26.6  
169 阿用衛(wèi)生院 農(nóng)彩媚 二幼 校醫(yī) 532628Y002 第七考場(chǎng) 002 68.5 0.4 27.4  
170 洞波衛(wèi)生院 梁峰 二幼 校醫(yī) 532628Y004 第七考場(chǎng) 004 68.5 0.4 27.4  
171 歸朝中學(xué) 岑若怡 二小 鍋爐工 532628I002 第十一考場(chǎng) 002 82 0.4 32.8  
172 睦倫中心小學(xué) 劉貴軍 二小 鍋爐工 532628I001 第十一考場(chǎng) 001 35 0.4 14  
更多信息請(qǐng)查看文山州事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)