開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示
來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:1861 次 日期:2015-07-27 10:16:23
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

點(diǎn)擊下載:開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示.xls

開(kāi)遠(yuǎn)市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試總成績(jī)公示

(非免考崗位)

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 綜合素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的40% 專業(yè)素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的60% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
1 陳彥龍 25002010202 開(kāi)遠(yuǎn) 審計(jì)員 1503001 124.1 24.82 46.33 27.80 52.62 1  
2 張睿 25002010430 開(kāi)遠(yuǎn) 審計(jì)員 1503001 122 24.40 45.83 27.50 51.90 2  
3 楊景焱 25002014326 開(kāi)遠(yuǎn) 審計(jì)員 1503001 122.2 24.44 40.43 24.26 48.70 3  
4 李學(xué)飛 25002013214 開(kāi)遠(yuǎn) 食品檢驗(yàn) 1503002 131.2 26.24 72.00 43.20 69.44 1 進(jìn)入體檢
5 楊慧萍 25002011701 開(kāi)遠(yuǎn) 食品檢驗(yàn) 1503002 125.5 25.10 70.00 42.00 67.10 2  
6 周云艷 25002011711 開(kāi)遠(yuǎn) 食品檢驗(yàn) 1503002 129.3 25.86 68.00 40.80 66.66 3  
7 陶臻生 25002013604 開(kāi)遠(yuǎn) 公路工程建設(shè)管理技術(shù)員 1503003 116.3 23.26 84.33 50.60 73.86 1 進(jìn)入體檢
8 朱紹明 25002011812 開(kāi)遠(yuǎn) 公路工程建設(shè)管理技術(shù)員 1503003 115.3 23.06 52.67 31.60 54.66 2  
9 李堅(jiān)真 25002014910 開(kāi)遠(yuǎn) 公路工程建設(shè)管理技術(shù)員 1503003 112.7 22.54 44.33 26.60 49.14 3  
10 徐旭濤 25002013107 開(kāi)遠(yuǎn) 動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè) 1503005 109.6 21.92 76.00 45.60 67.52 1 進(jìn)入體檢
11 湯辰旻 25002012718 開(kāi)遠(yuǎn) 動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè) 1503005 114 22.80 73.33 44.00 66.80 2  
12 普超 25002014101 開(kāi)遠(yuǎn) 動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè) 1503005 128.4 25.68 0.00 0.00 25.68 3  
13 黃金文 25002011629 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503007 107.5 21.50 82.40 49.44 70.94 1 進(jìn)入體檢
14 李澤龍 25002011422 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503007 97.4 19.48 75.20 45.12 64.60 2  
15 姚飛 25002013424 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503008 118.2 23.64 85.60 51.36 75.00 1 進(jìn)入體檢
16 楊曉帆 25002011407 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503008 120.7 24.14 74.20 44.52 68.66 2  
17 陳旭 25002012101 開(kāi)遠(yuǎn) 市政工程 1503008 127.1 25.42 72.00 43.20 68.62 3  
18 朱發(fā)云 25002010304 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 122.4 24.48 79.20 47.52 72.00 1 進(jìn)入體檢
19 韓雯 25002011127 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 115.5 23.10 72.80 43.68 66.78 2 進(jìn)入體檢
20 李姣 25002013722 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 120.3 24.06 67.20 40.32 64.38 3  
21 周野一 25002014302 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 120.7 24.14 65.20 39.12 63.26 4  
22 岳楠 25002012701 開(kāi)遠(yuǎn) 工程設(shè)計(jì) 1503010 124.4 24.88 62.20 37.32 62.20 5  
23 王文銳 25002010103 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理 1503011 110.3 22.06 70.60 42.36 64.42 1 進(jìn)入體檢
24 羅航薇 25002011903 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理 1503011 110.8 22.16 65.00 39.00 61.16 2  
25 孟偉林 25002012906 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理 1503011 105.7 21.14 40.00 24.00 45.14 3  
26 王懷波 25002014109 開(kāi)遠(yuǎn) 工程技術(shù)管理 1503012 121.4 24.28 76.20 45.72 70.00 1 進(jìn)入體檢
27 王牙所 25002011417 開(kāi)遠(yuǎn) 工程技術(shù)管理 1503012 118 23.60 61.00 36.60 60.20 2  
28 龍雪俊 25002011120 開(kāi)遠(yuǎn) 造價(jià)員 1503013 124.7 24.94 72.80 43.68 68.62 1 進(jìn)入體檢
29 李欣居 25002014502 開(kāi)遠(yuǎn) 造價(jià)員 1503013 122.2 24.44 66.00 39.60 64.04 2  
30 羅洪 25002014819 開(kāi)遠(yuǎn) 造價(jià)員 1503013 106.5 21.30 57.00 34.20 55.50 3  
31 任洋 25002012220 開(kāi)遠(yuǎn) 測(cè)量與監(jiān)理 1503014 120.3 24.06 45.67 27.40 51.46 1  
32 劉曉慶 25002012622 開(kāi)遠(yuǎn) 測(cè)量與監(jiān)理 1503014 117.4 23.48 39.67 23.80 47.28 2  
33 劉文平 25002012014 開(kāi)遠(yuǎn) 測(cè)量與監(jiān)理 1503014 117.1 23.42 28.67 17.20 40.62 3  
34 劉碧華 25002011116 開(kāi)遠(yuǎn) 國(guó)土資源信息管理 1503015 129 25.80 69.67 41.80 67.60 1 進(jìn)入體檢
35 趙燕 25002010119 開(kāi)遠(yuǎn) 國(guó)土資源信息管理 1503015 132.4 26.48 68.00 40.80 67.28 2  
36 梁穎 25002012324 開(kāi)遠(yuǎn) 國(guó)土資源信息管理 1503015 127.3 25.46 59.33 35.60 61.06 3  
37 李華 25002015011 開(kāi)遠(yuǎn) 森林防火員 1503016 112.8 22.56 75.20 45.12 67.68 1 進(jìn)入體檢
38 呂海濤 25002010426 開(kāi)遠(yuǎn) 森林防火員 1503016 120.4 24.08 55.70 33.42 57.50 2  
39 華倩 25002013328 開(kāi)遠(yuǎn) 園林技術(shù)員 1503017 119.8 23.96 59.60 35.76 59.72 1  
40 李希賢 25002014723 開(kāi)遠(yuǎn) 園林技術(shù)員 1503017 117.7 23.54 58.60 35.16 58.70 2  
41 錢俊萍 25002013711 開(kāi)遠(yuǎn) 園林技術(shù)員 1503017 114 22.80 58.20 34.92 57.72 3  
42 喻寧 25002010625 開(kāi)遠(yuǎn) 播音主持 1503018 109.8 21.96 86.40 51.84 73.80 1 進(jìn)入體檢
43 岳歆嫻 25002010713 開(kāi)遠(yuǎn) 播音主持 1503018 116.6 23.32 79.60 47.76 71.08 2  
44 李林溪 25002014610 開(kāi)遠(yuǎn) 播音主持 1503018 92.8 18.56 80.36 48.22 66.78 3  
45 李依依 25002014206 開(kāi)遠(yuǎn) 舞蹈表演 1503019 88.4 17.68 80.40 48.24 65.92 1 進(jìn)入體檢
46 張亞杰 25002010116 開(kāi)遠(yuǎn) 遺體火化 1503020 129.5 25.90 78.70 47.22 73.12 1 進(jìn)入體檢
47 余寅楠 25002014930 開(kāi)遠(yuǎn) 遺體火化 1503020 131.3 26.26 75.22 45.13 71.39 2  
48 許平萬(wàn) 25002013323 開(kāi)遠(yuǎn) 遺體火化 1503020 130.5 26.10 74.60 44.76 70.86 3  
49 張正祥 25002012022 開(kāi)遠(yuǎn) 建筑工程技術(shù)員 1503021 108.5 21.70 81.40 48.84 70.54 1 進(jìn)入體檢
50 劉勇 25002011022 開(kāi)遠(yuǎn) 建筑工程技術(shù)員 1503021 110.8 22.16 80.40 48.24 70.40 2  
51 李商仰 25002010530 開(kāi)遠(yuǎn) 建筑工程技術(shù)員 1503021 107.4 21.48 76.20 45.72 67.20 3  
52 徐姍 25002013705 開(kāi)遠(yuǎn) 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣員 1503022 103.9 20.78 78.33 47.00 67.78 1 進(jìn)入體檢
53 王蘭 25002010416 開(kāi)遠(yuǎn) 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣員 1503022 102.7 20.54 75.50 45.30 65.84 2  
54 張建平 25002010702 開(kāi)遠(yuǎn) 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣員 1503022 104.6 20.92 68.17 40.90 61.82 3  
55 朱正雄 25002013709 開(kāi)遠(yuǎn) 土地測(cè)繪 1503023 134.6 26.92 72.40 43.44 70.36 1 進(jìn)入體檢
56 趙正印 25002012714 開(kāi)遠(yuǎn) 土地測(cè)繪 1503023 135.2 27.04 65.40 39.24 66.28 2  
57 李文龍 25002011024 開(kāi)遠(yuǎn) 土地測(cè)繪 1503023 134 26.80 62.20 37.32 64.12 3  
58 沈開(kāi)超 25002012904 開(kāi)遠(yuǎn) 社區(qū)管理員 1503024 126.2 25.24 87.30 52.38 77.62 1 進(jìn)入體檢
59 宋雨珈 25002012812 開(kāi)遠(yuǎn) 社區(qū)管理員 1503024 128.8 25.76 77.90 46.74 72.50 2  
60 王娟 25002011725 開(kāi)遠(yuǎn) 社區(qū)管理員 1503024 127.2 25.44 0.00 0.00 25.44 3  
61 張淼 25002014624 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理員 1503025 125.2 25.04 83.80 50.28 75.32 1 進(jìn)入體檢
62 許景添 25002012920 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理員 1503025 121.8 24.36 78.60 47.16 71.52 2  
63 仕羽茜 25002013028 開(kāi)遠(yuǎn) 工程管理員 1503025 120.4 24.08 66.20 39.72 63.80 3  
64 杜佳 25002011530 開(kāi)遠(yuǎn) 辦公室工作人員 1503026 133.6 26.72 85.50 51.30 78.02 1 進(jìn)入體檢
65 趙保超 25002011112 開(kāi)遠(yuǎn) 辦公室工作人員 1503026 130.5 26.10 83.87 50.32 76.42 2  
66 陳杰 25002013809 開(kāi)遠(yuǎn) 辦公室工作人員 1503026 126.1 25.22 67.87 40.72 65.94 3  
67 丁貴生 25002011411 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 125.5 25.10 82.00 49.20 74.30 1 進(jìn)入體檢
68 李姝 25002010528 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 127.1 25.42 81.33 48.80 74.22 2 進(jìn)入體檢
69 楊繼蘭 25002014211 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 134.9 26.98 76.67 46.00 72.98 3 進(jìn)入體檢
70 劉進(jìn)萍 25002010328 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 124.2 24.84 80.00 48.00 72.84 4 進(jìn)入體檢
71 丁舒敏 25002010309 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 129.1 25.82 78.33 47.00 72.82 5  
72 嚴(yán)超玲 25002010606 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 121.6 24.32 80.33 48.20 72.52 6  
73 張燕萍 25002011329 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 117.8 23.56 79.00 47.40 70.96 7  
74 李飛 25002010930 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 111.7 22.34 79.67 47.80 70.14 8  
75 常青 25002012422 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 110.3 22.06 79.67 47.80 69.86 9  
76 馬雪春 25002010325 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 124.3 24.86 71.67 43.00 67.86 10  
77 蔣世瑞 25002014620 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 115 23.00 71.67 43.00 66.00 11  
78 王明農(nóng) 25002012721 開(kāi)遠(yuǎn) 護(hù)理 1503027 121.3 24.26 63.00 37.80 62.06 12  
79 師志萍 25002010107 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 127.4 25.48 82.83 49.70 75.18 1 進(jìn)入體檢
80 付康 25002013305 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 115.5 23.10 85.00 51.00 74.10 2 進(jìn)入體檢
81 李美珍 25002010517 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 116.8 23.36 83.33 50.00 73.36 3  
82 張國(guó)強(qiáng) 25002010825 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 113.3 22.66 79.83 47.90 70.56 4  
83 李開(kāi)標(biāo) 25002010410 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 91.4 18.28 81.17 48.70 66.98 5  
84 唐云嬌 25002010508 開(kāi)遠(yuǎn) 醫(yī)療設(shè)備 1503028 103.7 20.74 75.50 45.30 66.04 6  
85 湯怡青 25002011519 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503030 127.7 25.54 78.50 47.10 72.64 1 進(jìn)入體檢
86 鞠特 25002013224 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503030 111.4 22.28 79.83 47.90 70.18 2  
87 羅姚 25002013230 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503030 110.5 22.10 76.17 45.70 67.80 3  
88 許海麗 25002010101 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 118.9 23.78 84.33 50.60 74.38 1 進(jìn)入體檢
89 許麗菊 25002011707 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 122.8 24.56 82.33 49.40 73.96 2 進(jìn)入體檢
90 晁藍(lán) 25002013404 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 109.8 21.96 85.83 51.50 73.46 3  
91 高超 25002014108 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 109.2 21.84 86.00 51.60 73.44 4  
92 太瑞嬌 25002014712 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 111.2 22.24 83.33 50.00 72.24 5  
93 余玲 25002011412 開(kāi)遠(yuǎn) 中藥師 1503031 113.4 22.68 76.50 45.90 68.58 6  
94 彭英江 25002011916 開(kāi)遠(yuǎn) 公共衛(wèi)生 1503032 139.5 27.90 90.33 54.20 82.10 1 進(jìn)入體檢
95 王沙沙 25002010106 開(kāi)遠(yuǎn) 公共衛(wèi)生 1503032 137.4 27.48 85.00 51.00 78.48 2  
96 許翔 25002011512 開(kāi)遠(yuǎn) 公共衛(wèi)生 1503032 130.4 26.08 80.83 48.50 74.58 3  
97 林海瑞 25002010216 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 122.8 24.56 91.33 54.80 79.36 1 進(jìn)入體檢
98 古怡 25002010514 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 122.1 24.42 89.00 53.40 77.82 2 進(jìn)入體檢
99 李繼欣 25002010512 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 131 26.20 84.33 50.60 76.80 3 進(jìn)入體檢
100 常立立 25002010922 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 112 22.40 90.50 54.30 76.70 4 進(jìn)入體檢
101 馬于斐 25002010809 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 118.2 23.64 83.00 49.80 73.44 5 進(jìn)入體檢
102 張婷 25002012507 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 120.9 24.18 81.33 48.80 72.98 6 進(jìn)入體檢
103 俞學(xué)花 25002012518 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 113.8 22.76 83.67 50.20 72.96 7 進(jìn)入體檢
104 李增麗 25002011527 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 116.6 23.32 82.17 49.30 72.62 8 進(jìn)入體檢
105 張?chǎng)?/TD> 25002013430 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 107.1 21.42 83.67 50.20 71.62 9 進(jìn)入體檢
106 金曉瑩 25002013017 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 112.6 22.52 79.67 47.80 70.32 10 進(jìn)入體檢
107 王微 25002011018 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 120 24.00 77.00 46.20 70.20 11  
108 王妮坤 25002011130 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 93.6 18.72 84.00 50.40 69.12 12  
109 鄒怡航 25002010321 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 106 21.20 74.33 44.60 65.80 13  
110 夏璐 25002012115 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 96 19.20 73.67 44.20 63.40 14  
111 彭筱 25002012913 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 102.3 20.46 71.17 42.70 63.16 15  
112 王薇 25002010725 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 110.1 22.02 65.00 39.00 61.02 16  
113 朱國(guó)艷 25002012722 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 125.9 25.18 0.00 0.00 25.18 17  
114 胡云芳 25002010507 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 111.5 22.30 0.00 0.00 22.30 18  
115 師林偉 25002010424 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 107.9 21.58 0.00 0.00 21.58 19  
116 馬冬艷 25002013128 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503033 93.1 18.62 0.00 0.00 18.62 20  
117 張龍?jiān)?/TD> 25002015019 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 121.9 24.38 79.33 47.60 71.98 1 進(jìn)入體檢
118 葉鮮 25002014403 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 103 20.60 79.67 47.80 68.40 2 進(jìn)入體檢
119 楊柳香 25002011517 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 110 22.00 75.67 45.40 67.40 3  
120 代彩艷 25002012527 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 111.3 22.26 65.33 39.20 61.46 4  
121 李杰丹 25002012304 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503034 114.7 22.94 0.00 0.00 22.94 5  
122 夏雷書 25002011624 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503035 118.5 23.70 81.50 48.90 72.60 1 進(jìn)入體檢
123 車娜 25002012325 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503035 110.6 22.12 79.67 47.80 69.92 2  
124 王瑤 25002012621 開(kāi)遠(yuǎn) 計(jì)算機(jī)與信息管理員 1503035 110.9 22.18 76.70 46.02 68.20 3  
125 孫彩芬 25002010224 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床護(hù)理 1503036 118.2 23.64 80.00 48.00 71.64 1 進(jìn)入體檢
126 宋楊 25002012303 開(kāi)遠(yuǎn) 口腔醫(yī)生 1503039 108.9 21.78 80.67 48.40 70.18 1 進(jìn)入體檢
127 楊國(guó)偉 25002011503 開(kāi)遠(yuǎn) 口腔醫(yī)生 1503039 112.3 22.46 67.00 40.20 62.66 2  
128 董云 25002011003 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503040 102.4 20.48 79.00 47.40 67.88 1 進(jìn)入體檢
129 田敏芳 25002014423 開(kāi)遠(yuǎn) 助產(chǎn) 1503042 123.3 24.66 75.67 45.40 70.06 1 進(jìn)入體檢
130 楊怡涵 25002013303 開(kāi)遠(yuǎn) 助產(chǎn) 1503042 114.8 22.96 77.33 46.40 69.36 2  
131 馬蓉 25002010903 開(kāi)遠(yuǎn) 助產(chǎn) 1503042 107 21.40 72.67 43.60 65.00 3  
132 雷君琪 25002010630 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503043 112.2 22.44 81.67 49.00 71.44 1 進(jìn)入體檢
133 馬穎 25002012428 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503043 93.8 18.76 84.67 50.80 69.56 2  
134 陳揚(yáng) 25002012006 開(kāi)遠(yuǎn) 臨床醫(yī)生 1503043 103.8 20.76 76.00 45.60 66.36 3  
135 普清 25002012522 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503045 111.5 22.30 80.80 48.48 70.78 1 進(jìn)入體檢
136 楊興忠 25002012227 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503045 112.5 22.50 66.40 39.84 62.34 2  
137 徐朋成 25002012604 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503045 111.4 22.28 60.80 36.48 58.76 3  
138 李春萍 25002012418 開(kāi)遠(yuǎn) 初中政治教師 1503046 140.8 28.16 85.40 51.24 79.40 1 進(jìn)入體檢
139 陳巧線 25002011104 開(kāi)遠(yuǎn) 初中政治教師 1503046 132.7 26.54 81.40 48.84 75.38 2  
140 何正瓊 25002014026 開(kāi)遠(yuǎn) 初中政治教師 1503046 133.2 26.64 70.80 42.48 69.12 3  
141 王俊敏 25002012603 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503047 129.5 25.90 81.20 48.72 74.62 1 進(jìn)入體檢
142 林軍雷 25002013723 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503047 131.7 26.34 71.60 42.96 69.30 2  
143 矣長(zhǎng)珍 25002014220 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503047 128.9 25.78 70.00 42.00 67.78 3  
144 馬玉 25002014713 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503048 124.9 24.98 74.60 44.76 69.74 1 進(jìn)入體檢
145 唐春霞 25002014628 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503048 124.6 24.92 70.40 42.24 67.16 2  
146 呂秋靜 25002013101 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503048 122.5 24.50 0.00 0.00 24.50 3  
147 楊先權(quán) 25002010230 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503049 125.4 25.08 76.60 45.96 71.04 1 進(jìn)入體檢
148 林軍夢(mèng) 25002014103 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503050 129.7 25.94 83.00 49.80 75.74 1 進(jìn)入體檢
149 閆曉菲 25002014428 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503050 127.4 25.48 74.60 44.76 70.24 2  
150 付嬌嬌 25002013820 開(kāi)遠(yuǎn) 初中語(yǔ)文教師 1503050 113.3 22.66 63.80 38.28 60.94 3  
151 楊麗 25002013509 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503051 130.5 26.10 83.20 49.92 76.02 1 進(jìn)入體檢
152 李時(shí)許 25002014323 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503051 118.4 23.68 0.00 0.00 23.68 2  
153 張金梅 25002011219 開(kāi)遠(yuǎn) 初中數(shù)學(xué)教師 1503052 108.9 21.78 74.60 44.76 66.54 1 進(jìn)入體檢
154 何林謙 25002014203 開(kāi)遠(yuǎn) 初中英語(yǔ)教師 1503053 123.9 24.78 74.00 44.40 69.18 1 進(jìn)入體檢
155 楊鑫 25002012029 開(kāi)遠(yuǎn) 初中英語(yǔ)教師 1503053 117.4 23.48 71.00 42.60 66.08 2  
156 李琳 25002011404 開(kāi)遠(yuǎn) 初中英語(yǔ)教師 1503053 119.7 23.94 70.20 42.12 66.06 3  
157 張繞林 25002013511 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503054 115.6 23.12 78.60 47.16 70.28 1 進(jìn)入體檢
158 陳衛(wèi)生 25002013403 開(kāi)遠(yuǎn) 初中地理教師 1503054 109.7 21.94 74.80 44.88 66.82 2  
159 楊普昌 25002010115 開(kāi)遠(yuǎn) 初中生物教師 1503055 111.4 22.28 82.20 49.32 71.60 1 進(jìn)入體檢
160 陳艷晶 25002014816 開(kāi)遠(yuǎn) 初中生物教師 1503055 116.3 23.26 77.60 46.56 69.82 2  
161 趙志興 25002014409 開(kāi)遠(yuǎn) 初中生物教師 1503055 116.1 23.22 62.00 37.20 60.42 3  
162 秦勇平 25002015018 開(kāi)遠(yuǎn) 初中歷史教師 1503056 121.8 24.36 84.60 50.76 75.12 1 進(jìn)入體檢
163 楊俊媚 25002012807 開(kāi)遠(yuǎn) 初中歷史教師 1503056 120.9 24.18 70.20 42.12 66.30 2  
164 段瑞錦 25002013513 開(kāi)遠(yuǎn) 初中歷史教師 1503056 108.3 21.66 0.00 0.00 21.66 3  
165 李娟 25002012903 開(kāi)遠(yuǎn) 初中化學(xué)教師 1503057 118.3 23.66 83.50 50.10 73.76 1 進(jìn)入體檢
166 陳麗萍 25002010217 開(kāi)遠(yuǎn) 初中化學(xué)教師 1503057 117.8 23.56 80.20 48.12 71.68 2  
167 楊石云 25002014522 開(kāi)遠(yuǎn) 初中化學(xué)教師 1503057 120.9 24.18 74.40 44.64 68.82 3  
168 李曉茜 25002012310 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503058 118.6 23.72 79.80 47.88 71.60 1 進(jìn)入體檢
169 馬海燕 25002012117 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503058 118 23.60 69.20 41.52 65.12 2  
170 崔銀華 25002012023 開(kāi)遠(yuǎn) 科學(xué)教師 1503058 120.4 24.08 58.20 34.92 59.00 3  
171 馬小涵 25002014025 開(kāi)遠(yuǎn) 音樂(lè)教師 1503060 101.7 20.34 82.40 49.44 69.78 1 進(jìn)入體檢
172 楊瑞 25002014307 開(kāi)遠(yuǎn) 音樂(lè)教師 1503060 94.8 18.96 79.40 47.64 66.60 2  
173 王根 25002012811 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 117.7 23.54 84.00 50.40 73.94 1 進(jìn)入體檢
174 劉靜 25002015014 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 119.3 23.86 83.20 49.92 73.78 2 進(jìn)入體檢
175 陳林 25002010709 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 114 22.80 84.30 50.58 73.38 3 進(jìn)入體檢
176 劉曉燕 25002011724 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 119.9 23.98 78.30 46.98 70.96 4 進(jìn)入體檢
177 陳菲 25002011506 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 113.8 22.76 78.30 46.98 69.74 5 進(jìn)入體檢
178 宋玉晶 25002013309 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 125.7 25.14 71.00 42.60 67.74 6  
179 楊絲絲 25002010626 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 112.9 22.58 73.10 43.86 66.44 7  
180 楊薇 25002010710 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 121.3 24.26 70.10 42.06 66.32 8  
181 陳蕓蕓 25002012813 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 112.9 22.58 72.80 43.68 66.26 9  
182 趙興瓊 25002012615 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 114.9 22.98 71.10 42.66 65.64 10  
183 夏晗 25002010704 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 112.4 22.48 68.30 40.98 63.46 11  
184 文威 25002014706 開(kāi)遠(yuǎn) 幼兒教師 1503061 122.1 24.42 0.00 0.00 24.42 12  
185 趙梅 25002012921 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503062 135.5 27.10 76.90 46.14 73.24 1 進(jìn)入體檢
186 曹楊蕊 25002011814 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503062 129 25.80 75.40 45.24 71.04 2  
187 張巧 25002010915 開(kāi)遠(yuǎn) 語(yǔ)文教師 1503062 125.6 25.12 70.00 42.00 67.12 3  
188 康元順 25002012703 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503063 124 24.80 74.00 44.40 69.20 1 進(jìn)入體檢
189 丁靜 25002011710 開(kāi)遠(yuǎn) 數(shù)學(xué)教師 1503063 127.8 25.56 63.90 38.34 63.90 2  
