2014年下半年福州市市級機關(guān)公務員遴選面試成績公示
來源:福州市人事人才公共服務中心網(wǎng) 閱讀:5459 次 日期:2015-01-04 11:48:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年下半年福州市市級機關(guān)公務員遴選面試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

詳情請查看:http://www.fzrsrc.com/ArticleShow.aspx?id=b8e9be61-8b4b-81a3-edb1-b825-b8dfb0be

單位名稱 職位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 兩項總成績 兩項排名
福州市教育局 1 101101010000606 69.25 83.8 153.05 1
福州市教育局 1 101101010000527 71.75 80.9 152.65 2
福州市教育局 1 101101010000179 67.5 0 67.5 3
福州市教育局 2 101101020000288 74.75 84.9 159.65 1
福州市教育局 2 101101020000289 75.5 82.16 157.66 2
福州市教育局 2 101101020000626 70.5 83.24 153.74 3
福州市國土資源局 1 101102010000465 83.25 83.2 166.45 1
福州市國土資源局 1 101102010000327 75.75 87.9 163.65 2
福州市國土資源局 1 101102010000407 77.75 79.5 157.25 3
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 1 101103010000604 71 82.4 153.4 1
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 1 101103010000505 68.75 81.6 150.35 2
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 1 101103010000229 62 83.64 145.64 3
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 2 101103020000056 77 83.5 160.5 1
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 2 101103020000174 68.75 82.9 151.65 2
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 3 101103030000654 66.5 84.8 151.3 1
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 3 101103030000603 66.25 83.16 149.41 2
福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 3 101103030000286 61.75 81.4 143.15 3
福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 1 101104010000493 73.25 84.1 157.35 1
福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 1 101104010000345 73.75 83 156.75 2
福州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 1 101104010000081 72 82.8 154.8 3
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 1 101105010000502 71.5 86.9 158.4 1
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 1 101105010000434 68.75 84.8 153.55 2
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 1 101105010000207 64.75 85.6 150.35 3
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2 101105020000099 77 84.8 161.8 1
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2 101105020000231 72 86.3 158.3 2
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2 101105020000183 67.5 83.6 151.1 3
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2 101105020000597 67.5 80.6 148.1 4
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 3 101105030000371 66.5 86.6 153.1 1
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 3 101105030000477 61.25 84.7 145.95 2
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 5 101105050000535 69.25 88.6 157.85 1
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 5 101105050000298 67.25 82.9 150.15 2
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 5 101105050000633 60 83.2 143.2 3
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 6 101105060000425 70 86.7 156.7 1
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 6 101105060000215 68.25 86 154.25 2
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 6 101105060000499 65 83.8 148.8 3
福州保稅港區(qū)管理委員會 1 101106010000162 69.25 85.3 154.55 1
福州保稅港區(qū)管理委員會 1 101106010000212 67 86.8 153.8 2
福州保稅港區(qū)管理委員會 1 101106010000317 63.25 85.3 148.55 3
福州保稅港區(qū)管理委員會 3 101106030000565 73.5 83.4 156.9 1
福州保稅港區(qū)管理委員會 3 101106030000214 68.75 86.2 154.95 2
福州保稅港區(qū)管理委員會 3 101106030000649 70.25 83.9 154.15 3
福州保稅港區(qū)管理委員會 4 101106040000546 73.75 84.6 158.35 1
福州保稅港區(qū)管理委員會 4 101106040000562 64.75 88.4 153.15 2
福州保稅港區(qū)管理委員會 4 101106040000074 67.5 84.2 151.7 3
福州保稅港區(qū)管理委員會 6 101106060000202 64 90.1 154.1 1
福州保稅港區(qū)管理委員會 8 101106080000272 70.75 86.8 157.55 1
福州保稅港區(qū)管理委員會 8 101106080000075 62.75 86.3 149.05 2
福州臺商投資區(qū)管理委員會 1 101107010000041 71.25 86.3 157.55 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000030 77.25 87.5 164.75 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000593 77.25 86 163.25 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000045 70.25 87.2 157.45 3
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000378 72.5 84.4 156.9 4
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000201 71.25 85.6 156.85 5
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000053 73 83.5 156.5 6
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000325 72 83.1 155.1 7
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000002 70 85 155 8
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000077 69.5 84.3 153.8 9
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000058 66.5 84.4 150.9 10
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000610 65.75 83.9 149.65 11
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 1 101201010000166 66.5 81.6 148.1 12
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 2 101201020000414 75.5 83.8 159.3 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 2 101201020000583 70 83 153 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 2 101201020000242 69.75 81.4 151.15 3
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 3 101201030000193 76.5 85 161.5 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 3 101201030000149 77 84.4 161.4 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 3 101201030000268 69.75 87.3 157.05 3
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 3 101201030000076 69.75 83.8 153.55 4
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 4 101201040000042 76 86.5 162.5 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 4 101201040000120 72 88.4 160.4 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 4 101201040000506 73.5 85.6 159.1 3
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 5 101201050000504 67.25 83.1 150.35 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 5 101201050000103 66.25 81.5 147.75 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 6 101201060000390 72 87 159 1
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 6 101201060000156 70.25 84.6 154.85 2
中共福州市紀律檢查委員會、福州市監(jiān)察局 6 101201060000259 67.25 86 153.25 3
中共福州市委辦公廳 1 101202010000256 78.75 87.8 166.55 1
中共福州市委辦公廳 1 101202010000186 75.5 87.8 163.3 2
中共福州市委辦公廳 1 101202010000568 71.25 87.2 158.45 3
中共福州市委辦公廳 1 101202010000350 72 84.7 156.7 4
中共福州市委辦公廳 1 101202010000263 67.75 88.1 155.85 5
中共福州市委辦公廳 1 101202010000347 71.5 81.8 153.3 6
中共福州市委辦公廳 1 101202010000048 65 87.4 152.4 7
中共福州市委辦公廳 1 101202010000139 63.5 87.8 151.3 8
中共福州市委辦公廳 1 101202010000408 66.5 82.4 148.9 9
中共福州市委辦公廳 2 101202020000199 80.25 86.6 166.85 1
中共福州市委辦公廳 2 101202020000627 76.75 87.3 164.05 2
中共福州市委辦公廳 2 101202020000281 69.5 91.5 161 3
中共福州市委辦公廳 2 101202020000488 67.75 88.9 156.65 4
中共福州市委辦公廳 2 101202020000526 75.5 79.7 155.2 5
中共福州市委辦公廳 2 101202020000165 68.25 85.6 153.85 6
中共福州市委辦公廳 2 101202020000519 68 85.6 153.6 7
中共福州市委辦公廳 2 101202020000348 66.25 85.5 151.75 8
中共福州市委辦公廳 2 101202020000651 63.5 84.9 148.4 9
中共福州市委組織部 1 101203010000623 76 88.2 164.2 1
中共福州市委組織部 1 101203010000112 74.25 85.5 159.75 2
中共福州市委組織部 1 101203010000509 71.5 86.5 158 3
中共福州市委組織部 2 101203020000508 72.75 85.2 157.95 1
中共福州市委組織部 2 101203020000364 71.75 85.4 157.15 2
中共福州市委組織部 2 101203020000248 68.25 86.7 154.95 3
中共福州市委組織部 3 101203030000152 75.5 85.4 160.9 1
中共福州市委組織部 3 101203030000598 72.75 85.7 158.45 2
中共福州市委組織部 3 101203030000213 72.5 85.9 158.4 3
中共福州市委組織部 3 101203030000246 72.75 84.8 157.55 4
中共福州市委組織部 3 101203030000501 72.25 83.4 155.65 5
中共福州市委組織部 3 101203030000515 69.75 83.7 153.45 6
中共福州市委宣傳部 1 101204010000312 69 85.8 154.8 1
中共福州市委宣傳部 1 101204010000115 68.25 84.4 152.65 2
中共福州市委宣傳部 1 101204010000146 66.5 84.8 151.3 3
中共福州市委宣傳部 2 101204020000617 74 88.8 162.8 1
中共福州市委宣傳部 2 101204020000117 63 85.6 148.6 2
中共福州市委宣傳部 2 101204020000533 66 0 66 3
中共福州市委宣傳部 3 101204030000253 77.75 87.8 165.55 1
中共福州市委宣傳部 3 101204030000607 76.25 86.6 162.85 2
中共福州市委宣傳部 3 101204030000085 72 86.5 158.5 3
中共福州市委宣傳部 4 101204040000444 74 87.5 161.5 1
中共福州市委宣傳部 4 101204040000264 71 86.1 157.1 2
中共福州市委宣傳部 4 101204040000529 71 85.5 156.5 3
中國民主建國會福州市委員會 1 101208010000490 77.5 86.8 164.3 1
中國民主建國會福州市委員會 1 101208010000561 73 86.3 159.3 2
中國民主建國會福州市委員會 1 101208010000618 69.25 84 153.25 3
中共福州市委機構(gòu)編制委員會辦公室 1 101209020000122 66.5 85.6 152.1 1
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000329 79.75 85.1 164.85 1
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000295 71 82.8 153.8 2
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000460 70 82.2 152.2 3
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000334 67.5 83.66 151.16 4
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000459 68 82.3 150.3 5
中共福州市委市直機關(guān)工作委員會 1 101210010000518 66.5 83.3 149.8 6
中共福州市委老干部局 1 101211010000240 75.75 85.94 161.69 1
中共福州市委老干部局 1 101211010000258 73.25 85.9 159.15 2
中共福州市委老干部局 1 101211010000066 69.75 82.6 152.35 3
中共福州市委老干部局 1 101211010000591 67 86.2 153.2 4
中共福州市委老干部局 1 101211010000021 67 84.9 151.9 5
福州市老干部活動中心 2 101212020000573 64.25 81.4 145.65 1
福州市總工會 1 101215010000034 75.25 89 164.25 1
福州市總工會 1 101215010000138 72.75 83.5 156.25 2
福州市總工會 1 101215010000592 69 83.7 152.7 3
福州市總工會 2 101215020000448 66 86.7 152.7 1
福州市總工會 2 101215020000293 64 81.9 145.9 2
福州市總工會 3 101215030000543 70.75 87.6 158.35 1
福州市總工會 3 101215030000512 70.25 80.6 150.85 2
福州市總工會 3 101215030000411 66.5 82.1 148.6 3
中國共產(chǎn)主義青年團福州市委員會 1 101216010000399 73.25 86.9 160.15 1
中國共產(chǎn)主義青年團福州市委員會 1 101216010000487 71.75 85.4 157.15 2
中國共產(chǎn)主義青年團福州市委員會 1 101216010000510 69.75 83.9 153.65 3
福州市檔案局 1 101219020000221 74 88.2 162.2 1
福州市檔案局 1 101219020000511 70.25 83.8 154.05 2
福州市人民檢察院 1 101220010000137 67 82.4 149.4 1
福州市人民檢察院 1 101220010000297 65.25 83.16 148.41 2
福州市人民檢察院 1 101220010000468 62.25 84.1 146.35 3
福州市人民檢察院 2 101220020000100 70.75 82.4 153.15 1
福州市人民檢察院 2 101220020000209 68.25 83.1 151.35 2
福州市人民檢察院 2 101220020000429 66 84.6 150.6 3
福州市人民檢察院 3 101220030000567 69.75 84.24 153.99 1
福州市人民檢察院 3 101220030000018 64.25 83.66 147.91 2
福州市人民檢察院 3 101220030000036 61.5 83.8 145.3 3
福州市人民檢察院 4 101220040000559 73.5 86.56 160.06 1
福州市人民檢察院 4 101220040000096 65 88.02 153.02 2
福州市人民檢察院 4 101220040000225 65 84.36 149.36 3
福州市人民檢察院 5 101220050000306 66 85.5 151.5 1
福州市人民檢察院 5 101220050000026 62.5 87.06 149.56 2
福州市人民檢察院 5 101220050000106 63.5 84 147.5 3
福州市人民檢察院 6 101220060000061 68.25 85.52 153.77 1

更多信息請查看福建省公務員選調(diào)及黨政領(lǐng)導干部選拔網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)