易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
筆試成績詳情請查看:http://hany.lss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=37&id=2282
準考證號 | 姓名 | 成績 |
1417010101 | 朱衛(wèi)波 | 37.80 |
1417010102 | 朱新鋒 | 50.10 |
1417010103 | 李佩佳 | 49.90 |
1417010104 | 毛文科 | 61.50 |
1417010105 | 閆泉 | 45.70 |
1417010106 | 段正博 | 54.00 |
1417010107 | 孔劍超 | 54.30 |
1417010108 | 李論 | 50.00 |
1417010109 | 白露 | 46.20 |
1417010110 | 楊毅 | 69.00 |
1417010111 | 李長征 | 54.80 |
1417010112 | 石海成 | 32.10 |
1417010113 | 張欣 | 35.40 |
1417010114 | 董雪剛 | 63.10 |
1417010115 | 赤昱霄 | 55.40 |
1417010116 | 蔣鵬飛 | 47.60 |
1417010117 | 王陽 | 54.40 |
1417010118 | 王元 | 71.80 |
1417010119 | 李孟 | 43.00 |
1417010120 | 刁杰云 | 65.20 |
1417010121 | 郭慧猛 | 47.50 |
1417010122 | 楊松 | 52.60 |
1417010123 | 李旭強 | 61.10 |
1417010124 | 郭雷 | 62.00 |
1417010125 | 史磊 | 65.70 |
1417010126 | 范進東 | 39.70 |
1417010127 | 張瑜 | 64.80 |
1417010128 | 豐爭清 | 73.30 |
1417010129 | 李廷順 | 62.60 |
1417010130 | 王亞欽 | 68.30 |
1417010201 | 張?zhí)烨?/TD> | 41.30 |
1417010202 | 刁世涵 | 58.40 |
1417010203 | 李進杰 | 65.80 |
1417010204 | 李龍 | 47.90 |
1417010205 | 李楠 | 55.80 |
1417010206 | 黃振坤 | 69.20 |
1417010207 | 馬征 | 44.30 |
1417010208 | 朱大可 | 53.40 |
1417010209 | 呂品 | 61.20 |
1417010210 | 唐志祥 | 68.20 |
1417010211 | 呂金龍 | 44.80 |
1417010212 | 劉潔超 | 61.90 |
1417010213 | 孫曉冰 | 67.10 |
1417010214 | 寇龑 | 60.40 |
1417010215 | 江曉峰 | 45.80 |
1417010216 | 法玉珂 | 36.10 |
1417010217 | 王瀟挺 | 61.60 |
1417010218 | 王亞征 | 46.90 |
1417010219 | 孫寶 | 34.10 |
1417010220 | 王坤 | 59.90 |
1417010221 | 周敬 | 51.00 |
1417010222 | 張尚 | 70.50 |
1417010223 | 葉挺 | 43.20 |
1417010224 | 馮文凱 | 61.60 |
1417010225 | 董金松 | 45.30 |
1417010226 | 王昆 | 55.30 |
1417010227 | 單致銘 | 46.50 |
1417010228 | 蘇龍滕 | 62.00 |
1417010229 | 裴文成 | 46.90 |
1417010230 | 荊書全 | 56.10 |
1417010301 | 宋江春 | 52.10 |
1417010302 | 楊春雨 | 73.60 |
1417010303 | 蔣偉莖 | 63.20 |
1417010304 | 楊珂 | 48.90 |
1417010305 | 羅浩 | 55.80 |
1417010306 | 李幸濤 | 54.30 |
1417010307 | 郭小儀 | 59.70 |
1417010308 | 吳志峰 | 56.80 |
1417010309 | 丁琪凌 | 41.50 |
1417010310 | 孔令保 | 53.10 |
1417010311 | 黃鵬濤 | 63.10 |
1417010312 | 高航 | 0.00 |
1417010313 | 宋松 | 52.70 |
1417010314 | 黃鵬 | 67.20 |
1417010315 | 張林 | 53.60 |
1417010316 | 潘森 | 61.50 |
1417010317 | 王震 | 58.20 |
1417010318 | 皮鴻熒 | 48.40 |
1417010319 | 梁靜亞 | 52.60 |
1417010320 | 李權(quán) | 62.20 |
1417010321 | 張仁才 | 57.10 |
1417010322 | 趙鵬 | 42.40 |
1417010323 | 項山 | 58.80 |
1417010324 | 皮棟林 | 41.10 |
1417010325 | 黃鑫 | 55.00 |
1417010326 | 馬奔 | 39.60 |
1417010327 | 周磊 | 31.30 |
1417010328 | 秦健文 | 41.20 |
1417010329 | 劉羿宏 | 44.70 |
1417010330 | 姚宗昌 | 47.80 |
1417010401 | 杜江濤 | 45.90 |
1417010402 | 劉岳 | 57.70 |
1417010403 | 楊需 | 61.10 |
1417010404 | 王鑫 | 64.60 |
1417010405 | 李思慶 | 0.00 |
1417010406 | 馬弟幫 | 45.00 |
1417010407 | 杜哲 | 51.10 |
1417010408 | 張常彬 | 50.50 |
1417010409 | 高哲 | 49.20 |
1417010410 | 柴春宛 | 58.20 |
1417010411 | 蘇鵬義 | 46.10 |
1417010412 | 徐崢 | 58.60 |
1417010413 | 許琰森 | 71.10 |
1417010414 | 劉培森 | 53.00 |
1417010415 | 尹紅偉 | 50.20 |
1417010416 | 王祥紅 | 42.50 |
1417010417 | 閆闖 | 53.20 |
1417010418 | 雷大朋 | 52.30 |
1417010419 | 李浩 | 69.70 |
1417010420 | 周科雷 | 54.90 |
1417010421 | 喬清濤 | 64.70 |
1417010422 | 常明河 | 52.30 |
1417010423 | 李海龍 | 0.00 |
1417010424 | 王福全 | 46.50 |
1417010425 | 陳宏陽 | 55.90 |
1417010426 | 劉方佳 | 0.00 |
1417010427 | 郭陽 | 0.00 |
1417010428 | 張青 | 61.00 |
1417010429 | 馬國強 | 60.60 |
1417010430 | 蘭凱 | 67.20 |
1417010501 | 王干 | 37.90 |
1417010502 | 華成貴 | 73.80 |
1417010503 | 周展丞 | 58.80 |
1417010504 | 宋瀛 | 72.10 |
1417010505 | 黃經(jīng) | 47.10 |
1417010506 | 李晨曦 | 55.70 |
1417010507 | 劉志偉 | 59.90 |
1417010508 | 吳騰飛 | 52.70 |
1417010509 | 李金朋 | 46.30 |
1417010510 | 張宏祥 | 69.30 |
1417010511 | 閆澤閣 | 76.80 |
1417010512 | 王佳軒 | 53.10 |
1417010513 | 馬賽 | 59.20 |
1417010514 | 趙征 | 58.10 |
1417010515 | 劉夢娜 | 56.60 |
1417010516 | 劉浩 | 61.80 |
1417010517 | 李飛 | 52.00 |
1417010518 | 張帥 | 59.80 |
1417010519 | 王銳斌 | 54.00 |
1417010520 | 魏廷臣 | 45.00 |
1417010521 | 羅晉 | 54.00 |
1417010522 | 陳蒙恩 | 60.70 |
1417010523 | 郝榮偉 | 59.50 |
1417010524 | 張再山 | 59.80 |
1417010525 | 梁翀 | 46.70 |
1417010526 | 劉爽 | 58.30 |
1417010527 | 劉亞 | 44.60 |
1417010528 | 王龍 | 76.00 |
1417010529 | 于海濤 | 59.00 |
1417010530 | 周華建 | 66.30 |
1417010601 | 魏鑫壬 | 44.80 |
1417010602 | 柳越霆 | 47.00 |
1417010603 | 梁鑫 | 40.00 |
1417010604 | 司應(yīng)賽 | 61.20 |
1417010605 | 劉信 | 49.20 |
1417010606 | 姚晨飛 | 49.80 |
1417010607 | 戚明偉 | 70.70 |
1417010608 | 張境 | 57.00 |
1417010609 | 高亞龍 | 67.50 |
1417010610 | 高爽 | 46.80 |
1417010611 | 楊星輝 | 56.90 |
1417010612 | 王斌 | 52.30 |
1417010613 | 陳帥 | 54.10 |
1417010614 | 周峰 | 50.10 |
1417010615 | 張譽涵 | 54.70 |
1417010616 | 韓長鳴 | 70.40 |
1417010617 | 李冬 | 57.10 |
1417010618 | 王敬宇 | 50.80 |
1417010619 | 胡曉鵬 | 57.00 |
1417010620 | 華岳 | 69.40 |
1417010621 | 肖賽 | 48.80 |
1417010622 | 周瓔 | 68.30 |
1417010623 | 張志燾 | 50.20 |
1417010624 | 買驥 | 65.40 |
1417010625 | 陳帥 | 48.70 |
1417010626 | 周業(yè)偉 | 42.80 |
1417010627 | 陳啟源 | 73.30 |
1417010628 | 何少川 | 52.10 |
1417010629 | 馬駿 | 54.30 |
1417010630 | 陳浩 | 51.60 |
1417010701 | 趙光崇 | 64.50 |
1417010702 | 張振龍 | 59.70 |
1417010703 | 白金露 | 45.70 |
1417010704 | 孟穎 | 39.30 |
1417010705 | 韓智 | 47.40 |
1417010706 | 侯春林 | 57.90 |
1417010707 | 彭濤 | 48.00 |
1417010708 | 張峰豪 | 57.60 |
1417010709 | 鄧克 | 37.70 |
1417010710 | 張文帥 | 66.70 |
1417010711 | 袁聚龍 | 43.00 |
1417010712 | 李立 | 46.30 |
1417010713 | 張傳生 | 45.20 |
1417010714 | 殷鑫 | 52.30 |
1417010715 | 王偉 | 64.70 |
1417010716 | 劉崢 | 55.10 |
1417010717 | 郭強 | 68.00 |
1417010718 | 萬博 | 51.20 |
1417010719 | 董龍飛 | 48.20 |
1417010720 | 何聰 | 52.00 |
1417010721 | 范玉昌 | 56.10 |
1417010722 | 包娜 | 51.60 |
1417010723 | 張航 | 53.50 |
1417010724 | 殷琮琳 | 42.60 |
1417010725 | 李亞東 | 60.80 |
1417010726 | 程磊 | 63.00 |
1417010727 | 張曉民 | 55.00 |
1417010728 | 王宇飛 | 55.60 |
1417010729 | 吳松 | 59.60 |
1417010730 | 袁燕政 | 59.10 |
1417010801 | 訾貫申 | 60.70 |
1417010802 | 朱森 | 57.40 |
1417010803 | 劉華洋 | 40.10 |
1417010804 | 張珂 | 62.20 |
1417010805 | 趙玉獻 | 57.70 |
1417010806 | 郭欣 | 43.20 |
1417010807 | 李振 | 57.80 |
1417010808 | 買霄坤 | 67.90 |
1417010809 | 周俊帆 | 41.80 |
1417010810 | 王鋼 | 72.30 |
1417010811 | 田雷 | 61.30 |
1417010812 | 徐佳妮 | 52.90 |
1417010813 | 王峰 | 63.60 |
1417010814 | 馬樂 | 56.40 |
1417010815 | 劉嘉 | 68.20 |
1417010816 | 郭旺 | 60.80 |
1417010817 | 包成基 | 61.10 |
1417010818 | 趙鳴地 | 63.80 |
1417010819 | 劉陽 | 58.60 |
1417010820 | 趙博 | 52.10 |
1417010821 | 張亞輝 | 50.10 |
1417010822 | 王中源 | 50.40 |
1417010823 | 吳春剛 | 35.80 |
1417010824 | 馬士棟 | 67.60 |
1417010825 | 葉建林 | 39.40 |
1417010826 | 馬同新 | 51.70 |
1417010827 | 孫良貴 | 57.80 |
1417010828 | 程琦 | 60.00 |
1417010829 | 趙楠 | 61.20 |
1417010830 | 孫華飛 | 52.70 |
1417010901 | 王義景 | 61.40 |
1417010902 | 王思堯 | 50.90 |
1417010903 | 張沖 | 55.60 |
1417010904 | 李明 | 27.30 |
1417010905 | 張偉 | 45.60 |
1417010906 | 杜輝 | 50.40 |
1417010907 | 李朋朋 | 51.60 |
1417010908 | 尚帥 | 68.50 |
1417010909 | 楊浩 | 60.10 |
1417010910 | 閆明明 | 67.00 |
1417010911 | 王春山 | 59.20 |
1417010912 | 裴青松 | 50.40 |
1417010913 | 趙博 | 61.60 |
1417010914 | 王先明 | 52.80 |
1417010915 | 董雪 | 61.60 |
1417010916 | 鄭洋 | 64.70 |
1417010917 | 鄭俊博 | 53.00 |
1417010918 | 齊鑫 | 55.60 |
1417010919 | 李源 | 65.00 |
1417010920 | 喬軍嶺 | 52.50 |
1417010921 | 賈棚煒 | 63.20 |
1417010922 | 李云生 | 54.70 |
1417010923 | 馮強 | 46.70 |
1417010924 | 姚茗方 | 48.50 |
1417010925 | 解繼鵬 | 54.40 |
1417010926 | 崔付軍 | 67.00 |
1417010927 | 劉陽陽 | 55.40 |
1417010928 | 華萬勝 | 69.50 |
1417010929 | 朱新偉 | 57.50 |
1417010930 | 趙久安 | 57.70 |
1417011001 | 張浩 | 51.50 |
1417011002 | 王策 | 53.80 |
1417011003 | 徐彬 | 41.10 |
1417011004 | 李輝 | 54.20 |
1417011005 | 馮偉 | 66.30 |
1417011006 | 李克楠 | 67.40 |
1417011007 | 劉龔 | 55.40 |
1417011008 | 李偉東 | 66.10 |
1417011009 | 季峻宇 | 0.00 |
1417011010 | 白柱 | 43.70 |
1417011011 | 盧世屹 | 0.00 |
1417011012 | 王崇 | 53.10 |
1417011013 | 季念 | 0.00 |
1417011014 | 韓東超 | 66.40 |
1417011015 | 李謙 | 44.50 |
更多信息請查看征兵/軍轉(zhuǎn)干部安置網(wǎng)