2014年內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)考錄人民警察體檢工作公告
來(lái)源:內(nèi)江人事考試網(wǎng) 閱讀:3440 次 日期:2014-09-24 14:51:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)考錄人民警察體檢工作公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

中共內(nèi)江市委政法委內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)江市公安局內(nèi)江市公務(wù)員局關(guān)于2014年內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用人民警察體檢工作的公告

根據(jù)中共內(nèi)江市委政法委、內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局、內(nèi)江市公安局、內(nèi)江市公務(wù)員局《關(guān)于2014年內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用人民警察的公告》的精神,現(xiàn)將體檢工作的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢人員

在體能測(cè)試合格的人員中,根據(jù)錄用職位及名額,按照考生的考試總成績(jī),從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢的對(duì)象。實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍的職位,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績(jī)不得低于本次公招我市或同等條件市州達(dá)到比例的職位進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)。(體檢人員名單附后)。

二、體檢項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)

體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國(guó)人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>

三、體檢時(shí)間

體檢時(shí)間為:2014年9月28日(星期天)。

四、體檢要求

(一)參加體檢人員不吃早餐,須攜帶筆試準(zhǔn)考證、本人有效身份證原件、面試通知書(shū)、體檢費(fèi)(每人500元左右)。

(二)參加體檢的人員請(qǐng)于2014年9月28日上午7:30在內(nèi)江市公安局(內(nèi)江市東興區(qū)漢安大道西段99號(hào))集中。

(三)逾期未到者,視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。

中共內(nèi)江市委政法委內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局

內(nèi)江市公安局內(nèi)江市公務(wù)員局

2014年9月23日

附:

1、普通特警職位體檢人員名單

2、普通人民警察職位體檢人員名單

附件名單詳情請(qǐng)查詢:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1319

報(bào)考職位 錄用名額 職位編碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 加分 筆試折合總成績(jī) 專業(yè)測(cè)試折合成績(jī) 筆試折合成績(jī)+專業(yè)測(cè)試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 體能測(cè)試成績(jī)
普通特警 16 26090001 曹顯橋 4872709010502 63 61 合格   18.6 39.5 58.1 84.5 25.35 83.45 1 合格
普通特警 26090001 張翅翔 4872709010404 66 65.5 合格   19.725 36.5 56.225 83.9 25.17 81.395 2 合格
普通特警 26090001 劉宗華 4872709010422 48 59.5 合格   16.125 40 56.125 84 25.2 81.325 3 合格
普通特警 26090001 肖凱升 4872709010321 53 53 合格   15.9 39 54.9 87.9 26.37 81.27 4 合格
普通特警 26090001 羅元鴻 4872709010717 57 55 合格   16.8 38.5 55.3 85.1 25.53 80.83 5 合格
普通特警 26090001 王紹林 4872709010315 52 51.5 合格   15.525 40 55.525 83.1 24.93 80.455 6 合格
普通特警 26090001 鐘光斌 4872709010521 47 59.5 合格   15.975 40 55.975 81.4 24.42 80.395 7 合格
普通特警 26090001 涂輝 4872709010301 48 54.5 合格   15.375 40 55.375 82.1 24.63 80.005 8 合格
普通特警 26090001 官川 4872709010705 44 61 合格   15.75 38 53.75 87.5 26.25 80 9 合格
普通特警 26090001 劉文 4872709010623 42 55 合格   14.55 40 54.55 84 25.2 79.75 10 合格
普通特警 26090001 楊靜 4872709010603 50 45.5 合格   14.325 39 53.325 87.8 26.34 79.665 11 合格
普通特警 26090001 曲莫伍且 4872709010803 34 59.5 合格   14.025 40 54.025 83.2 24.96 78.985 12 合格
普通特警 26090001 李維 4872709010204 56 52 合格   16.2 37.5 53.7 83.5 25.05 78.75 13 合格
普通特警 26090001 毛小平 4872709010525 38 51.5 合格   13.425 40 53.425 83.4 25.02 78.445 14 合格
普通特警 26090001 張齊波 4872709010418 37 41.5 合格   11.775 40 51.775 87.5 26.25 78.025 15 合格
普通特警 26090001 湯晶 4872709010727 54 51 合格   15.75 36.5 52.25 83 24.9 77.15 16 合格

 

報(bào)考職位 錄用名額 職位編碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 加分 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 體能測(cè)試成績(jī)
法醫(yī) 1 26090002 楊再林 4872709010826 69 64.5 合格   46.725 87.6 26.28 73.005 1 合格
網(wǎng)絡(luò)管理 4 26090003 鄧云 4872709010915 71 67.5 合格   48.475 88.5 26.55 75.025 1 合格
26090003 江閣冬 4872709010920 69 60.5 合格   45.325 85.5 25.65 70.975 4 合格
26090003 厲超 4872709010925 72 58.5 合格   45.675 81.7 24.51 70.185 5 合格
26090003 何朕 4872709010921 72 55.5 合格   44.625 83.1 24.93 69.555 6 合格
信息通信 8 26090004 陳利勇 4872709011012 69 67 合格   47.6 86.9 26.07 73.67 1 合格
26090004 張煜 4872709011009 80 59 合格   48.65 83.3 24.99 73.64 2 合格
26090004 代毅 4872709011103 68 68.5 合格   47.775 81.7 24.51 72.285 4 合格
26090004 徐慶 4872709011015 73 62 合格   47.25 83.2 24.96 72.21 5 合格
26090004 梁宸 4872709011108 63 65 合格   44.8 88.4 26.52 71.32 7 合格
26090004 彭茂均 4872709011106 64 65.5 合格   45.325 84.8 25.44 70.765 8 合格
26090004 謝健 4872709011027 68 62 合格   45.5 83 24.9 70.4 9 合格
26090004 汪江洋 4872709011018 69 60 合格   45.15 82.8 24.84 69.99 10 合格
交通安全 1 26090005 楊建勇 4872709011122 65 57 合格   42.7 82.8 24.84 67.54 1 合格
治安管理 1 26090006 閻波林 4872709011128 59 64.5 合格   43.225 84 25.2 68.425 1 合格
物證檢驗(yàn) 2 26090007 胡文俊 4872709011206 66 67.5 合格   46.725 84 25.2 71.925 1 合格
26090007 余波 4872709011216 60 67 合格   44.45 82.2 24.66 69.11 2 合格
文秘管理(一) 3 26090008 潘純進(jìn) 4872709011306 64 70.5 合格   47.075 85 25.5 72.575 2 合格
26090008 雷振 4872709011309 71 62.5 合格   46.725 82.9 24.87 71.595 4 合格
26090008 鐘強(qiáng) 4872709011308 58 60 合格   41.3 81.6 24.48 65.78 6 合格
文秘管理(二) 1 26090009 李鳳 4872709011323 63 67.5 合格   45.675 84 25.2 70.875 1 合格
文秘管理(三) 1 26090010 廖潤(rùn)晡 4872709011329 67 62.5 合格   45.325 85.3 25.59 70.915 1 合格
業(yè)務(wù)崗位(一) 3 26090011 楊浩 4872709011412 66 71.5 合格   48.125 81.3 24.39 72.515 1 合格
26090011 段博超 4872709011419 67 64 合格   45.85 88 26.4 72.25 2 合格
26090011 劉陽(yáng) 4872709011417 68 60 合格   44.8 86.8 26.04 70.84 3 合格
業(yè)務(wù)崗位(二) 2 26090012 劉文理 4872709011503 71 73 合格   50.4 84.3 25.29 75.69 1 合格
26090012 練玉 4872709011512 68 63 合格   45.85 85 25.5 71.35 2 合格
業(yè)務(wù)崗位(三) 9 26090013 何昌龍 4872709011707 70 66 合格   47.6 85.5 25.65 73.25 1 合格
26090013 黃閱 4872709011609 62 67.5 合格   45.325 84.4 25.32 70.645 2 合格
26090013 鐘應(yīng) 4872709011708 61 67.5 合格   44.975 84.6 25.38 70.355 3 合格
26090013 羅杰 4872709011702 57 68 合格   43.75 87 26.1 69.85 4 合格
26090013 龍朕 4872709011612 55 65 合格   42 89.1 26.73 68.73 5 合格
26090013 李煒璟 4872709011706 52 67 合格   41.65 87.8 26.34 67.99 6 合格
26090013 張世林 4872709011524 60 61 合格   42.35 85.1 25.53 67.88 7 合格
26090013 劉偉 4872709011618 59 62.5 合格   42.525 83 24.9 67.425 8 合格
26090013 朱桐希 4872709011616 51 65.5 合格   40.775 88.1 26.43 67.205 9 合格
業(yè)務(wù)崗位(四) 11 26090014 劉科 4872709011729 68 57.5 合格   43.925 82.8 24.84 68.765 1 合格
26090014 劉欣 4872709011815 65 57.5 合格   42.875 84.5 25.35 68.225 2 合格
26090014 趙鵬凱 4872709011823 56 65.5 合格   42.525 84.2 25.26 67.785 3 合格
26090014 謝智先 4872709011818 62 60 合格   42.7 83.3 24.99 67.69 4 合格
26090014 梁波 4872709011813 51 67.5 合格   41.475 84.8 25.44 66.915 5 合格
26090014 王易 4872709011810 68 50 合格   41.3 84.5 25.35 66.65 6 合格
26090014 榮蔣家 4872709011728 57 60.5 合格   41.125 82.5 24.75 65.875 8 合格
26090014 鐘偉 4872709011715 63 53 合格   40.6 83.3 24.99 65.59 9 合格
26090014 吳雨宸 4872709011902 54 55 合格   38.15 88.8 26.64 64.79 10 合格
26090014 盧成 4872709011714 51 61.5 合格   39.375 83.7 25.11 64.485 11 合格
26090014 趙晨 4872709011830 51 57.5 合格   37.975 85.7 25.71 63.685 12 合格
業(yè)務(wù)崗位(五) 6 26090015 丁寧 4872709012001 65 65 合格   45.5 85 25.5 71 1 合格
26090015 王寒 4872709012006 58 69 合格   44.45 85.4 25.62 70.07 2 合格
26090015 劉向東 4872709012003 67 56 合格   43.05 88.2 26.46 69.51 3 合格
26090015 藍(lán)大林 4872709011912 60 64 合格   43.4 83 24.9 68.3 4 合格
26090015 車(chē)杜文 4872709011922 59 58.5 合格   41.125 89.6 26.88 68.005 5 合格
26090015 雷超 4872709011923 62 56.5 合格   41.475 83.7 25.11 66.585 7 合格
業(yè)務(wù)崗位(六) 5 26090016 龍思源 4872709012030 70 72 合格   49.7 85.4 25.62 75.32 1 合格
26090016 劉奕辰 4872709012120 68 73 合格   49.35 84.3 25.29 74.64 2 合格
26090016 張菲 4872709012127 71 62.5 合格   46.725 88.7 26.61 73.335 3 合格
26090016 李思瑤 4872709012114 63 70.5 合格   46.725 85.6 25.68 72.405 4 合格
26090016 任春容 4872709012103 58 77 合格   47.25 83.4 25.02 72.27 5 合格
綜合管理(一) 11 26090017 周捷 4872709020212 78 74.5 合格   53.375 83.6 25.08 78.455 1 合格
26090017 程杰 4872709012301 65 78.5 合格   50.225 85.3 25.59 75.815 2 合格
26090017 易兆安 4872709012410 71 67 合格   48.3 86.1 25.83 74.13 3 合格
26090017 羅建倫 4872709012425 70 70 合格   49 82.1 24.63 73.63 4 合格
26090017 羅涵 4872709012719 70 65.5 合格   47.425 85.6 25.68 73.105 5 合格
26090017 胡委 4872709012717 69 66.5 合格   47.425 85.2 25.56 72.985 6 合格
26090017 趙琪 4872709012327 71 62 合格   46.55 87.7 26.31 72.86 7 合格
26090017 劉宗靈 4872709012412 81 54.5 合格   47.425 84.4 25.32 72.745 8 合格
26090017 陰銘明 4872709013019 72 61.5 合格   46.725 85.4 25.62 72.345 9 合格
26090017 張遠(yuǎn)春 4872709012401 67 67.5 合格   47.075 83.8 25.14 72.215 10 合格
26090017 劉輝 4872709012919 73 59.5 合格   46.375 84.8 25.44 71.815 11 合格
綜合管理(二) 12 26090018 王鳴皓 4872709021015 70 73.5 合格   50.225 84.4 25.32 75.545 1 合格
26090018 何俊 4872709021019 70 71 合格   49.35 87 26.1 75.45 2 合格
26090018 王博 4872709020614 77 65 合格   49.7 83.3 24.99 74.69 3 合格
26090018 甘鑫 4872709020603 74 67 合格   49.35 82.7 24.81 74.16 5 合格
26090018 劉小廷 4872709020703 68 66 合格   46.9 88 26.4 73.3 7 合格
26090018 鐘濘澤 4872709020323 69 67.5 合格   47.775 82 24.6 72.375 8 合格
26090018 周強(qiáng) 4872709020229 72 59.5 合格   46.025 86.8 26.04 72.065 9 合格
26090018 周桃 4872709021010 64 65.5 合格   45.325 88.8 26.64 71.965 10 合格
26090018 向超怡 4872709020328 71 59 合格   45.5 87.5 26.25 71.75 11 合格
26090018 雷宇 4872709020411 68 63.5 合格   46.025 85.2 25.56 71.585 12 合格
26090018 孫棚 4872709021224 69 59 合格   44.8 88.4 26.52 71.32 15 合格
26090018 胡洋 4872709020627 60 69.5 合格   45.325 84.4 25.32 70.645 18 合格
綜合管理(三) 3 26090019 羅敏 4872709021829 76 76 合格   53.2 84.5 25.35 78.55 1 合格
26090019 周遠(yuǎn)航 4872709021504 69 71 合格   49 88.2 26.46 75.46 2 合格
26090019 張順蘭 4872709021409 71 66 合格   47.95 84.6 25.38 73.33 4 合格

更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)