2014年江西省選聘高校畢業(yè)生到村任職(吉安考點(diǎn))面試成績公告詳情請登錄:http://www.jadj.com.cn/news/new4859.html
第一考場 | 第二考場 | ||||||||
序號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 考場面試得分 | 修正系數(shù) | 修正后面試成績 | 序號 | 面試準(zhǔn)考 證號 |
考場面試得分 | 修正系數(shù) | 修正后面試成績 |
1 | 313 | 76.98 | 0.990466012 | 76.25 | 1 | 331 | 74.73 | 1.027549173 | 76.79 |
2 | 347 | 79.97 | 79.21 | 2 | 339 | 77.55 | 79.69 | ||
3 | 364 | 79.28 | 78.52 | 3 | 362 | 78.42 | 80.58 | ||
4 | 348 | 79.8 | 79.04 | 4 | 338 | 77.87 | 80.02 | ||
5 | 334 | 82.23 | 81.45 | 5 | 342 | 71.04 | 73.00 | ||
6 | 329 | 76.41 | 75.68 | 6 | 326 | 74.63 | 76.69 | ||
7 | 318 | 78.44 | 77.69 | 7 | 351 | 74.24 | 76.29 | ||
8 | 343 | 79.48 | 78.72 | 8 | 321 | 74.64 | 76.70 | ||
9 | 333 | 78.49 | 77.74 | 9 | 354 | 75.41 | 77.49 | ||
10 | 358 | 75.73 | 75.01 | 10 | 346 | 72.5 | 74.50 | ||
11 | 316 | 79.05 | 78.30 | 11 | 335 | 73.75 | 75.78 | ||
12 | 337 | 80.63 | 79.86 | 12 | 353 | 72.83 | 74.84 | ||
13 | 363 | 78.08 | 77.34 | 13 | 323 | 74.63 | 76.69 | ||
14 | 355 | 79.21 | 78.45 | 14 | 366 | 76.21 | 78.31 | ||
15 | 357 | 78.7 | 77.95 | 15 | 330 | 80.25 | 82.46 | ||
16 | 345 | 79.36 | 78.60 | 16 | 325 | 81.27 | 83.51 | ||
17 | 361 | 77.89 | 77.15 | 17 | 352 | 75.38 | 77.46 | ||
18 | 341 | 79.82 | 79.06 | 18 | 360 | 75.51 | 77.59 | ||
19 | 317 | 79.04 | 78.29 | 19 | 336 | 77.52 | 79.66 | ||
20 | 340 | 77.88 | 77.14 | 20 | 350 | 76.26 | 78.36 | ||
21 | 314 | 79.09 | 78.34 | 21 | 319 | 73.51 | 75.54 | ||
22 | 328 | 78.34 | 77.59 | 22 | 327 | 78.4 | 80.56 | ||
23 | 332 | 75.15 | 74.43 | 23 | 349 | 78.65 | 80.82 | ||
24 | 315 | 78.12 | 77.38 | 24 | 324 | 72.1 | 74.09 | ||
25 | 365 | 76.66 | 75.93 | 25 | 344 | 75.76 | 77.85 | ||
26 | 320 | 77.64 | 79.78 | ||||||
27 | 322 | 75.98 | 78.07 | ||||||
本考場去掉兩個(gè)最高分和兩個(gè)最低分后的總分 | 1650.09 | 本考場去掉兩個(gè)最高分和兩個(gè)最低分后的總分 | 1742.02 | ||||||
考場平均分 | 78.576 | 考場平均分 | 75.740 |
更多信息請查看江西省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)