省轄市 | 設崗縣 | 計劃數 | 學段 | 小計 | 思政 | 語文 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 外語 | 信息技術 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 勞技 | 農村教育碩士生 |
省直管縣 | 全 市 | 1339 | 初中 | 420 | 12 | 45 | 64 | 36 | 31 | 14 | 22 | 7 | 64 | 19 | 30 | 29 | 30 | 5 | 4 | 8 |
小學 | 919 | 6 | 189 | 217 | 122 | 68 | 100 | 107 | 97 | 8 | 5 | |||||||||
鞏義市 | 30 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||
蘭考縣 | 160 | 初中 | 36 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
小學 | 124 | 6 | 13 | 14 | 16 | 13 | 20 | 19 | 19 | 2 | 2 | |||||||||
汝州市 | 145 | 初中 | ||||||||||||||||||
小學 | 145 | 31 | 38 | 36 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||
滑 縣 | 200 | 初中 | 55 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
小學 | 145 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||
長垣縣 | 135 | 初中 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
小學 | 80 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
鄧州市 | 143 | 初中 | 53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||
小學 | 90 | 9 | 9 | 9 | 17 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
永城市 | 142 | 初中 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
小學 | 90 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
鹿邑縣 | 124 | 初中 | 69 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
小學 | 55 | 16 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
新蔡縣 | 260 | 初中 | 100 | 15 | 25 | 8 | 5 | 30 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
小學 | 160 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
更多信息請查看河南省特崗教師招聘考試網