各有關(guān)縣(市、區(qū))人力資源和社會保障局,市直各有關(guān)單位:
根據(jù)中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于做好我省2013年考試錄用公務(wù)員面試、體檢、考察和審批工作的通知》(粵人社發(fā)【2013】66號)要求,經(jīng)考試、體檢、考察、公示,同意鄧曉露等43名同志錄用為公務(wù)員(參公管理單位工作人員),試用期一年,名單附后。
附:清遠市2013年考試錄用公務(wù)員(參公人員)名單(第二批)
清遠市2013年考試錄用公務(wù)員(參公人員)名單(第二批) | |||||||
2013年7月30日 | |||||||
序號 | 職位代碼 | 錄用單位(職位) | 錄用 人數(shù) |
姓名 | 性別 | 準考證號 | 總排名 |
1 | 118004001 | 清遠市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 鄧曉露 | 女 | 991180200904 | 1 |
2 | 118016001 | 英德市規(guī)劃和城市綜合管理局 | 1 | 羅杰勇 | 男 | 991180205723 | 1 |
3 | 118018001 | 英德市安監(jiān)局執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 沓世遠 | 男 | 991180205030 | 1 |
4 | 118019001 | 英德市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 唐迪升 | 男 | 991180200404 | 1 |
5 | 118045001 | 中共連州市委黨校 | 1 | 陳靜 | 女 | 991180202917 | 1 |
6 | 118056004 | 清新區(qū)財政局石潭鎮(zhèn)財政所 | 1 | 熊西子 | 女 | 991180202409 | 1 |
7 | 118056005 | 清新區(qū)財政局三坑鎮(zhèn)財政所 | 1 | 孫文嘉 | 女 | 991180202617 | 1 |
8 | 118057001 | 中共佛岡縣紀律委員會 | 1 | 李喚霞 | 女 | 991180205001 | 1 |
9 | 118058002 | 佛岡縣國土資源局逕頭國土所 | 1 | 吳文浩 | 男 | 991180208808 | 1 |
10 | 118058003 | 佛岡縣國土資源局高崗國土所 | 1 | 麥劍毅 | 女 | 991180208620 | 1 |
11 | 118058004 | 佛岡縣國土資源局龍山國土所 | 1 | 羅水萍 | 女 | 991180202720 | 1 |
12 | 118058005 | 佛岡縣國土資源局湯塘國土所 | 1 | 羅勇鷗 | 男 | 991180207127 | 1 |
13 | 118061002 | 佛岡縣交通運輸局 | 1 | 盧玉梅 | 女 | 991180203113 | 1 |
14 | 618004008 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 李小蓮 | 女 | 444180300907 | 2 |
15 | 618004007 | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 黃銀彩 | 女 | 444180300707 | 1 |
16 | 618004007 | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 朱葉盛 | 男 | 444180300729 | 2 |
17 | 118070001 | 陽山縣衛(wèi)生局 | 1 | 吳喜明 | 女 | 991180208813 | 1 |
18 | 118073001 | 陽山縣科技和農(nóng)業(yè)局 | 1 | 李棟 | 男 | 991180206323 | 1 |
19 | 118074001 | 陽山縣教育局 | 1 | 方芳 | 女 | 991180207728 | 1 |
20 | 118074002 | 陽山縣教育局 | 1 | 藍小娟 | 女 | 991180200406 | 2 |
21 | 118075001 | 陽山縣國土資源局江英國土資源管理所 | 1 | 楊曉慧 | 女 | 991180202111 | 1 |
22 | 118075002 | 陽山縣國土資源局青蓮國土資源管理所 | 1 | 奚青青 | 女 | 991180205722 | 1 |
23 | 118075003 | 陽山縣國土資源局楊梅國土資源管理所 | 1 | 梁翼 | 男 | 991180205214 | 1 |
24 | 118075004 | 陽山縣國土資源局杜步國土資源管理所 | 1 | 鄒舜婷 | 女 | 991180205011 | 1 |
25 | 118075005 | 陽山縣國土資源局大崀國土資源管理所 | 1 | 黃家烈 | 男 | 991180204727 | 1 |
26 | 118075006 | 陽山縣國土資源局秤架國土資源管理所 | 1 | 何欣 | 女 | 991180202903 | 1 |
27 | 118075008 | 陽山縣國土資源局小江國土資源管理所 | 1 | 劉端陽 | 男 | 991180204518 | 1 |
28 | 118075009 | 陽山縣國土資源局嶺背國土資源管理所 | 1 | 溫嘉靈 | 男 | 991180206828 | 1 |
29 | 118075010 | 陽山縣國土資源局黃坌國土資源管理所 | 1 | 徐顯立 | 男 | 991180204422 | 1 |
30 | 118079004 | 陽山縣財政局杜步鎮(zhèn)財政所 | 1 | 王霞 | 女 | 991180207004 | 1 |
31 | 118079013 | 陽山縣財政局秤架鄉(xiāng)財政所 | 1 | 楊健 | 男 | 991180207506 | 1 |
32 | 618003018 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 潘楚倩 | 女 | 333180300116 | 1 |
33 | 618003028 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 錢海清 | 男 | 333180300527 | 1 |
34 | 618004010 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 陳卓賢 | 男 | 444180300722 | 2 |
35 | 618004010 | 陽山縣小江鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 龍海燕 | 女 | 444180300929 | 3 |
36 | 618005001 | 英德市英城街道 | 3 | 潘東文 | 男 | 555180305428 | 1 |
37 | 618005023 | 清新區(qū)太平鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 馬麗瑩 | 女 | 555180401402 | 2 |
38 | 618005029 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府計生辦 | 3 | 陳燕華 | 女 | 555180504823 | 1 |
39 | 618005029 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府計生辦 | 3 | 黃巧茜 | 女 | 555180301307 | 3 |
40 | 618005032 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 張景亮 | 男 | 555180305110 | 1 |
41 | 618005032 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 貌育班 | 男 | 555180403729 | 2 |
42 | 618005034 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 范偉 | 男 | 555180403326 | 4 |
43 | 618005035 | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)辦 | 3 | 趙貴清 | 男 | 555180405424 | 1 |
清遠市人力資源和社會保障局
2013年7月30日
更多信息請查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)