中國光大銀行信用卡中心
2022年春季校園招聘啟事
一、中國光大銀行信用卡中心簡(jiǎn)介
中國光大銀行信用卡中心直屬于中國光大銀行總行,隸屬于世界500中國光大集團(tuán)。中國光大銀行在2021年“全球銀行1000強(qiáng)”榜單中位列第32位,在最新發(fā)布的2022年“全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)”榜單中位列第30位。
中國光大銀行信用卡中心擁抱金融科技,加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以科技引領(lǐng)特色、高質(zhì)量發(fā)展,始終銘記金融央企的社會(huì)責(zé)任、家國情懷,創(chuàng)新場(chǎng)景、緊貼民生,提出“你懂世界,而我懂你”的品牌理念,著力打造最具溫度的一張“懂你”的信用卡。
中國光大銀行信用卡中心堅(jiān)持以創(chuàng)新促發(fā)展,推出覆蓋廣泛客戶群體和消費(fèi)場(chǎng)景的信用卡產(chǎn)品;以服務(wù)做強(qiáng)品牌,打造切合客戶特征、市場(chǎng)熱點(diǎn)的主題營銷活動(dòng),提升品牌影響力和客戶體驗(yàn)度;以科技賦能風(fēng)控,引入大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警及應(yīng)對(duì)能力。基于先進(jìn)的技術(shù)系統(tǒng)支持,光大信用卡建立以數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)、以商業(yè)智能為核心的科學(xué)決策支持體系,實(shí)現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)化管理和營銷,并創(chuàng)立了基于模型技術(shù)的“信貸工廠”作業(yè)模式,資源配置效率和風(fēng)控水平同業(yè)領(lǐng)先。
成立至今,我們獲得國內(nèi)外卡組織及社會(huì)機(jī)構(gòu)頒予的“中國信用卡品牌君鼎獎(jiǎng)”、“杰出信用卡創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“高端產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”、“銀聯(lián)卡推廣貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
中國光大銀行信用卡中心堅(jiān)持人才引領(lǐng)發(fā)展的戰(zhàn)略地位,持續(xù)推進(jìn)金融科技復(fù)合型人才隊(duì)伍建設(shè),注重青年人才培養(yǎng),通過“星青年”、“創(chuàng)星工坊”、“90+研發(fā)中心”等活動(dòng),挖掘青年潛力,發(fā)現(xiàn)青年人才。光大未來,無限可能,此刻青春奔涌綻放,我們期待未來與你同行!
二、招聘崗位
崗位說明如下:
崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位職責(zé) | 專業(yè)要求 |
---|---|---|---|
信息科技方向 | 軟件開發(fā)崗(Java) 大數(shù)據(jù)開發(fā)崗 測(cè)試管理崗 運(yùn)維技術(shù)崗 信息安全崗 | 1、進(jìn)行信用卡中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)體系的規(guī)劃、設(shè)計(jì); 進(jìn)行信用系統(tǒng)項(xiàng)目管理,組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門和系統(tǒng)外包商開展信用卡系統(tǒng)項(xiàng)目的需求分析、開發(fā)、測(cè)試及投產(chǎn); 2、參與應(yīng)用軟件開發(fā)項(xiàng)目的具體實(shí)施,并且掌握相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)編碼技術(shù),負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)項(xiàng)目的開發(fā)和維護(hù); 3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、配置和管理測(cè)試功能組群的人力、工具和環(huán)境等資源,監(jiān)督測(cè)試執(zhí)行過程,并組織和參與對(duì)測(cè)試需求、測(cè)試案例、測(cè)試報(bào)告等測(cè)試過程成果物的評(píng)審; 4、負(fù)責(zé)保障銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,主要包括應(yīng)用系統(tǒng)的審核、部署、發(fā)布、監(jiān)控、維護(hù)和優(yōu)化; 5、組織開發(fā)、運(yùn)維(應(yīng)系網(wǎng))、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域信息安全規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè),并推動(dòng)落地實(shí)施。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、信息工程、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)專業(yè); 2、軟件開發(fā)崗,需掌握J(rèn)ava、scala、python、nodejs等至少一門主流語言和工具,掌握基于Spring boot、Spring Cloud微服務(wù)架構(gòu),了解分布式、大流量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā); 3、測(cè)試管理崗,需熟練掌握測(cè)試方法論,熟悉常用測(cè)試工具。 |
營銷管理方向 | 營銷管理崗 | 1、制定市場(chǎng)營銷策劃活動(dòng); 2、負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理; 3、進(jìn)行信用卡產(chǎn)品策劃、研發(fā)和市場(chǎng)推廣; 4、負(fù)責(zé)營銷宣傳; 5、負(fù)責(zé)陽光惠生活A(yù)PP產(chǎn)品運(yùn)營工作; 6、負(fù)責(zé)制定和落實(shí)各渠道銷售計(jì)劃。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營銷、傳播、廣告、金融、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè); 2、具備項(xiàng)目管理能力,擅長(zhǎng)計(jì)劃制定與實(shí)施,并能夠持續(xù)優(yōu)化提升項(xiàng)目運(yùn)行效率; 3、富有數(shù)字化運(yùn)營思維,有創(chuàng)新意識(shí)、高執(zhí)行力,對(duì)消費(fèi)金融行業(yè)有較深的理解者優(yōu)先; 4、具有市場(chǎng)營銷調(diào)研分析類經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的綜合分析能力、文字功底,對(duì)數(shù)據(jù)敏感、對(duì)數(shù)據(jù)庫工具有較強(qiáng)運(yùn)用能力者優(yōu)先; 5、熟練掌握辦公軟件word,excel、powerpoint等;能熟練使用SAS、SQL、Python等工具者優(yōu)先。 |
信貸管理方向 | 信貸管理崗 | 1、負(fù)責(zé)分期類、現(xiàn)金類貸款產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)與管理; 2、負(fù)責(zé)對(duì)信貸產(chǎn)品數(shù)據(jù)策略研發(fā)管理; 3、負(fù)責(zé)信貸場(chǎng)景統(tǒng)一開發(fā)管理,包括線上、線下,自建場(chǎng)景和外部第三方合作場(chǎng)景; 4、負(fù)責(zé)信貸產(chǎn)品投放渠道策略管理及優(yōu)化。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營銷、傳播、廣告、金融、經(jīng)濟(jì)、計(jì)算機(jī)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè); 2、具備項(xiàng)目管理能力,擅長(zhǎng)計(jì)劃制定與實(shí)施,并能夠持續(xù)優(yōu)化提升項(xiàng)目運(yùn)行效率; 3、富有數(shù)字化運(yùn)營思維,有創(chuàng)新意識(shí)、高執(zhí)行力,對(duì)消費(fèi)金融行業(yè)有較深的理解者優(yōu)先; 4、具有市場(chǎng)營銷調(diào)研分析類經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的綜合分析能力、文字功底,對(duì)數(shù)據(jù)敏感、對(duì)數(shù)據(jù)庫工具有較強(qiáng)運(yùn)用能力者優(yōu)先; 5、熟練掌握辦公軟件word,excel、powerpoint等;能熟練使用SAS、SQL、Python等工具者優(yōu)先。 |
風(fēng)險(xiǎn)管控方向 | 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量崗 | 1、開展數(shù)字化、智能化的風(fēng)險(xiǎn)管理工作,改善信用卡資產(chǎn)質(zhì)量,包括不限于制定客戶引入政策、存量客戶風(fēng)險(xiǎn)管理政策、授信政策等,并進(jìn)行跟蹤和分析,不斷進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化; 2、進(jìn)行信用卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的開發(fā)、校驗(yàn)及維護(hù),包括不限于資本和減值計(jì)量工具、合作方數(shù)據(jù)計(jì)量模型、信用卡風(fēng)險(xiǎn)和資質(zhì)相關(guān)模型。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè); 2、熟練掌握常用統(tǒng)計(jì)分析工具或者有編程基礎(chǔ),具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、問題研究能力優(yōu)先; 3、能熟練使用SAS、SQL、Python、R、MATLAB、Excel VBA等工具者優(yōu)先,具備信貸產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
風(fēng)險(xiǎn)策略管理崗 | 1、負(fù)責(zé)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)策略管理,制定信用卡客戶引入和授信策略; 2、根據(jù)信用卡中心風(fēng)險(xiǎn)政策,制定信用卡貸前、貸中相關(guān)操作流程; 3、不斷完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估手段,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工具及數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)防控中的應(yīng)用; 4、制定信用卡特殊資產(chǎn)催收策略及客戶管理,進(jìn)行業(yè)務(wù)相關(guān)策略管理、監(jiān)測(cè)規(guī)劃、量化決策、數(shù)據(jù)分析處理。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)、金融等相關(guān)專業(yè); 2、有良好的文字表達(dá)能力,能獨(dú)立完成業(yè)務(wù)總結(jié)報(bào)告; 3、有良好的溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 4、思路清晰,善于發(fā)現(xiàn)并解決問題; 5、具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和學(xué)習(xí)能力;具備良好的職業(yè)道德和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 6、熟練掌握常用統(tǒng)計(jì)分析工具或者有編程基礎(chǔ),具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、問題研究能力優(yōu)先; 7、能熟練使用SAS、SQL、Python等工具者優(yōu)先,具備信貸產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
|
策略規(guī)劃崗 | 1、制定信用卡特殊資產(chǎn)催收策略及客戶管理,進(jìn)行業(yè)務(wù)相關(guān)策略管理、監(jiān)測(cè)規(guī)劃、量化決策、數(shù)據(jù)分析處理; 2、對(duì)電話催收、委外催收、法務(wù)催收進(jìn)行整體管理,降低不良卡資金損失。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷; 2、有一定數(shù)據(jù)分析能力,能夠根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況撰寫匯報(bào)材料; 3、有良好的文字表達(dá)能力,能獨(dú)立完成業(yè)務(wù)總結(jié)報(bào)告; 4、有良好的溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 5、思路清晰,善于發(fā)現(xiàn)并解決問題; 6、具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和學(xué)習(xí)能力;具備良好的職業(yè)道德和良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 | |
金融大數(shù)據(jù)方向 | 大數(shù)據(jù)分析崗 | 1、負(fù)責(zé)結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘模型的開發(fā)、驗(yàn)證與應(yīng)用相關(guān)工作; 2、參與經(jīng)營策略的制定、分析與監(jiān)測(cè),支持客戶關(guān)系管理、數(shù)字化營銷、差異化定價(jià)、盈利分析等業(yè)務(wù)方向; 3、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè),撰寫業(yè)務(wù)分析報(bào)告,提供策略建議并推動(dòng)落地; 4、參與全行數(shù)據(jù)倉庫、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)的建設(shè)。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、電子信息、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè); 2、有分析研究思維,邏輯嚴(yán)謹(jǐn),具備較好的溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力和文字表達(dá)能力; 3、具備優(yōu)秀的項(xiàng)目管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力; 4、熟練掌握SQL,了解數(shù)據(jù)倉庫理論與技術(shù),至少熟悉一種主流數(shù)據(jù)庫或分布式平臺(tái); 5、掌握至少一門編程語言,如PYTHON/R/SAS/SQL等,熟悉機(jī)器學(xué)習(xí)、優(yōu)化算法、NLP、深度學(xué)習(xí)者優(yōu)先。 |
綜合管理方向 | 綜合支持崗 (法律合規(guī)/人力/財(cái)務(wù)/內(nèi)宣/黨務(wù)/紀(jì)檢/運(yùn)營) | 法律合規(guī)方向 1、負(fù)責(zé)對(duì)外簽署合同和宣傳文案的法律審查; 2、負(fù)責(zé)牽頭組織和開展信用卡中心的內(nèi)控合規(guī)管理工作。 人力方向 1、負(fù)責(zé)員工日常管理; 2、負(fù)責(zé)員工招聘工作,整體把控人員編制; 3、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)關(guān)系管理; 4、負(fù)責(zé)人才發(fā)展管理。 財(cái)務(wù)方向 1、編制全行信用卡業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、成本管理; 2、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和成本分析,為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總行部門及分行決策提供參考; 3、管理信用卡中心日常費(fèi)用報(bào)銷,審批信用卡中心權(quán)限內(nèi)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支及固定資產(chǎn)賬務(wù)核算。 內(nèi)宣方向 1、負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)內(nèi)各類宣傳文件及文案的撰寫發(fā)布工作,包括宣傳欄、信息簡(jiǎn)報(bào)編寫、公司會(huì)議和大事活動(dòng)報(bào)道、攝影等; 2、與各部門溝通,指導(dǎo)各部門宣傳工作,建立和維護(hù)良好的內(nèi)部宣傳溝通渠道。 黨務(wù)方向 1、開展各項(xiàng)黨建工作,起草黨建工作相關(guān)文件、講話、報(bào)告等; 2、負(fù)責(zé)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)和黨員隊(duì)伍教育管理; 3、負(fù)責(zé)發(fā)展黨員、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接、黨費(fèi)收繳、黨員檔案管理等基礎(chǔ)黨務(wù)工作。 紀(jì)檢方向 1、組織開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作; 2、組織對(duì)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行日常監(jiān)督檢查; 3、負(fù)責(zé)問題線索登記管理、初核工作,負(fù)責(zé)組織違紀(jì)案件的立案、審查、審理、處置工作。 運(yùn)營方向 1、負(fù)責(zé)信用卡客戶賬交易的資金清算及相關(guān)會(huì)計(jì)核算; 2、牽頭信用卡外匯業(yè)務(wù)管理,督促相關(guān)部門制定、完善外匯業(yè)務(wù)規(guī)章制度; 3、負(fù)責(zé)信用卡交易差錯(cuò)及爭(zhēng)議處理。 | 1、碩士研究生及以上學(xué)歷,法律、審計(jì)、人力資源、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、新聞傳媒、中文、馬克思主義理論、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理等相關(guān)專業(yè); 2、有分析研究思維,具備數(shù)據(jù)分析能力,邏輯嚴(yán)謹(jǐn),有一定的文字表達(dá)能力; 3、具備基本的項(xiàng)目管理能力和策劃協(xié)調(diào)能力,具備較強(qiáng)的溝通能力和表達(dá)能力; 4、熟悉操作EXCEL、PowerPoint、Visio等辦公軟件; 5、做事細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、善于溝通、熟練使用辦公軟件、有團(tuán)隊(duì)精神; 6、中共黨員優(yōu)先考慮,其中黨務(wù)方向崗位要求政治面貌為中共黨員或預(yù)備黨員。 |
工作地點(diǎn):北京
三、招聘條件
(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),擁護(hù)國家大政方針,自覺增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。
(二)愛國愛行,愛崗敬業(yè),認(rèn)同我行企業(yè)文化,認(rèn)可我行規(guī)章制度。
(三)誠實(shí)守信,德才兼?zhèn)?,廉潔自律,身體健康。
(四)符合我行核心勝任能力要求,具備與崗位要求相應(yīng)的任職資格和能力要求。
(五)具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)意識(shí),無任何違規(guī)違紀(jì)行為。
(六)符合我行員工行為管理相關(guān)要求,符合我行任職回避和業(yè)務(wù)回避相關(guān)制度要求。
(七)大學(xué)本科及以上學(xué)歷(以招聘崗位最終要求為準(zhǔn)),其中:
1.國內(nèi)院校應(yīng)屆畢業(yè)生:非定向就業(yè),列入國家高校2022年畢業(yè)生統(tǒng)分計(jì)劃,2022年7月31日前取得畢業(yè)證、學(xué)位證、就業(yè)報(bào)到證;因疫情影響,2021年畢業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生,符合應(yīng)屆生就業(yè)條件的一并納入招聘范圍。
2.海外院校應(yīng)屆畢業(yè)生:畢業(yè)時(shí)間在2021年1月1日至2022年7月31日之間,并于2022年7月31日前取得畢業(yè)證、教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《教育部學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證》原版證件。
3.金融科技、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息工程、大數(shù)據(jù)、數(shù)理分析、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等專業(yè)教育背景。
4.具有良好的學(xué)習(xí)和研究分析能力、語言與文字表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)結(jié)合作意識(shí),勇于面對(duì)挑戰(zhàn),敢于承擔(dān)工作壓力。
(八)對(duì)參加“抗擊疫情一線醫(yī)護(hù)人員的子女”在同等條件下優(yōu)先錄??;按照“四個(gè)不摘”政策要求,針對(duì)國家已脫貧縣生源,同等條件下優(yōu)先考慮。
(九)應(yīng)聘者須為最高學(xué)歷后初次就業(yè),未與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系,未派遣,未參加社會(huì)保險(xiǎn)。
四、招聘流程及時(shí)間安排
序號(hào) | 階段 | 時(shí)間安排 |
---|---|---|
1 | 網(wǎng)上報(bào)名 | 2022年3月初-3月下旬 |
2 | 簡(jiǎn)歷篩選 | 2022年3月初-3月下旬 |
3 | 在線測(cè)評(píng) | 2022年3月初-3月下旬 |
4 | 筆試 | 2022年4月上旬 |
5 | 面試 | 2022年4月中旬-5月上旬 |
6 | 簽約 | 2022年5月下旬 |
7 | 體檢 | 安排待定 |
8 | 入職 | 2022年7月底之前 |
(以上時(shí)間安排為擬定時(shí)間,如有調(diào)整另行通知)
五、簡(jiǎn)歷投遞方式
簡(jiǎn)歷投遞截止時(shí)間:2022年03月27日
簡(jiǎn)歷投遞地址:http://campus.51job.com/cebbank/jobs.html
六、其他事項(xiàng)
(一)應(yīng)聘者應(yīng)對(duì)填報(bào)信息和提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如與事實(shí)不符,我行有權(quán)取消其考試和錄用資格。
(二)在各招聘環(huán)節(jié)中,我行會(huì)及時(shí)通知進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者;對(duì)未能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的應(yīng)聘者,我行不再發(fā)布通知。
(三)我行未成立或委托成立任何考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班,招聘過程未涉及任何收費(fèi)項(xiàng)目。
(四)應(yīng)聘者務(wù)必保證提交的聯(lián)系方式正確無誤,并保證通訊暢通。
來源:http://campus.51job.com/cebbank/zh/index.html