寧夏2021年考試錄用公務(wù)員報考人數(shù)統(tǒng)計(截止2021年2月25日10:00【官網(wǎng)下載】
寧夏2021年考試錄用公務(wù)員報考人數(shù)統(tǒng)計 (截止2021年2月25日10:00) |
|||||||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 確認人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
自治區(qū)紀委監(jiān)委 | 自治區(qū)紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)與信息管理中心一級主任科員及以下 | 001001 | 2 | 60 | 45 | 45 | 22 |
自治區(qū)黨委辦公廳 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 002001 | 3 | 79 | 63 | 63 | 27 |
自治區(qū)黨委辦公廳 | 歸口管理單位一級主任科員及以下 | 002002 | 1 | 14 | 7 | 7 | 5 |
自治區(qū)黨委宣傳部 | 自治區(qū)國防教育辦公室一級主任科員及以下 | 003001 | 2 | 120 | 106 | 106 | 52 |
自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 自治區(qū)黨委港澳臺工作辦公室機關(guān)一級主任科員及以下 | 004001 | 1 | 21 | 16 | 14 | 8 |
自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民進寧夏區(qū)委會機關(guān)一級主任科員及以下 | 004002 | 1 | 26 | 25 | 21 | 11 |
自治區(qū)黨委政策研究室 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 005001 | 1 | 33 | 27 | 27 | 12 |
自治區(qū)人民政府辦公廳 | 自治區(qū)人民政府駐福建辦事處一級主任科員及以下 | 006001 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 |
自治區(qū)民政廳 | 自治區(qū)地名委員會標準化中心一級主任科員及以下 | 007001 | 1 | 21 | 13 | 13 | 6 |
自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | 自治區(qū)社會保險事業(yè)管理局一級主任科員及以下 | 008001 | 1 | 33 | 26 | 26 | 10 |
自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | 自治區(qū)就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)局一級主任科員及以下 | 008002 | 1 | 28 | 19 | 19 | 9 |
自治區(qū)人力資源和社會保障廳 | 自治區(qū)勞動人事爭議仲裁院一級主任科員及以下 | 008003 | 1 | 18 | 13 | 13 | 4 |
自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳 | 自治區(qū)核與輻射安全中心 | 009001 | 1 | 17 | 17 | 12 | 10 |
自治區(qū)人民政府外事辦公室 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 010001 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
自治區(qū)寧東能源化工基地管委會 | 寧東鎮(zhèn)人民政府一級科員(一) | 011001 | 1 | 231 | 186 | 186 | 92 |
自治區(qū)寧東能源化工基地管委會 | 寧東鎮(zhèn)人民政府一級科員(二) | 011002 | 1 | 89 | 68 | 68 | 26 |
自治區(qū)寧東能源化工基地管委會 | 寧東鎮(zhèn)人民政府一級科員(三) | 011003 | 1 | 13 | 6 | 6 | 6 |
自治區(qū)廣播電視局 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 012001 | 1 | 37 | 26 | 26 | 15 |
自治區(qū)體育局 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 013001 | 2 | 245 | 240 | 240 | 141 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 賀蘭縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014001 | 1 | 37 | 34 | 31 | 20 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 靈武市社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014002 | 2 | 23 | 20 | 20 | 13 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 惠農(nóng)區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014003 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 同心縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014004 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 彭陽縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014005 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
自治區(qū)統(tǒng)計局 | 中寧縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 014006 | 1 | 11 | 10 | 10 | 5 |
自治區(qū)總工會 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 015001 | 1 | 27 | 21 | 21 | 10 |
自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 016001 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 |
自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 寧夏生態(tài)林業(yè)基金管理站一級主任科員及以下 | 016002 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 寧夏退耕還林與三北工作站一級主任科員及以下 | 016003 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 公安廳交通管理局警員 | 017001 | 5 | 426 | 405 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 公安廳石油公安局警員一 | 017002 | 1 | 46 | 42 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 公安廳石油公安局警員二 | 017003 | 1 | 48 | 46 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 縣區(qū)公安局法醫(yī) | 017004 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員一 | 017005 | 2 | 125 | 117 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員二 | 017006 | 2 | 63 | 58 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員三 | 017007 | 3 | 211 | 174 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員四 | 017008 | 1 | 31 | 27 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員五 | 017009 | 2 | 98 | 88 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員六 | 017010 | 4 | 191 | 166 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警務(wù)技術(shù)員一 | 017011 | 4 | 141 | 130 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警務(wù)技術(shù)員二 | 017012 | 1 | 58 | 49 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警務(wù)技術(shù)員三 | 017013 | 1 | 59 | 46 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 靈武市公安局警務(wù)技術(shù)員 | 017014 | 2 | 97 | 83 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局警員一 | 017015 | 1 | 39 | 37 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局警員二 | 017016 | 2 | 111 | 109 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局警員三 | 017017 | 2 | 54 | 50 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局警員四 | 017018 | 1 | 49 | 48 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局警員一 | 017019 | 2 | 45 | 41 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局大武口區(qū)分局警員二 | 017020 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局警員一 | 017021 | 2 | 73 | 72 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局警員二 | 017022 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 平羅縣公安局警員一 | 017023 | 5 | 152 | 143 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 平羅縣公安局警員二 | 017024 | 1 | 28 | 23 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 吳忠市公安局警員一 | 017025 | 2 | 39 | 33 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 吳忠市公安局警員二 | 017026 | 2 | 47 | 39 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 吳忠市公安局警務(wù)技術(shù)員 | 017027 | 3 | 74 | 68 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 吳忠市公安局紅寺堡區(qū)分局警務(wù)技術(shù)員 | 017028 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 青銅峽市公安局警員一 | 017029 | 1 | 19 | 17 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 青銅峽市公安局警員二 | 017030 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 青銅峽市公安局警員三 | 017031 | 1 | 34 | 32 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 青銅峽市公安局警員四 | 017032 | 1 | 22 | 19 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 青銅峽市公安局警務(wù)技術(shù)員 | 017033 | 1 | 49 | 46 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 同心縣公安局警員一 | 017034 | 2 | 53 | 50 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 同心縣公安局警員二 | 017035 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 同心縣公安局警員三 | 017036 | 2 | 62 | 57 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 鹽池縣公安局警員一 | 017037 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 鹽池縣公安局警員二 | 017038 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局警員 | 017039 | 1 | 31 | 30 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局六盤山森林分局警員一 | 017040 | 1 | 19 | 18 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局六盤山森林分局警員二 | 017041 | 1 | 23 | 22 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 固原市公安局原州區(qū)分局警務(wù)技術(shù)員 | 017042 | 5 | 87 | 87 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警員一 | 017043 | 1 | 23 | 22 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警員二 | 017044 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警務(wù)技術(shù)員 | 017045 | 1 | 25 | 20 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 隆德縣公安局警員 | 017046 | 4 | 400 | 392 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 涇源縣公安局警員 | 017047 | 1 | 28 | 25 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 彭陽縣公安局警員一 | 017048 | 2 | 46 | 43 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 彭陽縣公安局警員二 | 017049 | 1 | 28 | 25 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局警員一 | 017050 | 1 | 37 | 36 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局警員二 | 017051 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局警務(wù)技術(shù)員 | 017052 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警員一 | 017053 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警員二 | 017054 | 1 | 22 | 21 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警員三 | 017055 | 1 | 33 | 31 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警務(wù)技術(shù)員一 | 017056 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 中寧縣公安局警務(wù)技術(shù)員二 | 017057 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 海原縣公安局警員一 | 017058 | 1 | 57 | 55 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 海原縣公安局警員二 | 017059 | 2 | 106 | 105 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 海原縣公安局警員三 | 017060 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 |
自治區(qū)公安廳 | 海原縣公安局警務(wù)技術(shù)員 | 017061 | 1 | 45 | 41 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法 | 018001 | 3 | 121 | 96 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 中衛(wèi)監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法(一) | 018002 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 中衛(wèi)監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法(二) | 018003 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 中衛(wèi)監(jiān)獄罪犯教育管理 | 018004 | 1 | 30 | 25 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄財務(wù)人員 | 018005 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄文秘 | 018006 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄監(jiān)區(qū)執(zhí)法 | 018007 | 1 | 42 | 39 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏吳忠強制隔離戒毒所財務(wù)人員 | 018008 | 1 | 61 | 58 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強制隔離戒毒所警員一 | 018009 | 1 | 51 | 43 | 0 | 0 |
自治區(qū)司法廳 | 寧夏固原強制隔離戒毒所警員二 | 018010 | 1 | 23 | 21 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川鐵路運輸法院法官助理 | 019001 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川鐵路運輸法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019002 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院網(wǎng)絡(luò)管理員 | 019003 | 1 | 65 | 56 | 56 | 25 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院司法行政人員 | 019004 | 1 | 21 | 20 | 20 | 12 |
自治區(qū)高級人民法院 | 銀川市中級人民法院法官助理 | 019005 | 2 | 19 | 15 | 15 | 3 |
自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院法官助理 | 019007 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 永寧縣人民法院司法警察 | 019009 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019010 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 019011 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院檔案管理員 | 019012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院法官助理 | 019013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 平羅縣人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院法官助理 | 019015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 吳忠市中級人民法院司法行政人員 | 019017 | 1 | 45 | 36 | 36 | 13 |
自治區(qū)高級人民法院 | 青銅峽市人民法院執(zhí)行人員 | 019019 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 固原市中級人民法院法官助理 | 019023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 西吉縣人民法院法官助理 | 019024 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 隆德縣人民法院文秘 | 019026 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 涇源縣人民法院會計 | 019027 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 彭陽縣人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019028 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院法官助理 | 019031 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院執(zhí)行人員 | 019033 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中寧縣人民法院法官助理 | 019034 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 |
自治區(qū)高級人民法院 | 中寧縣人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 019035 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)法官助理一 | 019036 | 6 | 14 | 10 | 10 | 5 |
自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)法官助理二 | 019037 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)執(zhí)行崗位法官助理一 | 019039 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)執(zhí)行崗位法官助理三 | 019041 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)人民檢察院 | 銀川市人民檢察院偵查輔助人員 | 020001 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
自治區(qū)人民檢察院 | 銀川市興慶區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 020002 | 3 | 44 | 37 | 37 | 6 |
自治區(qū)人民檢察院 | 銀川市金鳳區(qū)人民檢察院偵查輔助人員 | 020003 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
自治區(qū)人民檢察院 | 靈武市人民檢察院檢察官助理 | 020004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
自治區(qū)人民檢察院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院會計 | 020006 | 1 | 31 | 28 | 28 | 10 |
自治區(qū)人民檢察院 | 石嘴山市紅果子地區(qū)人民檢察院偵查輔助人員 | 020009 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)人民檢察院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 020010 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
自治區(qū)人民檢察院 | 吳忠市紅寺堡區(qū)人民檢察院網(wǎng)絡(luò)管理員 | 020011 | 1 | 11 | 9 | 9 | 5 |
自治區(qū)人民檢察院 | 固原市人民檢察院檢察官助理 | 020012 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自治區(qū)人民檢察院 | 涇源縣人民檢察院文秘 | 020015 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 |
自治區(qū)人民檢察院 | 中衛(wèi)市人民檢察院偵查輔助人員 | 020017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
自治區(qū)人民檢察院 | 中衛(wèi)市人民檢察院文秘 | 020018 | 1 | 33 | 28 | 28 | 13 |
自治區(qū)人民檢察院 | 中寧縣人民檢察院檢察官助理 | 020020 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
自治區(qū)人民檢察院 | 海原縣人民檢察院偵查輔助人員 | 020022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
自治區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng)檢察官助理 | 020023 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 |
銀川市 | 銀川市發(fā)改委一級主任科員及以下 | 021001 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 |
銀川市 | 銀川市自然資源局一級科員 | 021002 | 2 | 20 | 12 | 12 | 8 |
銀川市 | 銀川市審計局一級主任科員及以下 | 021003 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級主任科員及以下 | 021004 | 1 | 25 | 19 | 19 | 7 |
銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級科員 | 021005 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局縣區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 021006 | 3 | 97 | 80 | 80 | 50 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局縣區(qū)分局行政執(zhí)法員(二) | 021007 | 3 | 124 | 100 | 100 | 56 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局金鳳區(qū)分局行政執(zhí)法員 | 021008 | 1 | 35 | 30 | 30 | 21 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局興慶區(qū)分局行政執(zhí)法員(一) | 021009 | 1 | 22 | 10 | 10 | 6 |
銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局興慶區(qū)分局行政執(zhí)法員(二) | 021010 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
銀川市 | 銀川市委黨校一級主任科員及以下 | 021011 | 2 | 135 | 119 | 119 | 56 |
銀川市 | 銀川市檔案館一級科員 | 021012 | 1 | 49 | 44 | 44 | 25 |
銀川市 | 銀川市土地儲備中心一級科員 | 021013 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
銀川市 | 銀川市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊興慶大隊一級科員 | 021014 | 1 | 20 | 18 | 18 | 11 |
銀川市 | 銀川市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊金鳳大隊一級科員 | 021015 | 1 | 12 | 12 | 12 | 7 |
銀川市 | 銀川市社會經(jīng)濟調(diào)查隊一級科員 | 021016 | 1 | 30 | 18 | 18 | 13 |
銀川市 | 銀川市地震局一級科員 | 021017 | 1 | 17 | 9 | 9 | 6 |
銀川市 | 銀川市政府研究室一級主任科員及以下 | 021018 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 |
銀川市 | 銀川市計劃生育協(xié)會辦公室一級科員 | 021019 | 1 | 49 | 43 | 43 | 18 |
銀川市 | 銀川市就業(yè)與創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心一級科員 | 021020 | 1 | 22 | 20 | 20 | 7 |
銀川市 | 銀川市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊一級科員(一) | 021021 | 1 | 24 | 18 | 18 | 9 |
銀川市 | 銀川市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊一級科員(二) | 021022 | 1 | 46 | 42 | 42 | 21 |
銀川市 | 銀川市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊一級科員(四) | 021024 | 1 | 48 | 45 | 45 | 26 |
銀川市 | 興慶區(qū)司法局一級科員(一) | 021025 | 1 | 41 | 34 | 34 | 15 |
銀川市 | 興慶區(qū)司法局一級科員(二) | 021026 | 4 | 16 | 14 | 14 | 9 |
銀川市 | 興慶區(qū)教育局一級科員 | 021027 | 1 | 35 | 4 | 4 | 2 |
銀川市 | 興慶區(qū)文化旅游體育廣播電視局一級科員 | 021028 | 1 | 45 | 34 | 33 | 21 |
銀川市 | 興慶區(qū)大新鎮(zhèn)一級科員 | 021029 | 1 | 12 | 9 | 9 | 2 |
銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng)一級科員 | 021030 | 1 | 21 | 15 | 15 | 8 |
銀川市 | 興慶區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員 | 021031 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 |
銀川市 | 金鳳區(qū)黨委政策研究室一級科員 | 021032 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 |
銀川市 | 金鳳區(qū)委網(wǎng)信辦一級科員 | 021033 | 1 | 61 | 55 | 55 | 29 |
銀川市 | 金鳳區(qū)教育局一級科員 | 021034 | 1 | 89 | 73 | 73 | 43 |
銀川市 | 金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)一級科員(一) | 021035 | 1 | 34 | 24 | 24 | 13 |
銀川市 | 金鳳區(qū)良田鎮(zhèn)一級科員(二) | 021036 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
銀川市 | 金鳳區(qū)街道辦事處一級科員 | 021037 | 2 | 39 | 10 | 10 | 6 |
銀川市 | 西夏區(qū)自然資源局一級科員 | 021038 | 1 | 24 | 18 | 16 | 10 |
銀川市 | 西夏區(qū)發(fā)展和改革局一級科員 | 021039 | 1 | 24 | 8 | 8 | 2 |
銀川市 | 西夏區(qū)文化旅游體育廣播電視局一級科員 | 021040 | 1 | 33 | 28 | 27 | 7 |
銀川市 | 西夏區(qū)教育局一級科員 | 021041 | 1 | 48 | 39 | 38 | 20 |
銀川市 | 西夏區(qū)檔案館一級科員(一) | 021042 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 |
銀川市 | 西夏區(qū)檔案館一級科員(二) | 021043 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 |
銀川市 | 永寧縣委辦公室一級科員 | 021044 | 1 | 33 | 30 | 30 | 15 |
銀川市 | 永寧縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員 | 021045 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
銀川市 | 永寧縣自然資源局一級科員 | 021046 | 1 | 22 | 21 | 21 | 8 |
銀川市 | 永寧縣司法局一級科員 | 021047 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 |
銀川市 | 永寧縣市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(二) | 021049 | 1 | 14 | 10 | 10 | 7 |
銀川市 | 永寧縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心一級科員 | 021050 | 1 | 163 | 151 | 151 | 86 |
銀川市 | 永寧縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心一級科員(一) | 021051 | 1 | 18 | 17 | 17 | 8 |
銀川市 | 永寧縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心一級科員(二) | 021052 | 1 | 17 | 11 | 11 | 6 |
銀川市 | 永寧縣勞動保障監(jiān)察執(zhí)法局一級科員 | 021053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
銀川市 | 永寧縣政務(wù)服務(wù)中心一級科員 | 021054 | 1 | 16 | 15 | 15 | 7 |
銀川市 | 永寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員 | 021055 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
銀川市 | 賀蘭縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員(一) | 021056 | 1 | 28 | 25 | 25 | 16 |
銀川市 | 賀蘭縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員(二) | 021057 | 1 | 15 | 12 | 12 | 7 |
銀川市 | 賀蘭縣委編辦一級科員 | 021058 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
銀川市 | 賀蘭縣交通運輸局一級科員 | 021059 | 1 | 46 | 31 | 31 | 17 |
銀川市 | 賀蘭縣應(yīng)急管理局一級科員 | 021061 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
銀川市 | 賀蘭縣自然資源局一級科員 | 021062 | 1 | 20 | 19 | 19 | 9 |
銀川市 | 賀蘭縣勞動保障監(jiān)察執(zhí)法局一級科員 | 021063 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
銀川市 | 賀蘭縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心一級科員 | 021064 | 1 | 27 | 22 | 22 | 10 |
銀川市 | 賀蘭縣投資促進服務(wù)中心一級科員 | 021065 | 1 | 13 | 9 | 9 | 6 |
銀川市 | 賀蘭縣政務(wù)服務(wù)中心一級科員 | 021066 | 1 | 23 | 20 | 20 | 7 |
銀川市 | 賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)一級科員(一) | 021067 | 1 | 40 | 32 | 32 | 18 |
銀川市 | 賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)一級科員(二) | 021068 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
銀川市 | 靈武市政府辦公室一級科員 | 021069 | 1 | 18 | 15 | 15 | 12 |
銀川市 | 靈武市自然資源局一級科員(一) | 021070 | 1 | 13 | 9 | 9 | 5 |
銀川市 | 靈武市自然資源局一級科員(二) | 021071 | 1 | 15 | 9 | 9 | 2 |
銀川市 | 靈武市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一級科員 | 021072 | 1 | 25 | 19 | 19 | 13 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(一) | 021073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(二) | 021074 | 1 | 50 | 43 | 43 | 23 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(三) | 021075 | 1 | 44 | 38 | 38 | 19 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(四) | 021076 | 1 | 14 | 11 | 11 | 5 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(五) | 021077 | 1 | 10 | 8 | 8 | 4 |
銀川市 | 靈武市市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法員(六) | 021078 | 1 | 28 | 23 | 23 | 16 |
銀川市 | 靈武市檔案館一級科員(一) | 021079 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
銀川市 | 靈武市檔案館一級科員(二) | 021080 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
銀川市 | 靈武市檔案館一級科員(三) | 021081 | 1 | 18 | 16 | 16 | 10 |
銀川市 | 靈武市檔案館一級科員(四) | 021082 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 |
銀川市 | 靈武市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心一級科員 | 021083 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
