2016年文山市招聘特崗教師體檢等有關(guān)工作通知
來源:文山市教育局 閱讀:1371 次 日期:2016-06-28 11:53:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年文山市招聘特崗教師體檢等有關(guān)工作通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年文山市公開招聘特崗教師

關(guān)于體檢等有關(guān)工作的通知

參加2016年文山市公開招聘特崗教師面試的各位考生:

2016年文山市公開招聘特崗教師的總成績公示如下,公示期2016年6月27日7月3日,請進入下一招聘程序的人員于7月4日早上7點50分到文山市人民醫(yī)院門診樓前集中進行體檢(不再另行通知),現(xiàn)將進入下一招聘程序的有關(guān)事項通知如下:

一、參加體檢的人員請帶一張免冠證件照片和150元體檢費。

二、體檢結(jié)束后,體檢通過的人員請在3個工作日內(nèi)到文山市教育局人事科簽訂聘用協(xié)議,體檢不過的人員會電話通知。

三、往屆生請于7月15日前將個人檔案交文山市教育局人事科,如檔案不在文山市人才交流中心或文山市人力資源市場的,請到教育局人事科開具調(diào)檔函調(diào)取檔案,不按時提交檔案的不予錄用。

四、應(yīng)屆生請持學(xué)校提供的就業(yè)協(xié)議到文山市教育局人事科簽訂協(xié)議帶回學(xué)校,并于8月15日前將檔案交教育局人事科。

五、考生在簽訂協(xié)議后,必須在規(guī)定的時間內(nèi)到教育局報到。無正當(dāng)理由逾期不報到者,取消其錄用資格,并處5年禁考的處罰。

六、為便于聯(lián)系,請擬聘人員加入QQ群,QQ群號碼:124625620,便于聯(lián)系。

文山市教育局

二〇一六年六月二十七日

附件:文山市教育局2016年特崗教師總成績公示

考號 報考學(xué)段 報考學(xué)科 報考崗位要求 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否進入下一招聘程序 備注
2621161010040 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 93.67 162.67 1  
2621161010008 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 90.17 159.17 2  
2621161010030 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 85 154 3  
2621161010012 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 82.67 151.67 4  
2621161010019 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 81.33 150.33 5  
2621161010004 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 79.33 148.33 6  
2621161010018 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 79 148 7  
2621161010010 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 77.67 146.67 8  
2621161010013 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 77.33 146.33 9  
2621161010031 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 75.67 144.67 10  
2621161010014 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 75 144 11  
2621161010027 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 63 80.67 143.67 12  
2621161010032 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 73 142 13    
2621161010005 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 72 141 14    
2621161010017 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 72 141 14    
2621161010009 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 71.33 140.33 16    
2621161010002 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 71 140 17    
2621161010020 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 70 139 18    
2621161010025 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 68.67 137.67 19    
2621161010023 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 61 76 137 20    
2621161010038 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 46 89.33 135.33 21    
2621161010007 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 65.33 134.33 22    
2621161010011 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 65.33 134.33 22    
2621161010033 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 65 134 24    
2621161010026 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 54 76.33 130.33 25    
2621161010021 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 免筆試 59.33 128.33 26    
2621161010022 幼兒園 學(xué)前教育 本科及以上 69   69 27   缺考
2621161010006 幼兒園 學(xué)前教育 ??萍耙陨?/TD> 58 76.33 134.33 1  
2621161010034 幼兒園 學(xué)前教育 ??萍耙陨?/TD> 53 78.33 131.33 2  
2621161010039 幼兒園 學(xué)前教育 專科及以上 53 76 129 3  
2621161010015 幼兒園 學(xué)前教育 專科及以上 66 58.67 124.67 4  
2621161010024 幼兒園 學(xué)前教育 ??萍耙陨?/TD> 54 60.67 114.67 5  
2621161010001 幼兒園 學(xué)前教育 專科及以上 53 57 110 6    
2621162060007 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 49 92.83 141.83 1  
2621162060018 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 50 90.5 140.5 2  
2621162060019 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 免筆試 89.93 139.93 3  
2621162060015 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 免筆試 89.6 139.6 4    
2621162060023 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 47 89.5 136.5 5    
2621162060017 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 免筆試 83.33 133.33 6    
2621162060013 小學(xué) 美術(shù) 本科及以上 47 86.33 133.33 6    
2621162060008 小學(xué) 美術(shù) 專科及以上 55 93.17 148.17 1  
2621162060002 小學(xué) 美術(shù) ??萍耙陨?/TD> 50 84.4 134.4 2  
2621162060011 小學(xué) 美術(shù) 專科及以上 57 73.33 130.33 3  
2621162060004 小學(xué) 美術(shù) ??萍耙陨?/TD> 43 86.17 129.17 4    
2621162060020 小學(xué) 美術(shù) 專科及以上 43 82 125 5    
2621162020076 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 88 166 1  
2621162020042 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 84.67 162.67 2  
2621162020071 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 82.33 160.33 3  
2621162020005 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 82 160 4  
2621162020040 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 81.67 159.67 5  
2621162020074 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 78 79.33 157.33 6  
2621162020109 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 71 86 157 7  
2621162020090 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 78 156 8  
2621162020058 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 77.67 155.67 9  
2621162020091 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 77 155 10  
2621162020155 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 77 155 10  
2621162020006 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 65 88 153 12  
2621162020046 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 62 90.33 152.33 13  
2621162020089 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 74 152 14    
2621162020037 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 72.67 150.67 15    
2621162020047 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 72.67 150.67 15    
2621162020098 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 72 150 17    
2621162020132 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 72 150 17    
2621162020139 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 71.33 149.33 19    
2621162020134 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 71 149 20    
2621162020166 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 71 149 20    
2621162020048 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 70 148 22    
2621162020112 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 69.33 147.33 23    
2621162020020 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 68.33 146.33 24    
2621162020043 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 67.33 145.33 25    
2621162020025 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 67 145 26    
2621162020010 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 67 77 144 27    
2621162020119 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 67 77 144 27    
2621162020061 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 65.67 143.67 29    
2621162020065 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 69 74.33 143.33 30    
2621162020160 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 64.33 142.33 31    
2621162020114 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 56 86.33 142.33 31    
2621162020133 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 70 71.33 141.33 33    
2621162020107 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 62.33 140.33 34    
2621162020162 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 60 138 35    
2621162020041 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 65 72.33 137.33 36    
2621162020007 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 55 81.67 136.67 37    
2621162020176 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 57 135 38    
2621162020029 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 56 134 39    
2621162020028 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 63 70 133 40    
2621162020170 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 52.67 130.67 41    
2621162020059 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 57 70.33 127.33 42    
2621162020068 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 63 58.33 121.33 43    
2621162020067 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 57 61.67 118.67 44    
2621162020038 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 57 55 112 45    
2621162020099 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試   78 46   缺考
2621162020174 小學(xué) 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試   78 46   缺考
2621162020011 小學(xué) 數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/TD> 60 73.33 133.33 1  
2621162020053 小學(xué) 數(shù)學(xué) 專科及以上 59 72 131 2  
2621162020016 小學(xué) 數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/TD> 50 78 128 3  
2621162020092 小學(xué) 數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/TD> 免筆試 62 122 4  
2621162020120 小學(xué) 數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/TD> 免筆試 60.67 120.67 5  
2621162020081 小學(xué) 數(shù)學(xué) 專科及以上 50 70.67 120.67 5  
2621162020015 小學(xué) 數(shù)學(xué) ??萍耙陨?/TD> 56 63 119 7    
2621162020019 小學(xué) 數(shù)學(xué) 專科及以上 50 61 111 8    
2621162050036 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 93 150 1  
2621162050017 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 92.67 149.67 2  
2621162050008 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 89 146 3  
2621162050020 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 88.33 145.33 4  
2621162050007 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 87.67 144.67 5    
2621162050004 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 86.67 143.67 6    
2621162050016 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 86.67 143.67 6    
2621162050018 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 86 143 8    
2621162050014 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 85.33 142.33 9    
2621162050023 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 85.33 142.33 9    
2621162050031 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 85.33 142.33 9    
2621162050006 小學(xué) 體育 本科及以上 57 84.67 141.67 12    
2621162050002 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 82.67 139.67 13    
2621162050003 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 82.67 139.67 13    
2621162050009 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 82.33 139.33 15    
2621162050013 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 81 138 16    
2621162050015 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 81 138 16    
2621162050021 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 80.33 137.33 18    
2621162050012 小學(xué) 體育 本科及以上 免筆試 71 128 19    
2621162050029 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 71 93.33 164.33 1  
2621162050024 小學(xué) 體育 專科及以上 免筆試 91.33 163.33 2  
2621162050035 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 免筆試 86.33 158.33 3  
2621162050033 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 免筆試 85.67 157.67 4    
2621162050037 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 免筆試 84.67 156.67 5    
2621162050027 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 72 84 156 6    
2621162050025 小學(xué) 體育 ??萍耙陨?/TD> 69 82.33 151.33 7    
2621162050030 小學(xué) 體育 專科及以上 63 77.33 140.33 8    
2621162070019 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 92.33 160.33 1  
2621162070008 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 90.33 158.33 2  
2621162070004 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 87.67 155.67 3  
2621162070012 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 87 155 4  
2621162070005 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 85.33 153.33 5  
2621162070002 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 59 94.33 153.33 5  
2621162070003 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 85 153 7    
2621162070001 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 84.33 152.33 8    
2621162070016 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 84.33 152.33 8    
2621162070018 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 68 84.33 152.33 8    
2621162070011 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 83.33 151.33 11    
2621162070017 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 62 88.67 150.67 12    
2621162070006 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 81.67 149.67 13    
2621162070020 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 81.67 149.67 13    
2621162070009 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 79.67 147.67 15    
2621162070007 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 79.33 147.33 16    
2621162070021 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 43 72.67 115.67 17    
2621162070022 小學(xué) 信息技術(shù) 本科及以上 63   63 18   缺考
2621162040010 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 90.67 139.67 1  
2621162040007 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 86 135 2  
2621162040019 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 82.67 131.67 3  
2621162040027 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 80 129 4  
2621162040040 小學(xué) 音樂 本科及以上 49 74 123 5  
2621162040021 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 71.67 120.67 6  
2621162040009 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 70 119 7    
2621162040030 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 68.67 117.67 8    
2621162040017 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 68.33 117.33 9    
2621162040004 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 65.67 114.67 10    
2621162040005 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試 65.67 114.67 10    
2621162040003 小學(xué) 音樂 本科及以上 40 70 110 12    
2621162040034 小學(xué) 音樂 本科及以上 20 75.33 95.33 13    
2621162040018 小學(xué) 音樂 本科及以上 17 73 90 14    
2621162040033 小學(xué) 音樂 本科及以上 21 66.67 87.67 15    
2621162040002 小學(xué) 音樂 本科及以上 免筆試   49 16   缺考
2621162040031 小學(xué) 音樂 ??萍耙陨?/TD> 免筆試 85 146 1  
2621162040041 小學(xué) 音樂 ??萍耙陨?/TD> 61 81.67 142.67 2  
2621162040020 小學(xué) 音樂 專科及以上 42 87.67 129.67 3  
2621162040012 小學(xué) 音樂 ??萍耙陨?/TD> 52 64.33 116.33 4  
2621162040006 小學(xué) 音樂 ??萍耙陨?/TD> 34 81.33 115.33 5  
2621162040001 小學(xué) 音樂 專科及以上 35 74.33 109.33 6    
2621162040039 小學(xué) 音樂 ??萍耙陨?/TD> 37 63.33 100.33 7    
2621162030006 小學(xué) 英語 專科及以上 免筆試 86.33 179.33 1  
2621162030003 小學(xué) 英語 ??萍耙陨?/TD> 93 86 179 2  
2621162030013 小學(xué) 英語 專科及以上 免筆試 79.33 172.33 3  
2621162030005 小學(xué) 英語 ??萍耙陨?/TD> 87 84.33 171.33 4  
2621162030012 小學(xué) 英語 ??萍耙陨?/TD> 免筆試 74.33 167.33 5    
2621162030004 小學(xué) 英語 專科及以上 84 82.67 166.67 6    
2621162030017 小學(xué) 英語 ??萍耙陨?/TD> 88 78.33 166.33 7    
2621162030001 小學(xué) 英語 ??萍耙陨?/TD> 83 74.67 157.67 8    
2621162010050 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 92 176 1  
2621162010104 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 89.67 173.67 2  
2621162010152 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 89.67 173.67 2  
2621162010066 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 89 173 4  
2621162010067 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 88.33 172.33 5  
2621162010073 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 88.33 172.33 5  
2621162010065 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 88 172 7  
2621162010008 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 87.33 171.33 8  
2621162010100 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 86.67 170.67 9  
2621162010093 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 85 169 10  
2621162010068 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 84 168 11  
2621162010098 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 84 168 11  
2621162010025 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 83.67 167.67 13    
2621162010012 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 82.67 166.67 14    
2621162010051 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 82.33 166.33 15    
2621162010141 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 82.33 166.33 15    
2621162010030 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 81.67 165.67 17    
2621162010092 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 81.67 165.67 17    
2621162010136 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 80.33 164.33 19    
2621162010239 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 80.33 164.33 19    
2621162010159 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 80 164 22    
2621162010029 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 79.67 163.67 23    
2621162010047 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 79 163 25    
2621162010081 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 79 163 25    
2621162010082 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 79 163 25    
2621162010137 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 78.33 162.33 28    
2621162010101 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 78 162 29    
2621162010054 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 77.67 161.67 30    
2621162010146 小學(xué) 語文 本科及以上 82 82.33 164.33 19    
2621162010044 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 77 161 31    
2621162010188 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 77 161 31    
2621162010195 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 77 161 31    
2621162010017 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 76.67 160.67 34    
2621162010076 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 76.67 160.67 34    
2621162010013 小學(xué) 語文 本科及以上 80 83.67 163.67 23    
2621162010021 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 76.33 160.33 36    
2621162010153 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 76 160 37    
2621162010091 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 75.67 159.67 38    
2621162010189 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 75.67 159.67 38    
2621162010150 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 75 159 40    
2621162010033 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 74.33 158.33 41    
2621162010042 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 74.33 158.33 41    
2621162010009 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 73.67 157.67 43    
2621162010094 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 73.67 157.67 43    
2621162010080 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 73 157 45    
2621162010043 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 72.33 156.33 48    
2621162010077 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 72.33 156.33 48    
2621162010242 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 72.33 156.33 48    
2621162010046 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 72 156 51    
2621162010095 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 72 156 51    
2621162010018 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 71.67 155.67 53    
2621162010119 小學(xué) 語文 本科及以上 75 82 157 45    
2621162010196 小學(xué) 語文 本科及以上 74 82.67 156.67 47    
2621162010217 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 69 153 56    
2621162010097 小學(xué) 語文 本科及以上 84 71 155 54    
2621162010026 小學(xué) 語文 本科及以上 75 78.67 153.67 55    
2621162010079 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 66 150 58    
2621162010085 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 66 150 58    
2621162010167 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 66 150 58    
2621162010151 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 65 149 63    
2621162010060 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 64.33 148.33 64    
2621162010038 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 64 148 66    
2621162010034 小學(xué) 語文 本科及以上 76 75 151 57    
2621162010163 小學(xué) 語文 本科及以上 78 71.67 149.67 61    
2621162010074 小學(xué) 語文 本科及以上 78 71.33 149.33 62    
2621162010020 小學(xué) 語文 本科及以上 73 75.33 148.33 64    
2621162010135 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 60.67 144.67 68    
2621162010099 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 59.67 143.67 69    
2621162010158 小學(xué) 語文 本科及以上 73 73.67 146.67 67    
2621162010144 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 59 143 70    
2621162010122 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試 58.33 142.33 71    
2621162010155 小學(xué) 語文 本科及以上 77 59.33 136.33 72    
2621162010064 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試   84 74   缺考
2621162010107 小學(xué) 語文 本科及以上 免筆試   84 74   缺考
2621162010063 小學(xué) 語文 本科及以上 87   87 73   缺考
2621162010214 小學(xué) 語文 本科及以上 78   78 76   缺考
2621162010090 小學(xué) 語文 本科及以上 77   77 77   缺考
2621162010016 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 81 82.33 163.33 1  
2621162010162 小學(xué) 語文 專科及以上 免筆試 76.67 162.67 2  
2621162010019 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 86 71.67 157.67 3  
2621162010220 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 82 75.33 157.33 4  
2621162010218 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 79 77.67 156.67 5  
2621162010246 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 85 64.33 149.33 6    
2621162010058 小學(xué) 語文 ??萍耙陨?/TD> 80 59.33 139.33 7    
2621163090002 初中 地理 本科及以上 免筆試 84.3 84.3 1  
2621163090001 初中 地理 本科及以上 免筆試 82.63 82.63 2    
2621163050001 初中 化學(xué) 本科及以上 54 85.33 139.33 1  
2621163050003 初中 化學(xué) 本科及以上 免筆試 83.33 137.33 2    
2621163050005 初中 化學(xué) 本科及以上 52 72 124 3    
2621163050002 初中 化學(xué) 本科及以上 免筆試 69.33 123.33 4    
2621163080002 初中 歷史 本科及以上 免筆試 93.77 93.77 1  
2621163080003 初中 歷史 本科及以上 免筆試 88.73 88.73 2    
2621163080007 初中 歷史 本科及以上 免筆試 86.17 86.17 3    
2621163080006 初中 歷史 本科及以上 免筆試 81.07 81.07 4    
2621163080001 初中 歷史 本科及以上 免筆試 71.1 71.1 5    
2621163020002 初中 數(shù)學(xué) 本科及以上 免筆試 84.67 128.67 1  
2621163020004 初中 數(shù)學(xué) 本科及以上 44 83.67 127.67 2    
2621163110002 初中 體育 本科及以上 免筆試 93.33 93.33 1  
2621163110003 初中 體育 本科及以上 免筆試 89 89 2    
2621163110004 初中 體育 本科及以上 免筆試 88.33 88.33 3    
2621163110005 初中 體育 本科及以上 免筆試 84 84 4    
2621163110001 初中 體育 本科及以上 免筆試 83.33 83.33 5    
2621163040016 初中 物理 本科及以上 免筆試 86 86 1  
2621163040007 初中 物理 本科及以上 免筆試 84 84 2  
2621163040014 初中 物理 本科及以上 免筆試 81.67 81.67 3  
2621163040008 初中 物理 本科及以上 免筆試 77 77 4    
2621163040003 初中 物理 本科及以上 免筆試 76 76 5    
2621163040017 初中 物理 本科及以上 免筆試 76 76 5    
2621163040004 初中 物理 本科及以上 免筆試 75.67 75.67 7    
2621163040013 初中 物理 本科及以上 免筆試 73 73 8    
2621163040006 初中 物理 本科及以上 免筆試 72.33 72.33 9    
2621163040009 初中 物理 本科及以上 免筆試 67.67 67.67 10    
2621163040012 初中 物理 本科及以上 免筆試 66 66 11    
2621163130011 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 91 149 1  
2621163130003 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 88 146 2  
2621163130007 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 87.67 145.67 3  
2621163130019 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 85.33 143.33 4    
2621163130002 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 85 143 5    
2621163130012 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 82.67 140.67 6    
2621163130013 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 81.67 139.67 7    
2621163130006 初中 信息技術(shù) 本科及以上 58 81.67 139.67 7    
2621163130008 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 81.33 139.33 9    
2621163130025 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 80.33 138.33 10    
2621163130005 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 80 138 11    
2621163130017 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 80 138 11    
2621163130010 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 79 137 13    
2621163130020 初中 信息技術(shù) 本科及以上 免筆試 77.67 135.67 14    
2621163130021 初中 信息技術(shù) 本科及以上 50 82.33 132.33 15    
2621163130024 初中 信息技術(shù) 本科及以上 48 83 131 16    
2621163130004 初中 信息技術(shù) 本科及以上 49 81.67 130.67 17    
2621163030013 初中 英語 本科及以上 免筆試 93 178 1  
2621163030001 初中 英語 本科及以上 83 90 173 2  
2621163030008 初中 英語 本科及以上 免筆試 83.67 168.67 3  
2621163030015 初中 英語 本科及以上 免筆試 83.33 168.33 4    
2621163030011 初中 英語 本科及以上 85 82 167 5    
2621163030006 初中 英語 本科及以上 免筆試 79.67 164.67 6    
2621163030007 初中 英語 本科及以上 免筆試 78.67 163.67 7    
2621163030023 初中 英語 本科及以上 免筆試 78.33 163.33 8    
2621163030010 初中 英語 本科及以上 免筆試 77 162 9    
2621163030003 初中 英語 本科及以上 65 83.33 148.33 10    
2621163030024 初中 英語 本科及以上 62 85.67 147.67 11    
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)