西疇縣人力資源和社會保障局關于2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審有關事項的通知
來源:文山人事網(wǎng) 閱讀:2642 次 日期:2011-07-07 18:15:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西疇縣人力資源和社會保障局關于2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審有關事項的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

各位報考人員:

根據(jù)《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《事業(yè)單位招聘考試調(diào)劑后開考崗位情況》、《關于2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員有關事項的通知》及《西疇縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的相關規(guī)定,為確保我縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作順利有序開展,現(xiàn)將招聘工作過程中資格復審的有關事項通知如下:

一、筆試成績查詢及最低控制分數(shù)

考生筆試成績自2011年6月30日起可通過文山人事網(wǎng)(http://www.ynwsrs.gov.cn)進行查詢。此次考試為全客觀題,由計算機閱卷,沒有人工累加分數(shù)的過程,因此,不予查分。

筆試成績=(職業(yè)能力測驗成績+公共基礎知識成績)/2+筆試加分,并保留至小數(shù)點后兩位。2011年文山州事業(yè)單位公開招聘筆試成績最低控制分數(shù)為35分。

二、資格復審對象

在最低控制分數(shù)線以上人員中,按筆試折算成績從高到低確定資格復審人選。其中:考試方式為筆試和面試的崗位,資格復審人選按開考計劃數(shù)的2:1的比例確定;只筆試的崗位,資格復審人選按開考計劃數(shù)1:1的比例確定。進入資格復審的人員名單通過文山人事網(wǎng)(http://www.ynwsrs.gov.cn)公布。

三、資格復審時間、地點及注意事項

(一)審核時間:只筆試;筆試和面試的崗位為2011年7月11日至14日;只面試的崗位為面試結束后進行。

(二)審核地點:西疇縣人力資源和社會保障局(三樓)。

(三)復審程序及注意事項:

1、審核時考生須出具的證件及材料:本人學籍檔案、身份證(戶口冊)、畢業(yè)證、學位證、就業(yè)報到登記證、教師資格證、準考證原件;有筆試加分的還需提供加分依據(jù)的原件及復印件。有其他要求的,還需要按相關要求提供相應證明的原件。非普通招生計劃畢業(yè)生,其畢業(yè)證或?qū)W位證須經(jīng)“云南省教育廳高等學歷、學位認證中心”進行認證。

2、進入資格復審的人員不按規(guī)定時間參加資格復審的,視為自動放棄。

3、資格復審后由于資格審核不合格或者考生自愿放棄資格復審等原因,致使部分崗位不足面試比例或開考計劃的,在報考該崗位筆試最低控制線以上人員中,按筆試成績(含筆試加分)從高到低的順序進行一次遞補。遞補人員名單在資格復審結束后在文山人事網(wǎng)(http://www.ynwsrs.gov.cn)公布。

4、遞補人員不按規(guī)定時間參加資格復審的,視為自動放棄。

5、遞補人員因資格復審不合格或進入面試人員臨時缺考導致不足2:1比例的崗位,可進行等額面試。

7、遞補人員不按規(guī)定時間參加資格復審或資格復審不合格的崗位視為空崗,不再遞補。

四、其它

(一)在縣紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下由縣人力資源和社會保障局和用人單位主管部門組織審核。并嚴格按照崗位要求和《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》認真執(zhí)行資格復審。

(二)其它未盡事宜,以《2011年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及《西疇縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》為準。

附:2011年西疇縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審人員名單

序號 姓名 準考證號 職業(yè)能力測驗 公共基礎知識 筆試加分 筆試成績 筆試排名 崗位代碼
1 陸夢 10126035317 72.9 78.2   75.55 1 26230101
2 李武 10126062906 61.4 59.7   60.55 2 26230101
3 趙慶元 10126033106 60.6 59.3   59.95 3 26230101
4 卿遠嬋 10126022409 52.2 41.5 3 49.85 4 26230101
5 劉雪 10126014226 74.1 61.2   67.65 1 26230102
6 楊云輝 10126063710 61.4 68.5   64.95 2 26230102
7 關欽 10126032813 61.4 55   58.2 3 26230102
8 普燦 10126039906 58.2 57.6   57.9 4 26230102
9 余紅云 10126039922 50.4 61.6   56 5 26230102
10 楊繼嬌 10126070301 63.2 47.5   55.35 6 26230102
11 陸光彩 10126012320 80.3 77.9 3 82.1 1 26230103
12 聶細波 10126013814 65.5 73.8   69.65 2 26230103
13 馬廷良 10126061926 61.4 68 3 67.7 3 26230103
14 劉文華 10126065028 50.2 52.5   51.35 4 26230103
15 張俊 10126060216 69.4 51.3   60.35 1 26230104
16 彭成昆 10126068604 57.5 60.9   59.2 2 26230104
17 高琳玲 10126065515 57.6 51.1   54.35 3 26230104
18 王忠孝 10126042102 56.6 47.3   51.95 4 26230104
19 侯金現(xiàn) 10126068606 57.4 45   51.2 5 26230104
20 李飛 10126035426 46 53.1   49.55 6 26230104
21 牛德云 10126042623 70.8 67   68.9 1 26230105
22 高亮南 10126062308 68.2 67.4   67.8 2 26230105
23 普明文 10126033729 75.9 58.8   67.35 3 26230105
24 高富瓊 10126060513 68.1 65.9   67 4 26230105
25 馮翠 10126012128 71.2 60.7   65.95 1 26230106
26 吳朋書 10126068113 61.9 59.6   60.75 2 26230106
27 陸仙慧 10126043306 53.9 53.9 3 56.9 3 26230106
28 馬思忠 10126043230 52.6 57.8   55.2 4 26230106
29 鄭茂財 10126033427 64.8 65.1   64.95 1 26230107
30 王思路 10126062911 60.3 68.2   64.25 2 26230107
31 楊飛林 10126015403 65.6 60.9   63.25 3 26230107
32 李文東 10126015225 61 63.3   62.15 4 26230107
33 劉家宇 10126032322 59.6 62.5   61.05 5 26230107
34 張澤明 10126068101 54.5 57.6   56.05 6 26230107
35 茍應瀅 10126011122 54.6 57.2   55.9 7 26230107
36 普偉 10126065113 52.2 49.6 3 53.9 8 26230107
37 馬遵循 10126043816 69.9 73.2 3 74.55 1 26230108
38 鄧禮華 10126012503 62.7 68.5   65.6 2 26230108
39 史菊花 10126030922 62.8 63   62.9 3 26230108
40 趙江龍 10126051923 62.2 62.7   62.45 4 26230108
41 楊朝美 10126015121 49.8 67.3   58.55 5 26230108
42 彭桂芹 10126014704 55.2 54.8   55 6 26230108
43 高浩迪 10126065114 76.8 87.8 1.5 83.8 1 26230109
44 楊涵 10126050103 81.1 82.6 1.5 83.35 2 26230109
45 黎升愛 10126070307 73.2 80.6 1.5 78.4 3 26230109
46 李玉偉 10126010105 73.9 77.1   75.5 4 26230109
47 張玉旭 10126022011 71.3 76.1   73.7 5 26230109
48 彭金春 10126064109 68.7 76.3   72.5 6 26230109
49 李韓娟 10126034315 72.3 72.6   72.45 7 26230109
50 朱云杰 10126060905 71.9 72.7   72.3 8 26230109
51 伍建春 10126030825 65.5 75.9   70.7 9 26230109
52 楊楓 10126062714 69.8 71.3   70.55 10 26230109
53 楊紅宇 10126041910 64.9 67.5 1.5 67.7 11 26230109
54 權玉清 10126053124 64.3 65.4 1.5 66.35 12 26230109
55 余東香 10126012918 57.3 74.4   65.85 13 26230109
56 寧明軒 10126031928 66.4 65.3   65.85 13 26230109
57 汪建金 10126061411 61.3 69.3   65.3 15 26230109
58 賈燕 10126053415 57.5 70.6   64.05 16 26230109
59 沈鈴 10126053715 60.7 66.5   63.6 17 26230109
60 李方玖 10126036703 62.6 64.3   63.45 18 26230109
61 王倩 10126037212 62 64.8   63.4 19 26230109
62 馬啟娥 10126036913 60.1 63.5 1.5 63.3 20 26230109
63 李玲 10126035228 74.4 61.8 1.5 69.6 1 26230110
64 戴澤華 10126062405 34.3 36.8 30 65.55 2 26230110
65 耿倩倩 10126012003 58 66.2   62.1 3 26230110
66 劉芳 10126038618 62.1 58.9   60.5 4 26230110
67 韋奇秀 10126023211 60.6 49.1 1.5 56.35 5 26230110
68 王定粉 10126051825 55.8 51.7 1.5 55.25 6 26230110
69 王紹艷 10126051616 58.3 51   54.65 7 26230110
70 鄒興剛 10126054511 50.7 58.3   54.5 8 26230110
71 吳佳明 10126066510 54.2 48.7   51.45 9 26230110
72 張國花 10126061506 51.8 50.8   51.3 10 26230110
73 黃韻婷 10126062320 53.9 48.7   51.3 10 26230110
74 查興賓 10126034120 81.4 81.6 3 84.5 1 26230111
75 蔡順能 10126039213 67.6 77.4   72.5 2 26230111
76 楊明玲 10126061203 66.8 70.6   68.7 3 26230111
77 楊強 10126060914 58.6 75.8   67.2 4 26230111
78 王文城 10126036415 69.5 59.3   64.4 5 26230111
79 袁娣龍 10126038512 50.2 67.3 3 61.75 6 26230111
80 張克恒 10126030409 65.1 55.9   60.5 7 26230111
81 張定興 10126032722 61.2 54.3   57.75 8 26230111
82 陳愷 10126021630 50.2 64.5   57.35 9 26230111
83 陸發(fā)明 10126023317 51.3 57.7 1.5 56 10 26230111
84 張開劍 10126066630 65.6 46.4   56 10 26230111
85 瞿選菊 10126044012 61.6 69.2   65.4 1 26230112
86 魏朝瓊 10126039308 54.3 67.5 1.5 62.4 2 26230112
87 朱黎斌 10126012009 54.8 66.4   60.6 3 26230112
88 黃弟嘉 10126035021 62.3 58.7   60.5 4 26230112
89 楊友玉 10126031705 57 59.3   58.15 5 26230112
90 譚艷 10126066129 70.9 45.4   58.15 5 26230112
91 李衛(wèi)星 10126053224 56.9 51.4 3 57.15 7 26230112
92 江航 10126043911 58.2 52.9   55.55 8 26230112
93 胡雄 10126066207 47.3 58.8   53.05 9 26230112
94 趙成文 10126060520 47.3 52.1 1.5 51.2 10 26230112
95 韋美娟 10126061115 76.8 67.3 1.5 73.55 1 26230113
96 付德荷 10126037315 60.3 83.2   71.75 2 26230113
97 田露 10126014325 68.3 72.1 1.5 71.7 3 26230113
98 吳娟 10126032320 75.7 66.5   71.1 4 26230113
99 陽尚洋 10126064312 61.5 77.2 1.5 70.85 5 26230113
100 鄭有鳳 10126022708 65.5 75.6   70.55 6 26230113
101 陳佳佳 10126066613 68.9 68.8   68.85 7 26230113
102 楊忠娟 10126065905 61.9 72.8 1.5 68.85 7 26230113
103 陸學艷 10126060826 55.5 78.2 1.5 68.35 9 26230113
104 王連妃 10126061724 52.7 81.4   67.05 10 26230113
105 汪正芬 10126070207 77.9 79.2   78.55 1 26230114
106 黃錄艾 10126032010 70.4 68.5 1.5 70.95 2 26230114
107 王顯蘭 10126062925 71.6 69   70.3 3 26230114
108 李雪梅 10126043402 72.4 56.1 1.5 65.75 4 26230114
109 張海麗 10126068312 57.8 56.4   57.1 5 26230114
110 羅世美 10126051617 63 44.6   53.8 6 26230114
111 胡寧 10126066214 57.1 47 1.5 53.55 7 26230114
112 馮光景 10126038909 58.9 47.1   53 8 26230114
113 張榮 10126014729 40.4 55.4 1.5 49.4 9 26230114
114 楊云清 10126065210 44.5 48 1.5 47.75 10 26230114
115 宗富春 10126035618 41.3 40.5 1 41.9 1 26230115
116 陳南西 10126022324 52.9 48.7 3 53.8 1 26230202
117 王正志 10126070525 50 45.8 3 50.9 2 26230202
118 羅勇 10126033723 51.3 61   56.15 1 26230301
119 王成超 10126042103 56.6 48.9 3 55.75 2 26230301
120 敖成偉 10126068001 42.3 66.8   54.55 3 26230301
121 沈麗華 10126016607 59.6 46.5   53.05 4 26230301
122 駱順菊 10126042014 76.5 79.7   78.1 1 26230501
123 顧蕓 10126065308 71 74.7   72.85 2 26230501
124 婁亞麗 10126053618 69.6 72.7 1.5 72.65 3 26230501
125 張梅艷 10126037419 67.7 70.6 1.5 70.65 4 26230501
126 周德偉 10126066516 63.8 60.6   62.2 5 26230501
127 譚余攀 10126041015 41.8 70.4   56.1 6 26230501
128 龍艷秋 10126070410 61.9 86.7   74.3 1 26230502
129 王永益 10126014122 54.2 71 3 65.6 2 26230502
130 向倩 10126043212 70.5 72.4   71.45 1 26230503
131 黃錄相 10126034406 70.2 65 1 68.6 2 26230503
132 朱方敏 10126011606 62 74.2   68.1 3 26230503
133 王青苗 10126042204 63.1 68.9 1 67 4 26230503
134 張光亞 10126036110 68.5 63.1   65.8 5 26230503
135 魯菲 10126020125 58 56.5   57.25 6 26230503
136 何映璇 10126023914 63 49.1 1 57.05 7 26230503
137 肖興來 10126011810 63.6 49.1   56.35 8 26230503
138 翟嬌 10126036423 49.8 58.5   54.15 9 26230503
139 楊再沙 10126053413 57 48.7   52.85 10 26230503
140 徐邦圓 10126012714 66.8 51.9 1.5 60.85 1 26230504
141 李代森 10126032015 70.5 82.4   76.45 1 26230506
142 付世艷 10126037815 78.9 85.3   82.1 1 26230601
143 沈浪 10126014727 69.1 64.8 1.5 68.45 2 26230601
144 田丹 10126013312 64.7 65.1 1.5 66.4 3 26230601
145 周旭 10126011913 78.4 83.5   80.95 1 26230602
146 曾召春 10126014701 75.6 85.4   80.5 2 26230602
147 夏倩 10126011428 76.7 81.9   79.3 3 26230602
148 沈蘭 10126021425 73.6 77.9 3 78.75 4 26230602
149 韋詞茂 10126023813 65.7 88.9 3 80.3 1 26230603
150 呂靜 10126050819 68.8 72.4 1.5 72.1 1 26230701
151 王朝瓊 10126054906 51.2 58.5   54.85 1 26230801
152 謝加美 10126016114 68.9 50.7   59.8 1 26230901
153 唐文杰 10126041710 58.1 62.2   60.15 1 26231001
154 王文禮 10126061220 50.4 68.1 1.5 60.75 1 26231201
155 李正蓮 10126011229 75.3 68.6 3 74.95 1 26231301
156 陶茂俊 10126013423 63.9 49.8 1.5 58.35 1 26231302
157 龔雪影 10126037228 58.1 84   71.05 1 26231401
158 陳選芳 10126032521 63.3 71.3 3 70.3 1 26231501
159 王天鑫 10126022807 76.7 59.3   68 2 26231501
160 王鳳德 10126011227 68.8 66.8   67.8 1 26231601
161 劉建云 10126015108 76.5 84.7   80.6 1 26231701

西疇縣人力資源和社會保障局

二O一一年七月六日

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)