2015年丘北縣事業(yè)單位公開招聘小學(xué)教師崗位面試情況公示
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:1267 次 日期:2015-08-07 18:05:28
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年丘北縣事業(yè)單位公開招聘小學(xué)教師崗位面試情況公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2015年丘北縣事業(yè)單位公開招聘(常規(guī))小學(xué)教師崗位面試工作已于8月6日結(jié)束,現(xiàn)將具體情況公布。請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生按時(shí)參加體檢,體檢具體事項(xiàng)詳見7月31日公布在文山人社網(wǎng)(www.ynwsrs.gov.cn)、丘北人事網(wǎng)(www.ynqb.gov.cn/qbrs/)的《2015年丘北縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試(小學(xué)教師崗位)、體檢、考核等后續(xù)工作安排有關(guān)問題的通知》。

2015年丘北縣事業(yè)單位公開招聘(常規(guī))小學(xué)教師崗位筆試面試綜合成績表

序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試 面試 筆試+面試綜合成績 排名 是否進(jìn)入體檢
綜合(衛(wèi)生)基礎(chǔ)知識(shí) 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識(shí)) 加分分值 筆試總分 筆試折算成績 教學(xué)技能操作 試講 面試總分 面試折算成績
統(tǒng)一測試成績 即興演講和才藝展示成績 教學(xué)技能操作折算分 試講成績 試講折算分
1 26261201 01260903518 王澤茜 49.5 58   53.75 21.50 81.5 91.7 34.23 86.40 51.84 86.07 51.64 73.14 1
2 26261201 01260110503 文靜 52.5 53   52.75 21.10 78.5 90.3 33.29 86.00 51.60 84.89 50.93 72.03 2
3 26261201 01260402401 陳艷嬌 52.5 64 3 59.75 23.90 77 90.3 32.93 78.70 47.22 80.15 48.09 71.99 3
4 26261201 01260103412 李朗仙 54.5 51   52.75 21.10 86.5 88.7 34.95 81.70 49.02 83.97 50.38 71.48 4
5 26261201 01260304007 蔣艷 47.5 50   48.75 19.50 83 87.42 33.91 87.40 52.44 86.35 51.81 71.31 5
6 26261201 01260801503 肖良剛 66.5 54   60.25 24.10 81.5 86.02 33.32 74.40 44.64 77.96 46.78 70.88 6
7 26261201 01260502707 張應(yīng)正 55.5 54 3 56.25 22.50 78 80.7 31.63 80.70 48.42 80.05 48.03 70.53 7
8 26261201 01261002016 楊有華 54.5 56   55.25 22.10 75 90.6 32.50 80.30 48.18 80.68 48.41 70.51 8
9 26261201 01260300530 張倚賓 52 55 3 55 22.00 77 85 32.08 81.22 48.73 80.81 48.49 70.49 9
10 26261201 01260402005 廖俊峰 55 39   47 18.80 87.5 91.7 35.67 84.10 50.46 86.13 51.68 70.48 10
11 26261201 01260103310 胡巧 46.5 57   51.75 20.70 81 86.22 33.24 82.80 49.68 82.92 49.75 70.45 11
12 26261201 01260103121 盧佩 50 53 3 53 21.20 82.5 85.5 33.48 80.36 48.22 81.70 49.02 70.22 12
13 26261201 01260200317 馬列 46 58   52 20.80 74.5 89.62 32.22 83.30 49.98 82.20 49.32 70.12 13
14 26261201 01260106604 李瓊 40 60   50 20.00 84.5 88.56 34.45 81.58 48.95 83.40 50.04 70.04 14
15 26261201 01260401528 段艷婷 42.5 58   50.25 20.10 81.5 87.1 33.50 81.60 48.96 82.46 49.47 69.57 15
16 26261201 01260401504 許占策 47.5 55   51.25 20.50 88 87 35.04 77.30 46.38 81.42 48.85 69.35 16
17 26261201 01260802621 閆靜 46 54   50 20.00 81 85.5 33.12 81.86 49.12 82.24 49.34 69.34 17
18 26261201 01260107821 余松雅 55.5 46   50.75 20.30 83 91.6 34.58 78.40 47.04 81.62 48.97 69.27 18
19 26261201 01260300927 李雪 51 54   52.5 21.00 76.5 86.32 32.17 79.80 47.88 80.05 48.03 69.03 19
20 26261201 01260302720 楊永艷 45 55 1.5 50.75 20.30 80.5 86.3 33.13 80.00 48.00 81.13 48.68 68.98 20
21 26261201 01260701827 嚴(yán)秀萍 49.5 60   54.75 21.90 85.5 81.12 33.50 74.30 44.58 78.08 46.85 68.75 21
22 26261201 01260303601 張流瀏 46.5 48   47.25 18.90 83 87.52 33.92 81.66 49.00 82.92 49.75 68.65 22
23 26261201 01260902823 靳偉娜 39.5 64 3 53.25 21.30 73.5 84.8 31.21 78.38 47.03 78.24 46.94 68.24 23
24 26261201 01260110925 何丹 48.5 50   49.25 19.70 79.5 86 32.84 79.98 47.99 80.83 48.50 68.20 24
25 26261201 01260300901 晏秋巖 49 52   50.5 20.20 81 79.42 32.15 79.70 47.82 79.97 47.98 68.18 25
26 26261201 01260203201 翟高艷 53 53   53 21.20 77 79.92 31.27 78.20 46.92 78.19 46.91 68.11 26
27 26261201 01260200101 宋映瓊 49.5 53   51.25 20.50 74 83.5 31.12 80.26 48.16 79.28 47.57 68.07 27
28 26261201 01260501622 趙嬌 55.5 51   53.25 21.30 81.5 85.7 33.27 74.40 44.64 77.91 46.75 68.05 28
29 26261201 01260802801 張武梅 48.5 58   53.25 21.30 83.5 76.96 32.35 75.22 45.13 77.49 46.49 67.79 29
30 26261201 01260108406 萬選清 51 41.5 1.5 47 18.80 87.5 86.2 34.79 76.96 46.18 80.97 48.58 67.38 30
31 26261201 01260110820 王韶丹 47.5 51   49.25 19.70 68.5 84.7 29.99 82.00 49.20 79.19 47.52 67.22 31
32 26261201 01260200104 龔文泰 48.5 53 3 52.25 20.90 83.5 77.8 32.49 74.20 44.52 77.01 46.20 67.10 32
33 26261201 01260502407 陳榮仙 48 48   48 19.20 75.5 88.5 32.28 78.70 47.22 79.50 47.70 66.90 33
34 26261201 01260303502 普楊開 48 47   47.5 19.00 69.5 81.2 29.67 83.20 49.92 79.59 47.76 66.76 34
35 26261201 01260901115 楊志菊 48 46   47 18.80 81 84.1 32.90 78.36 47.02 79.91 47.95 66.75 35
36 26261201 01260900303 彪翠琳 43 53   48 19.20 79.5 84.1 32.54 77.30 46.38 78.92 47.35 66.55 36
37 26261201 01260104410 胡映珠 47.5 47   47.25 18.90 79.5 80.4 31.94 79.08 47.45 79.39 47.64 66.54 37
38 26261201 01260703530 嚴(yán)信紹 44.5 55   49.75 19.90 80 77.8 31.65 76.60 45.96 77.61 46.56 66.46 38
39 26261201 01260900504 陸瀟妮 49 51 3 51.5 20.60 78.5 77.6 31.26 74.60 44.76 76.02 45.61 66.21 39
40 26261201 01260903308 王洪亮 39.5 52 3 47.25 18.90 83.5 81.6 33.10 76.10 45.66 78.76 47.25 66.15 40
41 26261201 01261003119 方麗娟 43 59   51 20.40 77 80.92 31.43 74.50 44.70 76.13 45.68 66.08 41
42 26261201 01260502720 羅九仙 48.5 49 1.5 49.5 19.80 77 81.4 31.50 75.70 45.42 76.92 46.15 65.95 42
43 26261201 01260101417 郭良瑞 46.5 51   48.75 19.50 82.5 80.28 32.64 74.58 44.75 77.39 46.44 65.94 43
44 26261201 01260301024 孔維藝 50 56   53 21.20 79 84 32.40 69.60 41.76 74.16 44.50 65.70 44
45 26261201 01260901929 余權(quán) 42 56   49 19.60 87.5 77.6 33.42 72.30 43.38 76.80 46.08 65.68 45
46 26261201 01260109816 張?jiān)魄?/TD> 44.5 53   48.75 19.50 78.5 83.1 32.14 74.40 44.64 76.78 46.07 65.57 46
47 26261201 01260802630 史樹輪 44 51   47.5 19.00 77.5 74.5 30.52 78.30 46.98 77.50 46.50 65.50 47
48 26261201 01260902330 徐橋萬 47 56   51.5 20.60 73 77.4 29.90 74.20 44.52 74.42 44.65 65.25 48
49 26261201 01260201115 艾奇 46.5 52   49.25 19.70 72 81.6 30.34 75.30 45.18 75.52 45.31 65.01 49
50 26261201 01260107627 何麗艷 43.5 53 3 49.75 19.90 70 73.52 28.56 76.30 45.78 74.34 44.61 64.51 50
51 26261201 01261002214 李友 43.5 52   47.75 19.10 79 82.5 32.16 71.00 42.60 74.76 44.86 63.96 51
52 26261201 01260203022 秧壽芳 55 44   49.5 19.80 81 77.5 31.84 66.10 39.66 71.50 42.90 62.70 52
53 26261201 01260107409 段其青 43.5 52   47.75 19.10 78.5 78.3 31.37 缺考 缺考 31.37 18.82 37.92 53
54 26261201 01260109329 阮巧巧 48 50   49 19.60 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 19.60 54
更多信息請(qǐng)查看文山州事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)