昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘綜合成績及考核、體檢名單公示
來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:3346 次 日期:2015-07-27 15:44:49
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘綜合成績及考核、體檢名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘人員考試

綜合成績及進入考核、體檢人員名單公示

按照《昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘人員簡章》規(guī)定,官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試綜合成績和進入考核、體檢人員名單予以公示,并對體檢的有關(guān)事項公告如下。

一、考試綜合成績及進入考核、體檢人員名單(見附件)

公示時間為2015年7月27日至7月31日,公示期間如有異議,請向官渡區(qū)人力資源和社會保障局(0871-67152693)、官渡區(qū)紀委(0871-67173331)反映。

二、體檢的時間及相關(guān)要求

體檢的時間:2015年8月3日上午8:00。

地點:官渡區(qū)人民醫(yī)院體檢中心(地址:關(guān)上寅峰路63號)。

注意事項:考生須攜帶《身份證》原件、近期免冠半寸照片1張,體檢參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》,體檢費:男320.00元、女340.00元。體檢前一天請注意休息,不飲酒,不熬夜,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹,不進食。按時到達官渡區(qū)人民醫(yī)院體檢中心進行體檢,不按時參加體檢視為自動放棄。

附件:《昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘人員考試綜合成績及進入考核、體檢人員名單》

官渡區(qū)人力資源和社會保障局

2015年7月27日

昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘人員考試

綜合成績及進入考核、體檢人員名單

序號 姓名 考號 報考單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 崗位招聘計劃 面試成績 筆試成績 綜合成績(筆試成績*50%+面試成績*50%) 崗位排名 是否進入
考核、體檢
備注
1 王澤耀 15020303106 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 83.4 74 78.70 1  
2 木林芬 15020402229 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 82.1 73 77.55 2  
3 豐濰帆 15020502301 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 85.36 66 75.68 3  
4 楊曉欽 15020303115 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 82.08 67 74.54 4    
5 何蕊 15020303019 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 84.04 65 74.52 5    
6 趙允 15020403208 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015001 統(tǒng)計員(管理) 3 0 66 33.00 6   缺考
7 李雨晴 15020300111 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015002 統(tǒng)計員(管理) 1 85.14 66 75.57 1  
8 張然曦 15020502408 官渡區(qū)統(tǒng)計局街道統(tǒng)計站 2015002 統(tǒng)計員(管理) 1 85.08 66 75.54 2    
9 李秋墨 15020400914 官渡區(qū)滇池河道管理站 2015003 專業(yè)技術(shù) 2 85.7 53 69.35 1  
10 沈莎莎 15020502218 官渡區(qū)滇池河道管理站 2015003 專業(yè)技術(shù) 2 82.56 55 68.78 2  
11 李立 15020502515 官渡區(qū)滇池河道管理站 2015003 專業(yè)技術(shù) 2 78.98 58 68.49 3    
12 朱娟 15020402801 官渡區(qū)滇池河道管理站 2015003 專業(yè)技術(shù) 2 83.26 53 68.13 4    
13 把金丹 15020303714 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015004 管理 2 85.04 70 77.52 1  
14 董艷麗 15020304116 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015004 管理 2 82.76 70 76.38 2  
15 李睿 15020303907 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015004 管理 2 84.88 66 75.44 3    
16 李海晴 15020401317 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015004 管理 2 78.52 66 72.26 4    
17 周亞南 15020303312 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015005 管理 1 82.96 66 74.48 1  
18 李道明 15020402306 官渡區(qū)招商引資項目服務(wù)中心 2015005 管理 1 80.14 67 73.57 2    
19 趙莉蓉 15020301228 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 2015006 綜合管理科(管理) 2 85.66 68 76.83 1  
20 肖萌萌 15020302702 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 2015006 綜合管理科(管理) 2 84.48 67 75.74 2  
21 李萬花 15020400620 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 2015006 綜合管理科(管理) 2 84.74 62 73.37 3   遞補
22 劉光勝 15020503010 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 2015006 綜合管理科(管理) 2 81.32 63 72.16 4   遞補
23 張佩佩 15020403220 官渡區(qū)圖書館 2015007 專業(yè)技術(shù) 2 79.66 65 72.33 1  
24 唐穎 15020400512 官渡區(qū)圖書館 2015007 專業(yè)技術(shù) 2 85.86 55 70.43 2 遞補
25 楊清健 15020402316 官渡區(qū)圖書館 2015007 專業(yè)技術(shù) 2 82.64 57 69.82 3   遞補
26 彭俊 15020303225 官渡區(qū)圖書館 2015007 專業(yè)技術(shù) 2 75.04 61 68.02 4    
27 王再育 15020400619 官渡區(qū)圖書館 2015007 專業(yè)技術(shù) 2 74.5 55 64.75 5   遞補
28 王爽 15020403027 官渡區(qū)文化館 2015008 管理 1 84.22 62 73.11 1  
29 王東浩 15020302605 官渡區(qū)文化館 2015008 管理 1 81.88 64 72.94 2    
30 周明輝 15020301426 官渡區(qū)體育館 2015009 救生員 1 78.38 54 66.19 1  
31 譚奇虎 15020303824 官渡區(qū)體育館 2015009 救生員 1 77.54 54 65.77 2    
32 李云磊 15020402530 官渡區(qū)體育訓(xùn)練中心 2015010 籃球教練員(專業(yè)技術(shù)) 1 82.3 40 61.15 1  
33 李瑤 15020502623 官渡區(qū)體育訓(xùn)練中心 2015010 籃球教練員(專業(yè)技術(shù)) 1 76.66 16 46.33 2    
34 游霜 15020300910 官渡區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 2015012 管理 1 81.68 59 70.34 1  
35 朱恩舉 15020400925 官渡區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 2015012 管理 1 81.38 56 68.69 2   遞補
36 王如梅 15020302904 官渡區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 2015013 管理 1 85.88 66 75.94 1  
37 陳欣若萱 15020302905 官渡區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 2015013 管理 1 79.86 57 68.43 2    
38 范春麗 15020303120 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 2015014 管理 2 80.32 66 73.16 1  
39 柴鳳 15020302014 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 2015014 管理 2 75.7 57 66.35 2  
40 豆新 15020303022 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 2015014 管理 2 79.82 50 64.91 3   遞補
41 閻艷艷 15020302509 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 2015014 管理 2 74.58 53 63.79 4    
42 左莉花 15020303616 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 2015015 管理 1 79.08 70 74.54 1  
43 郭慧芳 15020302625 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 2015015 管理 1 79.74 66 72.87 2    
44 武俐君 15020303820 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 2015016 管理 1 84.4 62 73.20 1  
45 徐婷 15020400101 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 2015016 管理 1 83.28 59 71.14 2    
46 江泓浩 15020401808 官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務(wù)中心 2015017 社會工作(管理) 1 84.34 72 78.17 1  
47 王文舉 15020502730 官渡區(qū)軍隊離退休干部管理服務(wù)中心 2015017 社會工作(管理) 1 83.52 68 75.76 2    
48 陳雨亭 15020403604 官渡區(qū)農(nóng)林綜合管理服務(wù)中心 2015018 集體經(jīng)濟監(jiān)督管理(專業(yè)技術(shù)) 1 84.38 69 76.69 1  
49 馬雨菡 15020401717 官渡區(qū)農(nóng)林綜合管理服務(wù)中心 2015018 集體經(jīng)濟監(jiān)督管理(專業(yè)技術(shù)) 1 85 63 74.00 2    
50 王宇 15020402224 官渡區(qū)動物疫病防控中心 2015019 動物檢疫(專業(yè)技術(shù)) 1 78.9 57 67.95 1  
51 張曉敏 15020401704 官渡區(qū)動物疫病防控中心 2015019 動物檢疫(專業(yè)技術(shù)) 1 81.24 47 64.12 2    
52 鄒佩 15020402401 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015020 專業(yè)技術(shù) 1 81.16 62 71.58 1  
53 黃曉嫻 15020304118 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015020 專業(yè)技術(shù) 1 82.62 59 70.81 2    
54 殷玉媛 15020401525 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015021 專業(yè)技術(shù) 1 81.84 61 71.42 1  
55 楊舒源 15020301928 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015021 專業(yè)技術(shù) 1 83.08 58 70.54 2    
56 范玲池 15020302425 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015022 專業(yè)技術(shù) 1 86.46 49 67.73 1  
57 徐海镕 15020302611 官渡區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 2015022 專業(yè)技術(shù) 1 84.96 49 66.98 2    
58 王雨欣彤 15020300323 官渡區(qū)住房保障局 2015023 專業(yè)技術(shù) 2 86.34 55 70.67 1  
59 彭李娜 15020400410 官渡區(qū)住房保障局 2015023 專業(yè)技術(shù) 2 85.26 55 70.13 2  
60 康雯 15020503024 官渡區(qū)住房保障局 2015023 專業(yè)技術(shù) 2 84.86 55 69.93 3    
61 孫發(fā)力 15020400114 官渡區(qū)住房保障局 2015023 專業(yè)技術(shù) 2 80.52 55 67.76 4    
62 李維 15020302712 官渡食品藥品稽查大隊 2015024 食品藥品稽查(管理) 2 82.28 74 78.14 1  
63 張家艷 15020303111 官渡食品藥品稽查大隊 2015024 食品藥品稽查(管理) 2 82.54 70 76.27 2  
64 和振武 15020302703 官渡食品藥品稽查大隊 2015024 食品藥品稽查(管理) 2 79.94 65 72.47 3    
65 陳慧靈 15020401812 官渡食品藥品稽查大隊 2015024 食品藥品稽查(管理) 2 77.96 66 71.98 4    
66 劉楊春 15020302919 官渡食品藥品稽查大隊 2015025 食品藥品稽查(管理) 1 83.16 72 77.58 1  
67 王麗霞 15020400415 官渡食品藥品稽查大隊 2015025 食品藥品稽查(管理) 1 80.2 61 70.60 2    
68 陳青 15020304103 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 2015026 管理 1 83.52 69 76.26 1  
69 劉珊珊 15020303628 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 2015026 管理 1 80.84 68 74.42 2    
70 張廣濤 15020300419 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 2015027 管理 1 81.02 71 76.01 1  
71 李芹蘭 15020401908 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 2015027 管理 1 77.32 60 68.66 2    
72 王穎 15020302411 官渡區(qū)新聞中心 2015028 記者(專業(yè)技術(shù)) 2 83.8 68 75.90 1  
73 熊艷琳 15020302604 官渡區(qū)新聞中心 2015028 記者(專業(yè)技術(shù)) 2 85.94 63 74.47 2  
74 趙娟 15020302516 官渡區(qū)新聞中心 2015028 記者(專業(yè)技術(shù)) 2 84.38 63 73.69 3    
75 李紅珍 15020401813 官渡區(qū)新聞中心 2015028 記者(專業(yè)技術(shù)) 2 80.56 66 73.28 4    
76 鄒菲 15020301602 官渡區(qū)新聞中心 2015028 記者(專業(yè)技術(shù)) 2 80.24 66 73.12 5    
77 馬銀妮 15020302227 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015029 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 84.54 65 74.77 1  
78 陳虹君 15020302925 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015029 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 80.5 64 72.25 2  
79 張紅英 15020303724 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015029 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 78.46 60 69.23 3    
80 柳明星 15020502313 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015029 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 75.34 62 68.67 4    
81 張興杰 15020502119 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015030 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 81.18 68 74.59 1  
82 謝永先 15020303105 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015030 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 76.8 63 69.90 2  
83 楊烈 15020502202 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015030 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 79.52 59 69.26 3    
84 趙麗仙 15020401325 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 2015030 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2 75.76 57 66.38 4    
85 祝瑕苓 15020401712 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015031 管理 1 85.54 68 76.77 1  
86 沈文 15020302920 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015031 管理 1 80.92 68 74.46 2    
87 陳瑤 15020401307 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015031 管理 1 78.24 68 73.12 3    
88 鄢澤翰 15020400928 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015032 管理 1 80.4 73 76.70 1  
89 姚佳 15020403605 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015032 管理 1 84.56 68 76.28 2    
90 薛偉光 15020403428 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 2015032 管理 1 81.52 68 74.76 3    
91 崔艷青 15020502526 官渡區(qū)經(jīng)濟研究所 2015033 管理 1 80.98 75 77.99 1  
92 謝亞玲 15020302709 官渡區(qū)經(jīng)濟研究所 2015033 管理 1 81.3 65 73.15 2   遞補
93 袁滿 15020304315 官渡區(qū)關(guān)上街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015034 管理 1 83.32 66 74.66 1  
94 屈曉歡 15020304410 官渡區(qū)關(guān)上街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015034 管理 1 81.22 62 71.61 2    
95 鄭淑華 15020304428 官渡區(qū)關(guān)上街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015035 管理 1 80.8 56 68.40 1  
96 方承菊 15020402605 官渡區(qū)關(guān)上街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015035 管理 1 80.98 51 65.99 2    
97 孟令春 15020301616 官渡區(qū)關(guān)上街道市容管理中心 2015036 管理 1 84.84 76 80.42 1  
98 代姍姍 15020400719 官渡區(qū)關(guān)上街道市容管理中心 2015036 管理 1 85.18 64 74.59 2    
99 李玲娜 15020502717 官渡區(qū)關(guān)上街道市容管理中心 2015037 管理 1 83.38 68 75.69 1  
100 王建 15020502116 官渡區(qū)關(guān)上街道市容管理中心 2015037 管理 1 77.76 72 74.88 2    
101 汪敏 15020302627 官渡區(qū)關(guān)上街道科教文衛(wèi)體中心 2015038 管理 1 83.58 68 75.79 1  
102 王琳玲 15020303508 官渡區(qū)關(guān)上街道科教文衛(wèi)體中心 2015038 管理 1 82.62 65 73.81 2    
103 陳婭 15020503111 官渡區(qū)關(guān)上街道項目建設(shè)推進中心 2015039 專業(yè)技術(shù) 1 85.88 73 79.44 1  
104 陶永恩 15020304228 官渡區(qū)關(guān)上街道項目建設(shè)推進中心 2015039 專業(yè)技術(shù) 1 80.98 70 75.49 2    
105 李文博 15020502705 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 2015040 管理 1 78.66 71 74.83 1  
106 奈涵 15020400316 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 2015040 管理 1 82.08 67 74.54 2    
107 魏康健 15020303503 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 2015040 管理 1 0 67 33.50 3   缺考
108 文亞 15020502312 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 2015041 管理 1 82.68 70 76.34 1  
109 溫麗梅 15020401829 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 2015041 管理 1 79.22 65 72.11 2    
110 彭鑫達 15020304111 官渡區(qū)太和街道為民服務(wù)中心 2015042 管理 1 82.6 74 78.30 1  
111 王一涵 15020401318 官渡區(qū)太和街道為民服務(wù)中心 2015042 管理 1 80.84 71 75.92 2    
112 王霞 15020401926 官渡區(qū)太和街道項目推進中心 2015043 管理 1 79.26 70 74.63 1  
113 周磊 15020401423 官渡區(qū)太和街道項目推進中心 2015043 管理 1 81.14 68 74.57 2    
114 薛啟娟 15020301901 官渡區(qū)金馬街道市容管理中心 2015044 管理 1 83.36 70 76.68 1  
115 李燕 15020304326 官渡區(qū)金馬街道市容管理中心 2015044 管理 1 80.14 70 75.07 2    
116 李婷娜 15020502513 官渡區(qū)金馬街道項目建設(shè)推進中心 2015045 管理 1 83.54 72 77.77 1  
117 李俊明 15020400829 官渡區(qū)金馬街道項目建設(shè)推進中心 2015045 管理 1 84.56 69 76.78 2    
118 左菊梅 15020400325 官渡區(qū)金馬街道為民服務(wù)中心 2015046 管理 1 82.9 68 75.45 1  
119 白麗萍 15020502204 官渡區(qū)金馬街道為民服務(wù)中心 2015046 管理 1 79.66 69 74.33 2    
120 劉娟娟 15020302910 官渡區(qū)金馬街道為民服務(wù)中心 2015046 管理 1 76.68 68 72.34 3    
121 盧紅飛 15020303627 官渡區(qū)金馬街道科教文衛(wèi)體中心 2015047 管理 1 84.2 67 75.60 1  
122 申雯婧 15020301804 官渡區(qū)金馬街道科教文衛(wèi)體中心 2015047 管理 1 80.48 69 74.74 2    
123 矣培強 15020301224 官渡區(qū)矣六街道市容管理中心 2015048 管理 1 85.36 69 77.18 1  
124 環(huán)麗瓊 15020403630 官渡區(qū)矣六街道市容管理中心 2015048 管理 1 80.36 70 75.18 2    
125 張海梅 15020304125 官渡區(qū)矣六街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015049 管理 1 78.76 68 73.38 1  
126 普少杰 15020401328 官渡區(qū)矣六街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015049 管理 1 76.38 60 68.19 2    
127 臧京京 15020401123 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 2015050 管理 2 84.64 66 75.32 1  
128 晏玨 15020304101 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 2015050 管理 2 83.62 65 74.31 2  
129 張瑞 15020403616 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 2015050 管理 2 82.6 65 73.80 3    
130 李妹琴 15020401324 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 2015050 管理 2 79.06 66 72.53 4    
131 崔青 15020400910 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 2015050 管理 2 79.92 65 72.46 5    
132 余瓊 15020303830 官渡區(qū)矣六街道項目建設(shè)推進中心 2015051 管理 1 80.6 65 72.80 1  
133 王海鵬 15020302107 官渡區(qū)矣六街道項目建設(shè)推進中心 2015051 管理 1 83.5 54 68.75 2    
134 周偉 15020301312 官渡區(qū)六甲街道項目建設(shè)推進中心 2015052 管理 1 80.36 72 76.18 1  
135 李煥新 15020303226 官渡區(qū)六甲街道項目建設(shè)推進中心 2015052 管理 1 81.5 64 72.75 2    
136 王吉婷 15020304324 官渡區(qū)六甲街道為民服務(wù)中心 2015053 管理 1 84.16 71 77.58 1  
137 查卓爾 15020502223 官渡區(qū)六甲街道為民服務(wù)中心 2015053 管理 1 82.22 64 73.11 2    
138 尤道明 15020303127 官渡區(qū)小板橋街道項目建設(shè)推進中心 2015054 專業(yè)技術(shù) 1 80.54 75 77.77 1  
139 王燕麗 15020301328 官渡區(qū)小板橋街道項目建設(shè)推進中心 2015054 專業(yè)技術(shù) 1 81 64 72.50 2    
140 王臻 15020400909 官渡區(qū)小板橋街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015055 專業(yè)技術(shù) 1 80.8 69 74.90 1  
141 周曉梅 15020401314 官渡區(qū)小板橋街道就業(yè)和社會保障事務(wù)所 2015055 專業(yè)技術(shù) 1 78.48 67 72.74 2    
142 李佩珊 15020303109 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 84 73 78.50 1  
143 馬攀 15020302402 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 85.5 65 75.25 2  
144 宋文彪 15020401112 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 85.7 60 72.85 3  
145 李鵬勃 15020302402 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 80.3 65 72.65 4    
146 蔣麗丹 15020402524 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 81.66 59 70.33 5   遞補
147 李麗珊 15020303705 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 2015058 專業(yè)技術(shù) 3 80.9 59 69.95 6   遞補
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)