2015年徐州市區(qū)屬事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公布
來(lái)源:徐州市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1903 次 日期:2015-06-29 16:24:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年徐州市區(qū)屬事業(yè)單位招聘面試成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。

根據(jù)市委組織部、市人力資源和社會(huì)保障局《2015年上半年徐州市市區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的要求,現(xiàn)將考試成績(jī)予以公布,體檢考察的具體事宜另行在本網(wǎng)站公布。

附件:2015事業(yè)面試成績(jī)

http://www.jsxz.hrss.gov.cn/news.do?newsid=28773

單位名稱 單位代碼 職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
市信息中心 10201 01 楊楠 206030200524 111.5 81.20 77.77
市信息中心 10201 01 張艷杰 206030202102 109 79.60 76.13
市信息中心 10201 01 吳雪雪 206030200905 108 73.60 72.80
市信息中心 10201 02 劉惠晴 204030200122 121.5 80.60 80.80
市信息中心 10201 02 蘇毅 204030200322 123.5 73.80 78.07
市信息中心 10201 02 薛傳坤 204030200312 126 65.80 74.90
市信息中心 10201 03 孟帥 204030200127 126.5 78.20 81.27
市信息中心 10201 03 李莎 204030200303 126 76.80 80.40
市信息中心 10201 03 甄祺 204030200318 123.5 75.60 78.97
市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 10501 01 李向楠 204030200205 131 75.80 81.57
市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 10501 01 王雪 204030200225 115 72.20 74.43
市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 10501 01 韓寒 204030200201 117.5 69.40 73.87
市軍運(yùn)供應(yīng)站 10901 01 黃豪樞 101030101003 106.2 79.40 75.10
市軍運(yùn)供應(yīng)站 10901 01 接?xùn)|琦 101030102502 111.8 74.40 74.47
市軍運(yùn)供應(yīng)站 10901 01 邵雪蓮 101030103124 111.8 71.80 73.17
市殯儀館 10903 01 張強(qiáng) 101030300725 106.1 81.20 75.97
市殯儀館 10903 01 張圣哲 101030101429 101.2 72.60 70.03
市殯儀館 10903 01 高知青 101030104107 102.7 71.20 69.83
市殯儀館 10903 02 楊奎 204030200229 122.5 73.40 77.53
市殯儀館 10903 02 譚永蒙 204030200230 121.5 72.00 76.50
市殯儀館 10903 02 馬銳 204030200222 122.5 66.80 74.23
市殯儀館 10903 03 邢雅 206030200701 114 71.60 73.80
市殯儀館 10903 03 杜壯 206030201624 90 66.80 63.40
市殯儀館 10903 03 丁偉男 206030200703 89 60.00 59.67
市第二殯儀館 10904 01 秦洪雙 203030404816 96 74.40 69.20
市第二殯儀館 10904 01 房雨 203030403930 95.5 67.40 65.53
市第二殯儀館 10904 01 劉霖 203030404911 94.5 64.40 63.70
徐州公證處 11001 01 褚澤言 203030404619 113 76.40 75.87
徐州公證處 11001 01 張益銘 203030403904 107 77.80 74.57
徐州公證處 11001 01 任庭庭 203030404014 108 76.00 74.00
徐州公證處 11001 01 申小成 203030404116 113 66.00 70.67
徐州公證處 11001 01 郭俊 203030404128 110 64.00 68.67
徐州公證處 11001 01 周忠磊 203030404605 107   35.67
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 杜單單 102030301923 108.6 74.60 73.50
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 朱影影 102030302225 97 82.00 73.33
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 陳默 102030301826 102 78.20 73.10
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 宋雅娟 102030403324 100.9 74.80 71.03
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 吳泉曉 102030401717 101.1 74.40 70.90
市國(guó)土資源基礎(chǔ)測(cè)繪中心 11301 01 徐慧晨 102030401004 98.3 75.80 70.67
市土地儲(chǔ)備中心 11302 01 鄧舒 102030400430 97.4 75.20 70.07
市土地儲(chǔ)備中心 11302 01 張統(tǒng) 102030301718 99.5 73.40 69.87
市土地儲(chǔ)備中心 11302 01 郭金帥 102030302124 96.5   32.17
市交通運(yùn)輸管理處 11501 01 蘇拓展 102030403602 104 75.40 72.37
市交通運(yùn)輸管理處 11501 01 孔娜娜 102030402601 97.8 79.20 72.20
市交通運(yùn)輸管理處 11501 01 魏子豐 102030402230 99.1 70.00 68.03
市交通運(yùn)輸管理處 11501 02 徐群 101030300213 110.2 73.00 73.23
市交通運(yùn)輸管理處 11501 02 李梓瑞 101030101423 109.2 69.80 71.30
市交通運(yùn)輸管理處 11501 02 呂秋霖 101030101717 109.4 69.00 70.97
市交通運(yùn)輸管理處 11501 03 張棟 102030401425 101 74.60 70.97
市交通運(yùn)輸管理處 11501 03 章宏 102030400228 97.7 72.80 68.97
市交通運(yùn)輸管理處 11501 03 孫建宇 102030400516 100.6 67.60 67.33
市交通運(yùn)輸管理處 11501 04 梁正冰 203030404510 103 67.80 68.23
市交通運(yùn)輸管理處 11501 04 劉磊 203030404618 98 69.40 67.37
市交通運(yùn)輸管理處 11501 04 張棟 203030404216 97.5 59.80 62.40
市航道管理處 11502 01 楊加佳 101030104401 107.6 77.40 74.57
市航道管理處 11502 01 孫彧 101030104728 111.1 73.60 73.83
市航道管理處 11502 01 宋麗麗 101030100918 105.9 76.40 73.50
市航道管理處 11502 01 呂婷婷 101030300127 107.8 73.40 72.63
市航道管理處 11502 01 蘇叢 101030300318 109.1 71.80 72.27
市航道管理處 11502 01 毛明星 101030300414 106.4 70.60 70.77
市公路管理處 11503 01 黃欣 102030403710 84.1 72.60 64.33
市公路管理處 11503 01 張洪瑞 102030402924 82.1 61.80 58.27
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 01 劉敏 101030301312 96 70.40 67.20
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 01 方會(huì)莉 101030100916 95.5 68.20 65.93
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 01 張?jiān)蕦?/TD> 101030300510 97.9   32.63
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 02 王浩成 203030404920 111 76.80 75.40
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 02 仇揚(yáng) 203030404704 101.5 67.40 67.53
市公路超限治理檢測(cè)站 11504 02 李亮 203030404721 105   35.00
市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 11505 01 劉彤 102030402915 98 69.80 67.57
市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 11505 01 呂志剛 102030302014 95.4 67.40 65.50
市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心 11505 01 闞延峰 102030302414 95.1 62.40 62.90
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 01 崔起龍 102030401830 93.2 66.60 64.37
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 01 孟坤 102030301921 91.8 60.20 60.70
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 01 厲盛 102030400929 90.9 59.60 60.10
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 02 王文鑫 102030400802 101.9 73.60 70.77
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 02 平漾 102030302912 94.7 75.80 69.47
賈汪區(qū)公路超限治理檢測(cè)站 11506 02 徐文婷 102030302617 95.8 71.60 67.73
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 王攀 203030404819 107 69.80 70.57
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 王鵬 203030404901 101 72.20 69.77
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 栗明峰 203030403918 99.5 72.00 69.17
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 劉培方 203030404825 97.5 67.80 66.40
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 陸志剛 203030403919 97 59.80 62.23
邳州市公路超限治理檢測(cè)站 11507 01 杜乾 203030404809 97   32.33
睢寧縣公路超限治理檢測(cè)站 11508 02 任牧 101030103817 104.9 74.00 71.97
睢寧縣公路超限治理檢測(cè)站 11508 02 賀艷秋 101030300124 98.9 68.20 67.07
睢寧縣公路超限治理檢測(cè)站 11508 02 王冬 101030101023 100.1   33.37
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 01 常成龍 101030100514 107.5 75.40 73.53
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 01 王曉南 101030101125 101.4 71.00 69.30
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 01 何冰玉 101030301217 103 69.20 68.93
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 02 夏翩 206030200506 108 71.20 71.60
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 02 孟慶平 206030200828 102.5 72.40 70.37
新沂市公路超限治理檢測(cè)站 11509 02 袁尚文 206030201502 103.5 71.60 70.30
市林場(chǎng) 11701 01 李欣 206030200611 111.5 77.40 75.87
市林場(chǎng) 11701 01 姚瑤 206030201028 103.5 78.40 73.70
市林場(chǎng) 11701 01 楊潔 206030201128 105 70.20 70.10
市耕地質(zhì)量保護(hù)站 11702 01 趙可 102030402722 101.3 75.80 71.67
市耕地質(zhì)量保護(hù)站 11702 01 尚曉陽(yáng) 102030402729 99.6 76.80 71.60
市耕地質(zhì)量保護(hù)站 11702 01 于洋 102030302430 99.8 68.20 67.37
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 01 葛文婷 206030201506 97.5 77.60 71.30
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 01 胡清洵 206030202210 94.5 75.40 69.20
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 01 金娟娟 206030201011 98 71.40 68.37
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 02 李大江 203030403817 108.5 73.80 73.07
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 02 陳嵐 203030403911 111.5 71.60 72.97
市商務(wù)稽查支隊(duì) 11801 02 朱誠(chéng)誠(chéng) 203030403823 108.5 72.60 72.47
市招商服務(wù)中心 11802 01 武姝 101030104211 105.8 77.20 73.87
市招商服務(wù)中心 11802 01 伏春亭 101030101418 101.8 75.20 71.53
市招商服務(wù)中心 11802 01 楊武俠 101030103619 101.6 69.00 68.37
徐州博物館 11901 01 王慶光 102030403727 96.6 67.40 65.90
徐州博物館 11901 01 邱少貝 102030401625 96.3 62.40 63.30
徐州博物館 11901 01 陳大元 102030402519 96.4 59.60 61.93
徐州書畫院 11902 01 郭姣 102030302319 100.9 79.80 73.53
徐州書畫院 11902 01 劉平 102030301903 101.3 70.20 68.87
徐州書畫院 11902 01 曹芳芳 102030401422 99.5 71.40 68.87
市文化藝術(shù)幼兒園 11903 01 王玉潔 102030402307 103.6 72.60 70.83
市文化藝術(shù)幼兒園 11903 01 丁瑾 102030401611 90.2 63.40 61.77
市文化藝術(shù)幼兒園 11903 01 程群 102030400924 94.1   31.37
市紅十字血液中心 12001 01 朱小鳳 101030104821 110.1 79.70 76.55
市紅十字血液中心 12001 01 曹雅文 101030100618 102 78.00 73.00
市紅十字血液中心 12001 01 張慧穎 101030102924 100.2 79.00 72.90
市東方人民醫(yī)院 12002 01 閆雪 206030200810 107.5 71.50 71.58
市東方人民醫(yī)院 12002 01 李芳芳 206030202206 101 73.60 70.47
市東方人民醫(yī)院 12002 01 馮雪晴 206030201719 102.5 71.20 69.77
市中心醫(yī)院 12003 01 許道婧 101030102806 93.9 73.20 67.90
市中心醫(yī)院 12003 01 竇雪 101030100226 85.6 77.40 67.23
市中心醫(yī)院 12003 01 張蓉 101030100325 88.8 69.40 64.30
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 01 翟曉永 102030402726 86.4 90.9 77.58
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 01 孟慶強(qiáng) 102030301930 86.7 68.3 64.10
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 01 張曉建 102030401008 80.7 58.5 56.62
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 01 孫華清 102030403320 84.1 7.8 27.11
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 01 神干 102030403211 93.8   25.01
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 02 劉穎 204030200113 111.5 93.4 85.77
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 03 蔡吉林 102030401825 91.1 93.6 80.45
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 03 梁婧嫻 102030400302 84.3 38.8 45.76
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 03 高曉猛 102030403428 95.7 28.5 42.62
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 王攀 102030302126 89.4 82.2 73.16
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 張方方 102030302127 88.2 82.2 72.84
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 蔣園園 102030403117 89.1 80.4 72.00
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 岳賓 102030301926 97.8 76.2 71.80
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 張芹芹 102030401615 88.9 78.4 70.75
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 李少杰 102030402104 98.1 73.3 70.14
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 高凡 102030302626 90.3 76.2 69.80
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 陳相如 102030302625 96.7 55.3 58.97
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 張培 102030403317 92.4 56.7 58.66
市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 12301 04 王晨靜 102030402711 88.3 58.2 58.47
市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試考核中心 13901 01 趙越 203030404705 100 80.20 73.43
市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試考核中心 13901 01 高萌 203030404903 110.5 72.20 72.93
市安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試考核中心 13901 01 曹斌斌 203030403909 100   33.33
《徐州市人民政府公報(bào)》編輯部 14101 01 胡鳳 101030300624 102.9 79.20 73.90
《徐州市人民政府公報(bào)》編輯部 14101 01 陳游 101030300801 104.9 74.80 72.37
《徐州市人民政府公報(bào)》編輯部 14101 01 劉雅 101030100326 103.8 73.60 71.40
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 01 蘇麗娜 102030401503 106.5 75.60 73.30
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 01 韓玲 102030302511 100 77.40 72.03
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 01 段閃閃 102030302706 104.1 70.00 69.70
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 02 滿興斌 102030401318 100.9 85.40 76.33
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 02 康江龍 102030403007 100 75.20 70.93
市園林工程質(zhì)量監(jiān)督管理處 14901 02 仝智文 102030302128 99.7 67.40 66.93
市城市園林綠化管理站 14902 01 劉曉露 102030302114 107.1 67.60 69.50
市城市園林綠化管理站 14902 01 劉一景 102030303004 92 71.40 66.37
市城市園林綠化管理站 14902 01 周雅倩 102030401519 97.7 66.40 65.77
市水族展覽館 15001 01 許珂 102030302309 104.3 69.40 69.47
市水族展覽館 15001 01 劉蓬 102030400310 94 70.40 66.53
市水族展覽館 15001 01 張皊芳 102030302118 93.9 70.40 66.50
市水族展覽館 15001 02 鄭思健 101030101820 101 77.80 72.57
市水族展覽館 15001 02 陳顏顏 101030104214 104.2 74.00 71.73
市水族展覽館 15001 02 趙樹允 101030300809 99.7   33.23
市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)市政設(shè)施管理站 15002 01 高曉丹 101030100130 100.1 73.40 70.07
市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 15003 01 陳小蒙 101030101930 108.8 77.00 74.77
市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 15003 01 張露露 101030300619 105.8 78.00 74.27
市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 15003 01 徐浩 101030301322 106.2   35.40
市云龍湖綠化管理所 15004 01 劉蕾 102030403505 100.2 71.80 69.30
市云龍湖綠化管理所 15004 01 紀(jì)小燕 102030403420 95.2 74.00 68.73
市云龍湖綠化管理所 15004 01 武紹旭 102030403122 91 70.00 65.33
市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 16001 01 夏曉娟 102030401906 91.1 78.80 69.77
市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 16001 01 楊婷婷 102030403405 87 73.80 65.90
市水利科學(xué)研究所 16002 01 李雨佳 102030401801 92.1 81.20 71.30
市水利科學(xué)研究所 16002 01 周倩倩 102030402512 95.4 74.40 69.00
市水利科學(xué)研究所 16002 01 牛明慧 102030403111 96.9 70.00 67.30
市水利科學(xué)研究所 16002 01 段衍衍 102030400405 94.7 67.80 65.47
市水利科學(xué)研究所 16002 01 單慶安 102030400914 97.7 65.60 65.37
市水利科學(xué)研究所 16002 01 李明梅 102030402803 91 61.40 61.03
市大龍湖管理處 16003 01 王麗君 102030403523 91.8 70.60 65.90
市大龍湖管理處 16003 01 程會(huì)旗 102030402330 93.9 68.40 65.50
市大龍湖管理處 16003 01 楊慧 102030401718 90.3 69.80 65.00
徐州京杭運(yùn)河不牢河段管理處 16004 01 谷晶晶 102030302020 93.5 71.60 66.97
徐州京杭運(yùn)河不牢河段管理處 16004 01 權(quán)學(xué)新 102030401510 89.8 73.60 66.73
徐州京杭運(yùn)河不牢河段管理處 16004 01 閆超 102030302328 88.9 72.40 65.83
市抗旱排澇隊(duì) 16005 01 許津銘 102030402204 95.7 72.80 68.30
市抗旱排澇隊(duì) 16005 01 劉輝 102030401727 87.3 66.80 62.50
市抗旱排澇隊(duì) 16005 01 紀(jì)鳳杰 102030401525 86.6   28.87
市奎河閘站管理處 16006 01 鹿梅 102030400908 101.6 77.00 72.37
市奎河閘站管理處 16006 01 張濤 102030303009 103.5 75.20 72.10
市奎河閘站管理處 16006 01 唐金波 102030401219 100.3 65.20 66.03
市黃河北閘管理處 16007 01 陳星霖 102030403429 94 74.00 68.33
市黃河北閘管理處 16007 01 王長(zhǎng)安 102030400706 91.9 67.00 64.13
市黃河北閘管理處 16007 01 趙亮 102030401103 84.8 66.80 61.67
市黃河北閘管理處 16007 01 喬燁 102030403109 85.5 64.40 60.70
市黃河北閘管理處 16007 01 崔小慧 102030400329 77.7 51.00 51.40
市黃河北閘管理處 16007 01 牛奔 102030400615 87.4   29.13
市解臺(tái)閘管理處 16008 01 李健 102030401222 84.3 69.80 63.00
市解臺(tái)閘管理處 16008 01 陳芝里 102030400818 84.2 68.20 62.17
市解臺(tái)閘管理處 16008 01 許冠明 102030402919 76.3 5.60 28.23
市鄭集水利工程管理處 16009 01 張游 102030401213 98.6 73.40 69.57
市鄭集水利工程管理處 16009 01 張咪咪 102030401006 98.6 70.20 67.97
市鄭集水利工程管理處 16009 01 馬志明 102030400801 100.9 62.60 64.93
市單集翻水站管理所 16010 01 翟羽佳 102030301713 101 75.60 71.47
市單集翻水站管理所 16010 01 孫齊 102030402814 101.9 74.60 71.27
市單集翻水站管理所 16010 01 沈媛媛 102030403430 98.7 70.60 68.20
市劉山水利工程管理處 16011 01 孫粟 102030402826 89.9 73.00 66.47
市劉山水利工程管理處 16011 01 張浩然 102030402713 85.7 73.40 65.27
市劉山水利工程管理處 16011 02 薛雪 102030402614 101.9 81.20 74.57
市劉山水利工程管理處 16011 02 宋龍 102030302024 102.1 64.80 66.43
市劉山水利工程管理處 16011 02 馮春風(fēng) 102030302224 101.7   33.90
市截污導(dǎo)流工程運(yùn)行養(yǎng)護(hù)處 16013 01 周靜 102030402618 96.9 69.80 67.20
市截污導(dǎo)流工程運(yùn)行養(yǎng)護(hù)處 16013 01 黃偉 102030400103 86.3 74.20 65.87
市飲用水源水利工程管理中心 16014 01 吳黎峰 102030302009 98.3 75.00 70.27
市飲用水源水利工程管理中心 16014 01 楊帆 102030401704 93.1 74.40 68.23
市飲用水源水利工程管理中心 16014 01 劉倩 102030403717 92.7 69.60 65.70
市飲用水源水利工程管理中心 16014 02 李娜 102030402324 108.6 76.60 74.50
市飲用水源水利工程管理中心 16014 02 周默然 102030403025 102.5 78.00 73.17
市飲用水源水利工程管理中心 16014 02 高舟蓓 102030403107 99.2 71.20 68.67
市供排水監(jiān)測(cè)站 16016 01 陳子亮 102030403215 100.7 76.00 71.57
市供排水監(jiān)測(cè)站 16016 01 周慈 102030402823 100.5 75.40 71.20
市供排水監(jiān)測(cè)站 16016 01 宗娜 102030400927 102.9 72.20 70.40
市水政監(jiān)察支隊(duì) 16017 01 胡松 203030404012 111.5 81.40 77.87
市水政監(jiān)察支隊(duì) 16017 01 馬田歌 203030404004 114 73.60 74.80
市水政監(jiān)察支隊(duì) 16017 01 劉青青 203030404310 107.5 76.80 74.23
市水政監(jiān)察支隊(duì) 16017 01 王艷 203030404429 107.5 72.60 72.13
市城區(qū)水資源管理處 16018 01 胡婷婷 102030402029 103.4 73.20 71.07
市城區(qū)水資源管理處 16018 01 陳迪 102030302017 99.7 75.60 71.03
市城區(qū)水資源管理處 16018 01 李巍 102030403704 101.5 73.20 70.43
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 張少騰 102030302701 102 75.00 71.50
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 周璇 102030302412 93.6 73.80 68.10
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 張?jiān)?/TD> 102030403121 92.2 72.80 67.13
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 付天池 102030301828 93 67.40 64.70
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 朱光 102030402012 88.8 59.20 59.20
市數(shù)字地震臺(tái)網(wǎng)中心 16601 01 姚帥 102030402122 91.3   30.43
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 陳哲明 101030301609 96.3 75.80 70.00
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 葛贏 101030102726 94.2 76.40 69.60
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 劉春華 101030103122 93.5 76.40 69.37
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 沈思維 101030103319 84.1 75.40 65.73
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 杜國(guó)磊 101030101123 85.2 70.40 63.60
市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 16901 01 孫勝 101030102101 83.8 65.80 60.83
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 01 許萌君 204030200329 125.5 76.00 79.83
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 01 蔣梅 204030200328 118.5 75.20 77.10
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 01 王迪 204030200327 112 71.80 73.23
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 01 孫愷 204030200324 89.5   29.83
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 王璇 101030301512 105.1 75.60 72.83
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 姚燈 101030100428 95.3 80.20 71.87
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 厲秀 101030101316 96.7 76.20 70.33
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 華家藝 101030104209 95.5 76.40 70.03
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 戴會(huì)會(huì) 101030103618 96.5 73.60 68.97
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 02 權(quán)秦雍 101030300720 96 71.60 67.80
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 03 鹿騰 101030300520 97.5 80.20 72.60
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 03 李政澤 101030102410 97.3 73.60 69.23
市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心 17001 03 劉洋 101030103628 95.8 74.00 68.93
市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 韓飛 101030100317 105.6 78.00 74.20
市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 李軍 101030101203 105.6 75.80 73.10
市環(huán)境衛(wèi)生管理處 17002 01 劉運(yùn)興 101030103712 105.6 75.00 72.70
淮塔管理局 18701 01 徐姣 102030400624 105.7 73.80 72.13
淮塔管理局 18701 01 繆鵬 102030401319 97.5 72.40 68.70
淮塔管理局 18701 01 鄭麗麗 102030302426 97.6 70.20 67.63
淮塔管理局 18701 02 李曉莉 102030400407 99 74.80 70.40
淮塔管理局 18701 02 倪計(jì)鳳 102030403002 96.5 75.60 69.97
淮塔管理局 18701 02 李曉曉 102030401610 95.3 28.40 45.97
淮塔管理局 18701 03 李紹源 102030400620 93.3 74.00 68.10
淮塔管理局 18701 03 胡傳珍 102030400605 93.9 71.80 67.20
淮塔管理局 18701 03 鄒倩 102030401407 88.1 69.40 64.07
淮塔管理局 18701 04 張維 102030402719 101.6 77.80 72.77
淮塔管理局 18701 04 王函 102030302210 104.3 72.00 70.77
淮塔管理局 18701 04 楊亞玲 102030400729 101.6 73.40 70.57
市住房公積金管理中心 18801 01 曹博 206030201826 106 81.80 76.23
市住房公積金管理中心 18801 01 劉璇 206030201707 102.5 81.80 75.07
市住房公積金管理中心 18801 01 李昕昱 206030200830 100.5 76.00 71.50
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 01 譚金環(huán) 101030101715 103.4 85.40 77.17
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 01 馬曉宇 101030100910 103.5 79.20 74.10
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 01 石曉彤 101030104113 101.1 75.80 71.60
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 02 褚凡 203030403925 104 76.20 72.77
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 02 佟瑞志 203030404414 102.5 74.60 71.47
新城區(qū)管委會(huì)行政服務(wù)中心 19001 02 周黎明 203030404102 112.5   37.50
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 張子棟 102030402809 104.8 78.80 74.33
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 殷文苑 102030401309 101.6 80.20 73.97
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 黃雪瑩 102030301916 100.6 78.80 72.93
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 李穎 102030400314 101.4 74.60 71.10
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 畢志強(qiáng) 102030403024 100.3 68.40 67.63
新城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 19002 01 鄭川 102030302627 97.4 68.60 66.77
市委統(tǒng)戰(zhàn)部黨外知識(shí)分子服務(wù)中心 50501 01 張夢(mèng) 101030300901 109.9 76.20 74.73
市委統(tǒng)戰(zhàn)部黨外知識(shí)分子服務(wù)中心 50501 01 侯亞慧 101030300420 108.9 73.20 72.90
市委統(tǒng)戰(zhàn)部黨外知識(shí)分子服務(wù)中心 50501 01 李夢(mèng)嫻 101030100613 105 75.60 72.80
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 葛倩文 203030403830 114 77.00 76.50
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 張靜 203030403825 108.5 80.00 76.17
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 周小楊 203030404701 112 75.00 74.83
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 劉夢(mèng) 203030404205 109 75.80 74.23
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 王碩 203030404010 106.5 76.00 73.50
市人民檢察院警務(wù)大隊(duì) 53401 01 高玉 203030403822 112.5 70.40 72.70
市團(tuán)校 55401 01 黃佳璐 102030403120 103 78.40 73.53
市團(tuán)校 55401 01 邢春曉 102030401827 102.6 76.40 72.40
市團(tuán)校 55401 01 張嘉玉 102030302610 106.1   35.37
