易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
有關考生:
根據《寶應縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,對公共科目筆試合格分數線以上人員,按各招聘崗位計劃數3倍(不足該比例的以實際人數為準),以考生筆試總成績,從高分到低分確定參加面試的人選(入圍考生名單附后),現就資格復審有關問題通知如下:
一、資格復審時,考生需提供報考要求的相關資料以及與網上報名系統(tǒng)上傳電子照片一致的1寸彩照一張。
資格復審考生應提供的材料:
1、普通高校2015年應屆畢業(yè)生須提供本人身份證、學生證、所在學校出具的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》或《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》等。
2、其他報名者須提供本人身份證、畢業(yè)證書、在職人員所在單位同意報考的證明(事業(yè)單位試用期人員須在資格復審時提供,其他在職人員,所在單位同意報考的證明需及時提供,最遲必須在領取體檢通知書時提交,如在體檢前規(guī)定時間內,仍不能提交的,視為該考生自動放棄報考資格)等。
3、留學歸國人員提供國家教育行政部門認證的學歷證明,我國駐外使領館的有關證明材料。
4、報考條件中有其他要求的(如學位證書,英語、計算機等級證書,專業(yè)技術職稱,從業(yè)、執(zhí)業(yè)資格,工作或相應專業(yè)工作經歷等),還須提供對應資質材料,其中國家大學英語四、六級考試證書,可提供相應等級的合格證書或425分(含425分)以上國家大學英語考試成績。
5、報考條件中有其他要求的或經組織、人社部門認定必須提供的,還須提交相應的證明材料。
上述證明材料均要求為原件,并提供復印件。
2015年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,領取聘用通知書時,須提供畢業(yè)學歷(學位)證書原件及復印件。
二.資格復審時間: 6月8日—6月12日
上午8:30-12:00 下午14:30-18:00
資格復審地點:寶應縣人力資源和社會保障局(蘇中北路619號)404辦公室;咨詢電話:0514-88288307
三、考生逾期不參加資格復審,視為自愿放棄。
附:寶應縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人選報考資格復審名單詳情請參考:http://www.byldbz.gov.cn/shownews.asp?id=4988
中共寶應縣委組織部綜合干部科
寶應縣人力資源和社會保障局公務員管理科
2015年6月2日
準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 綜合知識筆試成績 | 專業(yè)知識筆試成績 |
303000104705 | 柏鈺鈴 | 縣農村土地承包經營權交易服務中心 | 01 | 57.1 | |
303230400424 | 李靜 | 縣農村土地承包經營權交易服務中心 | 01 | 54.3 | |
303230401311 | 韓笑 | 縣農村土地承包經營權交易服務中心 | 01 | 53.4 | |
303230402114 | 朱茜 | 縣殘疾人托養(yǎng)中心 | 01 | 65.5 | |
303810503818 | 余亮 | 縣殘疾人托養(yǎng)中心 | 01 | 61.1 | |
303230400515 | 龔潔 | 縣殘疾人托養(yǎng)中心 | 01 | 60.2 | |
303230401117 | 沈禮金 | 縣殘疾人輔助器具服務站 | 01 | 66.3 | |
303120301902 | 王慧慧 | 縣殘疾人輔助器具服務站 | 01 | 65.6 | |
303230401126 | 曹榮榮 | 縣殘疾人輔助器具服務站 | 01 | 65.1 | |
303230401713 | 趙敏 | 縣殘疾人輔助器具服務站 | 01 | 65.1 | |
303230400729 | 夏子涵 | 縣金融服務中心 | 01 | 68.2 | |
303230401903 | 周飛 | 縣金融服務中心 | 01 | 67.6 | |
303230403205 | 沈文惠 | 縣金融服務中心 | 01 | 65.8 | |
303000107306 | 程忠波 | 縣政務服務中心信息網絡管理站 | 01 | 67.8 | |
303230403118 | 樊艷 | 縣政務服務中心信息網絡管理站 | 01 | 66.2 | |
303230401227 | 衡燁 | 縣政務服務中心信息網絡管理站 | 01 | 65.8 | |
303030201415 | 徐婷 | 縣社會保險基金征繳中心 | 01 | 66.5 | |
303230401010 | 王俊 | 縣社會保險基金征繳中心 | 01 | 64.7 | |
303230402627 | 王曉蓉 | 縣社會保險基金征繳中心 | 01 | 63.8 | |
303230400810 | 張明陽 | 縣社會保險基金征繳中心 | 02 | 69.7 | |
303840602126 | 馮智敏 | 縣社會保險基金征繳中心 | 02 | 68.6 | |
303230403218 | 汪雯 | 縣社會保險基金征繳中心 | 02 | 68.5 | |
303230400816 | 潘汝潔 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 01 | 66.7 | |
303000109918 | 虞洋 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 01 | 63.9 | |
303230400516 | 沈鵬 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 01 | 62.7 | |
303230402421 | 林瀟 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 02 | 63.6 | |
303230401001 | 朱帥 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 02 | 63.2 | |
303230403402 | 朱鴻民 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 02 | 62.7 | |
303120301614 | 彭程 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01 | 64.2 | |
303230401710 | 劉文凱 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01 | 62.4 | |
303230403007 | 許亮 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01 | 61.8 | |
303230402814 | 何曉炳 | 縣建設工程施工圖審查中心 | 01 | 65.4 | |
303230400210 | 張磊 | 縣建設工程施工圖審查中心 | 01 | 65.2 | |
303230400927 | 徐堂飛 | 縣建設工程施工圖審查中心 | 01 | 61 | |
303030201408 | 張雪 | 縣燃氣管理辦公室 | 01 | 70.7 | |
303230401719 | 張楚楚 | 縣燃氣管理辦公室 | 01 | 68.8 | |
303230402713 | 楊牧野 | 縣路燈管理所 | 01 | 68.1 | |
303230400511 | 賈迎曉 | 縣路燈管理所 | 01 | 60.6 | |
303230400407 | 蔣旭 | 縣路燈管理所 | 01 | 21.8 | |
303230400405 | 孔咪雪 | 縣招標投標交易中心 | 01 | 68.7 | |
303030201527 | 徐云峰 | 縣招標投標交易中心 | 01 | 67.8 | |
303230400415 | 樊鞏 | 縣招標投標交易中心 | 01 | 66.8 | |
303230401210 | 李婧 | 縣招標投標交易中心 | 01 | 66.8 | |
303030201311 | 郝麗 | 縣住房保障中心 | 01 | 69.6 | |
303230402202 | 吳冬 | 縣住房保障中心 | 01 | 69.2 | |
303230400229 | 成麗媛 | 縣住房保障中心 | 01 | 68.8 | |
303230402816 | 夏添 | 縣房屋安全鑒定中心 | 01 | 68.7 | |
303230401406 | 梁吉扣 | 縣房屋安全鑒定中心 | 01 | 61.1 | |
303230401314 | 陳亞豐 | 縣房屋安全鑒定中心 | 01 | 59.7 | |
303230400423 | 陳一濤 | 縣房地產測繪隊 | 01 | 64.8 | |
303230400509 | 何璇 | 縣房地產測繪隊 | 01 | 56.1 | |
303000110017 | 王宇 | 縣房地產測繪隊 | 01 | 55.2 | |
303810503730 | 陳昊燁 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 61.3 | |
303810502827 | 何習文 | 縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 01 | 56.5 | |
303230402106 | 呂高蘭 | 縣渣土管理大隊 | 01 | 65.4 | |
303810501721 | 吳越飛 | 縣渣土管理大隊 | 01 | 47.2 | |
303230403224 | 楊萬軍 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01 | 69.8 | |
303230401427 | 戴勇 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01 | 68.4 | |
303000104117 | 王成 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 01 | 68.4 | |
303230401107 | 周曉敬 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 02 | 68.2 | |
303230402425 | 孫超 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 02 | 63.5 | |
303230400422 | 徐遐舉 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 02 | 62.4 | |
303230402521 | 劉璐 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 03 | 72.1 | |
303230401701 | 黃婧 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 03 | 69.9 | |
303230401510 | 魯明 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 03 | 69.7 | |
303230403329 | 周繼豪 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 04 | 67.2 | |
303000108604 | 金超 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 04 | 67.1 | |
303000110518 | 朱夢云 | 縣數字化城市管理監(jiān)督指揮中心 | 04 | 61.9 | |
303000108804 | 孫愛會 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 69.2 | |
303230402305 | 萬洋 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 68.8 | |
303230401012 | 李超 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 66.6 | |
303230401022 | 孫青龍 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 66.4 | |
303000106121 | 潘克航 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 66.2 | |
303000107524 | 劉林高 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質運輸處置中心 | 01 | 63.1 | |
303000105907 | 陳曉亮 | 縣建筑工程質量檢測中心 | 01 | 68.2 | |
303230402516 | 梁倩 | 縣建筑工程質量檢測中心 | 01 | 60.1 | |
303230400322 | 李飛 | 縣建筑工程質量檢測中心 | 01 | 57.8 | |
303230403302 | 冀正宇 | 縣建筑工程安全質量監(jiān)督站 | 01 | 66.4 | |
303230400716 | 王煒 | 縣建筑工程安全質量監(jiān)督站 | 01 | 64.6 | |
303810503119 | 黃宜寧 | 縣建筑工程安全質量監(jiān)督站 | 01 | 63.7 | |
303230401025 | 索云 | 縣商務綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 65.5 | |
303230402124 | 江梅 | 縣商務綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 61.3 | |
303000108622 | 馬騰風 | 縣商務綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 58.8 | |
303230400903 | 俞洋 | 縣地方海事處 | 01 | 72.4 | |
303030202201 | 劉彩振 | 縣地方海事處 | 01 | 68.4 | |
303230400607 | 蔡振鵬 | 縣地方海事處 | 01 | 67.2 | |
303030201713 | 宰婷 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 67.4 | |
303230402223 | 王軍 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 64.6 | |
303230401402 | 刁倩倩 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 63.1 | |
303230401923 | 祁春榮 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 61.2 | |
303230400230 | 徐進 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 58.4 | |
303030200323 | 黃天成 | 縣運政稽查大隊 | 01 | 54.5 | |
303000103828 | 楊文蕊 | 安宜交通運輸管理所 | 01 | 65.1 | |
303230401508 | 梅大陽 | 安宜交通運輸管理所 | 01 | 64.3 | |
303230403304 | 史云鵬 | 安宜交通運輸管理所 | 01 | 62.2 | |
303230402011 | 許敏 | 安宜交通運輸管理所 | 02 | 57.1 | |
303120301706 | 王健 | 縣路政監(jiān)察大隊 | 01 | 65.7 | |
303000110420 | 楊靜 | 縣路政監(jiān)察大隊 | 01 | 64.3 | |
303000110109 | 王鏵 | 縣路政監(jiān)察大隊 | 01 | 45.7 | |
303230400611 | 蔡虹虹 | 縣財政稽查大隊 | 01 | 69.6 | |
303230401511 | 吳倩 | 縣財政稽查大隊 | 01 | 62.6 | |
303230403413 | 馬蕓 | 縣財政稽查大隊 | 01 | 61.9 | |
303230402104 | 史雅嵐 | 縣財政投資評審中心 | 01 | 66.9 | |
303230402805 | 楊欣 | 縣財政投資評審中心 | 01 | 63.8 | |
303230401323 | 劉坤 | 縣財政投資評審中心 | 01 | 62.7 | |
303230400530 | 劉佳龍 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 69.3 | |
303230401708 | 楊佳佳 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 68.5 | |
303230400720 | 洪亞力 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 67.7 | |
303230402021 | 郭揚 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 66.6 | |
303230402027 | 昌薇 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 66.2 | |
303230402808 | 張婷 | 縣財政局預算編審中心 | 01 | 64.6 | |
303230403201 | 黃軍 | 縣政府采購中心 | 01 | 70.9 | |
303000106303 | 司憶秋 | 縣政府采購中心 | 01 | 65.6 | |
303230401824 | 黃云 | 縣政府采購中心 | 01 | 63.8 | |
303230403311 | 錢瑩 | 縣農業(yè)技術推廣中心 | 01 | 69.8 | |
303000105722 | 薛超 | 縣農業(yè)技術推廣中心 | 01 | 67.8 | |
303230403026 | 崔巍娜 | 縣農業(yè)技術推廣中心 | 01 | 64.5 | |
303230400719 | 吳超 | 縣畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 65.8 | |
303230401310 | 顧杰 | 縣畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 65.1 | |
303230402214 | 崔煒 | 縣畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 64.5 | |
303230402630 | 杜云江 | 縣林特產指導站 | 01 | 64.5 | |
303230401104 | 凌夢沁 | 縣林特產指導站 | 01 | 64 | |
303230402602 | 華瑩瑩 | 縣林特產指導站 | 01 | 62.4 | |
303230403010 | 楊麗 | 縣農業(yè)干部學校 | 01 | 74.6 | |
303030203005 | 趙飛 | 縣農業(yè)干部學校 | 01 | 68 | |
303230401208 | 朱榮 | 縣農業(yè)干部學校 | 01 | 67.6 | |
303230401319 | 高杏 | 縣農產品質量檢測監(jiān)督站 | 01 | 67.2 | |
303230403414 | 李丹丹 | 縣農產品質量檢測監(jiān)督站 | 01 | 67.2 | |
303000106411 | 王琦 | 縣農產品質量檢測監(jiān)督站 | 01 | 64.9 | |
303000109910 | 李維 | 縣農村能源與生態(tài)環(huán)保技術推廣站 | 01 | 72.4 | |
303230401928 | 劉宇琪 | 縣農村能源與生態(tài)環(huán)保技術推廣站 | 01 | 63.4 | |
303030201506 | 翁俊 | 縣農村能源與生態(tài)環(huán)保技術推廣站 | 01 | 59.7 | |
303230400906 | 傅一凡 | 氾水水務站 | 01 | 69.7 | |
303120301705 | 朱千月 | 氾水水務站 | 01 | 67.4 | |
303230402728 | 袁甜 | 氾水水務站 | 01 | 65.8 | |
303230400801 | 孫君 | 西安豐水務站 | 01 | 61.9 | |
303230401618 | 范洵 | 西安豐水務站 | 01 | 54.3 | |
303230403019 | 李康 | 西安豐水務站 | 01 | 52.9 | |
303230403123 | 朱文 | 曹甸水務站 | 01 | 57.1 | |
303230402626 | 葛金寶 | 曹甸水務站 | 01 | 56.3 | |
303230400620 | 許勇 | 曹甸水務站 | 01 | 54 | |
303230401230 | 李濤 | 涇河水務站 | 01 | 63.4 | |
303230400519 | 閔剛 | 涇河水務站 | 01 | 45.7 | |
303230401509 | 嵇如旭 | 涇河水務站 | 01 | 43.1 | |
303230401106 | 范丙林 | 黃塍水務站 | 01 | 59.7 | |
303230401512 | 王晶晶 | 黃塍水務站 | 01 | 54.8 | |
303230403023 | 姜亞鳳 | 黃塍水務站 | 01 | 48.2 | |
303230401127 | 胡靜 | 縣水利資產經營管理站 | 01 | 69.7 | |
303230401714 | 祝偉偉 | 縣水利資產經營管理站 | 01 | 64.8 | |
303230401502 | 劉亞欣 | 縣水利資產經營管理站 | 01 | 62.3 | |
303000109426 | 蔡瑩 | 縣國有灘地管理所 | 01 | 71.2 | |
303000108505 | 吳大偉 | 縣國有灘地管理所 | 01 | 56.2 | |
303230400802 | 張凡 | 縣土地收購儲備中心 | 01 | 67.1 | |
303000104811 | 毛亞健 | 縣土地收購儲備中心 | 01 | 64.2 | |
303000107321 | 王澤微 | 縣土地收購儲備中心 | 01 | 64.2 | |
303840602304 | 鄭一霄 | 縣土地收購儲備中心 | 02 | 74 | |
303230401610 | 曹淼 | 縣土地收購儲備中心 | 02 | 72.9 | |
303230402729 | 傅定幗 | 縣土地收購儲備中心 | 02 | 71.9 | |
303230402130 | 管杰 | 縣水產技術指導站 | 01 | 61.7 | |
303230401017 | 潘洋 | 縣農業(yè)機械化訓練學校 | 01 | 51.3 | |
303030202125 | 居銀剛 | 縣農業(yè)機械化訓練學校 | 01 | 49.2 | |
101000101226 | 楊學麗 | 縣農機技術推廣服務站 | 01 | 68.6 | 65 |
101000101103 | 戴媛媛 | 縣農機技術推廣服務站 | 01 | 69.8 | 63 |
101000100428 | 蔣瑩 | 縣農機技術推廣服務站 | 01 | 60.9 | 70 |
303230401520 | 凌巧 | 縣信息網絡中心 | 01 | 67.2 | |
303230402103 | 邱艷紅 | 縣信息網絡中心 | 01 | 64.3 | |
303230401809 | 徐靜 | 縣信息網絡中心 | 01 | 61.9 | |
303000109920 | 杜秋婷 | 縣文化館 | 01 | 61.6 | |
303230402107 | 周阿敏 | 縣文化館 | 01 | 58 | |
303230402206 | 方倩 | 縣文化館 | 01 | 57.2 | |
303230400604 | 衡月蒙 | 縣文化館 | 01 | 53.4 | |
303230401317 | 李雪晨 | 縣文化館 | 01 | 53 | |
303230401727 | 仲偉侃 | 縣文化館 | 01 | 44.8 | |
303230401030 | 馬偉 | 縣圖書館 | 01 | 68.7 | |
303230402212 | 黃靖華 | 縣圖書館 | 01 | 67.7 | |
303230400923 | 陳楠 | 縣圖書館 | 01 | 67.4 | |
303230401918 | 潘蕾宇 | 縣圖書館 | 01 | 66.8 | |
303230402410 | 李森 | 縣圖書館 | 01 | 65.9 | |
303230401121 | 鈕建成 | 縣圖書館 | 01 | 65 | |
303120301807 | 吳霖 | 縣圖書館 | 01 | 64.7 | |
303230402111 | 董千里 | 縣圖書館 | 01 | 64.1 | |
303230403004 | 郝玉祥 | 縣圖書館 | 01 | 63.9 | |
303230400602 | 陳美云 | 縣周恩來少年讀書處 | 01 | 69.6 | |
303230402615 | 周亞翔 | 縣周恩來少年讀書處 | 01 | 69.1 | |
303230402026 | 戴志梅 | 縣周恩來少年讀書處 | 01 | 68.9 | |
303230400924 | 倪萍 | 縣廣播電視安全播出管理中心 | 01 | 56 | |
303000108707 | 楊敬波 | 縣廣播電視安全播出管理中心 | 01 | 52.2 | |
303230401924 | 李飛 | 縣廣播電視安全播出管理中心 | 01 | 47.7 | |
303230401911 | 王潔 | 縣互聯網監(jiān)控中心 | 01 | 62.1 | |
303230400713 | 王陽 | 縣互聯網監(jiān)控中心 | 01 | 56.9 | |
303230401119 | 曹陽 | 縣互聯網監(jiān)控中心 | 01 | 56.7 | |
303230401414 | 萬云 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 70.2 | |
303230401917 | 胡菲 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 67.5 | |
303840602507 | 董娟娟 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 66.9 | |
303230401825 | 劉欣 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 66.5 | |
303230402804 | 鄭家梅 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 65.4 | |
303000110222 | 張振超 | 江蘇省寶應縣公證處 | 01 | 63.1 | |
303230400727 | 楊靜 | 縣社會矛盾糾紛調處服務中心 | 01 | 71.9 | |
303230403213 | 吳群 | 縣社會矛盾糾紛調處服務中心 | 01 | 69.4 | |
303230400204 | 孫翔 | 縣社會矛盾糾紛調處服務中心 | 01 | 69.3 | |
303230402324 | 王萌 | 縣救助管理站 | 01 | 68.6 | |
303230401813 | 薛瑩 | 縣救助管理站 | 01 | 66.9 | |
303230403301 | 弓生云 | 縣救助管理站 | 01 | 64.7 | |
303230400312 | 郭瑩 | 寶應經濟開發(fā)區(qū)農業(yè)綜合服務中心 | 01 | 65.9 | |
303230400830 | 陸偉 | 寶應經濟開發(fā)區(qū)農業(yè)綜合服務中心 | 01 | 62.5 | |
303230402525 | 蔡娟 | 寶應經濟開發(fā)區(qū)勞動就業(yè)社會保障服務中心 | 01 | 71.1 | |
303230402707 | 趙海洋 | 寶應經濟開發(fā)區(qū)勞動就業(yè)社會保障服務中心 | 01 | 70 | |
303230402009 | 王瑩 | 寶應經濟開發(fā)區(qū)勞動就業(yè)社會保障服務中心 | 01 | 69.6 | |
303230403015 | 鄒荷靜 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 72.3 | |
303230402207 | 鐘銳 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 70.4 | |
303230401625 | 房鑫 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 68.9 | |
303230401407 | 沈劉嬋 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 68 | |
303230401224 | 盛婧 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 67.3 | |
303230401302 | 趙麗麗 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 67.2 | |
303230401901 | 王箐 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 70.2 | |
303230401009 | 葉建華 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 68.8 | |
303230403104 | 陳辰 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 67.6 | |
303000103309 | 董一君 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 69.5 | |
303230402204 | 王玉 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 68.6 | |
303230401530 | 高菲 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 66.6 | |
303230403406 | 陳娟 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 64.5 | |
303230400103 | 許珺 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63.9 | |
303230400623 | 弓雪 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63 | |
303810503804 | 張宇 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 71.1 | |
303000109010 | 李青 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 69.2 | |
303230401229 | 梁萱 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 65.5 | |
303000103126 | 劉琦 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63.5 | |
303810501108 | 陳春宇 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 62.6 | |
303230400921 | 陳國霞 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 62.2 | |
303230403225 | 嚴海燕 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 71.8 | |
303230402002 | 陳瑾 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 70.4 | |
303230403006 | 郭風婷 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 68.2 | |
303840601125 | 欒必成 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 67.4 | |
303120301301 | 孫亮 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 64.2 | |
303230402116 | 孫兆悅 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 63.7 | |
303000110625 | 趙銀春 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 74.6 | |
303230401129 | 張蕾蕾 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 60.1 | |
303230401415 | 徐靜 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 02 | 58.6 | |
303230401829 | 陳元元 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 03 | 65.5 | |
303000108923 | 陳舒曼 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 03 | 61.6 | |
303230400219 | 朱愷 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 03 | 61 | |
303000103130 | 黃俐 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 64.5 | |
303230402319 | 萬靜 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63.6 | |
303230403114 | 高原原 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63.5 | |
303230400709 | 沈景玲 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 67.8 | |
303230402420 | 崔汝超 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 65.1 | |
303230401519 | 謝曉芳 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 58.6 | |
303000106217 | 張瑾 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 69.6 | |
303230402117 | 邵建彬 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 67.9 | |
303230400426 | 王庚 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 64.3 | |
303030204711 | 程園園 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 72.2 | |
303230403216 | 何云 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 68.2 | |
303000108429 | 欒俊麗 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 68.1 | |
303230401730 | 喬云 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 67.8 | |
303230401722 | 劉洋 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 67.4 | |
303230401611 | 趙振陽 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 66.5 | |
303230402624 | 韓萌萌 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 67 | |
303230401019 | 方瑋 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 58.2 | |
303230400827 | 胡峰 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 58.1 | |
303230401027 | 王潔 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 57.8 | |
303120300625 | 黃星 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 53 | |
303230400429 | 徐芬芬 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 52.8 | |
303230402910 | 何苗 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 01 | 52.8 | |
303230402609 | 盧藝 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 59.3 | |
303810502706 | 宣孔媛 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 57.9 | |
303230403030 | 曹婷婷 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 54.5 | |
303030203329 | 馬曉娟 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 63.6 | |
303230403323 | 梁亞 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 61.1 | |
303230400326 | 倪海云 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 58.9 | |
303230402007 | 韋亭如 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 68.8 | |
303000103419 | 張清華 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 63.2 | |
303230401312 | 黃慧 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 01 | 60.4 | |
303230401014 | 吳沂君 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 72.3 | |
303230400413 | 張寧寧 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 68.8 | |
303230403202 | 鄒磊 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 67.4 | |
303000107412 | 張愷 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 02 | 69.8 | |
303000105903 | 徐方媛 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 02 | 64.6 | |
303030200322 | 江順浪 | 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心 | 02 | 64.5 | |
303000106827 | 諶燕 | 鎮(zhèn)社會保障服務服務中心 | 01 | 73.2 | |
303230401313 | 柏楨 | 鎮(zhèn)社會保障服務服務中心 | 01 | 67 | |
303000103802 | 韋瑋 | 鎮(zhèn)社會保障服務服務中心 | 01 | 56 | |
303000103824 | 張祥 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 68.6 | |
303230402418 | 高娟 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 66.1 | |
303230402905 | 徐燁鐸 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 64.2 | |
303230402327 | 王磊 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 68.2 | |
303230402216 | 金瑩 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 66.5 | |
303230400104 | 郭煒劍 | 鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 01 | 65.6 | |
303230401215 | 凌文文 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 63.8 | |
303030201123 | 蔣超 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 62.5 | |
303230402617 | 汪浩 | 鎮(zhèn)經濟發(fā)展服務中心 | 02 | 62.4 | |
303000107115 | 高亞 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 61.8 | |
303000108116 | 劉峰 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 54.9 | |
303230402817 | 俞楊曉 | 鎮(zhèn)農村經濟管理服務中心 | 01 | 60.1 | |
