易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
單位名稱 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢和考察 |
中共北京市門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 第一直派紀(jì)檢組 | 綜合文秘 | 120954601 | 李祥昭 | 111120401720 | 137 | 76.4 | 72.45 | 3 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 第一直派紀(jì)檢組 | 綜合文秘 | 120954601 | 王連仲 | 111026601729 | 136.5 | 82 | 75.125 | 2 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 第一直派紀(jì)檢組 | 綜合文秘 | 120954601 | 張兆偉 | 111120400514 | 136.25 | 75.4 | 71.7625 | 4 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 第一直派紀(jì)檢組 | 綜合文秘 | 120954601 | 趙津陽 | 111062501917 | 133.75 | 91.4 | 79.1375 | 1 | 是 |
中共北京市門頭溝區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 第一直派紀(jì)檢組 | 綜合文秘 | 120954601 | 孫秋楠 | 111120401514 | 132.25 | 70.6 | 68.3625 | 5 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 柳冰 | 111090200225 | 140.5 | 84.4 | 77.325 | 2 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 陳哲 | 111070303704 | 138.75 | 92 | 80.6875 | 1 | 是 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 王強明 | 111020500201 | 135.75 | 83.6 | 75.7375 | 3 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 焦琪 | 111060101522 | 135.75 | 82 | 74.9375 | 3 | 否 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 陳彥君 | 111100301824 | 127.75 | 90 | 76.9375 | 1 | 是 |
中共北京市門頭溝區(qū)委員會辦公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 呂珍 | 111070303627 | 127.5 | 89.2 | 76.475 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 事業(yè)單位管理科 | 事業(yè)單位管理崗 | 320954801 | 董淑賢 | 111090100810 | 143.25 | 86.4 | 79.0125 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)教育委員會 | 辦公室 | 督察督辦 | 320954901 | 杜德松 | 111090101710 | 123.75 | 83 | 72.4375 | 1 | 否(該職位通過調(diào)劑后未達到規(guī)定的面試比例,考生面試成績低于當(dāng)天本考官組面試的使用同一套面試題的考生平均分) |
門頭溝區(qū)教育委員會 | 體美科 | 學(xué)校衛(wèi)生工作管理 | 320954902 | 趙曉晨 | 111090101412 | 131.75 | 87.8 | 76.8375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)教育委員會 | 體美科 | 學(xué)校衛(wèi)生工作管理 | 320954902 | 鄧浩 | 111090100419 | 116.25 | 84.4 | 71.2625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)教育委員會 | 體美科 | 學(xué)校藝術(shù)、科技和校外教育工作管理 | 320954903 | 王燕 | 111090100503 | 125.5 | 87.6 | 75.175 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)教育委員會 | 職業(yè)教育與成人教育科 | 職業(yè)教育管理 | 320954904 | 常廣瑛 | 111090101423 | 117.25 | 86.6 | 72.6125 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會 | 辦公室 | 全程辦事代理 | 320955001 | 趙晉 | 111100303417 | 120.25 | 85.8 | 72.9625 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會 | 辦公室 | 全程辦事代理 | 320955001 | 閆妍 | 111090100423 | 119.75 | 75.6 | 67.7375 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會 | 辦公室 | 全程辦事代理 | 320955001 | 吳昊 | 111090200107 | 116.25 | 71.4 | 64.7625 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)經(jīng)信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 賈曉妍 | 111090100123 | 145.25 | 88.2 | 80.4125 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)經(jīng)信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 佟志遠(yuǎn) | 111090100107 | 129.75 | 73.8 | 69.3375 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)經(jīng)信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 李潔 | 111080701323 | 126.25 | 84.8 | 73.9625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)經(jīng)信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 杜雨晨 | 111090102006 | 125.25 | 72.4 | 67.5125 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)經(jīng)信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 李楠 | 111090101704 | 121 | 80.2 | 70.35 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)財政局 | 辦公室 | 辦公室專管員 | 320955201 | 何雨薇 | 111010400406 | 139.5 | 79.6 | 74.675 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)財政局 | 辦公室 | 辦公室專管員 | 320955201 | 劉海紅 | 111020800607 | 135.75 | 76.4 | 72.1375 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)財政局 | 辦公室 | 辦公室專管員 | 320955201 | 李菁 | 111060102812 | 132.75 | 92 | 79.1875 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)財政局 | 辦公室 | 辦公室專管員 | 320955201 | 蔡蒙蒙 | 111022401228 | 131.25 | 81.2 | 73.4125 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)財政局 | 辦公室 | 辦公室專管員 | 320955201 | 李文超 | 111064104001 | 113 | 73.4 | 64.95 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320955301 | 付筱菁 | 111012201029 | 144.25 | 85.6 | 78.8625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320955301 | 曹原 | 111012301302 | 144 | 92.2 | 82.1 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)民政局 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320955301 | 黃琴 | 111011800217 | 140.25 | 80 | 75.0625 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320955301 | 史林杉 | 111050501724 | 139.5 | 73.6 | 71.675 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320955301 | 王蓓 | 111026601117 | 135.25 | 74.4 | 71.0125 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 救災(zāi)救濟科 | 綜合管理 | 320955302 | 孟素改 | 111020900404 | 126 | 76.6 | 69.8 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 救災(zāi)救濟科 | 綜合管理 | 320955302 | 余夢 | 111011300315 | 125.5 | 84.6 | 73.675 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)民政局 | 救災(zāi)救濟科 | 綜合管理 | 320955302 | 梁茜 | 111090100608 | 122.5 | 83 | 72.125 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 救災(zāi)救濟科 | 綜合管理 | 320955302 | 孫文虹 | 111012201103 | 122.5 | 81.8 | 71.525 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)民政局 | 救災(zāi)救濟科 | 綜合管理 | 320955302 | 李嘉怡 | 111090101327 | 108 | 78.2 | 66.1 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 喻佳 | 111120101906 | 143.25 | 64.6 | 68.1125 | 6 | 否 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 鄭夢圓 | 111064104022 | 139.75 | 88.8 | 79.3375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 秦昊 | 111120101526 | 136.5 | 缺考 | 否 | ||
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 劉璐 | 111090200217 | 135.25 | 88.6 | 78.1125 | 2 | 是 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 王京仔 | 111062501427 | 126.75 | 79.4 | 71.3875 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 韓思超 | 111070400504 | 123.5 | 缺考 | 否 | ||
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 李亞迪 | 111090101325 | 120.5 | 79.8 | 70.025 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)司法局 | 清水鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 320955401 | 曹非 | 111090200416 | 112.25 | 85.8 | 70.9625 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局 | 職業(yè)能力培訓(xùn)科 | 職業(yè)能力培訓(xùn)管理崗 | 320955501 | 張?zhí)硪?/TD> | 111090100315 | 108.5 | 80.2 | 67.225 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局 | 工傷保險科 | 工傷保險受理崗 | 320955502 | 解靜 | 111090101226 | 126.75 | 90 | 76.6875 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局 | 工傷保險科 | 工傷保險受理崗 | 320955502 | 孔祥蘇 | 111090101119 | 118.25 | 82 | 70.5625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)人力資源和社會保障局 | 工傷保險科 | 工傷保險受理崗 | 320955502 | 安娜 | 111090101920 | 118 | 76.4 | 67.7 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革科 | 企業(yè)管理 | 320955601 | 郝進鋒 | 111020900108 | 125.25 | 73.2 | 67.9125 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革科 | 企業(yè)管理 | 320955601 | 文頔俐 | 111111602911 | 119 | 68.8 | 64.15 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革科 | 企業(yè)管理 | 320955601 | 王倩 | 111090100430 | 117.75 | 89.2 | 74.0375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革科 | 企業(yè)管理 | 320955601 | 李欣桐 | 111180100529 | 117.5 | 80 | 69.375 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革科 | 企業(yè)管理 | 320955601 | 劉京 | 111120100229 | 106 | 67.6 | 60.3 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 清水統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955701 | 王丹 | 111090100220 | 144 | 83.2 | 77.6 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 清水統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955701 | 魏星菏 | 111012201402 | 142.5 | 89.6 | 80.425 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 清水統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955701 | 王婉秋 | 111012000615 | 131.5 | 81.8 | 73.775 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 清水統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955701 | 蘭叢林 | 111090100924 | 123 | 80 | 70.75 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 清水統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955701 | 王毅 | 111180102907 | 123 | 77 | 69.25 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 齋堂統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955702 | 劉若星 | 111050800606 | 145.25 | 81.8 | 77.2125 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 齋堂統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955702 | 邵甜甜 | 111012000426 | 141.5 | 86.4 | 78.575 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 齋堂統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955702 | 王夢野 | 111062501921 | 139.75 | 86.2 | 78.0375 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 齋堂統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955702 | 楊昆明 | 111111600702 | 121.25 | 69 | 64.8125 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)統(tǒng)計局 | 齋堂統(tǒng)計所 | 統(tǒng)計員 | 320955702 | 樸新宇 | 111090100826 | 111 | 59.6 | 57.55 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)園林綠化局 | 小龍門森林公安派出所 | 小龍門民警 | 320955801 | 楊雪凱 | 111070300815 | 124.5 | 87.2 | 74.725 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)園林綠化局 | 百花山森林公安派出所 | 百花山民警 | 320955802 | 孫佩娜 | 111180101830 | 111.25 | 78.4 | 67.0125 | 1 | 否(該職位通過調(diào)劑后未達到規(guī)定的面試比例,考生面試成績低于當(dāng)天本考官組面試的使用同一套面試題的考生平均分) |
門頭溝區(qū)園林綠化局 | 色樹墳森林公安派出所 | 色樹墳民警 | 320955803 | 王虓毅 | 111020900914 | 119.5 | 84.6 | 72.175 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)信訪辦 | 接訪科 | 信訪接待 | 320955901 | 葛安賢 | 111090100113 | 129 | 86.4 | 75.45 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)信訪辦 | 接訪科 | 信訪接待 | 320955901 | 艾世濤 | 111090100514 | 120.75 | 86.2 | 73.2875 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)信訪辦 | 接訪科 | 信訪接待 | 320955901 | 姜南 | 111101200604 | 110 | 缺考 | 否 | ||
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 劉芳 | 111170201629 | 129.5 | 82 | 73.375 | 2 | 是 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 梁文需 | 111090200215 | 125.25 | 85.6 | 74.1125 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 姜浩 | 111100101226 | 124.75 | 75.6 | 68.9875 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 周麗君 | 111090200116 | 120.75 | 缺考 | 否 | ||
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 金永樂 | 111090200922 | 120 | 86.2 | 73.1 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員一 | 320956001 | 申仕新 | 111090200305 | 119.25 | 71.8 | 65.7125 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員二 | 320956002 | 高偉 | 111090200604 | 125.5 | 88.4 | 75.575 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局 | 山區(qū)分隊 | 監(jiān)察員二 | 320956002 | 鄭玉妹 | 111090101803 | 118.25 | 75.6 | 67.3625 | 2 | 否 |
北京市規(guī)劃委員會門頭溝分局 | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法隊 | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 | 320956101 | 張躍 | 111090100922 | 108.25 | 84.8 | 69.4625 | 1 | 是 |
北京市規(guī)劃委員會門頭溝分局 | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法隊 | 規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法 | 320956101 | 崔麗穎 | 111071300614 | 106.5 | 70.4 | 61.825 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 會計 | 320956201 | 劉娜 | 111090101621 | 118.5 | 75.2 | 67.225 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 會計 | 320956201 | 劉婷 | 111090100604 | 116.25 | 87 | 72.5625 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 會計 | 320956201 | 陳文蕊 | 111090101909 | 103 | 70 | 60.75 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320956301 | 韓楓 | 111090101225 | 122.25 | 84.2 | 72.6625 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320956301 | 陳艷婷 | 111081103013 | 118 | 74.4 | 66.7 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320956301 | 王楚虹 | 111050300106 | 112.75 | 68.2 | 62.2875 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室 | 綜合文秘 | 320956301 | 臧濤 | 111100100515 | 112.25 | 70.8 | 63.4625 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 黨建辦公室 | 宣傳工作 | 320956302 | 王歡 | 111050101502 | 137 | 83.6 | 76.05 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 黨建辦公室 | 宣傳工作 | 320956302 | 姚迪 | 111090100222 | 108.5 | 78.8 | 66.525 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 黨建辦公室 | 宣傳工作 | 320956302 | 張文濤 | 111090200630 | 107.75 | 73.8 | 63.8375 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 社會治安工作 | 320956303 | 訾瑞雪 | 111130201725 | 120.25 | 74 | 67.0625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 社會治安工作 | 320956303 | 張姝嶺 | 111071402607 | 120.25 | 70 | 65.0625 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 社會治安工作 | 320956303 | 劉敏 | 111090101629 | 117 | 71.4 | 64.95 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 社會治安工作 | 320956303 | 王勝英 | 111012201514 | 116.75 | 71.4 | 64.8875 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室 | 社會治安工作 | 320956303 | 種立莉 | 111090101326 | 105.5 | 89.2 | 70.975 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 財政科 | 財會 | 320956304 | 劉玲玲 | 111021800125 | 125.75 | 83.6 | 73.2375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 財政科 | 財會 | 320956304 | 時凱 | 111120101324 | 122.75 | 73.2 | 67.2875 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 財政科 | 財會 | 320956304 | 李雪 | 111090200118 | 112.75 | 74.4 | 65.3875 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 教科文體辦公室 | 教育與體育 | 320956305 | 吳薇 | 111170201001 | 139.5 | 77.4 | 73.575 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 教科文體辦公室 | 教育與體育 | 320956305 | 宋向娟 | 111090200214 | 124.5 | 82.8 | 72.525 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 教科文體辦公室 | 教育與體育 | 320956305 | 劉建華 | 111111600711 | 121.75 | 79 | 69.9375 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與環(huán)境保護辦 | 綜合文秘 | 320956401 | 于培培 | 111090100328 | 116.75 | 71 | 64.6875 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與環(huán)境保護辦 | 綜合文秘 | 320956401 | 安智劍 | 111090100513 | 114.75 | 69.8 | 63.5875 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃與環(huán)境保護辦 | 綜合文秘 | 320956401 | 任立偉 | 111090100515 | 107 | 83.4 | 68.45 | 1 | 是 |
共青團北京市門頭溝區(qū)委員會 | 基層工作部 | 青農(nóng)工作崗位 | 420956501 | 劉倩南 | 111064103527 | 141 | 82 | 76.25 | 2 | 否 |
共青團北京市門頭溝區(qū)委員會 | 基層工作部 | 青農(nóng)工作崗位 | 420956501 | 孫連福 | 111019701328 | 140 | 82.4 | 76.2 | 3 | 否 |
共青團北京市門頭溝區(qū)委員會 | 基層工作部 | 青農(nóng)工作崗位 | 420956501 | 康志嬌 | 111012001526 | 139.25 | 79.6 | 74.6125 | 4 | 否 |
共青團北京市門頭溝區(qū)委員會 | 基層工作部 | 青農(nóng)工作崗位 | 420956501 | 王輝耀 | 111019501810 | 138.75 | 92.6 | 80.9875 | 1 | 是 |
共青團北京市門頭溝區(qū)委員會 | 基層工作部 | 青農(nóng)工作崗位 | 420956501 | 周楠 | 111012101819 | 137.75 | 78.4 | 73.6375 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 信息工作崗 | 420956601 | 張亞 | 111050501027 | 120.75 | 63.4 | 61.8875 | 1 | 否(該職位通過調(diào)劑后未達到規(guī)定的面試比例,考生面試成績低于當(dāng)天本考官組面試的使用同一套面試題的考生平均分) | |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)部 | 社保接續(xù)崗 | 420956701 | 張星 | 111060102517 | 128 | 86 | 75 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)部 | 社保接續(xù)崗 | 420956701 | 齊暢 | 111081101107 | 118.5 | 80.2 | 69.725 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)部 | 社保接續(xù)崗 | 420956701 | 段洋洋 | 111101201615 | 118.5 | 78.8 | 69.025 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)部 | 社保接續(xù)崗 | 420956701 | 唐欣然 | 111081101618 | 117.5 | 76.4 | 67.575 | 4 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 轉(zhuǎn)移接續(xù)部 | 社保接續(xù)崗 | 420956701 | 肖倩 | 111070301918 | 116.25 | 72.8 | 65.4625 | 5 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 基本醫(yī)療保險綜合業(yè)務(wù)部 | 醫(yī)療保險崗 | 420956702 | 謝亞婷 | 111020901413 | 139.75 | 71.6 | 70.7375 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 基本醫(yī)療保險綜合業(yè)務(wù)部 | 醫(yī)療保險崗 | 420956702 | 郭瑞芝 | 111090200120 | 123.25 | 69.6 | 65.6125 | 3 | 否 |
門頭溝區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 基本醫(yī)療保險綜合業(yè)務(wù)部 | 醫(yī)療保險崗 | 420956702 | 公俐 | 111080700510 | 121.75 | 91.6 | 76.2375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)財政局 | 國庫支付中心 | 支付崗位 | 420956802 | 張雪 | 111090100416 | 118.25 | 81.6 | 70.3625 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)財政局 | 國庫支付中心 | 會計崗位 | 420956801 | 王敬 | 111090102030 | 137.75 | 84.6 | 76.7375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 雁翅鎮(zhèn) | 雁翅鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 | 420956902 | 孟憲任 | 111071405026 | 131.25 | 77.4 | 71.5125 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 雁翅鎮(zhèn) | 雁翅鎮(zhèn)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 | 420956902 | 解建偉 | 111160300819 | 118.25 | 77.8 | 68.4625 | 2 | 否 |
門頭溝區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 大臺街道辦事處 | 大臺安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察崗 | 420956903 | 胡弢 | 111020900718 | 109.75 | 84.6 | 69.7375 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)監(jiān)崗 | 320748702 | 艾英枝 | 111081101315 | 113 | 78.4 | 67.45 | 1 | 否(該職位通過調(diào)劑后未達到規(guī)定的面試比例,考生面試成績低于當(dāng)天本考官組面試的使用同一套面試題的考生平均分) | |
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 農(nóng)林經(jīng)濟統(tǒng)計 | 420957201 | 付京亞 | 111021700907 | 131.5 | 83 | 74.375 | 1 | 是 | |
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 農(nóng)林經(jīng)濟統(tǒng)計 | 420957201 | 鄭艷妮 | 111071300807 | 130.5 | 79.4 | 72.325 | 4 | 否 | |
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 農(nóng)林經(jīng)濟統(tǒng)計 | 420957201 | 萬媛 | 111012200524 | 130.25 | 81.4 | 73.2625 | 3 | 否 | |
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 農(nóng)林經(jīng)濟統(tǒng)計 | 420957201 | 孫世淼 | 111013000407 | 128.5 | 缺考 | 否 | |||
北京市門頭溝區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 農(nóng)林經(jīng)濟統(tǒng)計 | 420957201 | 陳思 | 111070401820 | 128.25 | 83.4 | 73.7625 | 2 | 否 | |
北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊門頭溝區(qū)分隊 | 商業(yè)統(tǒng)計 | 420957301 | 林卉 | 111090200301 | 124.75 | 缺考 | 否 | |||
北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊門頭溝區(qū)分隊 | 商業(yè)統(tǒng)計 | 420957301 | 王玲 | 111081102514 | 119.25 | 83.2 | 71.4125 | 1 | 是 | |
北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊門頭溝區(qū)分隊 | 商業(yè)統(tǒng)計 | 420957301 | 王林源 | 111090200409 | 115 | 74.6 | 66.05 | 3 | 否 | |
北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊門頭溝區(qū)分隊 | 商業(yè)統(tǒng)計 | 420957301 | 孟瑩 | 111101201003 | 114.75 | 81.2 | 69.2875 | 2 | 否 | |
北京市商業(yè)經(jīng)濟調(diào)查總隊門頭溝區(qū)分隊 | 商業(yè)統(tǒng)計 | 420957301 | 鮑宏凱 | 111160301526 | 110.5 | 70.4 | 62.825 | 4 | 否 | |
門頭溝區(qū)檔案史志局 | 檔案管理科 | 檔案管理 | 420957401 | 宋瑜 | 111090101526 | 121 | 42.2 | 51.35 | 1 | 否(該職位通過調(diào)劑后未達到規(guī)定的面試比例,考生面試成績低于當(dāng)天本考官組面試的使用同一套面試題的考生平均分) |
門頭溝區(qū)檔案史志局 | 編研科 | 文獻編研 | 420957402 | 果蕾 | 111090101614 | 134.25 | 78.2 | 72.6625 | 1 | 是 |
門頭溝區(qū)檔案史志局 | 編研科 | 文獻編研 | 420957402 | 張麗梅 | 111140103117 | 127.75 | 73.4 | 68.6375 | 3 | 否 |
