易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
上報(bào)單位 | 招錄機(jī)關(guān)(單位) | 招考職位 | 單位性質(zhì) | 招考名額 | 職數(shù)分配 | 考試類別 | 戶籍 | 要求性別 | 要求民族 | 要求學(xué)歷 | 要求學(xué)位 | 要求專業(yè) | 要求年齡 | 其他條件 | 備注 |
海南省公安廳 | 海南省公安廳政治部人事處 | 檔案管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 女 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 檔案學(xué)、行政管理、人力資源管理、工商管理 | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、限中共黨員報(bào)考。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳政治部人事處 | 警務(wù)管理主任或副主任科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳警保部調(diào)研處 | 文秘主任或副主任科員1 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳警保部調(diào)研處 | 文秘主任或副主任科員2 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 女 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳警保部法制處 | 法制主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、訴訟法學(xué)、法律碩士 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳警保部法制處 | 法制主任或副主任科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 刑法學(xué)、訴訟法學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳國(guó)保總隊(duì) | 涉外警務(wù)主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 越南語(yǔ) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳國(guó)??傟?duì) | 偵查主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 偵查學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳國(guó)保總隊(duì) | 信息管理主任或副主任科員1 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 軟件工程 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳國(guó)??傟?duì) | 信息管理主任或副主任科員2 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳國(guó)??傟?duì) | 法制主任或副主任科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 刑法學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳刑警總隊(duì) | 痕跡檢驗(yàn)主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù)(痕跡檢驗(yàn)方向) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、限公安院校畢業(yè)生報(bào)考。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳刑警總隊(duì) | DNA檢驗(yàn)主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 生物科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳刑警總隊(duì) | 偵查主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 偵查學(xué) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、限公安、政法院校畢業(yè)生報(bào)考。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳技偵總隊(duì) | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳技偵總隊(duì) | 通信管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 通信工程 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳技偵總隊(duì) | 案件審理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 5 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、限公安院校畢業(yè)生報(bào)考。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì) | 偵查主任或副主任科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 工商管理 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì) | 案件審理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 7 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳網(wǎng)警總隊(duì) | 文秘主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、新聞傳播學(xué)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳網(wǎng)警總隊(duì) | 信息管理主任科員及以下1 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳網(wǎng)警總隊(duì) | 信息管理主任科員及以下2 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 信息安全 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳網(wǎng)警總隊(duì) | 偵查主任科員及以下1 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 公安情報(bào)學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳網(wǎng)警總隊(duì) | 偵查主任科員及以下2 | 公務(wù)員單位 | 3 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 偵查學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳情報(bào)中心 | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳情報(bào)中心 | 偵查主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 偵查學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、公安情報(bào)學(xué)、治安學(xué)、公安視聽技術(shù) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、限公安部屬院校畢業(yè)生報(bào)考。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳出入境管理局 | 涉外警務(wù)主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 越南語(yǔ) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳出入境管理局 | 法制主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué)類 | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、通過國(guó)家司法考試。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳出入境管理局 | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生管理局 | 文秘主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、新聞傳播學(xué)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生管理局 | 綜合主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 女 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳監(jiān)所醫(yī)療衛(wèi)生管理局 | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 文秘主任科員及以下1 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 文秘主任科員及以下2 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 交通管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 3 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通工程、交通管理工程 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 設(shè)備控制主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通信息工程及控制 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 法制主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳交通警察總隊(duì) | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 4 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省公安廳收容教育所 | 財(cái)務(wù)管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | ||
海南省公安廳 | 海南省強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)生主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
海南省公安廳 | 海南省強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息管理主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘主任科員及以下 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、新聞傳播學(xué)類 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省人民警察高級(jí)培訓(xùn)學(xué)校 | 警體教官主任科員及以下 | 參公單位 | 2 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)、民族傳統(tǒng)體育 | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 海南省人民警察高級(jí)培訓(xùn)學(xué)校 | 醫(yī)生主任科員及以下 | 參公單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 1、具有兩年以上基層工作經(jīng)歷;2、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
海南省公安廳 | 海南省人民警察高級(jí)培訓(xùn)學(xué)校 | 信息管理主任科員及以下 | 參公單位 | 1 | 公安甲類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 35周歲以下 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 文秘科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 女 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、新聞傳播學(xué)類 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 信息管理科員 | 公務(wù)員單位 | 3 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 綜合科員1 | 公務(wù)員單位 | 5 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 綜合科員2 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 女 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 偵查科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 偵查學(xué)、禁毒學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、公安視聽技術(shù) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 法醫(yī)科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 刑事技術(shù)科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 交通管理科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通管理、交通管理工程 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 法制科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 法學(xué)類 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 澄邁縣公安局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 30周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 文秘科員1 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、法學(xué)類 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 文秘科員2 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安甲類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)方向)、法學(xué)類 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 刑事技術(shù)科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 30周歲以下 | 限公安、政法院校畢業(yè)生報(bào)考 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 涉外警務(wù)科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 英語(yǔ) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 信息管理科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)類、信息與通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、信息與計(jì)算科學(xué) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 屯昌縣公安局 | 綜合科員 | 公務(wù)員單位 | 3 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | ||
海南省公安廳 | 文昌市公安局 | 綜合科員 | 公務(wù)員單位 | 5 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 財(cái)務(wù)管理科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 30周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 法制科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 法學(xué)類 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 刑事技術(shù)科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 刑事科學(xué)技術(shù)、司法鑒定技術(shù) | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 偵查科員1 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 黎族、苗族 | 大專及以上 | 不限 | 偵查學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒學(xué)、公安視聽技術(shù) | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 偵查科員2 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 偵查學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒學(xué)、公安視聽技術(shù) | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 綜合科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 限公安、政法院校畢業(yè)生報(bào)考 | ||
海南省公安廳 | 五指山市公安局 | 公共管理科員 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 公共事業(yè)管理 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 特警科員1 | 公務(wù)員單位 | 15 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 特警科員2 | 公務(wù)員單位 | 15 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 綜合科員1 | 公務(wù)員單位 | 10 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 綜合科員2 | 公務(wù)員單位 | 10 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 信息管理科員1 | 公務(wù)員單位 | 10 | 公安乙類 | 全國(guó) | 不限 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 信息管理科員2 | 公務(wù)員單位 | 1 | 公安乙類 | 海南省戶籍(含海南省生源) | 男 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 公共安全管理信息、信息管理與信息系統(tǒng) | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 治安管理科員 | 公務(wù)員單位 | 6 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 治安學(xué) | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 交通管理科員 | 公務(wù)員單位 | 5 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 交通管理、交通管理工程、交通信息工程及控制 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 法制科員 | 公務(wù)員單位 | 5 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 法學(xué)類 | 30周歲以下 | |||
海南省公安廳 | 儋州市公安局 | 警衛(wèi)科員 | 公務(wù)員單位 | 2 | 公安乙類 | 全國(guó) | 男 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 警衛(wèi)學(xué)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 30周歲以下 | |||
