編號 | 企業(yè)名冊 | 招聘崗位(專業(yè)) | 招聘人數(shù) | 應(yīng)聘條件 | 薪資情況(元/月) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||
男 | 女 | 小計 | 年齡 | 學(xué)歷 | 職業(yè)技能/外語/計算機 | |||||||
西雙版納天順商務(wù)酒店有限責(zé)任公司 | 前廳主管 | 35以下 | 高中 | 1700 | 王麗萍 | 13988145668 | ||||||
客房主管 | 40以下 | 高中 | 1600 | |||||||||
保安部主管 | 40以下 | 高中 | 1600 | |||||||||
前廳、客房、保安部員工 | 前廳部、客房部員工需懂得電腦初級應(yīng)用 | 1010 | ||||||||||
云南省久泰藥業(yè)西雙版納分公司 | 藥店營業(yè)員 | √ | 10 | 20-40 | 中專 | 藥學(xué)或護理專業(yè)優(yōu)先 | 1500-2000 | 陳君琳 | 2146276 | |||
護士 | √ | 3 | 20-35 | 中專 | 有護士證優(yōu)先,護理專業(yè) | 1500-2000 | ||||||
發(fā)貨員 | √ | 2 | 20-35 | 高中 | 能吃苦耐勞,做事細(xì)心 | 1500-2000 | ||||||
醫(yī)生 | √ | 2 | 35以上 | 大專 | 臨床經(jīng)驗豐富,有醫(yī)師資格證 | 3000以上 | ||||||
中藥柜營業(yè)員 | 2 | 20-40 | 中專 | 懂中藥優(yōu)先 | 1500左右 | |||||||
檢驗員 | 1 | 20-40 | 中專 | 檢驗專業(yè)優(yōu)先,有經(jīng)驗優(yōu)先 | 1500-2000 | |||||||
高爾夫娛樂會所 | 經(jīng)理 | 1 | 40以下 | 有管理經(jīng)驗 | 面議 | 玉臘 | 2742396 | |||||
服務(wù)員 | 5 | 30以下 | 面議 | |||||||||
景洪市川營醫(yī)藥經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 25-40 | 不限 | 從事藥品銷售3年以上 | 底薪2500+提成 | 周恒宇 | 13988193669 | ||||
營業(yè)員 | √ | 10 | 35以下 | 初中 | 底薪1000+提成 | |||||||
西雙版納星美影業(yè)發(fā)展有限公司 | 出納 | √ | 1 | 大專 | 面議 | 李曉紅 | 2148838 | |||||
創(chuàng)績、迪盛小額貸款公司 | 客戶經(jīng)理 | √ | 5 | 22-40 | 大專 | 經(jīng)濟管理,財經(jīng)管理專業(yè),金融管理專業(yè)畢業(yè)生優(yōu)先錄用,以及從事相關(guān)工作二年以上。 | 面議 | 13759274279 | ||||
管理員 | √ | 1 | 22-40 | 大專 | 熟悉文秘檔案管理,行政管理 | 面議 | ||||||
會計 | 2 | 22-40 | 大專 | 有從業(yè)資格證書 | 面議 | |||||||
出納 | 2 | 22-40 | 大專 | 有從業(yè)資格證書 | 面議 | |||||||
普洱市思茅區(qū)新動力教育服務(wù)有限公司 | 英語教師 | 2 | 2 | 4 | 20以上 | ???/TD> | 英語四級以上 | 1500以上 | 黎延峰 | 18608812248 | 提供住宿 | |
咨詢專員 | 2 | 2 | 4 | 25以上 | 不限 | 不限 | 1000 | |||||
接待 | 1 | 1 | 18-25 | 中專 | 1000 | |||||||
前臺 | 1 | 1 | 18-25 | 中專 | 1000 | |||||||
景洪簡單映畫攝影會所 | 面試顧問 | 10 | 18-28 | 高中 | 面議 | 茹劍 | 13759268890 | |||||
西雙版納傣藝裝飾有限公司 | 出納 | √ | 1 | 35以下 | 大專 | 財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè),持有《會計從業(yè)資格證書》,有一定工作經(jīng)驗 | 800-1000 | 韓國慶 | 13628812533 | 提供食宿 | ||
西雙版納楠景新城投資開發(fā)有限公司 | 前廳服務(wù)人員 | 30 | 不限 | 2000-3000 | 人力資源部 | 13618810329 | 提供食宿 | |||||
服務(wù)人員(客房、管家等) | 100 | 不限 | 1200-1800 | |||||||||
技術(shù)人員(水電維修,綠化等) | 40 | 不限 | 1400-2000 | |||||||||
駕駛員 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||||||
材料員 | 2 | 1 | 3 | 不限 | 1200-2000 | |||||||
報建員 | 2 | 不限 | 1200-2000 | |||||||||
久源商貿(mào)有限公司 | 會計 | 1 | 不限 | 大專 | 面議 | 張濤 | 13708614943 | |||||
西雙版納歌舞傾城商貿(mào)有限公司 | 倉管 | 2 | 有駕照C | 面議 | 王春 | 13708817211 | ||||||
領(lǐng)班 | 2 | 面議 | ||||||||||
樓管 | 2 | 面議 | ||||||||||
信息員 | 2 | 熟悉電腦操作 | 面議 | |||||||||
服務(wù)員 | 若干 | 面議 | ||||||||||
洗碗工 | 3 | 面議 |
具體信息請到西雙版納人才市場查詢。
地址:景洪市易武路17號(西雙版納州人才服務(wù)中心)。