2014年四平市事業(yè)單位招聘工作人員體檢通知
來源:四平市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:4251 次 日期:2015-01-23 15:38:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年四平市事業(yè)單位招聘工作人員體檢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

依據(jù)《2014年四平市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,根據(jù)筆試、面試及總成績,按照招考計劃1:1的比例,確定參加體檢人選。為做好這次體檢工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、體檢人員名單

詳見附件:《2014年四平市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢名單》。

二、體檢時間、集合地點

體檢時間:2015年2月1日(星期日)。

集合地點:體檢當(dāng)天考生要按照《2014年四平市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢名單》分組情況,于當(dāng)日早6:30準(zhǔn)時到四平市鐵西區(qū)八道街就業(yè)局一樓大廳集合,逾時,無法參加體檢,取消錄取資格,后果自負(fù)。

三、注意事項

1.體檢當(dāng)天考生需攜帶本人1寸免冠照片一張(背面寫上名字)、有效身份證、筆試準(zhǔn)考證(如有遺失,請及時與事業(yè)單位公開招聘主管部門聯(lián)系)。

2.體檢費:人民幣500元/人。

3.集合現(xiàn)場由工作人員統(tǒng)一組織本組考生抽簽確定體檢順序,逾時將無法參加抽簽,無法參加體檢,責(zé)任自負(fù)。

4.考生必須參加統(tǒng)一組織的指定醫(yī)院體檢,自行體檢或其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。

5.考生嚴(yán)禁攜帶手機等通訊設(shè)備,已攜帶通訊設(shè)備的,在集合時要關(guān)閉通訊設(shè)備并上交到負(fù)責(zé)體檢的工作人員處保存,違者體檢結(jié)果無效,取消其聘用資格。

6.嚴(yán)禁考生在親友陪同下體檢,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),考生體檢結(jié)果無效,取消其聘用資格。

7.考生在體檢過程中要服從工作人員的指揮。

四、體檢需知

此次體檢依據(jù)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定的體檢項目和標(biāo)準(zhǔn)組織實施。為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實狀況,請考生一定注意以下事項:

1.體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

2.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

3.體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。

4.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。

5.請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響聘用。

6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗項目(費用自理)。

考生如對體檢結(jié)果有異議,請按有關(guān)規(guī)定辦理。

附件:《2014年四平市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢名單》詳情請參考:http://www.siping.gov.cn/2015/0123/35639.html。

四平市委組織部

四平市人力資源和社會保障局

二〇一五年一月二十三日

序號 組別 考號 姓名 性別 民族 職位編碼 招考人數(shù) 報考單位 面試崗位 筆試成績 筆試名次 面試成績 面試名次 折合后筆試成績45% 折合后面試成績55% 考試總成績 總成績名次
1 第一組 10417105 孫偉 漢族 1000101 1 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 醫(yī)學(xué)檢驗教師 71.96 1 87.4 1 32.382 48.07 80.452 1
2 10417017 王勇 漢族 1000102 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 醫(yī)學(xué)影像教師 61.08 1 81.8 2 27.486 44.99 72.476 1
3 10416925 龐博丹 漢族 1000102 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 醫(yī)學(xué)影像教師 49.84 2 88.2 1 22.428 48.51 70.938 2
4 10314726 辛未 蒙古族 1000103 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 護理教師 77.42 1 87.8 1 34.839 48.29 83.129 1
5 10315303 周宏麗 漢族 1000103 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 護理教師 70.88 6 86.2 2 31.896 47.41 79.306 2
6 10416206 信瑤 漢族 1000104 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 藥學(xué)教師 78.66 1 76.8 1 35.397 42.24 77.637 1
7 10417204 崔曉利 漢族 1000104 2 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 藥學(xué)教師 66.08 3 75.2 2 29.736 41.36 71.096 2
8 10416503 張運暢 漢族 1000105 1 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 制藥教師 70.92 1 82.4 2 31.914 45.32 77.234 1
9 10417129 劉宗璇 漢族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 73.66 1 81 4 33.147 44.55 77.697 1
10 10416624 呂智英 漢族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 68.92 4 84 1 31.014 46.2 77.214 2
11 10416508 孟郁松 漢族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 66.96 5 83.8 2 30.132 46.09 76.222 3
12 10416723 王臺雙 漢族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 64.32 9 83.2 3 28.944 45.76 74.704 4
13 10416003 孫穎 漢族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 63.24 11 77.4 5 28.458 42.57 71.028 5
14 10415610 楊冰 蒙古族 1000106 6 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 臨床醫(yī)學(xué)教師 71.14 2 70 8 32.013 38.5 70.513 6
15 10209526 董國晶 漢族 1000107 1 吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校 會計 72.68 2 75.2 1 32.706 41.36 74.066 1
16 10417011 姚瑤 漢族 1000301 7 四平市第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 74.02 1 72.8 6 33.309 40.04 73.349 1
17 10416129 王臘月 漢族 1000301 7 四平市第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 67.88 5 73.6 4 30.546 40.48 71.026 2
18 10415705 李文麗 漢族 1000302 2 四平市第一人民醫(yī)院 藥師 57.78 2 69 2 26.001 37.95 63.951 2
19 10416214 李園園 漢族 1000302 2 四平市第一人民醫(yī)院 藥師 57.42 3 72.2 1 25.839 39.71 65.549 1
20 10416429 劉月 漢族 1000303 1 四平市第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗 64.22 1 76.2 2 28.899 41.91 70.809 1
21 10417128 杜金絲 漢族 1000401 8 四平市口腔醫(yī)院 臨床口腔 75.36 1 71 4 33.912 39.05 72.962 1
22 10415929 賈麗媛 漢族 1000401 8 四平市口腔醫(yī)院 臨床口腔 59.12 3 71.6 3 26.604 39.38 65.984 3
23 10415806 趙麗娟 漢族 1000401 8 四平市口腔醫(yī)院 臨床口腔 56.18 5 70.6 6 25.281 38.83 64.111 6
24 10417025 楊冬梅 滿族 1000401 8 四平市口腔醫(yī)院 臨床口腔 55.62 7 80.8 1 25.029 44.44 69.469 2
25 10416411 宿藝凡 漢族 1000401 8 四平市口腔醫(yī)院 臨床口腔 52.68 11 76 2 23.706 41.8 65.506 5
26 第二組 10416110 吳家梅 漢族 1000601 6 四平市傳染病醫(yī)院 臨床醫(yī)生 72.68 1 63.1 1 32.706 34.705 67.411 1
27 10416730 單秋艷 漢族 1000702 4 四平市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 中醫(yī)臨床 64.54 2 74.6 2 29.043 41.03 70.073 2
28 10415909 趙玉平 漢族 1000702 4 四平市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 中醫(yī)臨床 45.46 6 82 1 20.457 45.1 65.557 3
29 10416905 吳兆丹 滿族 1000704 2 四平市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 臨床醫(yī)生 67.16 1 69 1 30.222 37.95 68.172 1
30 10416721 趙麗麗 漢族 1000705 1 四平市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 針灸推拿 70.36 1 82.6 1 31.662 45.43 77.092 1
31 10416319 劉利利 漢族 1000706 1 四平市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 52.68 1 70.6 1 23.706 38.83 62.536 1
32 10415707 張春英 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 77.68 1 81.9 3 34.956 45.045 80.001 1
33 10416304 車波 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 75.36 2 63.6 14 33.912 34.98 68.892 12
34 10416105 施彩 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 71.7 4 73 11 32.265 40.15 72.415 9
35 10415829 鄭曉行 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 70.2 7 83.4 2 31.59 45.87 77.46 3
36 10417108 姜華 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 67.52 10 77.6 7 30.384 42.68 73.064 7
37 10417111 田海俠 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 65.3 12 74.8 10 29.385 41.14 70.525 11
38 10416106 陳艷輝 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 61.7 16 79.9 5 27.765 43.945 71.71 10
39 10415625 劉雅英 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 57.36 18 71.3 12 25.812 39.215 65.027 13
40 10416107 王宏 漢族 1000801 17 四平市中心人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 56.8 19 68.7 13 25.56 37.785 63.345 14
41 10500002 姜輝 漢族 1000806 1 四平市中心人民醫(yī)院 皮膚科醫(yī)生 免筆試   74.8 1     74.8 1
42 10500008 蘆楊 漢族 1000807 1 四平市中心人民醫(yī)院 口腔臨床醫(yī)生 免筆試   74 1     74 1
43 10417118 于瑤 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 57.52 24 74.8 2 25.884 41.14 67.024 5
44 10415901 佀鳳俠 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 73.66 1 60.7 13 33.147 33.385 66.532 6
45 10416027 宋辰旭 滿族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 71.96 3 70.2 3 32.382 38.61 70.992 2
46 10416330 周彤 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 67.42 6 69.2 6 30.339 38.06 68.399 3
47 10416702 姜沖 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 62.58 10 62.2 11 28.161 34.21 62.371 11
48 10415816 滿竹 回族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 61.44 12 83 1 27.648 45.65 73.298 1
49 10416311 黃寧 蒙古族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 61.34 13 62.8 9 27.603 34.54 62.143 12
50 10416309 黃芳 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 56.34 29 69.3 5 25.353 38.115 63.468 9
51 10416419 王曉蕾 漢族 1000901 11 四平市第四人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 56.34 29 69.6 4 25.353 38.28 63.633 8
52 10416205 張曦 漢族 1000903 1 四平市第四人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床 53.7 1 89.4 1 24.165 49.17 73.335 1
53 10416011 于鐘茜 漢族 1000905 1 四平市第四人民醫(yī)院 藥師 64.32 1 77 1 28.944 42.35 71.294 1
54 第三組 10106204 盛曉宇 漢族 1001003 2 四平市第一高級中學(xué) 生物教師 74.18 5 77.2 2 33.381 42.46 75.841 2
55 10105826 崔晗 漢族 1001003 2 四平市第一高級中學(xué) 生物教師 76.96 1 78 1 34.632 42.9 77.532 1
56 10105621 孟思含 漢族 1001101 1 四平市聾啞學(xué)校 語文教師 76.96 1 77.8 1 34.632 42.79 77.422 1
57 10102215 孫旭 滿族 1001104 1 四平市聾啞學(xué)校 美術(shù)教師 61.96 2 89.4 1 27.882 49.17 77.052 1
58 10209403 夏迎 漢族 1001201 1 四平市盲童學(xué)校 會計 76.34 1 78 1 34.353 42.9 77.253 1
59 10102105 王晶 漢族 1001202 1 四平市盲童學(xué)校 英語教師 78.92 1 87.2 1 35.514 47.96 83.474 1
60 10106613 孟玲玉 漢族 1001203 1 四平市盲童學(xué)校 音樂教師 65.2 2 85.4 1 29.34 46.97 76.31 1
61 10105927 李穎 漢族 1001204 1 四平市盲童學(xué)校 心理教師 82.68 1 79.6 1 37.206 43.78 80.986 1
62 10102216 劉思炎 漢族 1001205 2 四平市盲童學(xué)校 美術(shù)教師 75.1 1 77.8 3 33.795 42.79 76.585 1
63 10416119 吳天劍 漢族 1001206 2 四平市盲童學(xué)校 針灸推拿教師 74.64 1 83.2 2 33.588 45.76 79.348 1
64 10415601 徐雅麗 漢族 1001206 2 四平市盲童學(xué)校 針灸推拿教師 66.28 2 80.2 4 29.826 44.11 73.936 2
65 10102429 孫鶴 漢族 1001301 1 吉林師范大學(xué)分院 語文教師 78.2 2 87.2 1 35.19 47.96 83.15 1
66 10106913 王晨 漢族 1001304 1 吉林師范大學(xué)分院 教育教師 77.84 1 82 1 35.028 45.1 80.128 1
67 10108224 陳麗華 漢族 1001401 1 四平市實驗中學(xué) 語文教師 78.4 3 76 1 35.28 41.8 77.08 1
68 10102615 于晶 漢族 1001402 2 四平市實驗中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 80.72 2 85.6 2 36.324 47.08 83.404 1
69 10101801 于洋 漢族 1001402 2 四平市實驗中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 79.74 3 86.2 1 35.883 47.41 83.293 2
70 10105312 劉野 漢族 1001403 1 四平市實驗中學(xué) 英語教師 80.88 1 84.6 1 36.396 46.53 82.926 1
71 10107221 陳爽 漢族 1001406 1 四平市實驗中學(xué) 地理教師 81.7 1 79 3 36.765 43.45 80.215 1
72 10105227 吳吉 漢族 1001408 1 四平市實驗中學(xué) 化學(xué)教師 78.3 1 81.4 1 35.235 44.77 80.005 1
73 10106027 王林林 漢族 1001409 1 四平市實驗中學(xué) 生物教師 77.32 2 77.2 2 34.794 42.46 77.254 1
74 10101701 張靜 漢族 1001412 1 四平市實驗中學(xué) 美術(shù)教師 70.26 3 86.6 1 31.617 47.63 79.247 1
75 10103712 于航航 漢族 1001501 1 四平市教育學(xué)院 英語教研員 81.76 1 81.8 1 36.792 44.99 81.782 1
76 10101829 項卓 漢族 1001502 1 四平市教育學(xué)院 化學(xué)教研員 84.28 1 78.8 2 37.926 43.34 81.266 1
77 10106319 李淑華 漢族 1001503 1 四平市教育學(xué)院 高中歷史教師 74.64 3 81.3 1 33.588 44.715 78.303 1
78 10100202 王瑩瑩 漢族 1001504 1 四平市教育學(xué)院 美術(shù)教研員 71.86 1 82.2 1 32.337 45.21 77.547 1
79 第四組 10416230 譚思語 漢族 1001603 1 四平市社會精神病院 醫(yī)學(xué)檢驗 56.08 3 69.4 1 25.236 38.17 63.406 1
80 10212815 朱琳琳 漢族 1001801 1 四平市人民政府軍用飲食供應(yīng)站 食品檢驗員 65.88 3 83.2 1 29.646 45.76 75.406 1
81 10212807 張明璐 漢族 1001901 2 四平市軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心 社會工作者 70.26 4 79.6 1 31.617 43.78 75.397 1
82 10208916 王天明 漢族 1002001 1 四平市社會福利院 會計 70.42 2 72.8 1 31.689 40.04 71.729 1
83 10213822 黃偉 漢族 1002201 2 四平市社會醫(yī)療保險管理局 會計 76.7 1 80.8 1 34.515 44.44 78.955 1
84 10211610 徐實 滿族 1002201 2 四平市社會醫(yī)療保險管理局 會計 75.36 4 80 2 33.912 44 77.912 2
85 10208922 杜曉雅 漢族 1002202 1 四平市社會醫(yī)療保險管理局 文字綜合 82.32 1 84.6 1 37.044 46.53 83.574 1
86 10416013 孫銘 漢族 1002203 1 四平市社會醫(yī)療保險管理局 醫(yī)療審核 62.94 1 81.2 1 28.323 44.66 72.983 1
87 10213207 王思夏 漢族 1002301 1 四平市輻射環(huán)境和固體廢物監(jiān)督管理站 環(huán)境監(jiān)察 71.86 2 84.6 2 32.337 46.53 78.867 1
88 10211722 邢平平 漢族 1002501 1 四平市人民政府水庫移民管理辦公室 項目管理 72.78 1 86 1 32.751 47.3 80.051 1
89 10208810 王金梅 漢族 1002502 1 四平市人民政府水庫移民管理辦公室 財務(wù)管理 71.18 3 77.8 1 32.031 42.79 74.821 1
90 10500009 聶卓慧 滿族 1002601 1 四平市文物管理委員會辦公室 文物保護與管理 免筆試   83 1     83 1
91 10500001 王思憧 漢族 1002701 1 四平市群眾藝術(shù)館 音樂輔導(dǎo) 免筆試   75 1     75 1
92 10212505 梁曉晗 漢族 1002801 2 四平市圖書館 網(wǎng)絡(luò)維護與管理 72.84 3 73.8 2 32.778 40.59 73.368 2
93 10210302 王丹 漢族 1002802 1 四平市圖書館 會計 75.26 1 78 1 33.867 42.9 76.767 1
94 10213730 楊萍 滿族 1002901 1 四平紅嘴經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地管理中心 計算機管理 70.46 2 81 1 31.707 44.55 76.257 1
95 10209223 樊赫 滿族 1003001 2 四平市糧油衛(wèi)生檢驗監(jiān)測站 化驗員1 76.08 2 76 4 34.236 41.8 76.036 1
96 10213706 王巖 漢族 1003001 2 四平市糧油衛(wèi)生檢驗監(jiān)測站 化驗員1 71.5 6 79.6 1 32.175 43.78 75.955 2
97 10213203 王東慧 蒙古族 1003002 2 四平市糧油衛(wèi)生檢驗監(jiān)測站 化驗員2 67.42 6 80.8 1 30.339 44.44 74.779 2
98 10209025 彭娜 漢族 1003003 1 四平市糧油衛(wèi)生檢驗監(jiān)測站 會計 71.5 3 73.6 1 32.175 40.48 72.655 1
99 10104411 康健 漢族 2000101 1 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)計算機教師 75.72 1 79.4 2 34.074 43.67 77.744 1
100 10104903 方安祺 漢族 2000102 1 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 65.78 2 88.4 1 29.601 48.62 78.221 1
101 10107503 崔曉芳 漢族 2000103 1 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)體育教師 60.1 2 78.8 1 27.045 43.34 70.385 1
102 10108121 王鈞漩 漢族 2000104 1 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 54.74 2 78 1 24.633 42.9 67.533 1
103 10104401 張桂秋 漢族 2000105 2 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 67.06 6 81.2 2 30.177 44.66 74.837 2
104 第五組 10104916 牛新茹 漢族 2000201 1 公主嶺市黑林子柳楊學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 66.9 1 76.4 1 30.105 42.02 72.125 1
105 10108024 賀麗娟 漢族 2000301 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.86 1 82 5 34.587 45.1 79.687 1
106 10106211 王瑛 漢族 2000301 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.34 2 82.4 4 34.353 45.32 79.673 2
107 10100625 張宇 漢族 2000301 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 64.64 3 84.4 1 29.088 46.42 75.508 3
108 10105823 陳欣欣 滿族 2000302 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 77.94 1 76.6 3 35.073 42.13 77.203 1
109 10104519 馬微 滿族 2000302 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 69.38 2 78.9 2 31.221 43.395 74.616 2
110 10105018 邵美琪 漢族 2000302 3 公主嶺市八屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 62.94 7 82.4 1 28.323 45.32 73.643 3
111 10104428 邊超榮 漢族 2000501 2 公主嶺市雙城堡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 60.72 2 80.8 3 27.324 44.44 71.764 2
112 10105323 何薪 蒙古族 2000504 3 公主嶺市雙城堡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 72.06 1 71.9 2 32.427 39.545 71.972 2
113 10104806 劉禹辛 漢族 2000504 3 公主嶺市雙城堡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 67.32 5 70.4 3 30.294 38.72 69.014 3
114 10100205 張悅 蒙古族 2000504 3 公主嶺市雙城堡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 66.96 6 79 1 30.132 43.45 73.582 1
115 10100917 沙紅梅 漢族 2000601 1 公主嶺市楊城子鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 61.7 2 81.4 2 27.765 44.77 72.535 1
116 10106809 陶麗敏 漢族 2000602 2 公主嶺市楊城子鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 78.82 1 77.4 1 35.469 42.57 78.039 1
117 10101017 婁金花 漢族 2000602 2 公主嶺市楊城子鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 78.04 2 75.8 2 35.118 41.69 76.808 2
118 10100101 陳玉芳 漢族 2000802 1 公主嶺市十屋鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 75.78 1 72 1 34.101 39.6 73.701 1
119 10103719 吳涵陽 漢族 2000902 1 公主嶺市陶家屯鎮(zhèn)中學(xué)校 初中物理教師 73.56 1 73.2 3 33.102 40.26 73.362 1
120 10104915 王婷婷 漢族 2000903 1 公主嶺市陶家屯鎮(zhèn)中學(xué)校 初中英語教師 75.26 1 66.2 1 33.867 36.41 70.277 1
121 10100326 王藝諺 漢族 2001001 1 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)音樂教師 66.86 1 80 1 30.087 44 74.087 1
122 10104119 呂珊珊 漢族 2001002 5 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 78.66 1 82 2 35.397 45.1 80.497 1
123 10106827 張婧洋 滿族 2001002 5 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 76.34 2 78.2 5 34.353 43.01 77.363 5
124 10100608 王利 蒙古族 2001002 5 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 75.98 3 78.6 4 34.191 43.23 77.421 4
125 10104508 王歡 漢族 2001002 5 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)英語教師 75 6 81.8 3 33.75 44.99 78.74 3
126 10105517 蘇彥衣 漢族 2001003 1 公主嶺市雙龍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 60.26 2 77 1 27.117 42.35 69.467 1
127 第六組 10315210 牛翠 漢族 2001107 4 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 70.2 1 74.2 4 31.59 40.81 72.4 2
128 10315004 李珊珊 滿族 2001107 4 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 66.24 2 82.1 1 29.808 45.155 74.963 1
129 10314514 婁新影 漢族 2001107 4 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 65.1 5 77.8 2 29.295 42.79 72.085 3
130 10314214 趙崠吏 漢族 2001107 4 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 60.62 10 76.7 3 27.279 42.185 69.464 4
131 10209303 侯建 漢族 2001108 1 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 信息管理員 73.92 2 78.8 1 33.264 43.34 76.604 1
132 10211519 李園 滿族 2001109 1 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 核算辦經(jīng)濟核算員 72.06 1 80.6 2 32.427 44.33 76.757 1
133 10212906 辛雨潼 漢族 2001110 1 公主嶺市河南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 辦公室人力資源管理員 69.64 3 83.6 1 31.338 45.98 77.318 1
134 10416626 孫麗娜 漢族 2001201 2 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)生 55.72 2 64.2 1 25.074 35.31 60.384 1
135 10314025 張春穎 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 76.34 1 71.2 5 34.353 39.16 73.513 4
136 10315006 于曉嬌 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 73.04 2 69 7 32.868 37.95 70.818 5
137 10314918 湯丹丹 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 69.64 4 70.2 6 31.338 38.61 69.948 6
138 10314226 孫瑞珩 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 66.96 6 80.6 3 30.132 44.33 74.462 2
139 10314412 王艷 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 62.88 18 83.2 2 28.296 45.76 74.056 3
140 10315406 李偉 漢族 2001205 6 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 63.4 16 85.9 1 28.53 47.245 75.775 1
141 10208528 翟英明 蒙古族 2001206 1 公主嶺市嶺西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)會計 68.76 2 79.6 1 30.942 43.78 74.722 1
142 10314424 周海玲 漢族 3000101 1 梨樹縣疾病預(yù)防控制中心 護士 70 3 75.5 1 31.5 41.525 73.025 1
143 10416921 陳亞倫 漢族 3000102 1 梨樹縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 70.46 1 79.2 1 31.707 43.56 75.267 1
144 10416423 于歡 漢族 3000201 7 梨樹縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 64.48 2 72.2 2 29.016 39.71 68.726 2
145 10415721 殷國威 漢族 3000301 2 梨樹縣中醫(yī)院 中醫(yī)內(nèi)科 54.64 2 80.2 2 24.588 44.11 68.698 1
146 10416407 李紅偉 滿族 3000303 1 梨樹縣中醫(yī)院 中醫(yī)針灸推拿 55.82 2 70.4 2 25.119 38.72 63.839 1
147 10213821 亓懿源 漢族 3000401 1 梨樹縣互聯(lián)網(wǎng)信息中心 編輯 72.94 3 82.4 1 32.823 45.32 78.143 1
148 10213107 王妍 滿族 3000501 1 梨樹縣園藝特產(chǎn)管理總站 園藝管理 70.36 1 86.2 1 31.662 47.41 79.072 1
149 10101308 趙旭 漢族 3000801 2 梨樹縣金山鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 71.96 1 65.1 2 32.382 35.805 68.187 1
150 10107608 王秋賀 漢族 3000801 2 梨樹縣金山鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)語文教師 51.34 3 70.4 1 23.103 38.72 61.823 2
151 10101119 徐蕾 漢族 3000802 2 梨樹縣金山鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 69.44 1 80.4 2 31.248 44.22 75.468 1
152 第七組 10105903 劉洋 漢族 3000901 3 梨樹縣劉家館鎮(zhèn)中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 69.64 1 75.4 8 31.338 41.47 72.808 3
