易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年延邊州安圖縣公安局招聘員額工勤人員綜合成績詳情請參考:http://www.jlat.lss.gov.cn/ecdomain/framework/atsite/amejcjccpnogbbnoldeconhcdfaoalli.jsp
名次 | 姓名 | 筆試折算成績(30%) | 體能測試折算成績(60%) | 加分 | 綜合成績 | |
1 | 崔德民 | 27.30 | 49.50 | 4 | 80.80 | ★ |
2 | 張學(xué)文 | 25.20 | 53.25 | 2 | 80.45 | ★ |
3 | 張鵬 | 23.10 | 51.75 | 4 | 78.85 | ★ |
4 | 楊福龍 | 20.40 | 56.25 | 2 | 78.65 | ★ |
5 | 張子陽 | 17.40 | 56.25 | 4 | 77.65 | ★ |
6 | 盧元輝 | 22.20 | 52.50 | 2 | 76.70 | ★ |
7 | 王旭龍 | 20.70 | 50.25 | 5 | 75.95 | ★ |
8 | 張耀公 | 25.50 | 48.00 | 2 | 75.50 | ★ |
9 | 褚文泉 | 24.60 | 42.75 | 8 | 75.35 | ★ |
10 | 宋波 | 24.60 | 45.75 | 5 | 75.35 | ★ |
11 | 李士賢 | 24.00 | 47.25 | 4 | 75.25 | ★ |
12 | 刁金彪 | 17.70 | 55.50 | 2 | 75.20 | ★ |
13 | 楊歡 | 25.80 | 45.00 | 4 | 74.80 | ★ |
14 | 紀(jì)封延 | 18.00 | 51.75 | 4 | 73.75 | ★ |
15 | 李帥 | 20.40 | 51.00 | 2 | 73.40 | ★ |
16 | 姜廣偉 | 19.20 | 51.75 | 2 | 72.95 | ★ |
17 | 于洋 | 18.30 | 49.50 | 5 | 72.80 | ★ |
18 | 崔永石 | 21.90 | 46.50 | 4 | 72.40 | ★ |
19 | 趙志洋 | 21.00 | 48.75 | 2 | 71.75 | ★ |
20 | 趙紅琦 | 18.90 | 50.25 | 2 | 71.15 | ★ |
21 | 李承原 | 19.20 | 47.25 | 4 | 70.45 | ★ |
22 | 李家俊 | 25.20 | 38.25 | 4 | 67.45 | ★ |
23 | 李方軍 | 20.40 | 42.00 | 4 | 66.40 | ★ |
24 | 劉曉東 | 25.80 | 38.25 | 2 | 66.05 | ★ |
25 | 孫棟輝 | 22.20 | 41.25 | 2 | 65.45 | ★ |
26 | 張有為 | 22.20 | 39.00 | 2 | 63.20 | ★ |
27 | 劉志強(qiáng) | 22.80 | 38.25 | 2 | 63.05 | ★ |
28 | 聶圣杰 | 23.70 | 34.50 | 4 | 62.20 | ★ |
29 | 瞿業(yè)發(fā) | 24.00 | 36.00 | 2 | 62.00 | ★ |
30 | 朱學(xué)寶 | 21.00 | 36.75 | 4 | 61.75 | ★ |
31 | 凌繼鵬 | 18.90 | 42.75 | 61.65 | ★ | |
32 | 張彥明 | 19.50 | 36.00 | 6 | 61.50 | ★ |
33 | 王明偉 | 23.40 | 36.00 | 2 | 61.40 | ★ |
34 | 于寧 | 20.10 | 40.50 | 60.60 | ★ | |
35 | 奚世強(qiáng) | 15.30 | 40.50 | 4 | 59.80 | ★ |
36 | 王毅 | 21.90 | 34.50 | 2 | 58.40 | ★ |
37 | 張士斌 | 16.80 | 36.00 | 5 | 57.80 | ★ |
38 | 閆吉林 | 11.70 | 42.00 | 4 | 57.70 | ★ |
39 | 金家棟 | 22.50 | 30.75 | 4 | 57.25 | ★ |
40 | 宣立軍 | 20.10 | 33.00 | 4 | 57.10 | ★ |
41 | 楊偉東 | 17.10 | 35.25 | 4 | 56.35 | ★ |
42 | 孟令釗 | 24.90 | 29.25 | 2 | 56.15 | ★ |
43 | 徐翔 | 18.90 | 35.25 | 2 | 56.15 | ★ |
44 | 翟凌敏 | 18.00 | 36.00 | 2 | 56.00 | ★ |
45 | 翟鵬斌 | 18.30 | 31.50 | 4 | 53.80 | ★ |
46 | 孟令華 | 24.60 | 27.00 | 2 | 53.60 | ★ |
47 | 王金山 | 24.90 | 26.25 | 2 | 53.15 | ★ |
48 | 張宏旭 | 21.60 | 29.25 | 2 | 52.85 | ★ |
49 | 劉航 | 21.00 | 27.75 | 4 | 52.75 | ★ |
50 | 王文海 | 17.10 | 31.50 | 4 | 52.60 | ★ |
51 | 尚秀文 | 25.20 | 23.25 | 4 | 52.45 | ★ |
52 | 徐大海 | 23.40 | 27.00 | 2 | 52.40 | ★ |
53 | 王萬鵬 | 28.20 | 21.75 | 2 | 51.95 | ★ |
54 | 劉東明 | 7.20 | 40.50 | 4 | 51.70 | ★ |
55 | 王文宇 | 20.40 | 29.25 | 2 | 51.65 | ★ |
56 | 許國龍 | 19.80 | 27.75 | 4 | 51.55 | ★ |
57 | 鄒晨 | 12.00 | 37.5 | 2 | 51.50 | ★ |
58 | 肖冬 | 22.80 | 26.25 | 2 | 51.05 | ★ |
59 | 王寶龍 | 15.60 | 35.25 | 50.85 | ★ | |
60 | 丁兆楊 | 18.30 | 28.50 | 4 | 50.80 | ★ |
61 | 孫鵬 | 25.20 | 25.50 | 50.70 | ||
62 | 英起鵬 | 20.70 | 30.00 | 50.70 | ||
63 | 王建軍 | 20.40 | 26.25 | 4 | 50.65 | |
64 | 李長斌 | 14.40 | 30.75 | 5 | 50.15 | |
65 | 金健 | 17.10 | 30.75 | 2 | 49.85 | |
66 | 倪雪東 | 21.60 | 26.25 | 2 | 49.85 | |
67 | 孟祥寧 | 17.10 | 32.25 | 49.35 | ||
68 | 師兆磊 | 19.80 | 29.25 | 49.05 | ||
69 | 王偉鑫 | 20.40 | 26.25 | 2 | 48.65 | |
70 | 鄭寶君 | 22.80 | 21.75 | 4 | 48.55 | |
71 | 孟令軍 | 23.10 | 22.50 | 2 | 47.60 | |
72 | 孟令強(qiáng) | 27.90 | 17.25 | 2 | 47.15 | |
73 | 王超 | 20.10 | 22.50 | 4 | 46.60 | |
74 | 王宇飛 | 20.70 | 23.25 | 2 | 45.95 | |
75 | 馬明信 | 21.30 | 22.50 | 2 | 45.80 | |
76 | 任詩琪 | 19.50 | 24.00 | 2 | 45.50 | |
77 | 王海濤 | 12.90 | 28.50 | 4 | 45.40 | |
78 | 韓金峰 | 19.20 | 24.00 | 2 | 45.20 | |
79 | 劉欣超 | 18.90 | 26.25 | 45.15 | ||
80 | 李廣宇 | 16.50 | 24.00 | 4 | 44.50 | |
81 | 段宇 | 9.60 | 32.25 | 2 | 43.85 | |
82 | 葛洋 | 24.30 | 17.25 | 2 | 43.55 | |
83 | 朱德正 | 15.30 | 26.25 | 2 | 43.55 | |
84 | 王聰 (5排68號) | 11.40 | 30.00 | 2 | 43.40 | |
85 | 婁吉明 | 9.30 | 30.00 | 4 | 43.30 | |
86 | 劉鑫宇 | 21.30 | 21.75 | 43.05 | ||
87 | 劉福 | 19.20 | 21.75 | 2 | 42.95 | |
88 | 李鵬飛 | 24.90 | 18.00 | 42.90 | ||
89 | 韓旭 | 9.90 | 30.75 | 2 | 42.65 | |
90 | 柳成林 | 21.30 | 17.25 | 2 | 40.55 | |
91 | 李航 | 18.00 | 22.50 | 40.50 | ||
92 | 樸成男 | 18.00 | 20.25 | 2 | 40.25 | |
93 | 聞瑞峰 | 13.20 | 24.75 | 2 | 39.95 | |
94 | 李偉 | 9.60 | 27.75 | 2 | 39.35 | |
95 | 李佩琳 | 9.00 | 26.25 | 4 | 39.25 | |
96 | 金基成 | 21.60 | 12.75 | 4 | 38.35 | |
97 | 樊佳欣 | 14.40 | 21.00 | 2 | 37.40 | |
98 | 李鴻斌 | 16.20 | 15.00 | 4 | 35.20 | |
99 | 張浩 | 9.00 | 24.00 | 2 | 35.00 | |
100 | 隋強(qiáng) | 14.40 | 16.50 | 4 | 34.90 | |
101 | 金哲洙 | 12.00 | 20.25 | 2 | 34.25 | |
102 | 王琦 | 8.70 | 23.25 | 2 | 33.95 | |
103 | 文權(quán)一 | 14.40 | 19.50 | 33.90 | ||
104 | 劉樂文 | 10.80 | 22.50 | 33.30 | ||
105 | 王鑫 | 13.20 | 15.75 | 2 | 30.95 | |
106 | 鄭君龍 | 7.80 | 21.00 | 2 | 30.80 | |
107 | 楊啟龍 | 9.60 | 16.50 | 4 | 30.10 | |
108 | 王鵬 | 20.10 | 7.50 | 2 | 29.60 | |
109 | 李晨 | 19.20 | 缺考 | 4 | 23.20 | |
110 | 張祚滔 | 18.90 | 缺考 | 2 | 20.90 | |
111 | 尹東煥 | 13.20 | 6.75 | 19.95 | ||
112 | 劉蓉斌 | 14.40 | 5.25 | 19.65 | ||
113 | 王鴻宇 | 17.40 | 缺考 | 2 | 19.40 | |
114 | 莊輝 | 15.00 | 缺考 | 4 | 19.00 | |
115 | 周宇 | 15.90 | 缺考 | 2 | 17.90 | |
116 | 王聰 (6排103號) | 15.00 | 缺考 | 2 | 17.00 | |
117 | 張洋 | 9.00 | 6.00 | 2 | 17.00 | |
118 | 金明權(quán) | 14.70 | 缺考 | 缺考 | 14.70 | |
119 | 袁赫才 | 11.10 | 缺考 | 2 | 13.10 | |
120 | 史成龍 | 8.70 | 缺考 | 2 | 10.70 | |
121 | 鄭超 | 9.00 | 缺考 | 缺考 | 9.00 | |
122 | 王志強(qiáng) | 6.90 | 缺考 | 2 | 8.90 | |
123 | 呂亞魁 | 缺考 | 缺考 | 4 | 4 | |
124 | 胡文俊 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2 | |
125 | 彭龍 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2 | |
126 | 張巍 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2 | |
127 | 陳春雨 | 缺考 | 缺考 | 2 | 2 | |
注:★為進(jìn)入面試人員。 |
更多信息請查看吉林省事業(yè)單位招聘網(wǎng)