易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
時間:2014年11月28日
地點:舊縣鎮(zhèn)社保所召開(舊縣鎮(zhèn)政府東)
咨詢電話:69188767
職位詳情:
序號 | 企業(yè)名稱 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學歷要求 | 招聘條件 | 工資待遇 | 工作地點 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
合計 | 男/女 | |||||||||||
1 | 北京新慶勞務(wù)派遣有限責任公司 | 有限責任公司 | 中醫(yī)三院保潔 | 5 | 女 | 不限 | 不限 | 身體健康 | 2000+五險 | 市里 | 王仕武 | 69180899 |
營業(yè)廳營業(yè)員 | 100 | 不限 | 18-28 | 大專 | 形象好,氣質(zhì)佳 | 2000-5000+五險 | ||||||
商場部專員 | 1 | 不限 | 20-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | 延慶 | |||||
2 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 有限責任公司 | 主管 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | 延慶 | 孫澤華 | 13671113406 |
主管助理 | 3 | 不限 | 25-35 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800-3000+五險 | ||||||
收銀員 | 3 | 女 | 20-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560-2500+五險 | ||||||
3 | 北京天立成信機械電子設(shè)備有限公司 | 有限責任公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 男 | 18-45 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2200-5000+五險 | 延慶康莊 | 殷淑麗 | 61165125 |
技術(shù)員 | 1 | 男 | 18-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2200-5000+五險 | ||||||
電焊工 | 15 | 男 | 18-45 | 初中 | 有焊工證,2年以上經(jīng)驗 | 2200-8000+五險 | ||||||
鉗工 | 1 | 男 | 18-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2200-4000+五險 | ||||||
4 | 北京金鳴眾合企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 有限責任公司 | 倉儲人員 | 50 | 男 | 18-40 | 初中 | 身體健康,無不良嗜好,戶口不限,無疾病 | 2800-4500+飯補+五險+住宿 | 朝陽區(qū)十八里店老君堂 | 王麗偉 | 13126915868 |
跟車送貨人員 | 50 | 男 | 18-40 | 初中 | ||||||||
叉車司機 | 35 | 男 | 18-40 | 初中 | ||||||||
5 | 北京慶和食品有限責任公司 | 有限責任公司 | 擺塊 | 3 | 女 | 25-40 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2000-3000+五險 | 延慶 | 張雪靜 | 61131065 |
搓毛 | 5 | 女 | 30-45 | 不限 | 吃苦耐勞,身體健康 | 2000-3000+五險 | ||||||
質(zhì)檢員 | 2 | 不限 | 25-40 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3100+五險 | ||||||
6 | 北京匯友聚源商貿(mào)有限公司 | 有限責任公司 | 促銷員 | 7 | 不限 | 20-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560+提成+五險 | 延慶 | 琚冬 | 13521293902 |
安裝工 | 3 | 男 | 25-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560+提成+五險 | ||||||
司機 | 2 | 男 | 25-45 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560+提成+五險 | ||||||
7 | 北京宏峰聚金投資擔保有限公司延慶分公司 | 民營 | 業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 18-50 | 初中 | 不限 | 1560+提成+五險 | 延慶 | 馬勝利 | 13718152988 |
8 | 北京盛世江海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 有限責任公司 | 客服 | 3 | 不限 | 18-40 | 大專 | 熟練計算機,會英語 | 2500-3000+五險 | 延慶 | 劉艷麗 | 15110265071 |
9 | 北京陽光時代馬球運動有限公司 | 有限責任公司 | 服務(wù)員 | 2 | 女 | 18-50 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2200+五險 | 延慶康莊 | 顧新 | 84648201 |
雜工 | 2 | 男 | 18-55 | 不限 | 身體健康,吃苦耐勞 | 2200+五險 | ||||||
10 | 北京首科通達智能科技有限公司 | 有限責任公司 | 沖壓工 | 5 | 男 | 18-35 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1600-6000+五險 | 延慶康莊 | 楊學敏 | 13911809583 |
焊接工 | 5 | 男 | 18-45 | 中專 | 會氬弧焊優(yōu)先 | 1600-6000+五險 | ||||||
電氣裝配工 | 15 | 男 | 18-45 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1600-6000+五險 | ||||||
11 | 北京焰陽順吉家具城 | 民營 | 市場部經(jīng)理 | 1 | 不限 | 25-45 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-1萬+五險 | 延慶 | 苗曉華 | 18710169637 |
樓層經(jīng)理 | 3 | 不限 | 25-45 | 高中 | 品貌端正,有工作經(jīng)驗 | 2000-7500+五險 | ||||||
導購 | 10 | 不限 | 25-45 | 高中 | 品貌端正 | 2000+五險 | ||||||
財務(wù) | 2 | 不限 | 25-45 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3000+五險 | ||||||
安裝技師 | 10 | 男 | 25-40 | 初中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 4000-8000+五險 | ||||||
推廣專員 | 3 | 不限 | 25-40 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-8000+五險 | ||||||
12 | 北京香營縉陽騰達勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 有限責任公司 | 保潔員 | 20 | 不限 | 20-50 | 初中 | 身體健康,吃苦耐勞 | 3500+五險 | 市里 | 郝建超 | 13581717793 |
13 | 北京水湘閣女子美容院 | 民營 | 美容美體師 | 30 | 女 | 18-35 | 不限 | 有美容美體經(jīng)驗優(yōu)先 | 5000-8000+五險 | 延慶 | 周立杰 | 13651096708 |
中醫(yī)大夫 | 5 | 不限 | 不限 | 中專 | 有從醫(yī)經(jīng)歷優(yōu)先 | 3000-5000+五險 | ||||||
中醫(yī)理療師 | 10 | 不限 | 不限 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-5000+五險 | ||||||
銷售 | 10 | 女 | 不限 | 不限 | 有銷售經(jīng)驗優(yōu)先 | 2000+五險 | ||||||
前臺接待 | 5 | 不限 | 18-45 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
護士 | 2 | 不限 | 18-35 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+五險 | ||||||
店長 | 1 | 不限 | 20-40 | 中專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+提成+五險 | ||||||
美容院雜工 | 10 | 不限 | 20-45 | 不限 | 不限 | 2000+五險 | ||||||
14 | 北京龍隆昌餐飲管理有限公司 | 有限責任公司 | 服務(wù)員 | 5 | 女 | 25-40 | 初中 | 五官端正,身體健康 | 2000-2800+五險 | 延慶 | 鄒群 | 13552176774 |
傳菜員 | 5 | 女 | 25-40 | 初中 | 五官端正,身體健康 | 2000-2800+五險 | ||||||
15 | 北京順世華生態(tài)科技開發(fā)中心 | 民營 | 服務(wù)員 | 10 | 不限 | 18-30 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800-2800+五險 | 延慶 | 宋德生 | 13801265685 |
領(lǐng)班 | 5 | 女 | 18-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-3500+五險 | ||||||
主管 | 2 | 女 | 25-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3500-4500+五險 | ||||||
收銀員 | 3 | 女 | 18-35 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2500-3500+五險 | ||||||
水電工 | 2 | 男 | 20-50 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 2000-3500+五險 | ||||||
16 | 北京快樂頤年休閑健身服務(wù)有限公司 | 有限責任公司 | 銷售顧問 | 10 | 不限 | 25-40 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000+提成+五險 | 延慶 | 陳麗 | 13716143813 |
生活助理 | 1 | 不限 | 25-40 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 3000+提成+五險 | ||||||
17 | 北京環(huán)球新意百貨有限公司 | 有限責任公司 | 營業(yè)員 | 20 | 女 | 18-35 | 高中 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1560+提成+五險 | 延慶 | 焦博 | 69187477-6625 |
電腦操作員 | 1 | 男 | 20-34 | 大專 | 計算機相關(guān)經(jīng)驗 | 2000+五險 | ||||||
收銀員 | 1 | 女 | 20-34 | 大專 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗 | 1800+五險 | ||||||
合計 | 518 |
更多信息請查看全國各地人才招聘會網(wǎng)