易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年遼寧省省直機(jī)關(guān)(參照管理單位)面向優(yōu)秀選調(diào)生和具有公務(wù)員(參照管理單位工作人員)身份“大學(xué)生村官”等人員公開遴選公務(wù)員(工作人員)資格審查(復(fù)審)公告
根據(jù)《2014年遼寧省省直機(jī)關(guān)(參照管理單位)面向優(yōu)秀選調(diào)生和具有公務(wù)員(參照管理單位工作人員)身份“大學(xué)生村官”等人員公開遴選公務(wù)員(工作人員)公告》,依據(jù)最低合格分?jǐn)?shù)線和考生筆試成績(jī),按照1:3比例從高分到低分確定進(jìn)入各遴選職位的資格審查(復(fù)
審)人員名單,現(xiàn)予以公布(詳見附件)。
進(jìn)入資格審查(復(fù)審)的考生要攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、個(gè)人檔案,以及學(xué)歷、學(xué)位證書原件
等,參加資格審查(復(fù)審)。提取個(gè)人檔案應(yīng)遵守檔案管理的相關(guān)規(guī)定,未密封的檔案不予受理。
資格審查(復(fù)審)時(shí)間為2014年11月26日至12月7日。具體資格審查(復(fù)審)時(shí)間、地點(diǎn)由遴選單位另行通知。根據(jù)《2014年遼寧省省直機(jī)關(guān)(參照管理單位)面向優(yōu)秀選調(diào)生和具有公務(wù)員(參照管理單位工作人員)身份“大學(xué)生村官”等人員公開遴選公務(wù)員(工作人員)公告》,在資格審查(復(fù)審)中,凡發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)名條件或弄虛作假者,一律取消面試資格,并按規(guī)定面試比例從筆試成績(jī)合格者中從高分到低分依次遞補(bǔ)。經(jīng)遞補(bǔ),仍未達(dá)到規(guī)定面試比例但能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的,職位可予以保留;未達(dá)到規(guī)定面試比例且不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的,取消該職位。
特別提示:請(qǐng)進(jìn)入資格審查(復(fù)審)人員名單的考生按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)參加資格審查(復(fù)審),并務(wù)必確保報(bào)考時(shí)所留通訊工具暢通。
中共遼寧省委組織部
遼寧省人力資源和社會(huì)保障廳
遼寧省公務(wù)員局
2014年11月24日
附件:2014年遼寧省省直機(jī)關(guān)(參照管理單位)面向優(yōu)秀選調(diào)生和具有公務(wù)員(參照管理單位工作人員)身份“大學(xué)生村官”等人員公開遴選公務(wù)員(工作人員)資格審查(復(fù)審)人員名單
詳情請(qǐng)查看:http://www.lnrsks.com/HtmlNews/kstz/gklx/2014/11/141124858342001.html
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 現(xiàn)工作單位 | 現(xiàn)任職務(wù) | 遴選計(jì)劃 | 綜合能力筆試成績(jī) | 專業(yè)科目筆試成績(jī) | 筆試總成績(jī) | 排名 |
劉洋 | 女 | 27730 | 大連海事法院 | 法官 | 大連市莊河市法院 | 科員 | 1 | 81 | 81 | 1 | |
汪麗 | 女 | 25206 | 大連海事法院 | 法官 | 大連市瓦房店市法院 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
解光浩 | 男 | 27324 | 大連海事法院 | 法官 | 文圣區(qū)人民法院 | 民事審判二庭科員 | 1 | 75 | 75 | 3 | |
孫巍 | 女 | 28810 | 省檔案局 | 智能化管理 | 錦州市北鎮(zhèn)市中安鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 80 | 80 | 1 | |
王亮 | 男 | 25529 | 省檔案局 | 智能化管理 | 鐵嶺市西豐縣金星滿族鄉(xiāng)政府 | 司法助理 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
馬倩穎 | 女 | 28705 | 省檔案局 | 智能化管理 | 鐵嶺市檔案局 | 管理科科員 | 1 | 73 | 73 | 3 | |
王英力 | 女 | 26809 | 省檔案局 | 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備維護(hù) | 朝陽(yáng)市人民政府辦公室 | 綜合三科科員 | 1 | 77 | 77 | 1 | |
富家鑫 | 女 | 27720 | 省檔案局 | 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備維護(hù) | 鐵嶺市檔案局 | 辦公室科員 | 1 | 75 | 75 | 2 | |
楊帆 | 女 | 28917 | 省檔案局 | 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備維護(hù) | 葫蘆島市南票區(qū)金星鎮(zhèn)政府 | 新農(nóng)合辦公室主任 | 1 | 73 | 73 | 3 | |
張曉琳 | 女 | 27309 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 鞍山市鐵西區(qū)永樂街道辦事處 | 科員 | 2 | 77 | 77 | 1 | |
單俊 | 女 | 28002 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 鞍山市海城市騰鰲溫泉管理區(qū) | 科員 | 2 | 75 | 75 | 2 | |
卞輝 | 女 | 27128 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 遼陽(yáng)市文圣區(qū)東京陵街道辦事處 | 團(tuán)委書記、人大秘書 | 2 | 72 | 72 | 3 | |
王曉晗 | 男 | 28203 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 撫順市順城區(qū)紀(jì)委 | 科員 | 2 | 72 | 72 | 3 | |
高媛美 | 女 | 26006 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 朝陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品流通監(jiān)管科科員 | 2 | 71 | 71 | 5 | |
米佳 | 女 | 28315 | 省地方稅務(wù)局 | 省地稅局稽查局稅務(wù)檢查(二) | 朝陽(yáng)市教育局 | 學(xué)前科科員 | 2 | 66 | 66 | 6 | |
王爽 | 女 | 26921 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)發(fā)展和改革局 | 科長(zhǎng) | 3 | 85 | 85 | 1 | |
華卉 | 女 | 27603 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)啟工街道辦事處 | 科員 | 3 | 84 | 84 | 2 | |
周麗 | 女 | 27608 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 錦州市太和區(qū)大薛鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 3 | 84 | 84 | 2 | |
孫皓 | 女 | 27220 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 錦州市松山新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 3 | 83 | 83 | 4 | |
張靜 | 女 | 27512 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 葫蘆島市龍港區(qū)委黨校 | 科員 | 3 | 82 | 82 | 5 | |
唐盼 | 女 | 26605 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 錦州市凌海市總工會(huì) | 科員 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
許琳 | 女 | 26802 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)新華街道辦事處 | 科員 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
王天鏡 | 女 | 27213 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 錦州市古塔區(qū)天安街道辦事處 | 科員 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
馬寧 | 女 | 27402 | 省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳 | 外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)綜合管理 | 沈陽(yáng)市皇姑區(qū)遼河街道辦事處 | 科員 | 3 | 81 | 81 | 6 | |
古聞天 | 男 | 26329 | 省發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源處 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)委組織部 | 科員 | 1 | 81 | 81 | 1 | |
王昌海 | 男 | 25729 | 省發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源處 | 鞍山市岫巖縣大房身鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
程慧 | 女 | 25219 | 省發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源處 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)西三環(huán)街道辦事處 | 副主任科員 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
劉威 | 女 | 28214 | 省發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源處 | 撫順市婦女聯(lián)合會(huì) | 副主任科員 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
白嵐 | 女 | 25728 | 省服務(wù)業(yè)委員會(huì) | 文字綜合崗位 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)山東廟街道 | 科員 | 1 | 77 | 77 | 1 | |
劉永君 | 女 | 26207 | 省服務(wù)業(yè)委員會(huì) | 文字綜合崗位 | 大連市普蘭店市政府辦公室 | 科員 | 1 | 76 | 76 | 2 | |
王爽 | 女 | 27918 | 省服務(wù)業(yè)委員會(huì) | 文字綜合崗位 | 鐵嶺市西豐縣公安局 | 政治處科員 | 1 | 76 | 76 | 2 | |
孫穎 | 女 | 26408 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 鐵嶺市昌圖縣老城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 79 | 79 | 1 | |
周鍵 | 男 | 28712 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 鐵嶺市銀州區(qū)龍山鄉(xiāng)人民政府 | 團(tuán)委書記 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
劉亞杰 | 女 | 28901 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 朝陽(yáng)好似建平縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 黨委秘書 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
張萍 | 女 | 26518 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 營(yíng)口市蓋州市西城街道辦事處 | 計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)員 | 2 | 75 | 75 | 4 | |
王漫靈 | 女 | 26513 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 遼陽(yáng)市白塔區(qū)衛(wèi)國(guó)路街道辦事處 | 科員 | 2 | 74 | 74 | 5 | |
武文 | 女 | 26610 | 省婦女聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 沈陽(yáng)市皇姑區(qū)明廉街道辦事處 | 科員 | 2 | 73 | 73 | 6 | |
倪弘毅 | 女 | 27412 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 本溪市平山區(qū)委組織部 | 人才辦主任 | 5 | 87 | 87 | 1 | |
姜楠 | 女 | 26116 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 撫順市撫順縣檢察院 | 副科長(zhǎng) | 5 | 85 | 85 | 2 | |
劉珍秀 | 女 | 27116 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 遼陽(yáng)市燈塔市人民法院 | 科員 | 5 | 83 | 83 | 3 | |
肖堯 | 男 | 28724 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 葫蘆島市綏中縣人民法院 | 助理審判員 | 5 | 83 | 83 | 3 | |
趙明嬌 | 女 | 27320 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 本溪市溪湖區(qū)法院 | 科員 | 5 | 81 | 81 | 5 | |
楊守晶 | 女 | 26117 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)法院 | 科員 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
潘妮 | 女 | 26523 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 本溪市南芬區(qū)檢察院 | 科員 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
劉鵬 | 男 | 27707 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 營(yíng)口大石橋市人民法院湯池人民法庭 | 助理審判員 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
張可 | 女 | 28518 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 鞍山市海城市人民法院 | 科員 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
高巍 | 男 | 28715 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 營(yíng)口市大石橋市人民法院 | 書記員 | 5 | 80 | 80 | 6 | |
賈媛月 | 女 | 26106 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 營(yíng)口市西市區(qū)人民法院 | 科員 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
劉洋 | 女 | 28130 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 朝陽(yáng)市北票市人民檢察院 | 科員 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
王世輝 | 男 | 28616 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 撫順市東洲區(qū)人民法院 | 審判員 | 5 | 79 | 79 | 11 | |
程爾寧 | 男 | 25229 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 本溪市平山區(qū)法院 | 科員 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
李放 | 女 | 25723 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 錦州市太和區(qū)人民檢察院 | 公訴科副主任科員 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
王松琦 | 女 | 26626 | 省高級(jí)人民法院 | 司法輔助 | 鳳城市人民法院 | 立案二庭審判員 | 5 | 78 | 78 | 14 | |
劉磊 | 男 | 26016 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 葫蘆島市建昌縣公安局黑山科派出所 | 民警 | 2 | 83 | 83 | 1 | |
趙巖 | 男 | 26923 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 阜新市公共資源交易管理辦公室 | 科員 | 2 | 83 | 83 | 1 | |
王晁 | 男 | 28211 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 丹東市寬甸滿族自治縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2 | 79 | 79 | 3 | |
楊程 | 男 | 27810 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科長(zhǎng) | 2 | 76 | 76 | 4 | |
邱建偉 | 男 | 25216 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 葫蘆島市連山區(qū)工商局 | 科員 | 2 | 75 | 75 | 5 | |
運(yùn)鵬程 | 男 | 25322 | 省高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室 | 主任科員及以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 鐵嶺市昌圖縣委組織部 | 科員 | 2 | 74 | 74 | 6 | |
李祉孚 | 男 | 26521 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 營(yíng)口市西市區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 81 | 81 | 1 | |
蓋遠(yuǎn)銘 | 男 | 26229 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 營(yíng)口市大石橋市人民檢察院反貪污賄賂局偵查二科 | 科員 | 2 | 76 | 76 | 2 | |
王宏來(lái) | 男 | 26620 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 凌源市人民法院 | 助理執(zhí)行員 | 2 | 74 | 74 | 3 | |
唐銘儷 | 男 | 26423 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 遼陽(yáng)市服務(wù)業(yè)委員會(huì) | 科員 | 2 | 73 | 73 | 4 | |
關(guān)雷 | 男 | 27607 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 鐵嶺市鐵嶺縣教育局辦公室 | 科員 | 2 | 73 | 73 | 4 | |
郭磊 | 男 | 27101 | 省工商局 | 執(zhí)法辦案 | 建平縣人民檢察院公訴科 | 書記員 | 2 | 72 | 72 | 6 | |
王曉蕾 | 女 | 26820 | 省教育廳 | 語(yǔ)言文字管理 | 鐵西區(qū)凌空街道辦事處 | 科員 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
王琳 | 女 | 26211 | 省教育廳 | 語(yǔ)言文字管理 | 丹東市振安區(qū)鴨綠江街道辦事處 | 黨政辦科員 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
陸璐 | 女 | 26218 | 省教育廳 | 語(yǔ)言文字管理 | 葫島市龍港區(qū)北港街道辦事處 | 科員 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
王玉 | 女 | 27020 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 裝備產(chǎn)業(yè)處副主任科員及以下 | 撫順市望花區(qū)光明街道辦事處 | 科員 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
薛蕾 | 男 | 28503 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 裝備產(chǎn)業(yè)處副主任科員及以下 | 葫蘆島市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 79 | 79 | 2 | |
惠鈺 | 男 | 25424 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 裝備產(chǎn)業(yè)處副主任科員及以下 | 鐵西區(qū)經(jīng)信局 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 3 | |
陳海超 | 男 | 27306 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 裝備產(chǎn)業(yè)處副主任科員及以下 | 丹東市經(jīng)信委 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 3 | |
趙旭 | 女 | 27208 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 醫(yī)藥處主任科員及以下 | 鞍山市鐵東區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 1 | 85 | 85 | 1 | |
張夢(mèng)蕾 | 女 | 27604 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 醫(yī)藥處主任科員及以下 | 宏偉區(qū)蘭家鎮(zhèn) | 組織干事 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
葛姍姍 | 女 | 27207 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 醫(yī)藥處主任科員及以下 | 鞍山市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | 副主任科員 | 1 | 82 | 82 | 3 | |
張?jiān)娎?/TD> | 女 | 27016 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 企業(yè)改革協(xié)調(diào)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 鐵西區(qū)重工街道辦事處 | 科員 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
韓蕊繁 | 女 | 28703 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 企業(yè)改革協(xié)調(diào)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 沈陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 主任科員 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
劉丹彤 | 女 | 27022 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 企業(yè)改革協(xié)調(diào)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 鞍山市鐵東區(qū)東長(zhǎng)甸街道辦事處 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
陶思彤 | 女 | 27411 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 企業(yè)改革協(xié)調(diào)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 鞍山市鐵西區(qū)繁榮街道辦事處 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
劉小萃 | 女 | 26609 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 口岸辦主任科員及以下 | 朝陽(yáng)市工商局 | 市場(chǎng)分局科員 | 1 | 87 | 87 | 1 | |
李彧 | 女 | 28628 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 口岸辦主任科員及以下 | 遼中縣經(jīng)濟(jì)和信息化局(原遼中縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文字綜合 | 1 | 82 | 82 | 2 | |
戢舒涵 | 女 | 26113 | 省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 口岸辦主任科員及以下 | 葫蘆島市連山區(qū)工商局 | 科員 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
陳文墨 | 女 | 25324 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 人力資源市場(chǎng)管理處工作人員 | 沈陽(yáng)市環(huán)保局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 副主任科員 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
鐘珊珊 | 女 | 27310 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 人力資源市場(chǎng)管理處工作人員 | 撫順市望花區(qū)殘聯(lián) | 科員 | 1 | 81 | 81 | 2 | |
史瑩瑩 | 女 | 25303 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 人力資源市場(chǎng)管理處工作人員 | 松山新區(qū)招商一局 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
張慶濤 | 男 | 28725 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 公共就業(yè)服務(wù)處工作人員 | 朝陽(yáng)縣人民法院 | 書記員 | 1 | 88 | 88 | 1 | |
劉丹 | 女 | 28108 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 公共就業(yè)服務(wù)處工作人員 | 遼中縣冷子堡鎮(zhèn)人民政府 | 工業(yè)統(tǒng)計(jì) | 1 | 82 | 82 | 2 | |
劉萍 | 女 | 25128 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 公共就業(yè)服務(wù)處工作人員 | 新民市國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
馮威 | 女 | 25520 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)處工作人員 | 新?lián)釁^(qū)永安臺(tái)街道辦事處 | 科員 | 1 | 86 | 86 | 1 | |
陳巍 | 女 | 28101 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)處工作人員 | 撫順縣委組織部 | 科員 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
吳瑞杰 | 女 | 25518 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)處工作人員 | 盤山縣陳家鎮(zhèn)人民政府 | 政府辦公室秘書 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
邵紅 | 女 | 28606 | 省就業(yè)人才服務(wù)局 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)處工作人員 | 葫蘆島市南票區(qū)司法局 | 辦公室文秘 | 1 | 80 | 80 | 3 | |
尹江 | 男 | 28319 | 省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部自主擇業(yè)工作辦公室 | 工作人員 | 清原縣委老干部局 | 綜合辦公室科員 | 1 | 79 | 79 | 1 | |
李超智 | 男 | 28608 | 省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部自主擇業(yè)工作辦公室 | 工作人員 | 義縣人民法院執(zhí)行二庭 | 副庭長(zhǎng) | 1 | 76 | 76 | 2 | |
周宇 | 男 | 27010 | 省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部自主擇業(yè)工作辦公室 | 工作人員 | 沈陽(yáng)市地方稅務(wù)局棋盤山國(guó)際風(fēng)景旅游開發(fā)區(qū)分 | 科員 | 1 | 74 | 74 | 3 | |
孫琳琳 | 女 | 27219 | 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 宏偉區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 1 | 84 | 84 | 1 | |
莊磊 | 男 | 28418 | 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 營(yíng)口市老邊區(qū)城東街道辦事處 | 主任助理 | 1 | 83 | 83 | 2 | |
吳延巍 | 女 | 28812 | 省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 文字綜合 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 辦公室主任 | 1 | 81 | 81 | 3 | |
郭松磊 | 男 | 25505 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(一) | 沈陽(yáng)市大東區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 1 | |
黨偉 | 男 | 26021 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(一) | 于洪區(qū)北陵街道辦事處 | 科員 | 1 | 77 | 77 | 2 | |
兆旭 | 男 | 26203 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(一) | 燈塔市西馬峰鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 74 | 74 | 3 | |
朱浩銘 | 男 | 26922 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(四) | 鐵西區(qū)艷粉街道辦事處 | 科員 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
李希賢 | 男 | 29003 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(四) | 丹東市經(jīng)信委 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
劉爭(zhēng)奇 | 男 | 26025 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(四) | 新?lián)釁^(qū)千金鄉(xiāng)政府 | 科員 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
孟洋 | 女 | 26612 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(四) | 鐵嶺市委政研室 | 科員 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
王重陽(yáng) | 女 | 27201 | 省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 職位(四) | 東港市長(zhǎng)山鎮(zhèn)人民政府 | 政府秘書 | 1 | 77 | 77 | 3 | |
孫中瑋 | 女 | 28029 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 綜合新聞處 | 振興區(qū)湯池鎮(zhèn)政府 | 組織干事 | 1 | 82 | 82 | 1 | |
吳迪 | 女 | 28627 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 綜合新聞處 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)小東街道辦事處 | 副主任科員 | 1 | 78 | 78 | 2 | |
吳瓊 | 女 | 25204 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 綜合新聞處 | 阜新市海州區(qū)政府辦 | 科員 | 1 | 76 | 76 | 3 | |
張紫健 | 男 | 26011 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 行政保衛(wèi)處 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)新北站街道辦事處 | 科員 | 1 | 85 | 85 | 1 | |
陳博 | 男 | 25928 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 行政保衛(wèi)處 | 朝陽(yáng)市雙塔區(qū)孫家灣鎮(zhèn)政府 | 組織干事 | 1 | 77 | 77 | 2 | |
王宏鑫 | 男 | 27318 | 省人大常委會(huì)辦公廳 | 行政保衛(wèi)處 | 共青團(tuán)海城市委員會(huì) | 科員 | 1 | 76 | 76 | 3 | |
杜彥波 | 男 | 27413 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 朝陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室秘書 | 1 | 86 | 86 | 1 | |
王淼 | 女 | 28212 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 阜新市彰武縣國(guó)土資源局 | 團(tuán)支部書記 | 1 | 84 | 84 | 2 | |
莊彥娜 | 女 | 25405 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 撫順市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 副主任科員 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
李小曼 | 女 | 26302 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 鐵嶺市鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
唐詩(shī)堯 | 女 | 26827 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 錦州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 科員 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
張鴻順 | 男 | 27017 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱處工作人員 | 撫順市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 副主任科員 | 1 | 83 | 83 | 3 | |
宋鵬程 | 男 | 25606 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 職業(yè)能力建設(shè)處工作人員 | 撫順市望花區(qū)財(cái)政局 | 科員 | 1 | 83 | 83 | 1 | |
尹鑫 | 女 | 27616 | 省人力資源和社會(huì)保障廳 | 職業(yè)能力建設(shè)處工作人員 | 遼陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 司法統(tǒng)計(jì) | 1 | 83 | 83 | 1 | |
