易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2014年德陽(yáng)市政法干警招錄體制改革試點(diǎn)班面試成績(jī)及總排名詳情請(qǐng)見(jiàn):http://www.dykszx.com:88/appController/guest_news_info?key=1345
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 面試組 | 抽簽號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 教育成績(jī) | 公務(wù)員加分 | 教育加分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 名次 |
1102510500215 | 王彬州 | 男 | 11020505 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | A | 06 | 57.00 | 63.00 | 108 | 0 | 0 | 66.000 | 80.80 | 40.40 | 73.4000 | 1 |
1102510500219 | 焦旭光 | 男 | 11020505 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | A | 19 | 62.00 | 59.50 | 101 | 0 | 0 | 64.042 | 80.60 | 40.30 | 72.3210 | 2 |
1102510500217 | 黎明淼 | 男 | 11020505 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | A | 10 | 60.00 | 51.50 | 105 | 0 | 0 | 62.875 | 76.80 | 38.40 | 69.8375 | 3 |
1102510500214 | 周子森 | 男 | 11020505 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | A | 12 | 43.00 | 66.00 | 88 | 0 | 0 | 56.583 | 77.20 | 38.60 | 66.8915 | 4 |
1102510500220 | 劉光明 | 男 | 11020505 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | A | 缺 | 53.00 | 58.50 | 94 | 0 | 0 | 59.208 | 0.00 | 0.00 | 29.6040 | |
1103510500319 | 江國(guó)良 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 03 | 55.00 | 64.50 | 132 | 0 | 0 | 73.875 | 80.00 | 40.00 | 76.9375 | 1 |
1103510500322 | 梁俊 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 04 | 59.00 | 46.50 | 129 | 0 | 0 | 69.375 | 77.00 | 38.50 | 73.1875 | 2 |
1103510500309 | 楊俊 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 11 | 59.00 | 63.00 | 106 | 0 | 0 | 65.833 | 76.80 | 38.40 | 71.3165 | 3 |
1103510500330 | 盧智勇 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 05 | 43.00 | 63.50 | 103 | 0 | 0 | 60.958 | 77.40 | 38.70 | 69.1790 | 4 |
1103510500411 | 黎建 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 01 | 44.00 | 51.00 | 109 | 0 | 0 | 60.083 | 77.40 | 38.70 | 68.7415 | 5 |
1103510500403 | 羅揚(yáng) | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 08 | 38.00 | 57.00 | 105 | 0 | 0 | 58.750 | 75.20 | 37.60 | 66.9750 | 6 |
1103510500409 | 胡超 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 07 | 31.00 | 48.00 | 115 | 0 | 0 | 58.083 | 75.20 | 37.60 | 66.6415 | 7 |
1103510500320 | 張利銘 | 男 | 11030508 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | A | 20 | 60.00 | 58.50 | 83 | 0 | 0 | 57.292 | 71.80 | 35.90 | 64.5460 | 8 |
1103510501311 | 謝升占 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 09 | 53.00 | 59.50 | 123 | 0 | 0 | 69.125 | 85.20 | 42.60 | 77.1625 | 1 |
1103510501310 | 張正波 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 17 | 52.00 | 56.00 | 125 | 0 | 0 | 68.667 | 78.40 | 39.20 | 73.5335 | 2 |
1103510501313 | 吳昊 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 14 | 46.00 | 61.50 | 116 | 0 | 0 | 65.542 | 78.00 | 39.00 | 71.7710 | 3 |
1103510501302 | 許閑 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 02 | 58.00 | 54.50 | 102 | 0 | 0 | 62.125 | 76.60 | 38.30 | 69.3625 | 4 |
1103510501309 | 張旭 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 15 | 57.00 | 50.00 | 86 | 0 | 0 | 55.417 | 79.40 | 39.70 | 67.4085 | 5 |
1103510501307 | 劉宇 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 18 | 49.00 | 52.00 | 97 | 0 | 0 | 57.583 | 77.20 | 38.60 | 67.3915 | 6 |
1103510501305 | 曾鋒 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 16 | 40.00 | 54.50 | 91 | 0 | 0 | 53.958 | 75.80 | 37.90 | 64.8790 | 7 |
1103510501317 | 體哈日聰 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 13 | 50.00 | 44.00 | 78 | 0 | 0 | 49.500 | 73.80 | 36.90 | 61.6500 | 8 |
1103510501303 | 趙鳳 | 男 | 11030518 | 德陽(yáng)市羅江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | A | 缺 | 57.00 | 62.00 | 63 | 0 | 0 | 50.750 | 0.00 | 0.00 | 25.3750 | |
1102510500230 | 方其松 | 男 | 11020507 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | B | 22 | 55.00 | 62.50 | 122 | 0 | 0 | 70.042 | 77.80 | 38.90 | 73.9210 | 1 |
1103510500815 | 嚴(yán)嘉誠(chéng) | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 13 | 60.00 | 68.00 | 127 | 0 | 0 | 74.333 | 83.20 | 41.60 | 78.7665 | 1 |
1103510500824 | 肖偉 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 01 | 58.00 | 58.50 | 126 | 0 | 0 | 71.125 | 78.40 | 39.20 | 74.7625 | 2 |
1103510500801 | 胡吉偉 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 12 | 68.00 | 66.50 | 89 | 0 | 0 | 63.292 | 82.20 | 41.10 | 72.7460 | 3 |
1103510500727 | 阮志強(qiáng) | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 08 | 58.00 | 58.00 | 112 | 0 | 0 | 66.333 | 78.20 | 39.10 | 72.2665 | 4 |
1103510500819 | 龐雷雷 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 10 | 64.00 | 56.00 | 109 | 0 | 0 | 66.333 | 77.40 | 38.70 | 71.8665 | 5 |
1103510500825 | 胡焱 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 17 | 42.00 | 64.00 | 119 | 0 | 0 | 66.167 | 76.20 | 38.10 | 71.1835 | 6 |
1103510500807 | 黃康亞 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 21 | 41.00 | 60.00 | 98 | 0 | 0 | 57.917 | 77.20 | 38.60 | 67.5585 | 7 |
1103510500814 | 花子然 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 19 | 59.00 | 61.50 | 85 | 0 | 0 | 58.458 | 75.60 | 37.80 | 67.0290 | 8 |
1103510500813 | 楊定乾 | 男 | 11030514 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué) | B | 11 | 47.00 | 64.00 | 93 | 0 | 0 | 58.750 | 75.20 | 37.60 | 66.9750 | 9 |
1103510500920 | 鄧華輝 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 15 | 51.00 | 59.50 | 119 | 0 | 0 | 67.292 | 75.60 | 37.80 | 71.4460 | 1 |
1103510500921 | 陳名橋 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 09 | 44.00 | 50.00 | 123 | 0 | 0 | 64.500 | 78.00 | 39.00 | 71.2500 | 2 |
1103510500924 | 楊波 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 03 | 56.00 | 58.50 | 111 | 0 | 0 | 65.625 | 76.00 | 38.00 | 70.8125 | 3 |
1103510500929 | 魯文才 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 16 | 48.00 | 64.00 | 116 | 0 | 0 | 66.667 | 72.20 | 36.10 | 69.4335 | 4 |
1103510500927 | 張聰 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 20 | 54.00 | 56.50 | 103 | 0 | 0 | 61.958 | 76.80 | 38.40 | 69.3790 | 5 |
1103510500926 | 吳凱 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 02 | 50.00 | 61.50 | 78 | 0 | 0 | 53.875 | 78.60 | 39.30 | 66.2375 | 6 |
1103510500922 | 陸詩(shī) | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 07 | 54.00 | 46.50 | 86 | 0 | 0 | 53.792 | 77.80 | 38.90 | 65.7960 | 7 |
1103510501006 | 陳朝偉 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 05 | 49.00 | 56.50 | 82 | 0 | 0 | 53.708 | 77.80 | 38.90 | 65.7540 | 8 |
1103510500916 | 瓦爾阿木 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 06 | 40.00 | 64.50 | 92 | 0 | 0 | 56.792 | 73.00 | 36.50 | 64.8960 | 9 |
1103510500914 | 阿則日散 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 14 | 31.00 | 57.50 | 104 | 0 | 0 | 56.792 | 72.20 | 36.10 | 64.4960 | 10 |
1103510500923 | 吉地吉澤 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 04 | 50.00 | 57.00 | 94 | 0 | 0 | 58.083 | 69.40 | 34.70 | 63.7415 | 11 |
1103510501001 | 岳磊 | 男 | 11030515 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | B | 18 | 56.00 | 60.50 | 66 | 0 | 0 | 51.125 | 73.60 | 36.80 | 62.3625 | 12 |
1102510500210 | 鄒雨沁 | 女 | 11020504 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定(二) | C | 06 | 65.00 | 70.50 | 136 | 0 | 0 | 79.208 | 79.40 | 39.70 | 79.3040 | 1 |
1102510500208 | 白蘭英 | 女 | 11020504 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定(二) | C | 12 | 55.00 | 66.00 | 105 | 0 | 0 | 65.250 | 73.60 | 36.80 | 69.4250 | 2 |
1102510500213 | 魏春萍 | 女 | 11020504 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定(二) | C | 16 | 51.00 | 63.50 | 94 | 0 | 0 | 59.958 | 72.60 | 36.30 | 66.2790 | 3 |
1103510500428 | 徐文敏 | 女 | 11030509 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | C | 08 | 67.00 | 57.50 | 127 | 0 | 0 | 73.458 | 82.20 | 41.10 | 77.8290 | 1 |
1103510500523 | 歐蕓 | 女 | 11030509 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | C | 07 | 69.00 | 72.50 | 121 | 0 | 0 | 75.708 | 78.20 | 39.10 | 76.9540 | 2 |
1103510500508 | 曾美玲 | 女 | 11030509 | 德陽(yáng)市廣漢市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | C | 23 | 66.00 | 59.50 | 112 | 0 | 0 | 68.708 | 80.00 | 40.00 | 74.3540 | 3 |
1103510500710 | 何杰 | 男 | 11030513 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | C | 02 | 50.00 | 66.50 | 117 | 0 | 0 | 68.125 | 78.60 | 39.30 | 73.3625 | 1 |
1103510500712 | 何川 | 男 | 11030513 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | C | 17 | 51.00 | 57.50 | 120 | 0 | 0 | 67.125 | 79.60 | 39.80 | 73.3625 | 2 |
1103510500711 | 唐赟 | 男 | 11030513 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | C | 04 | 47.00 | 66.00 | 106 | 0 | 0 | 63.583 | 78.00 | 39.00 | 70.7915 | 3 |
1103510500714 | 江閃閃 | 男 | 11030513 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | C | 22 | 56.00 | 55.50 | 85 | 0 | 0 | 56.208 | 76.80 | 38.40 | 66.5040 | 4 |
1103510500716 | 蘭小波 | 男 | 11030513 | 德陽(yáng)市綿竹市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | C | 21 | 44.00 | 57.00 | 89 | 0 | 0 | 54.917 | 73.40 | 36.70 | 64.1585 | 5 |
1103510501120 | 楊華宇 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 19 | 56.00 | 65.50 | 129 | 0 | 0 | 73.375 | 79.60 | 39.80 | 76.4875 | 1 |
1103510501110 | 呂世明 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 18 | 57.00 | 55.00 | 127 | 0 | 0 | 70.333 | 76.80 | 38.40 | 73.5665 | 2 |
1103510501111 | 曹勝軍 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 14 | 52.00 | 60.50 | 126 | 0 | 0 | 70.125 | 74.80 | 37.40 | 72.4625 | 3 |
1103510501109 | 黃泓鋮 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 15 | 50.00 | 60.00 | 115 | 0 | 0 | 65.833 | 78.20 | 39.10 | 72.0165 | 4 |
1103510501105 | 黃偉 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 11 | 43.00 | 60.50 | 122 | 0 | 0 | 66.542 | 76.60 | 38.30 | 71.5710 | 5 |
1103510501125 | 劉治 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 20 | 58.00 | 58.00 | 98 | 0 | 0 | 61.667 | 80.00 | 40.00 | 70.8335 | 6 |
1103510501114 | 謝春 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 03 | 48.00 | 57.50 | 114 | 0 | 0 | 64.375 | 75.80 | 37.90 | 70.0875 | 7 |
1103510501010 | 劉瀟鍵 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 09 | 50.00 | 69.00 | 99 | 0 | 0 | 62.750 | 76.60 | 38.30 | 69.6750 | 8 |
1103510501007 | 覃飛 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 01 | 50.00 | 62.00 | 97 | 0 | 0 | 60.333 | 78.60 | 39.30 | 69.4665 | 9 |
1103510501104 | 郭明忠 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 05 | 47.00 | 51.00 | 116 | 0 | 0 | 63.167 | 71.40 | 35.70 | 67.2835 | 10 |
1103510501029 | 龔仲華 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 10 | 45.00 | 54.00 | 98 | 0 | 0 | 57.417 | 76.80 | 38.40 | 67.1085 | 11 |
1103510501012 | 雷鈞杰 | 男 | 11030516 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | C | 13 | 53.00 | 61.50 | 85 | 0 | 0 | 56.958 | 76.40 | 38.20 | 66.6790 | 12 |
1102510500206 | 王亮 | 男 | 11020501 | 德陽(yáng)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | D | 16 | 64.00 | 63.00 | 117 | 0 | 0 | 70.750 | 76.60 | 38.30 | 73.6750 | 1 |
1102510500202 | 方源 | 男 | 11020501 | 德陽(yáng)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | D | 08 | 54.00 | 52.00 | 115 | 0 | 0 | 64.833 | 76.80 | 38.40 | 70.8165 | 2 |
1102510500207 | 謝雨辰 | 男 | 11020501 | 德陽(yáng)市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | D | 07 | 64.00 | 64.50 | 96 | 0 | 0 | 64.125 | 76.80 | 38.40 | 70.4625 | 3 |
1102510500223 | 楊林 | 男 | 11020506 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 交通管理工程 | D | 19 | 52.00 | 60.00 | 132 | 0 | 0 | 72.000 | 77.40 | 38.70 | 74.7000 | 1 |
1102510500226 | 許程志 | 男 | 11020506 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 交通管理工程 | D | 18 | 61.00 | 59.00 | 106 | 0 | 0 | 65.333 | 77.40 | 38.70 | 71.3665 | 2 |
1102510500227 | 陳磊 | 男 | 11020506 | 德陽(yáng)市公安局旌陽(yáng)區(qū)分局(德陽(yáng)) | 交通管理工程 | D | 09 | 58.00 | 61.50 | 94 | 0 | 0 | 61.208 | 76.20 | 38.10 | 68.7040 | 3 |
1103510500606 | 蒲志杰 | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 05 | 39.00 | 55.50 | 102 | 0 | 0 | 57.625 | 80.80 | 40.40 | 69.2125 | 1 |
1103510500612 | 胡畢洋 | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 17 | 49.00 | 54.50 | 97 | 0 | 0 | 58.208 | 79.00 | 39.50 | 68.6040 | 2 |
1103510500604 | 張毅 | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 11 | 54.00 | 52.00 | 96 | 0 | 0 | 58.500 | 78.20 | 39.10 | 68.3500 | 3 |
1103510500607 | 王強(qiáng) | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 10 | 55.00 | 53.50 | 106 | 0 | 0 | 62.458 | 74.20 | 37.10 | 68.3290 | 4 |
1103510500609 | 龐小力 | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 13 | 49.00 | 65.50 | 73 | 0 | 0 | 52.958 | 73.60 | 36.80 | 63.2790 | 5 |
1103510500613 | 扎西尼馬 | 男 | 11030510 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 偵查學(xué) | D | 15 | 33.00 | 53.00 | 82 | 0 | 0 | 48.833 | 71.60 | 35.80 | 60.2165 | 6 |
1103510500617 | 陳翰 | 男 | 11030511 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | D | 03 | 52.00 | 70.50 | 136 | 0 | 0 | 75.958 | 77.80 | 38.90 | 76.8790 | 1 |
1103510500618 | 袁盛 | 男 | 11030511 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | D | 12 | 46.00 | 61.00 | 121 | 0 | 0 | 67.083 | 76.40 | 38.20 | 71.7415 | 2 |
1103510500623 | 徐德富 | 男 | 11030511 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(一) | D | 04 | 57.00 | 61.00 | 112 | 0 | 0 | 66.833 | 76.00 | 38.00 | 71.4165 | 3 |
1103510500706 | 鄭迪 | 女 | 11030512 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 06 | 54.00 | 57.00 | 113 | 0 | 0 | 65.417 | 80.00 | 40.00 | 72.7085 | 1 |
1103510500630 | 劉玉歡 | 女 | 11030512 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 20 | 57.00 | 54.50 | 113 | 0 | 0 | 65.542 | 79.60 | 39.80 | 72.5710 | 2 |
1103510500705 | 杜敏卓 | 女 | 11030512 | 德陽(yáng)市什邡市公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 02 | 49.00 | 74.50 | 100 | 0 | 0 | 64.208 | 76.80 | 38.40 | 70.5040 | 3 |
1103510501213 | 鄢敏 | 女 | 11030517 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 01 | 67.00 | 69.50 | 134 | 0 | 0 | 78.792 | 79.80 | 39.90 | 79.2960 | 1 |
1103510501210 | 黃群 | 女 | 11030517 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 21 | 57.00 | 71.00 | 120 | 0 | 0 | 72.000 | 77.80 | 38.90 | 74.9000 | 2 |
1103510501206 | 鐘亞辰 | 女 | 11030517 | 德陽(yáng)市中江縣公安局(德陽(yáng)) | 治安學(xué)(二) | D | 14 | 48.00 | 67.00 | 128 | 0 | 0 | 71.417 | 75.60 | 37.80 | 73.5085 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看四川省政法干警招錄考試信息網(wǎng)