2010年玉溪市公務(wù)員考錄筆試、面試、綜合成績公告
來源:玉溪市人事局 閱讀:7482 次 日期:2010-08-02 18:04:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2010年玉溪市公務(wù)員考錄筆試、面試、綜合成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

一、進(jìn)入面試考生綜合成績詳見附件;

二、進(jìn)入體檢考生,體檢時間、地點另行通知,請務(wù)必保持通信聯(lián)絡(luò)暢通;

三、公安類考生招錄另行公告。

附件:

2010年玉溪市公務(wù)員招考筆試、面試、綜合成績公布表(不含公安)

中共玉溪市委組織部

玉溪市人事局

二〇一〇年八月二日

招考單位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號 抽簽號 筆試成績 筆試成績50% 面試成績 面試成績50% 綜合成績 綜合成績排名 備注 招考人數(shù) 體能測試結(jié)果 是否進(jìn)入體檢
玉溪市人民政府辦公室 04002001001 陳蓉 10124011218 4 57.17 28.59 83.62 41.81 70.40 1   1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001001 曹東梅 10124012908 7 56.00 28.00 75.19 37.60 65.60 2   1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001002 宋慶梅 10136531218 1 61.17 30.59 73.20 36.60 67.19 2   1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001002 朱浩吉 10136172824 2 60.50 30.25 75.54 37.77 68.02 1   1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001003 石龍 10122511314 3 63.00 31.50 81.76 40.88 72.38 1   1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001003 李春亭 10136601017 放棄 59.17 29.59   0.00 29.59   放棄 1  
玉溪市人民政府辦公室 04002001003 李晶晶 10124071817 6 59.17 29.59 75.10 37.55 67.14 2   1  
玉溪市人事局外國專家局 04002002001 鐵慧芳 10136353618 8 64.33 32.17 80.99 40.50 72.66 2   1  
玉溪市人事局外國專家局 04002002001 彭野 10136234002 5 64.17 32.09 83.88 41.94 74.03 1   1  
玉溪市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 04003003001 劉燕 10124041206 2 56.50 28.25 76.36 38.18 66.43 1   1  
玉溪市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 04003003001 于夢哲 10136220419 放棄 54.00 27.00   0.00 27.00   放棄 1  
玉溪市老干部活動中心 04003004001 王玉亮 10126212112 7 47.83 23.92 75.20 37.60 61.52 2   1  
玉溪市老干部活動中心 04003004001 楊琴 10124041005 1 47.33 23.67 79.11 39.56 63.22 1   1  
玉溪市離職干部休養(yǎng)所 04003005001 朱順龍 10127252002 4 50.17 25.09 76.64 38.32 63.41 1   1  
玉溪市離職干部休養(yǎng)所 04003005001 夏瑜 10124072230 6 49.17 24.59 76.21 38.11 62.69 2   1  
玉溪市老年大學(xué) 04003006001 郭慕瑤 10124080303 5 52.50 26.25 79.34 39.67 65.92 2   1  
玉溪市老年大學(xué) 04003006001 汪文 10132093324 3 52.00 26.00 81.27 40.64 66.64 1   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007001 高敬華 10136303103 7 59.67 29.84 72.17 36.09 65.92 2   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007001 楊媛媛 10124040720 3 57.83 28.92 81.04 40.52 69.44 1   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007002 李春龍 10124041422 缺考 59.50 29.75   0.00 29.75   缺考 1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007002 尹光輝 10136209621 6 57.83 28.92 68.97 34.49 63.40   低于面試最低控制線 1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007003 楊榕 10136241327 2 65.17 32.59 75.40 37.70 70.29 1   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007003 高燕燕 10124032119 1 59.83 29.92 77.71 38.86 68.77 2   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007005 李薇 10124062901 4 62.33 31.17 79.15 39.58 70.74 1   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007005 趙寧寧 10136254626 5 59.67 29.84 78.09 39.05 68.88 2   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局李棋鎮(zhèn)中心所 04004007006 金川揚 10124022413 7 50.33 25.17 78.79 39.40 64.56 1   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局李棋鎮(zhèn)中心所 04004007006 陳云蓮 10124053117 1 48.33 24.17 78.55 39.28 63.44 2   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局研和中心所 04004007007 代艷蘋 10124062630 5 60.33 30.17 81.93 40.97 71.13 1   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局研和中心所 04004007007 王蕊 10124012722 3 55.83 27.92 77.03 38.52 66.43 2   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局大營街中心所 04004007008 林姝含 10124062911 8 59.17 29.59 80.63 40.32 69.90 1   1  
玉溪市國土資源局紅塔分局大營街中心所 04004007008 龍云超 10124043809 2 59.00 29.50 74.12 37.06 66.56 2   1  
玉溪市交通運政管理處澄江縣交通運政管理所 04004009009 趙文秀 10136211422 6 52.00 26.00 77.79 38.90 64.90 1   1  
玉溪市交通運政管理處澄江縣交通運政管理所 04004009009 張培瑜 10124081804 4 54.83 27.42 72.11 36.06 63.47 2   1  
新平彝族傣族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04272993002 李燕 10124072012 1 60.83 30.42 74.20 37.10 67.52 1   1  
新平彝族傣族自治縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04272993002 李洋 10124032011 7 52.33 26.17 71.03 35.52 61.68 2   1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992001 肖國友 10121020203 4 54.67 27.34 72.15 36.08 63.41 2   1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992001 許慶 10136010217 6 52.50 26.25 77.52 38.76 65.01 1   1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992002 殷瑞 10124022306 5 65.17 32.59 82.52 41.26 73.85 1   1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992002 王婭 10136315502 放棄 58.67 29.34   0.00 29.34   放棄 1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992003 朱彬 10128021810 2 48.83 24.42 70.43 35.22 59.63 2   1  
元江縣地方稅務(wù)局 04282992003 刀云輝 10124041812 3 47.33 23.67 74.46 37.23 60.90 1   1  
玉溪市經(jīng)濟(jì)委員會 04002003001 梁曉林 10136510706 3 64.00 32.00 76.38 38.19 70.19 1   1  
玉溪市經(jīng)濟(jì)委員會 04002003001 沈乾東 10136702802 2 56.33 28.17 75.95 37.98 66.14 2   1  
玉溪市國土資源局 04002004001 王粉菊 10124043312 1 58.67 29.34 82.71 41.36 70.69 1   1  
玉溪市國土資源局 04002004001 陳芳 10124080822 8 53.83 26.92 78.94 39.47 66.39 2   1  
玉溪市國土資源局 04002004003 周嘉慧 10136010113 4 61.50 30.75 83.04 41.52 72.27 1   1  
玉溪市國土資源局 04002004003 黃倩 10136241815 6 61.50 30.75 82.07 41.04 71.79 2   1  
玉溪市森林公安公安局 04002005001 馮韜 20136112430 5 67.63 33.82 80.87 40.44 74.25 1   1 合格
玉溪市森林公安公安局 04002005001 普兆 20124010606 7 59.88 29.94 84.41 42.21 72.15 2   1 合格
玉溪市供銷合作社聯(lián)合社 04004006001 何劍虹 10124023007 4 67.67 33.84 86.00 43.00 76.84 1   1  
玉溪市供銷合作社聯(lián)合社 04004006001 何靜慧 10124060808 2 64.67 32.34 73.28 36.64 68.98 2   1  
玉溪市公路管理局 04004008001 魏杜華 10127020311 1 47.33 23.67 72.23 36.12 59.78 1   1  
玉溪市公路管理局 04004008001 楊小會 10124013405 3 46.00 23.00 74.53 37.27 60.27 2   1  
玉溪市交通運政管理處 04004009001 李鴻 10124060928 5 52.17 26.09 80.73 40.37 66.45 1   1  
玉溪市交通運政管理處 04004009001 李云鵬 10124061725 6 56.83 28.42 80.18 40.09 68.51 2   1  
玉溪市文化市場(新聞出版)管理稽查支隊 04004010001 杭衛(wèi) 10124011713 8 56.83 28.42 86.00 43.00 71.42 1   1  
玉溪市文化市場(新聞出版)管理稽查支隊 04004010001 曾麗 10124071206 7 55.83 27.92 82.24 41.12 69.04 2   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007004 黎昕 10123080210 1 61.50 30.75 77.85 38.93 69.68 1   1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007004 羅鈞 10136710725 放棄 59.50 29.75   0.00 29.75   放棄 1  
玉溪市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察支隊 04004007004 王赟輝 10132081216 6 59.50 29.75 78.84 39.42 69.17 2   1  
中共玉溪市委宣傳部 04001001001 王怡丹 10124012430 4 63.17 31.59 82.89 41.45 73.03 1   1  
中共玉溪市委宣傳部 04001001001 李胤珠 10124013330 放棄 61.50 30.75   0.00 30.75   放棄 1  
中共玉溪市委宣傳部 04001001001 劉曉丹 10136221403 5 61.50 30.75 75.53 37.77 68.52 2   1  
玉溪市森林病蟲害防治檢疫站 04004011001 李祥康 10136210404 2 53.00 26.50 79.28 39.64 66.14 1   1  
玉溪市森林病蟲害防治檢疫站 04004011001 付文 10136315603 3 51.50 25.75 76.15 38.08 63.83 2   1  
玉溪市交通運政管理處江川縣交通運政管理所 04004009012 吳鈺炫 10124073115 4 56.67 28.34 78.39 39.20 67.53 1   1  
玉溪市交通運政管理處江川縣交通運政管理所 04004009012 趙圓圓 10124060412 8 53.33 26.67 79.67 39.84 66.50 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009002 胡俊 10124073113 6 62.00 31.00 80.87 40.44 71.44 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009002 張波 10136210215 7 52.00 26.00 72.94 36.47 62.47 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009003 普正宏 10124020715 3 59.67 29.84 81.90 40.95 70.79 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009003 龔毅 10124041908 2 57.83 28.92 75.07 37.54 66.45 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009004 李曉琴 10124021620 5 55.00 27.50 78.28 39.14 66.64 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009004 普鳳軍 10124021322 1 54.50 27.25 82.82 41.41 68.66 1   1  
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省玉溪市委員會 04004012001 鄭藍(lán)蘭 10124031421 8 61.67 30.84 79.47 39.74 70.57 1   1  
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省玉溪市委員會 04004012001 馮燕 10124073729 3 60.67 30.34 80.35 40.18 70.51 2   1  
江川縣質(zhì)量技術(shù)局 04212993003 王佳 10124063215 4 63.50 31.75 80.56 40.28 72.03 1   1  
江川縣質(zhì)量技術(shù)局 04212993003 李江偉 10136182828 7 57.33 28.67 72.31 36.16 64.82 2   1  
華寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04242993004 羅師韜 10124012928 5 61.50 30.75 84.95 42.48 73.23 1   1  
華寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04242993004 賀蔣萍 10124061609 2 61.00 30.50 81.51 40.76 71.26 2   1  
易門縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04252993001 吳長杰 10136301511 6 54.67 27.34 69.62 34.81 62.15 1   1  
易門縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 04252993001 郭鋼 10124051521 1 50.67 25.34 73.40 36.70 62.04 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009005 張勤彧 10124043613 5 57.67 28.84 83.14 41.57 70.41 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009005 李玉蓉 10124080912 4 57.50 28.75 82.70 41.35 70.10 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009006 盧造奇 10122557323 6 55.33 27.67 70.32 35.16 62.83 2   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009006 張璽 10124052324 1 54.33 27.17 78.29 39.15 66.31 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 字力 10124041816 8 63.17 31.59 79.05 39.53 71.11 1   2  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 張春燕 10136231806 3 63.00 31.50 76.94 38.47 69.97 3   2  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 李睿 10124052205 7 60.33 30.17 83.41 41.71 71.87 2   2  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009007 梁鈺其 10136253403 2 58.67 29.34 79.40 39.70 69.04 4   2  
玉溪市紅塔區(qū)司法局春和司法所 04022003001 林海云 10136351228 4 53.17 26.59 74.43 37.22 63.80 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)司法局春和司法所 04022003001 朱薏蓉 10124021208 6 52.50 26.25 82.41 41.21 67.46 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)司法局研和司法所 04022004001 丁繼濤 10124052624 8 64.17 32.09 80.40 40.20 72.29 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)司法局研和司法所 04022004001 李銳 10124021214 2 54.33 27.17 70.34 35.17 62.34 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)人民政府 04022007001 王熙 10124071914 1 58.00 29.00 77.53 38.77 67.77 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)高倉鎮(zhèn)人民政府 04022007001 肖濟(jì)今 10124023804 7 54.00 27.00 73.37 36.69 63.69 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04022008001 馬婕瑩 10124074813 3 62.33 31.17 77.16 38.58 69.75 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)春和鎮(zhèn)人民政府 04022008001 尚耀輝 10125030817 5 60.33 30.17 77.34 38.67 68.84 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012001 李媛 10124072105 6 60.50 30.25 73.61 36.81 67.06 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012001 李澤言 10124013230 1 58.50 29.25 77.91 38.96 68.21 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012002 陳錦驥 10136703214 3 54.17 27.09 74.57 37.29 64.37 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 04024012002 廖琳 10124060119 2 51.83 25.92 74.46 37.23 63.15 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014001 趙玉 10124032921 4 64.50 32.25 81.47 40.74 72.99 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014001 宋潔 10136531125 5 57.67 28.84 72.55 36.28 65.11 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014002 海侖 10124041630 8 57.17 28.59 69.11 34.56 63.14 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 04024014002 張臻 10124081926 7 54.50 27.25 58.92 29.46 56.71 2   1  
新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 龔燕祥 20136113309 4 60.00 30.00 74.81 37.41 67.41 2   2 合格
新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 丁立 20122013112 2 58.88 29.44 76.37 38.19 67.63 1   2 合格
新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 趙滿地 20122013201 1 56.75 28.38 73.25 36.63 65.00 4   2 合格
新平彝族傣族自治縣森林公安局 04272002001 寧翔 20136112410 7 56.63 28.32 75.67 37.84 66.15 3   2 不合格
新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004001 矣少杰 10124062811 8 59.83 29.92 80.88 40.44 70.36 1   1  
新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004001 羅凱 10136720104 3 59.67 29.84 79.76 39.88 69.72 2   1  
新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004002 官蓉婕 10124063227 6 56.50 28.25 74.64 37.32 65.57 2   1  
新平縣彝族傣族自治縣旅游局 04274004002 高松 10124061915 5 55.17 27.59 78.55 39.28 66.86 1   1  
新平縣國土資源局桂山分局 04274006001 余春偉 10136313011 8 64.00 32.00 70.81 35.41 67.41 2   1  
新平縣國土資源局桂山分局 04274006001 柏愛善 10122050227 6 61.67 30.84 78.51 39.26 70.09 1   1  
新平縣國土資源局戛灑分局 04274006002 魯玉波 10124013101 5 55.17 27.59 84.03 42.02 69.60 1   1  
新平縣國土資源局戛灑分局 04274006002 郭吉平 10127070610 7 53.50 26.75 78.52 39.26 66.01 2   1  
新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011001 李強榮 10121020714 2 57.50 28.75 67.95 33.98 62.73 2   1  
新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011001 方慧 10124052329 3 57.33 28.67 78.46 39.23 67.90 1   1  
新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011002 何猛 10124021425 1 54.50 27.25 71.36 35.68 62.93 2   1  
新平彝族傣族自治縣老廠鄉(xiāng)人民政府 04272011002 周已人 10136200824 4 54.33 27.17 79.20 39.60 66.77 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009008 李佼 10124080318 8 53.83 26.92 77.98 38.99 65.91 1   1  
玉溪市交通運政管理處紅塔區(qū)交通運政管理所 04004009008 趙云蘭 10124041006 3 51.33 25.67 77.39 38.70 64.36 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)建設(shè)局 04022001001 顧玉娟 10124040615 1 57.00 28.50 80.69 40.35 68.85 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)建設(shè)局 04022001001 陸玉華 10124021628 2 56.00 28.00 72.22 36.11 64.11 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)教育局 04022002001 戴蕾 10122552024 4 58.67 29.34 78.46 39.23 68.57 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)教育局 04022002001 李晶晶 10136211307 5 56.33 28.17 78.39 39.20 67.36 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)森林公安局 04022005001 石鵬 20124010215 7 67.38 33.69 80.95 40.48 74.17 1   1 合格
玉溪市紅塔區(qū)森林公安局 04022005001 袁銘澤 20124010506 6 61.38 30.69 81.87 40.94 71.63 2   1 放棄
玉溪市紅塔區(qū)農(nóng)業(yè)局 04022006001 張磊 10124052101 7 59.67 29.84 79.39 39.70 69.53 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)農(nóng)業(yè)局 04022006001 宋承益 10124052023 6 55.83 27.92 72.88 36.44 64.36 2   1  
紅塔區(qū)史志編纂辦公室 04023001001 普矣富 10124040405 8 57.83 28.92 76.93 38.47 67.38 1   1  
紅塔區(qū)史志編纂辦公室 04023001001 梅麗 10124020329 5 54.50 27.25 72.16 36.08 63.33 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04024010001 張嫻 10136370328 2 60.00 30.00 74.23 37.12 67.12 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)人事勞動局醫(yī)療保險基金管理中心 04024010001 張彬 10136375624 1 57.83 28.92 81.94 40.97 69.89 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 04024011001 史振宇 10136210827 3 59.33 29.67 73.55 36.78 66.44 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 04024011001 沈娟娟 10124060620 4 52.67 26.34 70.54 35.27 61.61 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)人民政府 04022009001 王力 10124063009 1 64.17 32.09 75.25 37.63 69.71 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)人民政府 04022009001 劉婷 10124080721 5 60.17 30.09 78.79 39.40 69.48 2   1  
玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)人民政府 04022009001 錢舒嫻 10136553315 6 60.17 30.09 73.64 36.82 66.91 3   1  
玉溪市紅塔區(qū)人民政府研究室 04024013001 羅丹 10124080403 2 58.83 29.42 77.63 38.82 68.23 1   1  
玉溪市紅塔區(qū)人民政府研究室 04024013001 劉亞丹 10124080927 4 54.50 27.25 71.99 36.00 63.25 2   1  
新平彝族傣族自治縣平掌鄉(xiāng)人民政府 04272014001 金建華 10124052709 3 52.00 26.00 60.19 30.10 56.10   低于面試最低控制線 1  
新平彝族傣族自治縣腰街鎮(zhèn)人民政府 04272015001 刀巍 10124073214 8 56.50 28.25 63.84 31.92 60.17 2   1  
新平彝族傣族自治縣腰街鎮(zhèn)人民政府 04272015001 羅繼冰 10136511124 7 55.83 27.92 73.65 36.83 64.74 1   1  
新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 劉海 10124070912 3 55.67 27.84 72.80 36.40 64.24 1   2  
新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 王長會 10123011820 5 51.67 25.84 72.54 36.27 62.11 2   2  
新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 李東艷 10124040825 7 51.50 25.75 70.17 35.09 60.84 3   2  
新平縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 04274005001 葉星海 10124070407 6 50.83 25.42 69.30 34.65 60.07 4   2  
新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007001 李金美 10127070315 放棄 44.67 22.34   0.00 22.34   放棄 1  
新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007001 王于丹 10124040415 1 46.33 23.17 79.63 39.82 62.98 1   1  
新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007002 李明芳 10136212215 2 54.33 27.17 69.46 34.73 61.90 2   1  
新平彝族傣族自治縣社會保險局 04274007002 曾雪菲 10124043424 4 54.33 27.17 84.16 42.08 69.25 1   1  
新平彝族傣族自治縣司法局平掌司法所 04272003001 徐偉 10124043119 2 51.00 25.50 78.11 39.06 64.56 1   1  
新平彝族傣族自治縣司法局平掌司法所 04272003001 刀旭 10124030626 7 48.33 24.17 72.94 36.47 60.64 2   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009001 羅洋 10136205015 5 63.67 31.84 78.43 39.22 71.05 1   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009001 趙明愷 10124052730 3 61.67 30.84 75.05 37.53 68.36 2   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009002 沈微微 10124053323 4 56.33 28.17 78.09 39.05 67.21 2   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009002 李文艷 10125012228 8 55.83 27.92 81.08 40.54 68.46 1   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009003 李林澳 10124041528 6 57.83 28.92 76.03 38.02 66.93 2   1  
新平彝族傣族自治縣新化鄉(xiāng)人民政府 04272009003 高慶 10124053812 1 57.17 28.59 77.49 38.75 67.33 1   1  
新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 04272012001 刀劍孝 10124040828 6 54.17 27.09 72.92 36.46 63.55 1   1  
新平彝族傣族自治縣漠沙鎮(zhèn)人民政府 04272012001 白璇 10124023705 1 49.33 24.67 71.87 35.94 60.60 2   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013001 李建麗 10121070302 2 51.67 25.84 78.91 39.46 65.29 1   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013001 鄭夢蓉 10136207614 4 51.50 25.75 67.69 33.85 59.60 2   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013002 畢英 10124012526 3 61.17 30.59 80.34 40.17 70.76 1   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013002 高立黎 10125060712 7 55.00 27.50 79.23 39.62 67.12 2   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013003 劉仕芬 10124072009 8 59.33 29.67 79.86 39.93 69.60 1   1  
新平彝族傣族自治縣者竜鄉(xiāng)人民政府 04272013003 楊明 10124074027 5 56.67 28.34 72.44 36.22 64.56 2   1  
中共元江縣咪哩鄉(xiāng)委員會 04281002001 武雯俊 10136040802 1 59.00 29.50 70.01 35.01 64.51 2   1  
中共元江縣咪哩鄉(xiāng)委員會 04281002001 劉慶豐 10136700315 8 58.67 29.34 80.45 40.23 69.56 1   1  
中共元江縣咪哩鄉(xiāng)委員會 04281002002 穆成坤 10136011911 5 56.17 28.09 70.64 35.32 63.41 1   1  
中共元江縣咪哩鄉(xiāng)委員會 04281002002 王濤 10124061914 3 51.50 25.75 71.70 35.85 61.60 2   1  
中共元江縣龍?zhí)多l(xiāng)委員會 04281003001 陳艷 10124080708 4 56.50 28.25 77.97 38.99 67.24 2   1  
中共元江縣龍?zhí)多l(xiāng)委員會 04281003001 朱驕 10136231615 2 55.83 27.92 79.25 39.63 67.54 1   1  
中共元江縣龍?zhí)多l(xiāng)委員會 04281003002 何靜妍 10124082106 7 51.67 25.84 78.18 39.09 64.93 1   1  
中共元江縣龍?zhí)多l(xiāng)委員會 04281003002 蔡祥 10124042905 6 49.00 24.50 69.99 35.00 59.50 2   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣森林公安局 04282003001 潘翔 20124010224 1 54.63 27.32 73.30 36.65 63.97 1   1 合格
元江哈尼族彝族傣族自治縣森林公安局 04282003001 劉政佳 20124010214 5 41.25 20.63 69.49 34.75 55.37 2   1 不合格
元江哈尼族彝族傣族自治縣人事勞動局 04282004001 李沼江 10124042305 6 57.50 28.75 81.92 40.96 69.71 1   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣人事勞動局 04282004001 合穎 10124031927 2 56.67 28.34 75.66 37.83 66.17 2   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣人事勞動局 04282004002 白建福 10136722309 3 56.50 28.25 64.67 32.34 60.59 2   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣人事勞動局 04282004002 白志梅 10124020927 7 56.33 28.17 71.58 35.79 63.96 1   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣機構(gòu)編制委員會辦公室 04282005001 賈有雄 10136304006 8 53.67 26.84 69.89 34.95 61.78 2   1  
元江哈尼族彝族傣族自治縣機構(gòu)編制委員會辦公室 04282005001 李婷 10124071212 4 52.33 26.17 72.63 36.32 62.48 1   1  
通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04232001001 楊權(quán) 10124022522 4 52.00 26.00 62.12 31.06 57.06 2   1  
通??h安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 04232001001 李川 10124041417 8 52.17 26.09 71.88 35.94 62.03 1   1  
通??h森林公安局 04232002001 劉松瑜 20124010913 3 48.25 24.13 60.15 30.08 54.20 1   1 不合格
通海縣森林公安局 04232002001 楊偉成 20124010509 6 47.38 23.69 60.73 30.37 54.06 2   1 合格
通??h教育局 04232003001 呂麗梅 10124013427 7 60.17 30.09 84.04 42.02 72.11 1   1  
通??h教育局 04232003001 趙月 10124070716 5 57.83 28.92 79.97 39.99 68.90 2   1  
通??h社會保險局 04234011001 霍敏佳 10124061204 2 52.17 26.09 79.99 40.00 66.08 1   1  
通??h社會保險局 04234011001 楊鋒 10124060922 1 51.50 25.75 72.68 36.34 62.09 2   1  
通??h河西鎮(zhèn)人民政府 04232008001 童亮 10124031204 2 50.33 25.17 77.39 38.70 63.86 1   1  
通海縣河西鎮(zhèn)人民政府 04232008001 梁文婷 10136254118 5 52.17 26.09 61.68 30.84 56.93 2   1  
通??h國土資源局里山分局 04234012001 馮雪 10124071018 7 55.83 27.92 75.92 37.96 65.88 1   1  
通??h國土資源局里山分局 04234012001 解鑫 10136251110 3 50.00 25.00 68.22 34.11 59.11 2   1  
通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009001 師艷 10124061918 6 68.00 34.00 85.10 42.55 76.55 1   1  
通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009001 周家穎 10124061606 1 63.00 31.50 73.52 36.76 68.26 2   1  
通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009002 趙燦 10136340117 8 55.33 27.67 62.78 31.39 59.06 2   1  
通??h高大傣族彝族鄉(xiāng)人民政府 04232009002 李珊珊 10124043819 4 53.00 26.50 78.65 39.33 65.83 1   1  
