易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
按照《寧夏回族自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》(寧黨辦〔2006〕35號(hào))、《2014年全區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員工作實(shí)施方案》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)對(duì)教育廳、興慶區(qū)、吳忠市、寧夏醫(yī)科大學(xué)招聘教師予以公示;以上人員公示期限為7天,公示時(shí)間從2014年10月29日至2014年11月7日(節(jié)假日除外)。公示期間,對(duì)所反映的問題,可采取寫信、打電話或來訪方式反映。經(jīng)調(diào)查核實(shí),確有問題的,將取消聘用資格。
來信舉報(bào)請(qǐng)寄:自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳紀(jì)檢監(jiān)察室、事業(yè)單位人事管理處(郵編750001)。
舉報(bào)電話:0951-5099016 0951-5099118、5099323
自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年10月29日
附件:寧夏回族自治區(qū)2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示公告(十一)
詳情請(qǐng)查看:http://www.nxpta.gov.cn/shiyedanweizhaokaoshi/2014-10-29/2314.html
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 筆試成績 | 加分 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 寧夏育才中學(xué) (8名) | 語文教師 | 001001 | 王晰晰 | 女 | 漢族 | 本科 | 249 | 89.71 | 86.36 | ||
2 | 001001 | 馬文靜 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 239 | 5 | 92.86 | 87.10 | |||
3 | 001001 | 楊廷虎 | 男 | 漢族 | 本科 | 227 | 91.00 | 83.33 | ||||
4 | 數(shù)學(xué)教師 | 001002 | 王正良 | 男 | 漢族 | 本科 | 273 | 85.71 | 88.36 | |||
5 | 001002 | 馮文平 | 女 | 漢族 | 本科 | 241 | 85.86 | 83.10 | ||||
6 | 001002 | 祁學(xué)明 | 男 | 漢族 | 本科 | 231 | 89.86 | 83.43 | ||||
7 | 英語教師 | 001003 | 余海紅 | 女 | 回族 | 本科 | 245 | 5 | 83.71 | 83.52 | ||
8 | 001003 | 金麗媛 | 女 | 回族 | 本科 | 235 | 5 | 89.57 | 84.79 | |||
9 | 銀川一中 (6名) | 物理教師 | 001005 | 張忠強(qiáng) | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 244 | 94.4 | 87.87 | ||
10 | 生物教師 | 001006 | 袁慧蓉 | 女 | 漢族 | 本科 | 273 | 93.9 | 92.45 | |||
11 | 數(shù)學(xué)教師 | 001007 | 趙文博 | 女 | 漢族 | 本科 | 273 | 84.6 | 87.80 | |||
12 | 美術(shù)教師 | 001008 | 尹麗娜 | 女 | 漢族 | 本科 | 262 | 78 | 82.67 | |||
13 | 音樂教師 | 001009 | 呂杰 | 女 | 回族 | 本科 | 186 | 5 | 92.4 | 78.03 | ||
14 | 體育教師(二) | 001011 | 周偉 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 234 | 86.6 | 82.30 | |||
15 | 寧大附中 (8名) | 語文教師 | 001012 | 郭筱 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 249 | 92.80 | 87.90 | ||
16 | 數(shù)學(xué)教師 | 001013 | 馬耀成 | 男 | 回族 | 本科 | 247 | 5 | 92.75 | 88.40 | ||
17 | 英語教師 | 001014 | 丁燕 | 女 | 回族 | 本科 | 248 | 5 | 94.60 | 89.47 | ||
18 | 化學(xué)教師 | 001015 | 藺亞潔 | 女 | 漢族 | 本科 | 271 | 94.00 | 92.16 | |||
19 | 地理教師 | 001016 | 何志鋁 | 男 | 漢族 | 本科 | 211 | 91.80 | 81.07 | |||
20 | 歷史教師 | 001017 | 梁丁平 | 男 | 漢族 | 本科 | 236 | 94.00 | 86.33 | |||
21 | 生物教師 | 001018 | 倪鋒 | 男 | 漢族 | 本科 | 281 | 95.40 | 94.50 | |||
22 | 001018 | 董彩華 | 女 | 漢族 | 本科 | 260 | 92.20 | 89.40 | ||||
23 | 寧夏長慶高中 (3名) | 數(shù)學(xué)教師 | 001019 | 吳發(fā)瑞 | 男 | 漢族 | 本科 | 186 | 78.83 | 70.42 | ||
24 | 英語教師 | 001020 | 周曉梅 | 女 | 回族 | 碩士研究生 | 229 | 5 | 81.17 | 79.59 | ||
25 | 001020 | 王惠 | 女 | 漢族 | 本科 | 207 | 73.54 | 71.27 | ||||
26 | 寧夏特教學(xué)校 (4名) | 專業(yè)教師(一) | 001021 | 俞嘉倩 | 女 | 漢族 | 本科 | 195 | 81.40 | 73.20 | ||
27 | 專業(yè)教師(二) | 001022 | 劉芬 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 220 | 81.00 | 77.17 | |||
28 | 專業(yè)教師(三) | 001023 | 鞏昊 | 男 | 漢族 | 本科 | 203 | 86.20 | 76.93 | |||
29 | 專業(yè)教師(四) | 001024 | 李喜婷 | 女 | 漢族 | 本科 | 198 | 86.20 | 76.10 | |||
30 | 寧夏教育考試院(碩士研究生2名) | 教務(wù)管理 | 002001 | 張燕 | 女 | 漢族 | 碩士研究生 | 93.68 | 93.68 | |||
31 | 002001 | 牛樹磊 | 男 | 漢族 | 碩士研究生 | 87.25 | 87.25 | |||||
36 | 興慶區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 002072 | 楊麗紅 | 女 | 滿族 | 本科 | 164 | 79.2 | 243.20 | 遞補(bǔ) | |
37 | 吳忠市利通區(qū)盛元小學(xué) | 體育教師 | 004024 | 虎興偉 | 男 | 回族 | 本科 | 206 | 5 | 76.46 | 73.40 | 遞補(bǔ) |
38 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘復(fù)興學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 004015 | 靳淼 | 女 | 漢族 | 本科 | 224 | 82.4 | 78.87 | 遞補(bǔ) | |
39 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)教師 | 何淑蘭 | 女 | 漢 | 博士研究生 | 考核合格 |
更多信息請(qǐng)查看寧夏教師招聘考試網(wǎng)