易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《2014年全區(qū)中小學(xué)校幼兒園教師公開招聘簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格復(fù)審、面試等環(huán)節(jié),現(xiàn)對進(jìn)入體檢的46名考生名單予以公告,體檢定于9月4日進(jìn)行,具體安排請看附件2。
石嘴山市人力資源和社會保障局
2014年9月2日
附件:1、石嘴山市直中小學(xué)、幼兒園公開招聘教師體檢人員名單
2、2014年石嘴山市事業(yè)單位公開招聘體檢安排一覽表
詳情請參考:http://szshrss.nxszs.gov.cn/tzgg/155199.htm
序號 | 科目名稱 | 崗位 代碼 | 招考人數(shù) | 綜合 排名 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 回族加分 | 筆試 總成績 | 面試 成績 | 考試總成績 |
1 | 石嘴山市第一中學(xué)教師一 | 005001 | 8 | 1 | 1082010701 | 葸曉英 | 女 | 漢族 | 242 | 242 | 89.60 | 85.13 | |
2 | 2 | 1082010713 | 張 倩 | 女 | 回族 | 236 | 5 | 241 | 87.20 | 83.77 | |||
3 | 3 | 1082010706 | 陳 斌 | 男 | 漢族 | 227 | 227 | 91.00 | 83.33 | ||||
4 | 4 | 1082010724 | 王調(diào)過 | 女 | 漢族 | 240 | 240 | 84.40 | 82.20 | ||||
5 | 5 | 1082010703 | 費發(fā)輝 | 男 | 漢族 | 230 | 230 | 85.60 | 81.13 | ||||
6 | 6 | 1082010719 | 秦玉果 | 女 | 漢族 | 240 | 240 | 80.00 | 80.00 | ||||
7 | 7 | 1082010727 | 張麗娟 | 女 | 其他 | 229 | 229 | 82.80 | 79.57 | ||||
8 | 8 | 1082010708 | 魏娜娜 | 女 | 漢族 | 231 | 231 | 81.40 | 79.20 | ||||
9 | 石嘴山市第一中學(xué)教師二 | 005002 | 6 | 1 | 1092011001 | 程統(tǒng)卓 | 男 | 漢族 | 248 | 248 | 84.00 | 83.33 | |
10 | 2 | 1092011013 | 馬來吉 | 男 | 回族 | 222 | 5 | 227 | 81.20 | 78.43 | |||
11 | 3 | 1092011012 | 馬珍珍 | 女 | 漢族 | 258 | 258 | 65.80 | 75.90 | ||||
12 | 4 | 1092011011 | 蘇園星 | 女 | 漢族 | 223 | 223 | 73.80 | 74.07 | ||||
13 | 5 | 1092011018 | 張君城 | 男 | 漢族 | 221 | 221 | 74.20 | 73.93 | ||||
14 | 6 | 1092011014 | 陳 東 | 男 | 漢族 | 229 | 229 | 69.60 | 72.97 | ||||
15 | 石嘴山市第一中學(xué)教師三 | 005003 | 5 | 1 | 1102011306 | 王曉娜 | 女 | 漢族 | 253 | 253 | 82.40 | 83.37 | |
16 | 2 | 1102011326 | 侯 瑩 | 女 | 漢族 | 221 | 221 | 90.80 | 82.23 | ||||
17 | 3 | 1102011314 | 王丹妮 | 女 | 漢族 | 247 | 247 | 81.40 | 81.87 | ||||
18 | 4 | 1102011323 | 王 星 | 女 | 漢族 | 263 | 263 | 74.40 | 81.03 | ||||
19 | 5 | 1102011310 | 楊 欣 | 女 | 漢族 | 242 | 242 | 76.80 | 78.73 | ||||
20 | 石嘴山市第一中學(xué)教師四 | 005004 | 3 | 1 | 1162011710 | 馬宏劍 | 男 | 回族 | 207 | 5 | 212 | 84.00 | 77.33 |
21 | 2 | 1162011709 | 高海強(qiáng) | 男 | 漢族 | 210 | 210 | 77.20 | 73.60 | ||||
22 | 3 | 1162011705 | 王鵬飛 | 男 | 漢族 | 212 | 212 | 69.00 | 69.83 | ||||
23 | 石嘴山市第一中學(xué)教師五 | 005005 | 1 | 1 | 1142011614 | 姜茗馨 | 女 | 漢族 | 265 | 265 | 83.80 | 86.07 | |
24 | 石嘴山市第一中學(xué)教師六 | 005006 | 1 | 1 | 1172011901 | 王洪梅 | 女 | 漢族 | 179 | 179 | 79.20 | 69.43 | |
25 | 石嘴山市第三中學(xué)教師一 | 005007 | 1 | 1 | 1082010804 | 金學(xué)儒 | 男 | 回族 | 227 | 5 | 232 | 94.20 | 85.77 |
26 | 石嘴山市第三中學(xué)教師二 | 005008 | 3 | 1 | 1092011024 | 趙 虎 | 男 | 漢族 | 253 | 253 | 83.80 | 84.07 | |
27 | 2 | 1092011026 | 劉金瑞 | 男 | 漢族 | 239 | 239 | 72.80 | 76.23 | ||||
28 | 3 | 1092011025 | 王云斌 | 男 | 漢族 | 205 | 205 | 71.20 | 69.77 | ||||
29 | 石嘴山市第三中學(xué)教師三 | 005009 | 1 | 1 | 1162011719 | 金苗苗 | 女 | 回族 | 225 | 5 | 230 | 67.60 | 72.13 |
30 | 石嘴山市第三中學(xué)教師四 | 005010 | 1 | 1 | 1122011208 | 黃海龍 | 男 | 漢族 | 210 | 210 | 85.80 | 77.90 | |
31 | 石嘴山市第三中學(xué)教師五 | 005011 | 2 | 1 | 1102011408 | 洪婉茹 | 女 | 漢族 | 245 | 245 | 78.00 | 79.83 | |
32 | 2 | 1102011329 | 沙 莎 | 女 | 漢族 | 230 | 230 | 80.00 | 78.33 | ||||
33 | 石嘴山市第十三中學(xué)教師二 | 005013 | 1 | 1 | 1092011030 | 張 凱 | 女 | 漢族 | 201 | 201 | 62.60 | 64.80 | |
34 | 石嘴山市第十三中學(xué)教師三 | 005014 | 1 | 1 | 1132011606 | 馬忠娟 | 女 | 漢族 | 218 | 218 | 73.40 | 73.03 | |
35 | 石嘴山市第十三中學(xué)教師四 | 005015 | 1 | 1 | 1182010325 | 程彥彥 | 男 | 漢族 | 228 | 228 | 65.20 | 70.60 | |
36 | 石嘴山市實驗中學(xué)教師一 | 005016 | 1 | 1 | 1082010807 | 楊 艷 | 女 | 漢族 | 203 | 203 | 89.20 | 78.43 | |
37 | 石嘴山市實驗中學(xué)教師三 | 005018 | 2 | 1 | 1102011417 | 司 翔 | 女 | 漢族 | 259 | 259 | 84.80 | 85.57 | |
38 | 2 | 1102011415 | 趙曉蕓 | 女 | 漢族 | 247 | 247 | 87.60 | 84.97 | ||||
39 | 石嘴山市實驗中學(xué)教師五 | 005020 | 1 | 1 | 1172011910 | 馬 瑤 | 女 | 漢族 | 149 | 149 | 87.20 | 68.43 | |
40 | 石嘴山市實驗幼兒園教師 | 005021 | 7 | 1 | 1222012028 | 代燕麗 | 女 | 漢族 | 212 | 212 | 90.20 | 80.43 | |
41 | 2 | 1222012424 | 徐會君 | 女 | 漢族 | 208.5 | 208.5 | 86.80 | 78.15 | ||||
42 | 3 | 1222012219 | 馬麗婭 | 女 | 回族 | 208 | 5 | 213 | 78.80 | 74.90 | |||
43 | 4 | 1222012102 | 蔡如愿 | 女 | 漢族 | 171 | 171 | 86.40 | 71.70 | ||||
44 | 5 | 1222012407 | 趙曉雅 | 女 | 漢族 | 163 | 163 | 85.00 | 69.67 | ||||
45 | 6 | 1222012128 | 南 楠 | 女 | 漢族 | 187 | 187 | 76.60 | 69.47 | ||||
46 | 7 | 1222012307 | 李 卓 | 女 | 漢族 | 174 | 174 | 80.40 | 69.20 |
更多信息請查看寧夏教師招聘考試網(wǎng)