單位(學校) | 小計 | 學科考調(diào)人數(shù) | 備注 | |||||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 地理 | 生物 | 英語 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 音樂 | 普通話 | 電子電工 | 舞蹈 | |||
縣中等職業(yè)學校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 電子電工崗位教師須具有家電修理特長,舞蹈崗位教師限女性 | |||||||||||||
德江縣實驗中學 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
德江縣民族中學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
德江縣第四中學 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
德江縣第五中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
德江縣樂泉學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 初中崗位 | ||||||||||||
小計 | 49 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
德江縣第一小學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
德江縣第二小學 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
德江縣第三小學 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
德江縣第四小學 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
德江縣第五小學 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
德江縣第六小學 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
德江縣第七小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小計 | 46 | 14 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
總計 | 95 | 20 | 22 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網(wǎng)