依據(jù)《河南省2014年實施高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募工作方案》規(guī)定,根據(jù)考試總成績,按照南陽市各類崗位招募計劃數(shù)1∶1.2的比例,從高分到低分確定體檢人員42名(名單附后),體檢標準按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃健康狀況要求》(國人廳發(fā)〔2007〕37號)執(zhí)行。
請入圍體檢的考生帶上本人身份證、筆試準考證、近期一寸免冠照片1張,于7月26日早上6:30在市政府1號樓前集合(中州路291號)。請自備零錢200元左右,交體檢醫(yī)院。逾期不到者,視為自動放棄。
溫馨提示:體檢前一天,請盡量不飲酒,不吃油膩食品,不熬夜;體檢當日保證空腹,不飲水。
咨詢電話:0377-63399727
南陽市“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室
2013年7月21日
河南省2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募南陽考區(qū)體檢人員名單詳情請查看:http://hany.lss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=38&id=2206
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試原始成績 | 加權(quán)系數(shù) | 乘加權(quán)系數(shù)后面試成績 | 考試總成績 |
支教 | 王賢 | 女 | 40517011218 | 61 | 84.60 | 72.80 | ||
支教 | 王夢 | 女 | 40517011103 | 57 | 82.60 | 69.80 | ||
支教 | 騫起 | 女 | 40517010716 | 55 | 84.40 | 69.70 | ||
支教 | 王茜 | 女 | 40517011510 | 58.8 | 79.40 | 69.10 | ||
支教 | 劉航 | 男 | 40517010508 | 56 | 74.80 | 65.40 | ||
支農(nóng) | 李鵬程 | 男 | 40517010616 | 53.6 | 95.00 | 74.30 | ||
支農(nóng) | 趙鏡昌 | 男 | 40517011227 | 49.6 | 85.80 | 67.70 | ||
支農(nóng) | 李娜 | 女 | 40517011505 | 52.4 | 81.60 | 67.00 | ||
支農(nóng) | 李博文 | 男 | 40517011616 | 50.2 | 82.60 | 66.40 | ||
支醫(yī) | 劉捷 | 女 | 40517011209 | 58.4 | 86.80 | 72.60 | ||
支醫(yī) | 王劍斌 | 男 | 40517011526 | 51.8 | 82.60 | 67.20 | ||
支醫(yī) | 姚鋒 | 男 | 40517011511 | 50 | 83.80 | 66.90 | ||
支醫(yī) | 吳杰 | 女 | 40517011420 | 44 | 89.80 | 66.90 | ||
支醫(yī) | 王振生 | 男 | 40517010717 | 42.2 | 77.40 | 59.80 | ||
扶貧 | 代穎舟 | 男 | 40517010628 | 73.4 | 87.60 | 80.50 | ||
扶貧 | 栗勁草 | 女 | 40517011323 | 59.6 | 90.60 | 75.10 | ||
扶貧 | 楊涵 | 女 | 40517011206 | 58.8 | 90.80 | 74.80 | ||
扶貧 | 張東東 | 男 | 40517010809 | 68.6 | 78.40 | 73.50 | ||
扶貧 | 郭良子 | 女 | 40517010815 | 61 | 83.80 | 72.40 | ||
扶貧 | 喬子航 | 男 | 40517011508 | 57.2 | 87.40 | 72.30 | ||
扶貧 | 張楊 | 男 | 40517011314 | 63.8 | 79.80 | 71.80 | ||
扶貧 | 張帆 | 女 | 40517011205 | 57 | 84.20 | 70.60 | ||
扶貧 | 李穎 | 女 | 40517011017 | 55.8 | 83.80 | 69.80 | ||
扶貧 | 劉乙成 | 男 | 40517011512 | 55.8 | 83.20 | 69.50 | ||
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 翟昂 | 男 | 40517011427 | 71.4 | 93.20 | 1.0109 | 94.22 | 82.81 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 惠崇 | 男 | 40517011614 | 64.6 | 91.60 | 1.0004 | 91.64 | 78.12 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 丁海濤 | 男 | 40517011709 | 61.4 | 92.20 | 1.0109 | 93.20 | 77.30 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 吳繼飛 | 男 | 40517010903 | 62.6 | 91.20 | 1.0004 | 91.24 | 76.92 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 李濛 | 女 | 40517010217 | 63.8 | 91.00 | 0.9890 | 90.01 | 76.90 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 賀偉偉 | 女 | 40517010414 | 63.2 | 90.00 | 0.9890 | 89.02 | 76.11 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 張爍 | 男 | 40517011220 | 61.4 | 90.20 | 0.9890 | 89.22 | 75.31 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 張宏揚 | 男 | 40517011012 | 65.2 | 84.40 | 1.0109 | 85.32 | 75.26 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 李佳航 | 男 | 40517010618 | 61.4 | 86.80 | 1.0109 | 87.75 | 74.58 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 張博文 | 男 | 40517010612 | 58.4 | 88.40 | 1.0004 | 88.44 | 73.42 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 康立新 | 男 | 40517010922 | 59.8 | 85.80 | 1.0109 | 86.74 | 73.27 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 王婉婷 | 女 | 40517010207 | 60.4 | 86.40 | 0.9890 | 85.46 | 72.93 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 吳越 | 女 | 40517011306 | 59.2 | 87.60 | 0.9890 | 86.65 | 72.92 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 王磊 | 男 | 40517011409 | 65.8 | 80.60 | 0.9890 | 79.72 | 72.76 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 曹敬 | 女 | 40517010322 | 58 | 88.40 | 0.9890 | 87.44 | 72.72 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 牛朝 | 女 | 40517011310 | 58.2 | 87.00 | 1.0004 | 87.03 | 72.62 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 朱嘉胤 | 男 | 40517010927 | 63.6 | 78.80 | 1.0109 | 79.66 | 71.63 |
就業(yè)和社會保障基層服務(wù) | 李鐲 | 女 | 40517010906 | 62.8 | 79.40 | 1.0109 | 80.27 | 71.54 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)