2014年衛(wèi)生事業(yè)單位招聘專業(yè)能力測(cè)試面試成績(jī)(三):
http://wsj.yangzhou.gov.cn/wsj/zxfb/201407/037a21ad934f44d38c06ab2d2d914c6a.shtml
單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307904 | 70 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307527 | 63 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307818 | 69 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307305 | 70 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307603 | 66 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000308504 | 61 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307602 | 78 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000308228 | 80 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307025 | 71 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000308314 | 68 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307325 | 61 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307405 | 64 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307515 | 88 |
揚(yáng)州市第二人民醫(yī)院 | 505000307020 | 81 |
揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 505000308127 | 71 |
揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 505000308415 | 82 |
揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 505000307026 | 72 |
揚(yáng)州市第三人民醫(yī)院 | 505000308016 | 88 |
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 505000307414 | 70 |
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 505000307908 | 82 |
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 505000308106 | 83 |
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 505000308130 | 64 |
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 505000308615 | 61 |
市疾控中心 | 505000308405 | 76 |
市疾控中心 | 505000308306 | 80 |
市檢驗(yàn)中心 | 505000307329 | 74 |
市檢驗(yàn)中心 | 505000308115 | 70 |
市檢驗(yàn)中心 | 505000307704 | 58 |
本次專業(yè)能力測(cè)試最低合格分?jǐn)?shù)為60分。
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)