招募縣市(代碼) | 招募崗位與代碼 | 人 數(shù) | 招募范圍 |
吉首市(01) | 崗位一(0101) | 5 | 面向本市 |
崗位二(0102) | 1 | 面向全州 | |
瀘溪縣(02) | 崗位一(0201) | 5 | 面向本縣 |
崗位二(0202) | 1 | 面向全州 | |
鳳凰縣(03) | 崗位一(0301) | 4 | 面向本縣 |
崗位二(0302) | 1 | 面向全州 | |
古丈縣(04) | 崗位一(0401) | 2 | 面向本縣 |
崗位二(0402) | 1 | 面向全州 | |
花垣縣(05) | 崗位一(0501) | 3 | 面向本縣 |
崗位二(0502) | 1 | 面向全州 | |
保靖縣(06) | 崗位一(0601) | 1 | 面向本縣 |
崗位二(0602) | 面向全州 | ||
永順縣(07) | 崗位一(0701) | 2 | 面向本縣 |
崗位二(0702) | 1 | 面向全州 | |
龍山縣(08) | 崗位一(0801) | 4 | 面向本縣 |
崗位二(0802) | 1 | 面向全州 | |
合計 | 33 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)