安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員教育系統(tǒng)綜合成績公示
來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:1692 次 日期:2014-07-06 16:09:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員教育系統(tǒng)綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

按照《安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員教育系統(tǒng)考試綜合成績予以公示,公示期5個(gè)工作日,自2014年7月3日至7月9日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)撥打監(jiān)督舉報(bào)電話:安寧市人力資源和社會(huì)保障局  0871-68699750,安寧市監(jiān)察局0871-68699392。

附件:安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績表(教育系統(tǒng))

安寧市機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘人員

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(代章)

2014年7月3日

安寧市2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績表(教育系統(tǒng))

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 筆試按40%計(jì)算 面試成績 面試按60%計(jì)算 綜合成績 崗位排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 武文祥 安寧市寶興學(xué)校高中地理 14401010869 80.00 32.00 76.20 45.72 77.72 1  
2 王鳳麟 安寧市寶興學(xué)校高中地理 14401011523 70.00 28.00 77.80 46.68 74.68 2    
3 劉仕禎 安寧市寶興學(xué)校高中地理 14401010411 77.00 30.80 72.20 43.32 74.12 3    
4 秦艷嬌 安寧市第一中學(xué)初中地理 14401141218 66.00 26.40 79.70 47.82 74.22 1  
5 周曉娟 安寧市第一中學(xué)初中地理 14401141184 65.00 26.00 76.20 45.72 71.72 2    
6 王燕 安寧市第一中學(xué)初中地理 14401140239 72.00 28.80 68.70 41.22 70.02 3    
7 蘇麗香 安寧市第一中學(xué)初中地理 14401140715 65.00 26.00 67.20 40.32 66.32 4    
8 袁亞娟 安寧中學(xué)初中地理 14401210010 67.00 26.80 76.70 46.02 72.82 1  
9 田友香 安寧中學(xué)初中地理 14401211847 69.00 27.60 69.60 41.76 69.36 2    
10 高艷菊 安寧中學(xué)初中地理 14401210485 72.00 28.80 63.60 38.16 66.96 3    
11 郭幼昌 安寧市寶興學(xué)校高中化學(xué) 14401071958 78.00 31.20 72.80 43.68 74.88 1  
12 王亞玲 安寧市寶興學(xué)校高中化學(xué) 14401070619 75.00 30.00 65.40 39.24 69.24 2    
13 魏艷 安寧市寶興學(xué)校高中化學(xué) 14401070071 72.00 28.80 65.70 39.42 68.22 3    
14 趙麗赟 安寧中學(xué)高中化學(xué) 14401242131 79.00 31.60 79.20 47.52 79.12 1  
15 丁成紅 安寧中學(xué)高中化學(xué) 14401241126 79.00 31.60 77.50 46.50 78.10 2    
16 許凱麗 安寧中學(xué)高中化學(xué) 14401240146 80.00 32.00 71.00 42.60 74.60 3    
17 李飛 安寧市寶興學(xué)校高中歷史 14401040648 70.00 28.00 71.30 42.78 70.78 1  
18 楊文鳳 安寧市寶興學(xué)校高中歷史 14401040301 65.00 26.00 69.04 41.42 67.42 2    
19 樊桂梅 安寧市寶興學(xué)校高中歷史 14401040258 63.00 25.20 缺考 缺考 25.20 3    
20 李玲玲 安寧市第一中學(xué)初中歷史 14401151759 65.00 26.00 77.00 46.20 72.20 1  
21 許大近 安寧市第一中學(xué)初中歷史 14401150384 68.00 27.20 71.40 42.84 70.04 2    
22 魯良 安寧市第一中學(xué)初中歷史 14401151733 76.00 30.40 缺考 缺考 30.40 3    
23 張微微 安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中歷史 14401111137 63.00 25.20 74.66 44.80 70.00 1  
24 馬樹蓉 安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中歷史 14401110813 64.00 25.60 73.54 44.12 69.72 2    
25 劉麗萍 安寧市昆鋼實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中歷史 14401112269 69.00 27.60 缺考 缺考 27.60 3    
26 李中華 安寧中學(xué)初中歷史 14401202246 67.00 26.80 79.00 47.40 74.20 1  
27 侯雅琴 安寧中學(xué)初中歷史 14401201388 71.00 28.40 69.60 41.76 70.16 2    
28 李聰 安寧中學(xué)初中歷史 14401201186 69.00 27.60 68.20 40.92 68.52 3    
29 王玲艷 安寧市寶興學(xué)校高中生物 14401062250 80.00 32.00 73.60 44.16 76.16 1  
30 張薇 安寧市寶興學(xué)校高中生物 14401061545 73.00 29.20 77.10 46.26 75.46 2    
31 李建查 安寧市寶興學(xué)校高中生物 14401060731 73.00 29.20 67.60 40.56 69.76 3    
32 任敏 安寧市第一中學(xué)初中數(shù)學(xué) 14401171411 80.00 32.00 85.20 51.12 83.12 1  
33 潘桂林 安寧市第一中學(xué)初中數(shù)學(xué) 14401170241 80.00 32.00 75.70 45.42 77.42 2    
34 李元兵 安寧市第一中學(xué)初中數(shù)學(xué) 14401171548 78.00 31.20 71.60 42.96 74.16 3    
35 普梅翠 安寧市第一中學(xué)初中數(shù)學(xué) 14401171748 78.00 31.20 63.20 37.92 69.12 4    
36 楊志勇 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中數(shù)學(xué) 14401130251 81.00 32.40 87.80 52.68 85.08 1  
37 張英貢 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中數(shù)學(xué) 14401131410 84.00 33.60 81.80 49.08 82.68 2    
38 段瑞春 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中數(shù)學(xué) 14401132204 78.00 31.20 72.20 43.32 74.52 3    
39 謝長娥 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中數(shù)學(xué) 14401130823 78.00 31.20 68.20 40.92 72.12 4    
40 夏虹 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401182217 83.00 33.20 83.00 49.80 83.00 1  
41 胡鵬 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401180368 79.00 31.60 79.10 47.46 79.06 2  
42 楊繞松 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401182251 80.00 32.00 73.80 44.28 76.28 3    
43 李祥甲 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401181276 80.00 32.00 71.80 43.08 75.08 4    
44 周道蓮 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401181737 79.00 31.60 69.80 41.88 73.48 5    
45 金兵 安寧中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 14401181291 75.00 30.00 缺考 缺考 30.00 6    
46 李子梅 安寧市寶興學(xué)校高中體育 14401030007 70.00 28.00 79.00 47.40 75.40 1  
47 王良 安寧市寶興學(xué)校高中體育 14401031391 69.00 27.60 71.40 42.84 70.44 2    
48 王慧 安寧市寶興學(xué)校高中體育 14401031277 71.00 28.40 67.00 40.20 68.60 3    
49 王瑾安 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中體育 14401122029 69.00 27.60 79.40 47.64 75.24 1  
50 角興燕 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中體育 14401121451 71.00 28.40 缺考 缺考 28.40 2    
51 尹俊 安寧市昆鋼第一中學(xué)高中體育 14401122013 70.00 28.00 缺考 缺考 28.00 3    
52 楊樹菲 安寧市寶興學(xué)校高中物理 14401080228 94.00 37.60 77.20 46.32 83.92 1  
53 蔣開偉 安寧市寶興學(xué)校高中物理 14401080881 93.00 37.20 73.80 44.28 81.48 2    
54 王華蘭 安寧市寶興學(xué)校高中物理 14401081142 87.00 34.80 69.80 41.88 76.68 3    
55 黎亞楠 安寧中學(xué)初中物理 14401222149 91.00 36.40 81.00 48.60 85.00 1  
56 李雋燚 安寧中學(xué)初中物理 14401220238 92.00 36.80 75.70 45.42 82.22 2    
57 張金莉 安寧中學(xué)初中物理 14401221644 89.00 35.60 74.30 44.58 80.18 3    
58 趙何艷 安寧市寶興學(xué)校高中信息 14401020398 58.00 23.20 73.40 44.04 67.24 1  
59 聶弦 安寧市寶興學(xué)校高中信息 14401021328 58.00 23.20 71.30 42.78 65.98 2    
60 陶榮 安寧市寶興學(xué)校高中信息 14401020593 58.00 23.20 69.40 41.64 64.84 3    
61 肖燕 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401230377 61.00 24.40 84.90 50.94 75.34 1  
62 劉其鑫 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401231990 62.00 24.80 76.50 45.90 70.70 2  
63 王吉 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401232169 62.00 24.80 75.10 45.06 69.86 3    
64 支麗芹 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401231653 61.00 24.40 74.80 44.88 69.28 4    
65 袁仕菊 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401231357 61.00 24.40 72.46 43.48 67.88 5    
66 趙紅花 安寧中學(xué)初中信息技術(shù) 14401232113 63.00 25.20 66.16 39.70 64.90 6    
67 繆娜 安寧市寶興學(xué)校高中英語 14401101794 72.00 28.80 83.90 50.34 79.14 1  
68 李如靜 安寧市寶興學(xué)校高中英語 14401100380 71.00 28.40 69.50 41.70 70.10 2    
69 馬星梅 安寧市寶興學(xué)校高中英語 14401101500 71.00 28.40 69.20 41.52 69.92 3    
70 楊紅秀 安寧市第一中學(xué)初中英語 14401161893 72.00 28.80 78.00 46.80 75.60 1  
71 彭?xiàng)?/TD> 安寧市第一中學(xué)初中英語 14401161751 71.00 28.40 78.40 47.04 75.44 2    
72 楊蕊 安寧市第一中學(xué)初中英語 14401160815 80.00 32.00 72.10 43.26 75.26 3    
73 董文龍 安寧市寶興學(xué)校高中語文 14401090119 74.00 29.60 85.60 51.36 80.96 1  
74 王偉 安寧市寶興學(xué)校高中語文 14401090571 65.00 26.00 79.80 47.88 73.88 2    
75 李祖芹 安寧市寶興學(xué)校高中語文 14401090022 68.00 27.20 75.90 45.54 72.74 3    
76 李妍 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401191844 71.00 28.40 88.00 52.80 81.20 1  
77 陳祖正 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401190250 68.00 27.20 86.40 51.84 79.04 2  
78 譚麗 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401190613 70.00 28.00 78.90 47.34 75.34 3    
79 李瑞 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401190011 74.00 29.60 72.30 43.38 72.98 4    
80 莽羅萍 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401190908 67.00 26.80 76.60 45.96 72.76 5    
81 楊興慧 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401191738 71.00 28.40 73.10 43.86 72.26 6    
82 禹云飛 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401191558 67.00 26.80 70.60 42.36 69.16 7    
83 謝欣蓉 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401190343 67.00 26.80 69.80 41.88 68.68 8    
84 馬懷瓊 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401191307 67.00 26.80 65.70 39.42 66.22 9    
85 竇芳榕 安寧中學(xué)小學(xué)語文 14401191854 67.00 26.80 缺考 缺考 26.80 10    
86 白海燕 安寧市寶興學(xué)校高中政治 14401051554 74.00 29.60 83.80 50.28 79.88 1  
87 范廷江 安寧市寶興學(xué)校高中政治 14401051428 70.00 28.00 78.00 46.80 74.80 2    
88 馬藝 安寧市寶興學(xué)校高中政治 14401051655 69.00 27.60 72.60 43.56 71.16 3    

更多信息請(qǐng)查看昆明市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)