揚(yáng)州市儀征市2014年招聘事業(yè)單位工作人員A類崗位體檢名單:
http://hrss.yizheng.gov.cn/detail.php?n=251169&c=339
序號 | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 綜合知識筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 001 | 01 | 楊曦 | 303810602605 | 75 | 70 | 72.50 |
2 | 市行政效能投訴中心 | 002 | 01 | 陳媛 | 303000101725 | 81.5 | 75.2 | 78.35 |
3 | 市行政效能投訴中心 | 002 | 01 | 徐華娟 | 303000103321 | 78.4 | 76.2 | 77.30 |
4 | 儀征信息編委會 | 003 | 01 | 孫騰 | 303000305627 | 77.5 | 79 | 78.25 |
5 | 汽車工業(yè)園投資發(fā)展服務(wù)中心 | 004 | 01 | 周婷婷 | 303000105022 | 77.1 | 74.4 | 75.75 |
6 | 市棗林灣生態(tài)園綜合管理中心 | 005 | 01 | 楊貝拉 | 303810602811 | 83.8 | 84.2 | 84.00 |
7 | 市棗林灣生態(tài)園綜合管理中心 | 005 | 02 | 李亞光 | 303000306408 | 78 | 82.2 | 80.10 |
8 | 市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)交易服務(wù)中心 | 006 | 01 | 錢道星 | 303810600715 | 76.6 | 75 | 75.80 |
9 | 市農(nóng)村環(huán)境監(jiān)督管理站 | 007 | 01 | 瞿勝亞 | 303810600429 | 81.1 | 77.6 | 79.35 |
10 | 市創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)工作辦公室 | 008 | 01 | 殷沈紀(jì) | 303810600602 | 79.8 | 75 | 77.40 |
11 | 市社會福利中心 | 010 | 01 | 姚婷婷 | 303810600214 | 64.1 | 77.8 | 70.95 |
12 | 市法律援助中心 | 011 | 01 | 吳金晶 | 303000305624 | 78.4 | 77 | 77.70 |
13 | 市社會矛盾糾紛調(diào)處服務(wù)中心 | 012 | 01 | 趙媛媛 | 303810600403 | 75.4 | 72.2 | 73.80 |
14 | 市國有資產(chǎn)管理中心 | 013 | 01 | 陸倩倩 | 303120400421 | 79.7 | 77.8 | 78.75 |
15 | 市國有資產(chǎn)管理中心 | 013 | 01 | 梁敏 | 303000105128 | 78.7 | 73.8 | 76.25 |
16 | 市勞動就業(yè)管理處 | 014 | 01 | 余雁翎 | 303810602426 | 75.9 | 73 | 74.45 |
17 | 市勞動就業(yè)管理處 | 014 | 02 | 李卉 | 303000305527 | 79.6 | 78.4 | 79.00 |
18 | 市企業(yè)養(yǎng)老保險管理處 | 015 | 01 | 王鑾 | 303810601308 | 78.3 | 73.2 | 75.75 |
19 | 市醫(yī)療保險管理處 | 016 | 01 | 王磊 | 303810601326 | 76 | 77.6 | 76.80 |
20 | 市醫(yī)療保險管理處 | 016 | 02 | 張文婷 | 303810602412 | 81.3 | 74.8 | 78.05 |
21 | 市人力資源市場管理辦公室 | 017 | 01 | 周祥飛 | 303810601801 | 74.1 | 80.4 | 77.25 |
22 | 市規(guī)劃設(shè)計院 | 018 | 01 | 秦鵬宇 | 303810600904 | 77.3 | 75.4 | 76.35 |
23 | 市建設(shè)工程施工圖設(shè)計審查中心 | 019 | 01 | 周雪 | 303810602001 | 73.4 | 72.8 | 73.10 |
24 | 市房屋白蟻防治管理所 | 021 | 01 | 王園鵬 | 303810601914 | 75.1 | 70.6 | 72.85 |
25 | 市三十里墩交通運(yùn)輸管理所 | 022 | 01 | 孔令雪 | 303810601003 | 81.8 | 75 | 78.40 |
26 | 市大儀交通運(yùn)輸管理所 | 023 | 01 | 周委委 | 303000105410 | 79 | 78.2 | 78.60 |
27 | 市水資源管理中心 | 024 | 01 | 陳漢卿 | 303810601721 | 74.1 | 74.4 | 74.25 |
28 | 市城市排水管理處 | 025 | 01 | 李若凡 | 303810600611 | 75.7 | 77.8 | 76.75 |
29 | 市作物栽培技術(shù)推廣站 | 026 | 01 | 趙元鳳 | 303000103202 | 74.6 | 78.2 | 76.40 |
30 | 市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 027 | 01 | 康保超 | 303000305801 | 83.6 | 77 | 80.30 |
31 | 市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 028 | 01 | 馬文婧 | 303810601316 | 63 | 76.8 | 69.90 |
32 | 市外商投訴中心 | 029 | 01 | 丁小星 | 303810602329 | 79.8 | 72.6 | 76.20 |
33 | 市圖書館 | 030 | 01 | 韓世鵬 | 303810602720 | 74 | 74.6 | 74.30 |
34 | 市博物館 | 031 | 01 | 胡喬 | 303000103730 | 77 | 72 | 74.50 |
35 | 市食品藥品化妝品監(jiān)督所 | 032 | 01 | 吳夢云 | 303810601226 | 80.8 | 75.6 | 78.20 |
36 | 市食品藥品化妝品監(jiān)督所 | 032 | 03 | 唐桂花 | 303810602402 | 77.3 | 75.2 | 76.25 |
37 | 市食品藥品化妝品監(jiān)督所 | 032 | 03 | 潘文雯 | 303810600210 | 75.1 | 75.2 | 75.15 |
38 | 市食品藥品化妝品監(jiān)督所 | 032 | 04 | 肖昌運(yùn) | 303000305724 | 75.2 | 77.4 | 76.30 |
39 | 市食品藥品化妝品監(jiān)督所 | 032 | 05 | 許小辨 | 303000102508 | 77.2 | 77.6 | 77.40 |
40 | 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 033 | 01 | 夏雯 | 303000305813 | 82.1 | 77.2 | 79.65 |
41 | 市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 033 | 01 | 馬璐 | 303810600219 | 79 | 78.8 | 78.90 |
42 | 市普查中心 | 034 | 01 | 徐彥妮 | 303810602107 | 80.9 | 79 | 79.95 |
43 | 市十二圩辦事處綜合服務(wù)中心 | 035 | 01 | 李繪民 | 303810602807 | 79.9 | 82.2 | 81.05 |
44 | 市十二圩辦事處綜合服務(wù)中心 | 035 | 02 | 黃浩然 | 303840502027 | 77.4 | 74.4 | 75.90 |
45 | 市銅山辦事處綜合管理站 | 036 | 01 | 魏文娟 | 303810602421 | 78 | 74.8 | 76.40 |
46 | 真州鎮(zhèn)村建環(huán)保服務(wù)中心 | 037 | 01 | 徐馳 | 303810601615 | 72.5 | 77 | 74.75 |
47 | 真州鎮(zhèn)工業(yè)三產(chǎn)服務(wù)中心 | 038 | 01 | 李星星 | 303810602405 | 82.1 | 72 | 77.05 |
48 | 青山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 039 | 01 | 姚鋒 | 303000101203 | 83 | 71.4 | 77.20 |
49 | 新城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 041 | 01 | 張志強(qiáng) | 303810601407 | 82.8 | 73.4 | 78.10 |
50 | 新集鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 042 | 01 | 殷大彪 | 303810600720 | 76.8 | 79.2 | 78.00 |
51 | 馬集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 043 | 01 | 朱春香 | 303810602315 | 77 | 75.6 | 76.30 |
52 | 馬集鎮(zhèn)村建環(huán)保服務(wù)中心 | 044 | 01 | 王明晨 | 303810600102 | 72.3 | 73.8 | 73.05 |
53 | 大儀鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 045 | 01 | 俞萍 | 303810601123 | 76.9 | 73.6 | 75.25 |
54 | 陳集鎮(zhèn)村建環(huán)保服務(wù)中心 | 046 | 01 | 楊志勇 | 303000104614 | 76.9 | 76.4 | 76.65 |
55 | 陳集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 047 | 01 | 黃敏 | 303810602607 | 76.3 | 76.2 | 76.25 |
56 | 劉集鎮(zhèn)村建環(huán)保服務(wù)中心 | 048 | 01 | 吳晶吉 | 303810601201 | 70.3 | 73.8 | 72.05 |
57 | 月塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 049 | 01 | 王希 | 303810601919 | 76.7 | 76.2 | 76.45 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)