批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) | 各省招生計(jì)劃 | 內(nèi)地新疆班 | 總計(jì) | ||||||||
山東 | 河北 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 貴州 | 甘肅 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 70 | 10 | 20 | 100 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 37 | 37 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 80 | 10 | 10 | 100 | |||||||
本科一批 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 8000 | 4 | 38 | 38 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 書(shū)法學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 8000 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
本科一批 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué) | 8000 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
本科一批 | 體育類(lèi) | 體育教育(師范類(lèi)) | 4500 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 思想政治教育▲ | 4000 | 4 | 44 | 5 | 5 | 54 | |||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 33 | 5 | 38 | ||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 34 | 5 | 5 | 1 | 45 | ||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 心理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)▲ | 4000 | 4 | 43 | 5 | 5 | 1 | 54 | ||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 39 | 5 | 44 | ||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4500 | 4 | 39 | 5 | 44 | ||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 4500 | 4 | 34 | 34 | |||||||||
本科二批 | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4500 | 4 | 34 | 5 | 5 | 44 | |||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)▲ | 4500 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 54 | ||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4500 | 4 | 53 | 53 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 物理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 47 | 5 | 2 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)▲ | 4500 | 4 | 47 | 5 | 2 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 生物科學(xué)▲ | 4500 | 4 | 44 | 5 | 5 | 54 | |||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 4 | 54 | 54 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)▲ | 4500 | 4 | 42 | 5 | 5 | 2 | 54 | ||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 15 | 3 | 18 | ||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 心理學(xué)▲ | 4500 | 4 | 23 | 23 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 4000 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4500 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4500 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 4500 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作培養(yǎng),物聯(lián)網(wǎng)方向) | 8800 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
本科二批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作培養(yǎng),軟件外包方向) | 9200 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
合計(jì) | 1101 | 20 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 14 | 1260 | ||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi)) | 8000 | 3 | 55 | 55 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)表演 | 8000 | 3 | 55 | 55 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)教育(師范類(lèi)) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)文 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)文 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi)) | 8000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)表演 | 8000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)教育(師范類(lèi)) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)理 | 視覺(jué)傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 藝術(shù)理 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 體育類(lèi) | 社會(huì)體育 | 4500 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 體育類(lèi) | 體育服務(wù)與管理 | 4500 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 社會(huì)工作 | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 文秘 | 4000 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 4000 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)電算化 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 人力資源管理 | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 4500 | 3 | 45 | 5 | 50 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 教育類(lèi)(中外合作辦學(xué),學(xué)前教育,師范類(lèi)) | 13000 | 3 | 80 | 80 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ)(上海華越教育集團(tuán)航空乘務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 文史類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ)(上海華越教育集團(tuán)航空服務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 會(huì)計(jì)電算化 | 4500 | 3 | 35 | 5 | 40 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 4500 | 3 | 40 | 40 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 4500 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4500 | 3 | 55 | 5 | 60 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)制藥技術(shù) | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) | 4500 | 3 | 50 | 50 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 4500 | 3 | 55 | 5 | 60 | ||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4500 | 3 | 60 | 60 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 社會(huì)工作 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 4000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 4000 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 人力資源管理 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 旅游管理 | 4500 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 教育類(lèi)(中外合作辦學(xué),學(xué)前教育,師范類(lèi)) | 13000 | 3 | 20 | 20 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ)(與上海華越教育集團(tuán)航空乘務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
專(zhuān)科批 | 理工類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ)(與上海華越教育集團(tuán)合作航空服務(wù)合作項(xiàng)目) | 8800 | 3 | 25 | 25 | |||||||||
合計(jì) | 1670 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1700 | ||||
備注:按照省教育廳的有關(guān)規(guī)定,除單獨(dú)標(biāo)注師范類(lèi)的專(zhuān)業(yè)外,其他標(biāo)有“▲”的師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)行“分段培養(yǎng)、二次選拔”的培養(yǎng)模式。對(duì)有志從教者,由學(xué)校二次選拔后,按照師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)。 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)