揚(yáng)州市2014年招聘市直事業(yè)單位工作人員A類崗位體檢名單公示:
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201407/f44e6722605345e0a7b9f42127372914.shtml
招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目筆試成績(jī) | 專業(yè)科目筆試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
揚(yáng)州市中小型企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 001 | 01 | 顧海威 | 303000305512 | 80.7 | 74 | 77.35 | ||
揚(yáng)州市建筑安裝管理處 | 002 | 01 | 申倩 | 303000102314 | 77.9 | 68.2 | 73.05 | ||
揚(yáng)州市燃?xì)夤芾磙k公室 | 003 | 01 | 張星 | 303000306004 | 82.4 | 74.8 | 78.60 | ||
揚(yáng)州市城市建設(shè)監(jiān)察支隊(duì) | 004 | 01 | 孫茜 | 303810602515 | 80.3 | 77 | 78.65 | ||
揚(yáng)州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 005 | 01 | 陳玉龍 | 303840500425 | 76.7 | 73 | 74.85 | ||
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 | 006 | 01 | 閆濤 | 303120400729 | 81.8 | 77.4 | 79.60 | ||
揚(yáng)州市運(yùn)輸管理處 | 006 | 02 | 戚華琴 | 303000101908 | 76.4 | 76.6 | 76.50 | ||
揚(yáng)州市城區(qū)地方海事處 | 007 | 01 | 陳天靈 | 303000303012 | 82.4 | 75.8 | 79.10 | ||
揚(yáng)州市邗江區(qū)公路管理站 | 010 | 01 | 劉經(jīng)倫 | 303000103211 | 79 | 78.6 | 78.80 | ||
揚(yáng)州市江都區(qū)公路管理站 | 011 | 01 | 王瑞文 | 202000301609 | 78.3 | 68 | 74 | 73.58 | |
江蘇省儀征市公路管理站 | 012 | 01 | 王潔 | 101000300101 | 77.4 | 71 | 79.8 | 77.00 | |
江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 014 | 01 | 耿兆麗 | 202000302421 | 67.1 | 61 | 72.6 | 68.33 | |
江蘇省寶應(yīng)縣航道管理站 | 015 | 01 | 王青 | 303230702303 | 75.8 | 71.8 | 73.80 | ||
江蘇省寶應(yīng)縣航道管理站 | 015 | 02 | 樊金勇 | 303000304729 | 73.1 | 76.8 | 74.95 | ||
江蘇省高郵市航道管理站 | 016 | 01 | 曹驊 | 303000104927 | 76.7 | 70.4 | 73.55 | ||
江蘇省儀征市航道管理站 | 017 | 01 | 涂家緯 | 303810601601 | 68.2 | 75.4 | 71.80 | ||
江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 018 | 01 | 管悅吟 | 303230700217 | 72.4 | 72.5 | 72.45 | ||
江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 018 | 02 | 趙瑞琦 | 303000105124 | 78.5 | 73.7 | 76.10 | ||
江蘇省鹽邵船閘管理所 | 019 | 01 | 葛慧雯 | 202000302117 | 77.8 | 73 | 75.2 | 75.30 | |
江蘇省運(yùn)西船閘管理所 | 020 | 01 | 管偉杰 | 303810601614 | 76.9 | 76.8 | 76.85 | ||
江蘇省樊川船閘管理所 | 021 | 01 | 劉京京 | 303000104122 | 75.8 | 74.1 | 74.95 | ||
揚(yáng)州市城市客運(yùn)管理處 | 022 | 01 | 李淑敏 | 101000301008 | 73 | 75 | 78.8 | 76.40 | |
揚(yáng)州市城市客運(yùn)管理處 | 022 | 02 | 趙陽(yáng) | 202000301924 | 75.4 | 72 | 76.3 | 75.00 | |
揚(yáng)州市外事翻譯中心 | 023 | 01 | 凌云 | 303000102323 | 77.3 | 87.33 | 74.8 | 79.31 | |
揚(yáng)州市出國(guó)簽證服務(wù)中心 | 024 | 01 | 胡雪梅 | 303000105229 | 80.7 | 83 | 74 | 78.71 | |
揚(yáng)州市出國(guó)簽證服務(wù)中心 | 024 | 02 | 蔣心怡 | 303000304707 | 74.8 | 72.6 | 73.70 | ||
揚(yáng)州市殯儀館 | 025 | 01 | 束余峰 | 303810602519 | 77.9 | 76.1 | 77.00 | ||
揚(yáng)州市殯儀館 | 025 | 02 | 張嬌 | 303120400925 | 75.7 | 74.1 | 74.90 | ||
揚(yáng)州市殯儀館 | 025 | 03 | 李佳 | 303000102411 | 81.2 | 78.5 | 79.85 | ||
揚(yáng)州市體育競(jìng)賽管理中心 | 026 | 01 | 劉國(guó)飛 | 303000100821 | 83 | 78.6 | 80.80 | ||
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心 | 027 | 01 | 夏超群 | 101000300312 | 66.9 | 82.5 | 76.8 | 75.75 | |
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園 | 028 | 01 | 管靜 | 303000306312 | 68.3 | 78.8 | 73.55 | ||
揚(yáng)州市機(jī)關(guān)第三幼兒園 | 028 | 02 | 卜靜 | 303840500722 | 76 | 75.8 | 75.90 | ||
揚(yáng)州市人防工程管理站 | 029 | 01 | 張?chǎng)?/TD> | 303000101426 | 78.2 | 77.4 | 77.80 | ||
揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 030 | 01 | 朱慶麗 | 303840502303 | 76.5 | 74.8 | 75.65 | ||
揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 030 | 02 | 朱雪飛 | 303000102025 | 76.7 | 77.4 | 77.05 | ||
揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 030 | 03 | 朱瑩 | 303000306228 | 79.6 | 74.4 | 77.00 | ||
揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 030 | 04 | 劉軻 | 303000100721 | 72.9 | 78 | 75.45 | ||
揚(yáng)州市藥品檢驗(yàn)所 | 030 | 05 | 張奉蘇 | 303000305413 | 69.7 | 76 | 72.85 | ||
揚(yáng)州市規(guī)劃局廣陵分局杭集規(guī)劃管理所 | 032 | 01 | 樂(lè)艷 | 303120400114 | 79 | 76 | 77.50 | ||
揚(yáng)州市白蟻防治中心 | 033 | 01 | 杜尚根 | 303000104418 | 82.8 | 75.8 | 79.30 | ||
揚(yáng)州市房地產(chǎn)信息中心 | 034 | 01 | 張靜 | 303840501716 | 76.6 | 72 | 74.30 | ||
揚(yáng)州市物業(yè)管理中心 | 035 | 01 | 李燕 | 202000301630 | 80.5 | 63 | 79 | 75.38 | |
揚(yáng)州市房屋權(quán)屬登記中心 | 036 | 01 | 劉煒 | 303000104319 | 81.9 | 77.2 | 79.55 | ||
揚(yáng)州市房屋權(quán)屬登記中心 | 036 | 02 | 邵鑫 | 101000300509 | 76 | 85 | 77 | 78.75 | |
揚(yáng)州市住房公積金管理中心江都分中心 | 037 | 01 | 徐亮 | 303000104605 | 82.8 | 76.8 | 79.80 | ||
揚(yáng)州市住房公積金管理中心儀征分中心 | 038 | 01 | 張安娟 | 202000301629 | 68.8 | 64 | 75.6 | 71.00 | |
揚(yáng)州市城區(qū)供銷合作社 | 039 | 01 | 周媛 | 303000105010 | 82.7 | 74 | 78.35 | ||
揚(yáng)州市衛(wèi)生科技信息中心 | 040 | 01 | 孫超 | 303810600428 | 82.1 | 73.4 | 77.75 | ||
揚(yáng)州市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 041 | 01 | 王珍 | 303810600417 | 85.3 | 78 | 81.65 | ||
揚(yáng)州市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 041 | 01 | 馬璇 | 303000101715 | 83.1 | 79 | 81.05 | ||
揚(yáng)州市少年兒童圖書(shū)館 | 042 | 01 | 劉婉秋 | 303000306520 | 85.9 | 77 | 81.45 | ||
揚(yáng)州市少年兒童圖書(shū)館 | 042 | 02 | 陳羅 | 303120400313 | 82.9 | 80.6 | 81.75 | ||
揚(yáng)州市殘疾人康復(fù)中心 | 043 | 01 | 徐慧敏 | 303000102312 | 77.3 | 73.4 | 75.35 | ||
揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 103 | 06 | 閔凡芹 | 303000302903 | 79.9 | 76.2 | 78.05 | ||
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 104 | 04 | 陳焱妍 | 303000102530 | 68.8 | 75.4 | 72.10 | ||
揚(yáng)州市翠崗中學(xué) | 112 | 02 | 費(fèi)俊秋 | 202000301713 | 80.2 | 64 | 77 | 74.55 | |
揚(yáng)州市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 116 | 02 | 王楊 | 303000305010 | 55.6 | 73.8 | 64.70 | ||
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 127 | 36 | 李繼揚(yáng) | 303000303420 | 79.7 | 70 | 74.85 | ||
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 127 | 37 | 仇星諭 | 101000300514 | 74.9 | 83 | 77.4 | 78.18 | |
揚(yáng)州市第一人民醫(yī)院 | 128 | 24 | 童雪君 | 303000103408 | 75.5 | 72.6 | 74.05 | ||
揚(yáng)州市中醫(yī)院 | 131 | 16 | 王德禮 | 303000100203 | 78.1 | 79.4 | 78.75 | ||
揚(yáng)州市急救中心 | 136 | 02 | 焦玲玲 | 303000306107 | 73.3 | 79.4 | 76.35 | ||
注:具體事項(xiàng)以體檢通知為準(zhǔn);體檢通知由招聘單位及其主管部門負(fù)責(zé)發(fā)放。 |
更多信息請(qǐng)查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)