2014年上半年無錫市市屬事業(yè)單位招聘總成績公示
來源:無錫市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:1521 次 日期:2014-06-30 16:17:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年上半年無錫市市屬事業(yè)單位招聘總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年上半年無錫市市屬事業(yè)單位招聘總成績公示:

http://jswx.hrss.gov.cn/web111/xwzxzx/zyfwwbk/sydwgkz

招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 加試成績 面試成績 總成績 名次 是否進(jìn)入體檢
無錫市網(wǎng)絡(luò)宣傳管理中心 網(wǎng)絡(luò)宣傳管理科員 101022602505 68   75 72 1
無錫市網(wǎng)絡(luò)宣傳管理中心 網(wǎng)絡(luò)宣傳管理科員 101022601307 63   75 69 2
無錫市網(wǎng)絡(luò)宣傳管理中心 網(wǎng)絡(luò)宣傳管理科員 101022601119 64   73 69 3
無錫市老干部活動中心 群文工作專員 101022602820 67   74 70 1
無錫市老干部活動中心 群文工作專員 101021602907 66   74 70 2
無錫市老干部活動中心 群文工作專員 101020201722 64   64 64 3
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(1) 101021600711 65   79 72 1
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(1) 101021602411 68   72 70 2
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(1) 101020202605 68   70 69 3
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(1) 101021601909 65   69 67 4
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(2) 101022603219 72   76 74 1
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(2) 101022600304 67   75 71 2
無錫市事業(yè)單位登記管理局 事業(yè)單位登記管理(2) 101022600121 69   73 71 3
江蘇省無錫工人太湖療養(yǎng)院 醫(yī)生 101021602205 50   73 62 1
江蘇省無錫工人太湖療養(yǎng)院 醫(yī)生 101022600301 57   66 62 2
江蘇省無錫工人太湖療養(yǎng)院 醫(yī)生 101020202412 57   63 60 3
江蘇省無錫工人太湖療養(yǎng)院 醫(yī)生 101021601228 50   64 57 4
江蘇省無錫工人太湖療養(yǎng)院 醫(yī)生 101022600104 59   缺考    
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)無錫市團(tuán)校 團(tuán)校教員 101022602719 70   74 72 1
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)無錫市團(tuán)校 團(tuán)校教員 101020202919 69   72 70 2
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)無錫市團(tuán)校 團(tuán)校教員 101020202521 68   71 69 3
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)無錫市團(tuán)校 團(tuán)校教員 101021602717 68   69 68 4
無錫市婦聯(lián)實驗托幼中心 主辦會計 101022602214 63   69 66 1
無錫市婦聯(lián)實驗托幼中心 主辦會計 101020202204 53   69 61 2
無錫市婦聯(lián)實驗托幼中心 主辦會計 101022601514 51   66 59 3
無錫市特殊需要兒童早期干預(yù) 教師 101022601618 51 83 76 71 1
中心
無錫市特殊需要兒童早期干預(yù) 教師 101022601613 53 79 75 70 2
中心
無錫市殘疾人就業(yè)管理中心 會計 101021602313 68   79 74 1
無錫市殘疾人就業(yè)管理中心 會計 101022601022 69   77 73 2
無錫市殘疾人就業(yè)管理中心 會計 101022603019 66   79 73 3
無錫市重度殘疾人托養(yǎng)中心 辦公室工作人員 101022601812 64   75 69 1
無錫市重度殘疾人托養(yǎng)中心 辦公室工作人員 101022602911 62   74 68 2
無錫市重度殘疾人托養(yǎng)中心 辦公室工作人員 101021602321 58   76 67 3
無錫市住房公積金管理中心 信息網(wǎng)絡(luò)管理科科員 101020201728 63   71 67 1
無錫市住房公積金管理中心 信息網(wǎng)絡(luò)管理科科員 101022603221 62   71 66 2
無錫市住房公積金管理中心 信息網(wǎng)絡(luò)管理科科員 101021601726 64   66 65 3
無錫市住房公積金管理中心 財會人員 101021602506 61   74 67 1
無錫市住房公積金管理中心 財會人員 101021600508 62   72 67 2
無錫市住房公積金管理中心 財會人員 101021600518 57   72 64 3
無錫市信息中心 文秘 101021602402 70   72 71 1
無錫市信息中心 文秘 101020201919 64   76 70 2
無錫市信息中心 文秘 101022600911 65   73 69 3
無錫市信息中心 文秘 101022602504 64   69 67 4
無錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 創(chuàng)業(yè)發(fā)展部科員 101022601528 68   76 72 1
無錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 創(chuàng)業(yè)發(fā)展部科員 101020202725 66   68 67 2
無錫市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 創(chuàng)業(yè)發(fā)展部科員 101021603120 66   68 67 3
無錫市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 招商專員 101022602902 67   71 69 1
無錫市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 招商專員 101021600330 66   69 68 2
無錫市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 招商專員 101021601323 67   缺考    
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 科技情報研究分析 101022602323 60   70 65 1
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 科技情報研究分析 101021600911 60   68 64 2
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 科技情報研究分析 101021603007 59   缺考    
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 國際合作項目管理 101020202219 67   75 71 1
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 國際合作項目管理 101022603013 66   72 69 2
無錫市科學(xué)技術(shù)情報研究所 國際合作項目管理 101022601127 65   68 66 3
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 辦公室文員 101020202420 67   76 72 1
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 辦公室文員 101022602518 67   73 70 2
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 辦公室文員 101020201828 67   68 68 3
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技服務(wù) 101021603021 71   70 70 1
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技服務(wù) 101021603016 68   70 69 2
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技服務(wù) 101022601519 68   68 68 3
無錫市企業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技服務(wù) 101022603202 68   67 67 4
無錫市社會福利中心 會計 101022600913 67   75 71 1
無錫市社會福利中心 會計 101021600101 69   72 70 2
無錫市社會福利中心 會計 101021601626 65   74 70 3
無錫市社會福利中心 會計 101020201802 67   72 69 4
無錫市社會福利中心 會計 101022601121 66   72 69 5
無錫市社會福利中心 會計 101021600316 65   71 68 6
無錫市社會福利中心 社工(一) 101021601530 70   71 71 1
無錫市社會福利中心 社工(一) 101021600413 68   70 69 2
無錫市社會福利中心 社工(一) 101022602713 71   67 69 3
無錫市社會福利中心 社工(二) 101021600817 71   70 71 1
無錫市社會福利中心 社工(二) 101022603225 71   68 70 2
無錫市社會福利中心 社工(二) 101021600614 68   67 67 3
無錫市社會福利中心 心理咨詢師 101022601710 66   72 69 1
無錫市社會福利中心 心理咨詢師 101022601225 65   67 66 2
無錫市社會福利中心 心理咨詢師 101021602710 64   64 64 3
無錫市社會福利中心 教師 101022600614 65   73 69 1
無錫市社會福利中心 教師 101022600223 69   68 68 2
無錫市社會福利中心 教師 101021601624 64   69 66 3
無錫市社會福利中心 教師 101020202927 62   71 66 4
無錫市社會福利中心 教師 101021603116 64   67 65 5
無錫市社會福利中心 教師 101021602619 60   70 65 6
無錫市革命烈士陵園 辦公室工作人員 101022600416 64   76 70 1
無錫市革命烈士陵園 辦公室工作人員 101022602219 64   69 66 2
無錫市革命烈士陵園 辦公室工作人員 101020202214 65   67 66 3
無錫市軍隊離休退休干部溪南休養(yǎng)所 會計 101021600511 65   75 70 1
無錫市軍隊離休退休干部溪南休養(yǎng)所 會計 101021601001 59   78 68 2
無錫市軍隊離休退休干部溪南休養(yǎng)所 會計 101021600627 60   61 61 3
無錫市軍隊離休退休干部錢巷休養(yǎng)所 人事管理 101021600323 68   75 72 1
無錫市軍隊離休退休干部錢巷休養(yǎng)所 人事管理 101020202010 71   71 71 2
無錫市軍隊離休退休干部錢巷休養(yǎng)所 人事管理 101020203007 71   71 71 3
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(一) 101021602523 67   73 70 1
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(一) 101021602110 61   72 67 2
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(一) 101021601230 61   66 64 3
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(二) 101021600314 71   80 76 1
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(二) 101021603118 68   79 74 2
無錫市注冊會計師服務(wù)中心 注冊會計師監(jiān)管(二) 101021600529 69   78 73 3
江蘇省中華會計函授學(xué)校無錫分校 會計 101021600109 65   78 72 1
江蘇省中華會計函授學(xué)校無錫分校 會計 101021602530 66   76 71 2
江蘇省中華會計函授學(xué)校無錫分校 會計 101020202703 63   77 70 3
無錫市人力資源市場 主辦會計 101020202315 66   71 68 1
無錫市人力資源市場 主辦會計 101021602915 55   73 64 2
無錫市人力資源市場 主辦會計 101022600905 56   缺考    
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101020202130 70   79 75 1
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101020201724 67   74 70 2
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101020202530 68   73 70 3
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101022602304 62   77 69 4
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101020202222 66   73 69 5
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101022600717 65   73 69 6
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101021600828 63   74 68 7
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101022602926 61   74 68 8
無錫市人力資源市場 人力資源服務(wù)專員 101022601501 64   72 68 9
無錫市國際人才交流服務(wù)中心 國際交流 101022600427 65 80 76 74 1
無錫市國際人才交流服務(wù)中心 國際交流 101020202504 63 73 80 73 2
無錫市國際人才交流服務(wù)中心 國際交流 101022602227 65 66 70 67 3
無錫市人事考試中心 信息管理員 101022601611 73   74 73 1
無錫市人事考試中心 信息管理員 101020202120 65   73 69 2
無錫市人事考試中心 信息管理員 101021603220 61   69 65 3
無錫市征地服務(wù)中心 科員 101020202816 64   72 68 1
無錫市征地服務(wù)中心 科員 101021602512 61   72 67 2
無錫市征地服務(wù)中心 科員 101020202011 63   69 66 3
無錫市錫山國土資源服務(wù)中心 土地管理 101020201922 70   67 69 1
無錫市錫山國土資源服務(wù)中心 土地管理 101021600110 66   70 68 2
無錫市錫山國土資源服務(wù)中心 土地管理 101021601822 66   70 68 3
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(一) 101021600118 66   71 69 1
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(一) 101021603010 65   71 68 2
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(一) 101022601923 65   64 64 3
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(二) 101021602103 70   78 74 1
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(二) 101022601028 62   66 64 2
無錫市濱湖國土資源服務(wù)中心 科員(二) 101020202113 63   63 63 3
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101022603203 69   72 70 1
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101022601818 57   76 67 2
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101022601511 65   66 66 3
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101022602020 58   64 61 4
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101021600907 57   62 59 5
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 安全監(jiān)督員 101022600701 54   59 56 6
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 財務(wù)統(tǒng)計員 101022602613 68   71 69 1
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 財務(wù)統(tǒng)計員 101022602014 67   70 69 2
無錫市建設(shè)工程安全監(jiān)督站 財務(wù)統(tǒng)計員 101022602608 68   66 67 3
無錫市建筑工程質(zhì)量檢測中心 能效測評員 101022601024 63   66 64 1
無錫市城市建設(shè)檔案館 聲像攝制 101022600822 68   69 69 1
無錫市城市建設(shè)檔案館 聲像攝制 101020203001 62   72 67 2
無錫市城市建設(shè)檔案館 聲像攝制 101022602101 61   67 64 3
無錫市建設(shè)工程設(shè)計審查中心 設(shè)計審查(一) 101020202305 58   65 61 1
無錫市公路 工程管理 101021601105 66   72 69 1
管理處
無錫市公路 工程管理 101020202206 59   74 66 2
管理處
無錫市公路 工程管理 101021601527 58   74 66 3
管理處
無錫市公路 高速公路建設(shè)管理 101021601419 62   73 68 1
管理處
無錫市公路 高速公路建設(shè)管理 101021603225 53   71 62 2
管理處
無錫市公路 高速公路建設(shè)管理 101022602527 51   72 62 3
管理處
無錫超限檢測站 綜合管理會計 101020202020 67   77 72 1
無錫超限檢測站 綜合管理會計 101020201927 69   71 70 2
無錫超限檢測站 綜合管理會計 101022601213 69   70 70 3
江蘇省無錫市航道管理處 航政法規(guī)科員 101020202817 67 合格 76 71 1
江蘇省無錫市航道管理處 航政法規(guī)科員 101022600816 65 合格 73 69 2
江蘇省無錫市航道管理處 航政法規(guī)科員 101020202508 66 合格 55 61 3
無錫市市區(qū)航道管理站 航政管理員 101020202517 60 合格 74 67 1
無錫市交通運輸管理處 交通運輸規(guī)劃與管理 101021600409 74   74 74 1
無錫市交通運輸管理處 交通運輸規(guī)劃與管理 101020202108 62   66 64 2
無錫市交通運輸管理處 交通運輸規(guī)劃與管理 101022600922 57   68 63 3
無錫市交通運輸管理處 文秘 101022600715 65   77 71 1
無錫市交通運輸管理處 文秘 101021601011 69   70 70 2
無錫市交通運輸管理處 文秘 101021603217 60   75 68 3
無錫市交通運輸管理處 交通運輸管理 101022601122 65   76 70 1
無錫市交通運輸管理處 交通運輸管理 101022601822 62   71 67 2
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021602306 74 合格 75 74 1
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021601004 65 合格 82 73 2
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021602318 64 合格 80 72 3
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101022600415 67 合格 74 70 4
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101022602813 64 合格 74 69 5
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021600102 65 合格 73 69 6
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021603102 62 合格 75 69 7
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101022600725 64 合格 73 69 8
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(一) 101021601007 63 合格 71 67 9
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(二) 101022601322 71   74 73 1
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(二) 101022602316 68   73 71 2
無錫市交通運輸管理處 執(zhí)法管理(二) 101020202303 67   70 68 3
無錫市交通運輸局廣益交通管理所 行政執(zhí)法與法制管理 101022601508 69   70 69 1
無錫市交通運輸局廣益交通管理所 行政執(zhí)法與法制管理 101021600126 67   70 69 2
無錫市交通運輸局廣益交通管理所 行政執(zhí)法與法制管理 101020202026 69   68 69 3
無錫市交通運輸局揚名交通管理所 執(zhí)法管理 101021601522 69   78 73 1
無錫市交通運輸局揚名交通管理所 執(zhí)法管理 101022603104 68   70 69 2
無錫市交通運輸局揚名交通管理所 執(zhí)法管理 101021600803 69   63 66 3
無錫市城郊地方海事處 水上安全監(jiān)管 101020202430 63 合格 75 69 1
無錫市城郊地方海事處 水上安全監(jiān)管 101020201716 59 合格 69 64 2
無錫市城郊地方海事處 水上安全監(jiān)管 101022601903 59 合格 68 64 3
無錫市城郊地方海事處 水上安全監(jiān)管 101020202609 53 合格 71 62 4
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101022602108 54 合格 75 65 1
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101021601721 56 合格 71 64 2
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101022600813 54 合格 71 62 3
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101022603215 53 合格 68 61 4
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101021600726 51 合格 68 60 5
無錫市城郊地方海事處 船舶安全檢查 101022600206 54 合格 64 59 6
無錫市交通運輸局新區(qū)分局 交通運輸管理 101021600415 61   71 66 1
無錫市城市防洪工程管理處 水利樞紐運行管理 101022601811 67   76 72 1
無錫市城市防洪工程管理處 水利樞紐運行管理 101022603112 67   70 69 2
無錫市城市防洪工程管理處 水利樞紐運行管理 101022601012 66   56 61 3
無錫市太湖閘站工程管理處 水工建筑管理 101020202122 67   72 69 1
無錫市太湖閘站工程管理處 水工建筑管理 101022603004 62   74 68 2
無錫市太湖閘站工程管理處 水工建筑管理 101021600621 64   68 66 3
無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理 101020201815 73   75 74 1
無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理 101020202810 64   76 70 2
無錫市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 農(nóng)業(yè)技術(shù)管理 101022601608 68   69 69 3
無錫市招商局 招商人員 101022602417 67   80 74 1
無錫市招商局 招商人員 101021601512 68   76 72 2
無錫市招商局 招商人員 101021602022 67   77 72 3
無錫市招商局 招商人員 101020202727 70   71 71 4
無錫市招商局 招商人員 101022602224 68   67 67 5
無錫市招商局 招商人員 101021602714 70   缺考    
江蘇省無錫藥品檢驗所 藥品檢驗員 101021602629 61   72 67 1
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021602108 70   79 75 1
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101022602607 66   76 71 2
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101022603003 67   76 71 3
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021600214 72   67 69 4
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021601924 64   67 65 5
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021601127 64   66 65 6
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101020203018 67   62 65 7
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021601209 66   62 64 8
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021601606 66   60 63 9
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021603019 69   缺考    
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101022601627 67   缺考    
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(一) 101021602122 65   缺考    
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(二) 101021602026 64   75 69 1
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(二) 101022601920 64   69 67 2
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測人員(二) 101021600406 67   64 66 3
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測人員 101022601008 65   75 70 1
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測人員 101022600101 61   73 67 2
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測人員 101022601321 64   62 63 3
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測人員 101021600928 56   66 61 4
無錫市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心 醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測人員 101022600726 52   67 59 5
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境空氣監(jiān)測員 101022602503 60   74 67 1
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(一) 101022602321 68   80 74 1
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(一) 101022602315 64   59 62 2
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(一) 101022602625 62   27 45 3
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(二) 101021602227 68   75 71 1
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(二) 101020201905 65   72 68 2
無錫市環(huán)境監(jiān)測中心站 環(huán)境監(jiān)測員(二) 101021603121 62   缺考    
無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 技術(shù)員(一) 101022601402 60   缺考    
無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 技術(shù)員(二) 101022602312 76   77 77 1
無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 技術(shù)員(二) 101022601612 73   71 72 2
無錫市環(huán)境科學(xué)研究所 技術(shù)員(二) 101020202330 70   69 70 3
無錫市規(guī)劃設(shè)計研究所 規(guī)劃設(shè)計師 101021602525 59 78 75 71 1
無錫市規(guī)劃設(shè)計研究所 規(guī)劃設(shè)計師 101021601802 61 77 63 66 2
無錫市規(guī)劃設(shè)計研究所 規(guī)劃設(shè)計師 101021601524 51 62 60 58 3
無錫市城市規(guī)劃編制研究中心 設(shè)計師 101022603010 63 77 76 72 1
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021603008 70   73 72 1
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101022601317 62   78 70 2
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021603011 64   74 69 3
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021600516 65   71 68 4
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021600510 63   71 67 5
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021602229 61   70 66 6
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021600326 61   69 65 7
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021601901 62   68 65 8
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101020201915 65   64 65 9
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101022602215 61   67 64 10
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101021603222 61   66 64 11
無錫市房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處 房屋登記審查 101022600710 66   缺考    
無錫市保障性住房管理辦公室 信息系統(tǒng)維護(hù)管理 101022602921 71   74 73 1
無錫市保障性住房管理辦公室 信息系統(tǒng)維護(hù)管理 101020202825 68   74 71 2
無錫市保障性住房管理辦公室 信息系統(tǒng)維護(hù)管理 101021602303 66   75 71 3
無錫市物業(yè)管理中心 物業(yè)管理科科員 101022602314 60   68 64 1
無錫市物業(yè)管理中心 綜合管理科科員 101021601424 65   70 68 1
無錫市物業(yè)管理中心 綜合管理科科員 101021600704 62   71 67 2
無錫市物業(yè)管理中心 綜合管理科科員 101020202217 62   69 66 3
無錫市物業(yè)管理中心 綜合管理科科員 101022602019 65   65 65 4
無錫市白蟻防治中心 質(zhì)量檢測分析 101022601207 68   70 69 1
無錫市白蟻防治中心 質(zhì)量檢測分析 101022600723 61   67 64 2
無錫市白蟻防治中心 質(zhì)量檢測分析 101020201906 57   68 62 3
無錫照明管理處 項目設(shè)計審查員 101022603120 56   73 64 1
無錫照明管理處 項目設(shè)計審查員 101022603306 59   68 63 2
無錫照明管理處 行政人員 101021601911 70   74 72 1
無錫照明管理處 行政人員 101021600103 67   74 71 2
無錫照明管理處 行政人員 101021601003 67   73 70 3
無錫市綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 質(zhì)量監(jiān)督 101022601918 62   74 68 1
無錫市市政工程質(zhì)量檢測中心 橋梁檢測 101020202912 62 合格 74 68 1
無錫市市政工程質(zhì)量檢測中心 橋梁檢測 101020201825 63 合格 69 66 2
無錫市市政工程質(zhì)量檢測中心 橋梁檢測 101022601123 61 合格 71 66 3
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)管理 101020202603 66   74 70 1
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)管理 101021602510 65   69 67 2
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)管理 101022602808 66   68 67 3
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 101021601423 64   63 63 1
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 101021601925 60   65 62 2
無錫環(huán)境衛(wèi)生管理處 會計 101022600628 59   63 61 3
無錫市軍糧供應(yīng)管理中心 出納會計 101022602915 63   78 70 1
無錫市軍糧供應(yīng)管理中心 出納會計 101021601019 65   75 70 2
無錫市軍糧供應(yīng)管理中心 出納會計 101020202106 67   71 69 3
無錫市價格認(rèn)證中心 會計 101020202302 67   72 70 1
無錫市價格認(rèn)證中心 會計 101022601117 56   67 62 2
無錫市價格認(rèn)證中心 會計 101022601003 51   缺考    
無錫市企業(yè)金融服務(wù)中心 科員 101020202910 65   77 71 1
無錫市企業(yè)金融服務(wù)中心 科員 101022602701 66   75 71 2
無錫市企業(yè)金融服務(wù)中心 科員 101022601602 69   70 70 3
無錫工業(yè)高級技工學(xué)校 校醫(yī) 101021601915 55   77 66 1
無錫工業(yè)高級技工學(xué)校 校醫(yī) 101020201706 57   69 63 2
無錫工業(yè)高級技工學(xué)校 校醫(yī) 101021602804 54   66 60 3
無錫市江南中學(xué) 校醫(yī) 101021600307 66   72 69 1
無錫市江南中學(xué) 校醫(yī) 101022600523 63   72 67 2
無錫市江南中學(xué) 校醫(yī) 101022601406 63   60 62 3
無錫市第一中學(xué) 出納 101022600118 66   79 72 1
無錫市第一中學(xué) 出納 101022601827 66   77 72 2
無錫市第一中學(xué) 出納 101022600621 71   70 71 3
無錫機電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 出納 101022601308 66   75 70 1
無錫機電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 出納 101020201929 66   72 69 2
無錫機電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 出納 101022601727 67   70 68 3
無錫市機關(guān)幼兒園 出納 101021603026 63   76 70 1
無錫市機關(guān)幼兒園 出納 101022601929 69   70 69 2
無錫市機關(guān)幼兒園 出納 101021600812 64   67 65 3
無錫市圖書館 資源數(shù)據(jù)質(zhì)量控制與管理 101020201805 69   78 74 1
無錫市圖書館 資源數(shù)據(jù)質(zhì)量控制與管理 101022603106 65   73 69 2
無錫市圖書館 資源數(shù)據(jù)質(zhì)量控制與管理 101021600620 60   65 63 3
無錫博物院 文物研究與博物館管理 101022600815 70   74 72 1
無錫博物院 文物研究與博物館管理 101021601022 66   75 70 2
無錫博物院 文物研究與博物館管理 101022601209 64   75 70 3
無錫博物院 文物檔案管理 101021600623 67   78 72 1
無錫博物院 文物檔案管理 101020202921 64   72 68 2
無錫博物院 文物檔案管理 101022603005 65   68 66 3
無錫文化藝術(shù)學(xué)校 音樂專業(yè)教師 101022602121 60   75 68 1
無錫美術(shù)館 主辦會計 101021602020 58   缺考    
無錫市體育運動學(xué)校 校醫(yī) 101021601923 58   78 68 1
無錫市體育運動學(xué)校 校醫(yī) 101022602424 58   73 66 2
無錫市體育運動學(xué)校 校醫(yī) 101021601712 58   69 63 3
無錫市體育運動學(xué)校 運動人體科學(xué) 101021600815 66   81 73 1
無錫市體育運動學(xué)校 運動人體科學(xué) 101020202123 66   70 68 2
無錫市體育運動學(xué)校 運動人體科學(xué) 101021600607 66   69 68 3
無錫市體育運動學(xué)校 運動人體科學(xué) 101021600327 69   缺考    
無錫市體育運動學(xué)校 心理輔導(dǎo)員 101022602301 72   75 73 1
