年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區(qū) | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)說明 |
2014 | 四川 | 管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 44 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 44 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 10 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 管理學院 | 財務管理 | 本科一批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 10 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 26 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 26 | |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 60 | 考生須具備一定的美術基礎,新生入學后需加試素描,不合格者轉入同批次相關專業(yè)學習。 |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 185 | |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 工程造價 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 125 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 130 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 10 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 管理學院 | 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 10 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 35 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 工程造價 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 25 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 20 | 地方農村專項計劃 |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 43 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 39 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 經濟學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 60 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 保險學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 投資學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 42 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 23 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 38 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 審計學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 35 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 資產評估 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 80 | |
2014 | 四川 | 鳳凰學院 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 30 | 新聞傳播 |
2014 | 四川 | 人文學院 | 學前教育 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 42 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 法學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 66 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 44 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 28 | |
2014 | 四川 | 政治學院 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 39 | |
2014 | 四川 | 外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 94 | |
2014 | 四川 | 外國語學院 | 日語 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 47 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 28 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 電子商務 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 26 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 經濟學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 40 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 保險學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 17 | |
2014 | 四川 | 經濟與貿易學院 | 投資學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 16 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 工商管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 28 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 16 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 26 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 審計學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 23 | |
2014 | 四川 | 管理學院 | 資產評估 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 16 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 法學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 36 | |
2014 | 四川 | 人文學院 | 文化產業(yè)管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 15 | |
2014 | 四川 | 外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 51 | |
2014 | 四川 | 外國語學院 | 日語 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 13 | |
2014 | 四川 | 數(shù)學與計算機學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 49 | |
2014 | 四川 | 數(shù)學與計算機學院 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 134 | |
2014 | 四川 | 數(shù)學與計算機學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 49 | |
2014 | 四川 | 數(shù)學與計算機學院 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 139 | |
2014 | 四川 | 數(shù)學與計算機學院 | 物聯(lián)網工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 65 | |
2014 | 四川 | 物理與化學學院 | 應用物理學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 74 | |
2014 | 四川 | 物理與化學學院 | 化學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 74 | |
2014 | 四川 | 物理與化學學院 | 質量管理工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 73 | |
2014 | 四川 | 物理與化學學院 | 微電子科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 72 | |
2014 | 四川 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 135 | |
2014 | 四川 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 164 | |
2014 | 四川 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 45 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 185 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 42 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 自動化 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 63 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 74 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 102 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 包裝工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 44 | |
2014 | 四川 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)設計 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 44 | |
2014 | 四川 | 能源與環(huán)境學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 101 | |
2014 | 四川 | 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 43 | |
2014 | 四川 | 能源與環(huán)境學院 | 水利水電工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 103 | |
2014 | 四川 | 能源與環(huán)境學院 | 給排水科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 89 | |
2014 | 四川 | 能源與環(huán)境學院 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 106 | |
2014 | 四川 | 電氣信息學院 | 信息工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 132 | |
2014 | 四川 | 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 221 | |
2014 | 四川 | 電氣信息學院 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 103 | |
2014 | 四川 | 電氣信息學院 | 軌道交通信號與控制 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 43 | |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 43 | |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 17 | 考生須具備一定的美術基礎,新生入學后需加試素描,不合格者轉入同批次相關專業(yè)學習。 |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 風景園林 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 20 | 考生須具備一定的美術基礎,新生入學后需加試素描,不合格者轉入同批次相關專業(yè)學習。 |
2014 | 四川 | 建筑與土木工程學院 | 房地產開發(fā)與管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 33 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 交通運輸 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 44 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 72 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 42 | |
2014 | 四川 | 交通與汽車工程學院 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 106 | 汽車發(fā)動機 |
2014 | 四川 | 生物工程學院 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 53 | |
2014 | 四川 | 生物工程學院 | 制藥工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 79 | |
2014 | 四川 | 生物工程學院 | 食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 78 | |
2014 | 四川 | 生物工程學院 | 食品質量與安全 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 72 | |
2014 | 四川 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 機械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | 高端技術技能型,第一學年在西華大學就讀,后三學年在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀 |
2014 | 四川 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | 高端技術技能型,第一學年在西華大學就讀,后三學年在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀 |
2014 | 四川 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | 高端技術技能型,第一學年在西華大學就讀,后三學年在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀 |
2014 | 四川 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 本科二批 | 理工 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | 高端技術技能型,第一學年在西華大學就讀,后三學年在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀 |
2014 | 四川 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 理工 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | 高端技術技能型,第一學年在西華大學就讀,后三學年在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀 |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 工程造價 | 專科一批 | 文史 | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 4100 | 27 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 會計 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 3700 | 27 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 市場營銷 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 40 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 旅游管理 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 40 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 學前教育 | ??埔慌?/TD> | 文史 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 40 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 工程造價 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 25 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 會計 | 專科一批 | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 25 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 市場營銷 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 30 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 旅游管理 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 30 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 學前教育 | 專科一批 | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 3700 | 30 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 機電一體化技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 汽車運用技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 汽車制造與裝配技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 電氣自動化技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 水利水電建筑工程 | 專科一批 | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 建筑工程技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 4100 | 90 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 鐵道機車車輛 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 148 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 供用電技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 136 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 鐵道通信信號 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 138 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 通信技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 4100 | 65 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 鐵道交通運營管理 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 136 | |
2014 | 四川 | 安德校區(qū) | 鐵道工程技術 | ??埔慌?/TD> | 理工 | 安德校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 4100 | 138 | |
2014 | 四川 | 體育學院 | 體育教育 | 藝體本科批 | 體育(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 45 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 產品設計 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 46 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 視覺傳達設計 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 22 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 環(huán)境設計 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 19 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 美術學 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 31 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 動畫 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 16 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 音樂學 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 40 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 舞蹈學 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 15 | |
2014 | 四川 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 18 | |
2014 | 四川 | 體育學院 | 舞蹈表演 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 22 | 體育表演 |
2014 | 四川 | 鳳凰學院 | 表演 | 藝體本科批 | 藝術(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 產品造型設計 | 藝體??婆?/TD> | 藝術(不分文理) | 彭州校區(qū) | 高職(專科) | 三年 | 8000 | 60 | 信息電子產品設計 |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 產品造型設計 | 藝體??婆?/TD> | 藝術(不分文理) | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 8000 | 60 | 家居產品設計 |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 產品造型設計 | 藝體專科批 | 藝術(不分文理) | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 8000 | 60 | 革制品設計 |
2014 | 四川 | 應用技術學院 | 視覺傳達藝術設計 | 藝體??婆?/TD> | 藝術(不分文理) | 彭州校區(qū) | 高職(??? | 三年 | 8000 | 60 | |
2014 | 四川 | 鳳凰學院 | 影視動畫 | 藝體??婆?/TD> | 藝術(不分文理) | 校本部 | 高職(??? | 三年 | 10000 | 80 |
備注:招生計劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執(zhí)行。
更多信息請查看學歷考試網