根據(jù)中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省公務(wù)員局《關(guān)于做好我省2014年考試錄用公務(wù)員面試、體檢、考察和審批工作的通知》(粵人社發(fā)【2014】66號)精神,現(xiàn)對我市已通過筆試、面試、體檢和考察的第一批200名擬錄用人員進(jìn)行公示,公示時間為7天。經(jīng)公示無異議的,將按規(guī)定的程序辦理審批錄用手續(xù);如對擬錄用人員有異議或其他問題,請向清遠(yuǎn)市人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科反映。
其余尚未完成考察工作的考生,待考察工作完成后公示。
公示時間:2014年6月13日至2014年6月19日(共7天)
聯(lián)系電話:0763—3382509,3382312
清遠(yuǎn)市2014年考試錄用公務(wù)員考察合格擬錄用人員公示名單(第一批)詳情參考:http://www.qyks.gov.cn:7002/qyldwsyw/action/BmtbAction
序號 | 考錄單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 |
1 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局科員 | 1180208002 | 梁殷豪 | 男 | 991180302119 |
2 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清城分局洲心國土資源管理所科員 | 1180208004 | 溫武鋒 | 男 | 991180500517 |
3 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清城分局東城國土資源管理所科員 | 1180208005 | 葉偉津 | 男 | 991180402112 |
4 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局三坑國土資源管理所科員 | 1180208009 | 龍建彬 | 男 | 991180404611 |
5 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局禾云國土資源管理所科員 | 1180208011 | 鐘佩谷 | 男 | 991180504113 |
6 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局浸潭國土資源管理所科員 | 1180208012 | 羅文杰 | 男 | 991180401914 |
7 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局石潭國土資源管理所科員 | 1180208014 | 李照 | 男 | 991180504630 |
8 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局太平國土資源管理所科員 | 1180208007 | 楊藩 | 女 | 991180306912 |
9 | 清遠(yuǎn)市國土資源局 | 清新分局浸潭國土資源管理所科員 | 1180208012 | 劉藝 | 女 | 991180307329 |
10 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180211002 | 王海冰 | 男 | 991180202621 |
11 | 清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180211002 | 陳磊 | 男 | 991180503619 |
12 | 清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局(體育局版權(quán)局) | 清遠(yuǎn)市文化市場綜合執(zhí)法大隊科員 | 1180215001 | 趙凱航 | 男 | 991180305319 |
13 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局科員 | 1180227003 | 羅班 | 男 | 991180203324 |
14 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局科員 | 1180227002 | 馮汝龍 | 女 | 991180302805 |
15 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清城分局科員 | 1180227001 | 梁國杰 | 男 | 991180203926 |
16 | 清遠(yuǎn)市勞動保障監(jiān)察支隊 | 科員 | 1180450001 | 劉倩雅 | 女 | 991180303711 |
17 | 清遠(yuǎn)市勞動保障監(jiān)察支隊 | 科員 | 1180450001 | 李光昊 | 女 | 991180502307 |
18 | 清遠(yuǎn)市公共資產(chǎn)管理中心 | 科員 | 1180463001 | 黃燕飛 | 女 | 991180504620 |
19 | 清遠(yuǎn)市財政局國庫支付中心 | 科員 | 1180444001 | 葉卓民 | 男 | 991180402001 |
20 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 科員 | 1180472004 | 馮宇 | 女 | 991180500810 |
21 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 科員 | 1180472002 | 盤昌杰 | 男 | 991180400804 |
22 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 科員 | 1180472004 | 陳為貴 | 男 | 991180503620 |
23 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180249002 | 潘煒 | 男 | 991180401724 |
24 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180249005 | 宋巖明 | 男 | 991180400418 |
25 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)總工會 | 科員 | 1180139001 | 許潔濤 | 男 | 991180307402 |
26 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 科員 | 1180233001 | 林卉妍 | 女 | 991180503914 |
27 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)財政局 | 科員 | 1180236001 | 禤瑞娜 | 女 | 991180301401 |
28 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1180239001 | 曾嬋嬋 | 女 | 991180502124 |
29 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 清城區(qū)源潭鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180239002 | 鄧思莉 | 女 | 991180307908 |
30 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180239003 | 劉宇凌 | 女 | 991180306207 |
31 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180239004 | 楊婷 | 女 | 991180405320 |
32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180239005 | 吳艷霞 | 女 | 991180301109 |
33 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局 | 科員 | 1180484001 | 蔣寧雄 | 男 | 991180403602 |
34 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源管理辦公室 | 科員 | 1180494001 | 何思敏 | 女 | 991180501327 |
35 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180249003 | 歐陽唐瓊 | 女 | 991180402119 |
36 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180249004 | 黃宇 | 女 | 991180202329 |
37 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180266001 | 楊穎 | 女 | 991180302713 |
38 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180266001 | 范慧欣 | 女 | 991180500925 |
39 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180266001 | 易思儀 | 女 | 991180303006 |
40 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)科技和農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 1180257001 | 梁靖毅 | 男 | 991180201703 |
41 | 清新區(qū)城市綜合管理局 | 科員 | 1180259002 | 謝麗敏 | 女 | 991180405418 |
42 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理站 | 科員 | 1180508001 | 曾凡迪 | 男 | 991180302127 |
43 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512003 | 韋月鑣 | 男 | 991180304029 |
44 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512004 | 蔡文聰 | 男 | 991180303507 |
45 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512005 | 嚴(yán)志毅 | 男 | 991180403410 |
46 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512007 | 溫敏鋒 | 男 | 991180403414 |
47 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512008 | 曾鋮 | 男 | 991180301127 |
48 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512009 | 鄧梓豪 | 男 | 991180202718 |
49 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 禾云鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523003 | 郭勝德 | 男 | 991180203301 |
50 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512006 | 馮淑娟 | 女 | 991180500620 |
51 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512012 | 雷潔瑩 | 女 | 991180505926 |
52 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512012 | 林東純 | 女 | 991180303817 |
53 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 龍頸鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523004 | 胡青丹 | 男 | 991180202108 |
54 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 三坑鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523005 | 胡振華 | 男 | 991180403327 |
55 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 三坑鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523005 | 宋林林 | 男 | 991180304729 |
56 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 石潭鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523007 | 陳浩榮 | 男 | 991180302429 |
57 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 龍頸鎮(zhèn)財政所科員 | 1180523004 | 潘淑怡 | 女 | 991180303530 |
58 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 科員 | 1180512002 | 溫艾琳 | 女 | 991180502813 |
59 | 清新區(qū)城市綜合管理局 | 科員 | 1180259002 | 鄭芮丹 | 女 | 991180502818 |
60 | 清遠(yuǎn)市英德市人力資源和社會保障局 | 勞動監(jiān)察股科員 | 1180277003 | 謝昊礎(chǔ) | 男 | 991180301320 |
61 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278004 | 黃建輝 | 男 | 991180201616 |
62 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278004 | 崔福林 | 男 | 991180405427 |
63 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278004 | 施堅 | 男 | 991180302828 |
64 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278004 | 梁文敘 | 男 | 991180501603 |
65 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278005 | 曾祥賢 | 男 | 991180400213 |
66 | 清遠(yuǎn)市英德市國土資源局 | 大灣國土資源管理所科員 | 1180279003 | 李志堅 | 男 | 991180301327 |
67 | 清遠(yuǎn)市英德市國土資源局 | 望埠國土資源管理所科員 | 1180279004 | 林旭東 | 男 | 991180403513 |
68 | 清遠(yuǎn)市英德市國土資源局 | 沙口國土資源管理所科員 | 1180279006 | 何乃謙 | 男 | 991180301719 |
69 | 清遠(yuǎn)市英德市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1180280001 | 黃海 | 男 | 991180402622 |
70 | 清遠(yuǎn)市英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管技術(shù)股科員 | 1180282001 | 郭凈 | 男 | 991180300419 |
71 | 清遠(yuǎn)市英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管技術(shù)股科員 | 1180282001 | 胡元飛 | 男 | 991180203313 |
72 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 下太鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285008 | 羅順偉 | 男 | 991180402202 |
73 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 望埠鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285011 | 陳斯哲 | 男 | 991180402614 |
74 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 白沙鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285012 | 林宇騰 | 男 | 991180304810 |
75 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278001 | 文歡歡 | 女 | 991180307121 |
76 | 清遠(yuǎn)市英德市交通運(yùn)輸局 | 綜合行政執(zhí)法局科員 | 1180278002 | 馮路芬 | 女 | 991180403230 |
77 | 清遠(yuǎn)市英德市國土資源局 | 大灣國土資源所科員 | 1180279002 | 謝倩媚 | 女 | 991180505019 |
78 | 清遠(yuǎn)市英德市食品藥品監(jiān)督管理局 | 稽查局科員 | 1180282003 | 賴春惠 | 女 | 991180202313 |
79 | 清遠(yuǎn)市英德市文化廣電新聞出版局 | 辦公室科員 | 1180283001 | 譚曉琳 | 女 | 991180302114 |
80 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 橫石塘鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285001 | 陳瑤 | 女 | 991180502403 |
81 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 青塘鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285005 | 楊麗芳 | 女 | 991180304020 |
82 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 石牯塘鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285009 | 曾紫薇 | 女 | 991180505920 |
83 | 清遠(yuǎn)市英德市財政局 | 西牛鎮(zhèn)財政所科員 | 1180285010 | 馮曉玲 | 女 | 991180405917 |
84 | 清遠(yuǎn)市英德市人力資源和社會保障局 | 辦公室科員 | 1180277001 | 伍潔雅 | 女 | 991180305029 |
85 | 清遠(yuǎn)市英德市國土資源局 | 白沙國土資源管理所科員 | 1180279007 | 馮秀英 | 女 | 991180308221 |
86 | 清遠(yuǎn)市英德市人才管理辦公室 | 人才辦科員 | 1180541002 | 鄧偉文 | 男 | 991180504108 |
87 | 清遠(yuǎn)市英德市水利移民辦 | 工程項(xiàng)目股科員 | 1180543001 | 羅智偉 | 男 | 991180304117 |
88 | 清遠(yuǎn)市英德市檔案局 | 監(jiān)督指導(dǎo)股科員 | 1180542001 | 袁源 | 女 | 991180504702 |
89 | 連州市統(tǒng)戰(zhàn)部(民族宗教局) | 辦公室科員 | 1180045001 | 葉荷秀 | 女 | 991180500301 |
90 | 連州市婦女聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 1180161001 | 陳林琳 | 女 | 991180306305 |
91 | 連州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 信息化股科員 | 1180307003 | 廖劍斌 | 男 | 991180306328 |
92 | 連州市教育局 | 辦公室科員 | 1180308002 | 蘭俊杰 | 男 | 991180405607 |
93 | 連州市民政局 | 優(yōu)撫安置股科員 | 1180310002 | 梁永泉 | 男 | 991180306603 |
94 | 連州市委辦公室 | 調(diào)研綜合組科員 | 1180042001 | 帥盛 | 男 | 991180307715 |
95 | 連州市紀(jì)委機(jī)關(guān)(監(jiān)察局、預(yù)防腐敗局) | 科員 | 1180047001 | 曾代方 | 男 | 991180405815 |
96 | 連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 科員 | 1180314001 | 鄧志平 | 男 | 991180403709 |
97 | 連州市水務(wù)局 | 科員 | 1180316001 | 劉云龍 | 男 | 991180403520 |
98 | 連州市農(nóng)業(yè)局 | 種植業(yè)管理股科員 | 1180317001 | 秦梓豪 | 男 | 991180202804 |
99 | 連州市文體旅游局(連州市版權(quán)局) | 文化藝術(shù)股科員 | 1180319004 | 李世榮 | 男 | 991180305725 |
100 | 連州市林業(yè)局 | 科員 | 1180325001 | 何安全 | 男 | 991180302021 |
101 | 連州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1180327001 | 何小華 | 男 | 991180501314 |
102 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180328006 | 徐俊文 | 男 | 991180402224 |
103 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180328009 | 黃正文 | 男 | 991180402902 |
104 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180328010 | 陳熙 | 男 | 991180203306 |
105 | 連州市交通局綜合行政執(zhí)法局 | 執(zhí)法中隊科員 | 1180334001 | 呂志鵬 | 男 | 991180401027 |
106 | 連州市交通局綜合行政執(zhí)法局 | 執(zhí)法中隊科員 | 1180334002 | 林康滕 | 男 | 991180500602 |
107 | 連州市交通局綜合行政執(zhí)法局 | 執(zhí)法中隊科員 | 1180334002 | 莫家鋮 | 男 | 991180401026 |
108 | 連州市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 財務(wù)室科員 | 1180307002 | 祝曉春 | 女 | 991180303119 |
109 | 連州市教育局 | 基財股科員 | 1180308001 | 李旭華 | 女 | 991180300703 |
110 | 連州市財政局 | 農(nóng)村財務(wù)辦科員 | 1180311002 | 張雪珠 | 女 | 991180203122 |
111 | 連州市國土資源局 | 星子鎮(zhèn)國土資源管理所科員 | 1180313003 | 曹丹丹 | 女 | 991180202319 |
112 | 連州市農(nóng)業(yè)局 | 政策法規(guī)股科員 | 1180317002 | 劉錦蘭 | 女 | 991180306614 |
113 | 連州市文體旅游局(連州市版權(quán)局) | 旅游規(guī)劃股科員 | 1180319002 | 唐燕云 | 女 | 991180401916 |
114 | 連州市審計局 | 科員 | 1180321001 | 黃丹桔 | 女 | 991180504009 |
115 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室科員 | 1180328002 | 陳曉瑩 | 女 | 991180300328 |
116 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室科員 | 1180328003 | 黃海欣 | 女 | 991180505506 |
117 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180328010 | 成麗梅 | 女 | 991180307111 |
118 | 連州市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 科員 | 1180558001 | 唐小穎 | 女 | 991180502819 |
119 | 連州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 綜合股科員 | 1180560004 | 劉家敏 | 女 | 991180202721 |
120 | 連州市交通管理所 | 直屬交通管理中心站科員 | 1180562001 | 黃淑君 | 女 | 991180305607 |
121 | 連州市交通管理所 | 直屬交通管理中心站科員 | 1180562002 | 石智娟 | 女 | 991180501122 |
122 | 連州市交通管理所 | 辦公室科員 | 1180562003 | 歐陽婷 | 女 | 991180304428 |
123 | 連州市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 扶貧開發(fā)股科員 | 1180553002 | 黃志平 | 男 | 991180303518 |
124 | 連州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 綜合股科員 | 1180560003 | 彭鴻杰 | 男 | 991180400115 |
125 | 連州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 綜合股科員 | 1180560003 | 張志輝 | 男 | 991180400604 |
126 | 連州市交通運(yùn)輸局 | 規(guī)劃基建股科員 | 1180315001 | 鄧偉航 | 男 | 991180404028 |
127 | 連州市農(nóng)業(yè)局 | 畜牧獸醫(yī)局畜牧股科員 | 1180317004 | 吳宇文 | 女 | 991180500713 |
128 | 連州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室科員 | 1180328001 | 蘇潤媚 | 女 | 991180500716 |
129 | 連州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 業(yè)務(wù)股科員 | 1180559001 | 譚立雄 | 男 | 991180303717 |
130 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣國土資源局 | 石角國土資源管理所科員 | 1180338003 | 宋欽杰 | 男 | 991180404114 |
131 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣國土資源局 | 湯塘國土資源管理所科員 | 1180338004 | 宋健 | 男 | 991180503010 |
132 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)財政所科員 | 1180589001 | 張思源 | 女 | 991180303420 |
133 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理站 | 科員 | 1180580001 | 劉曉東 | 男 | 991180405428 |
134 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)財政所科員 | 1180589003 | 劉小龍 | 男 | 991180403803 |
135 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)財政所科員 | 1180589003 | 任薈翔 | 男 | 991180307730 |
136 | 中共清遠(yuǎn)市陽山縣委宣傳部 | 宣傳理論室科員 | 1180066001 | 陳運(yùn)善 | 女 | 991180306721 |
137 | 清遠(yuǎn)市陽山縣科技和農(nóng)業(yè)局 | 漁業(yè)股科員 | 1180363002 | 羅學(xué)文 | 男 | 991180305712 |
138 | 清遠(yuǎn)市陽山縣國土資源局全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 杜步國土資源管理所科員 | 1180366002 | 巫世杰 | 男 | 991180400419 |
139 | 清遠(yuǎn)市陽山縣國土資源局全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 小江國土資源管理所科員 | 1180366006 | 馮世良 | 男 | 991180401819 |
140 | 清遠(yuǎn)市陽山縣文化市場綜合執(zhí)法隊 | 科員 | 1180374001 | 羅興兒 | 男 | 991180504623 |
141 | 清遠(yuǎn)市陽山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1180380001 | 唐海浪 | 男 | 991180306529 |
142 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 七拱食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180384001 | 梁正宇 | 男 | 991180405524 |
143 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 杜步食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180384004 | 劉瑞安 | 男 | 991180503025 |
144 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 黎埠食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180384006 | 陳舒航 | 男 | 991180402609 |
145 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 科員 | 1180385002 | 曾嘉浩 | 男 | 991180203124 |
146 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 科員 | 1180385002 | 林春源 | 男 | 991180502725 |
147 | 清遠(yuǎn)市陽山縣科技和農(nóng)業(yè)局 | 辦公室科員 | 1180363001 | 黃菲 | 女 | 991180401311 |
148 | 清遠(yuǎn)市陽山縣國土資源局全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 青蓮國土資源管理所科員 | 1180366005 | 曹錦芬 | 女 | 991180502724 |
149 | 清遠(yuǎn)市陽山縣國土資源局全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 黎埠國土資源管理所科員 | 1180366007 | 羅玉珊 | 女 | 991180303801 |
150 | 清遠(yuǎn)市陽山縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察分局 | 科員 | 1180383001 | 董沛 | 女 | 991180503122 |
151 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 七拱食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180384002 | 丘秋梅 | 女 | 991180306028 |
152 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 科員 | 1180385002 | 謝多 | 女 | 991180502519 |
153 | 清遠(yuǎn)市陽山縣食品藥品監(jiān)督管理局稽查分局 | 科員 | 1180385002 | 陳燕婷 | 女 | 991180302027 |
154 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 杜步鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595004 | 梁麗雯 | 女 | 991180400923 |
155 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 小江鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595009 | 江翠萍 | 女 | 991180307309 |
156 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 黎埠鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595010 | 戴文玉 | 女 | 991180305907 |
157 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 嶺背鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595011 | 劉瑩瑩 | 女 | 991180504201 |
158 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 黃坌鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595012 | 邱麗嫻 | 女 | 991180202125 |
159 | 清遠(yuǎn)市陽山縣社會保險基金管理局 | 財務(wù)股科員 | 1180605001 | 黃夢瑜 | 女 | 991180300223 |
160 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 青蓮鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595002 | 錢勇華 | 男 | 991180402710 |
161 | 清遠(yuǎn)市陽山縣財政局所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 楊梅鎮(zhèn)財政所科員 | 1180595007 | 蘭偉平 | 男 | 991180503602 |
162 | 清遠(yuǎn)市陽山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 1180597001 | 向建業(yè) | 男 | 991180204030 |
163 | 清遠(yuǎn)市陽山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 1180597001 | 張秀梅 | 女 | 991180305508 |
164 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 永和鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641001 | 唐碧敏 | 女 | 991180402930 |
165 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣水務(wù)局 | 科員 | 1180617001 | 莫偉琛 | 男 | 991180502023 |
166 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 上帥鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641004 | 韋民 | 男 | 991180401427 |
167 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 禾洞鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641003 | 黃婕 | 女 | 991180301129 |
168 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 太保鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641006 | 葉銀英 | 女 | 991180504208 |
169 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 福堂鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641007 | 陳睿嫻 | 女 | 991180502013 |
170 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察隊科員 | 1180399002 | 黃釗 | 男 | 991180301529 |
171 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 小三江食品藥品監(jiān)督管理所科員 | 1180398005 | 李陽晃 | 男 | 991180307401 |
172 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察隊科員 | 1180399001 | 蔣京鵬 | 男 | 991180308125 |
173 | 中共清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣委員會辦公室 | 科員 | 1180072001 | 韋月朝 | 男 | 991180300102 |
174 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 小三江鎮(zhèn)財政所科員 | 1180641002 | 虞黎杰 | 女 | 991180304929 |
175 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣教育局 | 科員 | 1180394001 | 唐燕娟 | 女 | 991180405915 |
176 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1180398001 | 劉靜儀 | 女 | 991180405930 |
177 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1180398002 | 黃瑾 | 女 | 991180405824 |
178 | 清遠(yuǎn)市連山壯族瑤族自治縣審計局 | 科員 | 1180404001 | 李好 | 女 | 991180402706 |
