青海省2014年公安(含森林公安)機關(guān)公開考錄人民警察(特警)遞補人員體能素質(zhì)測評結(jié)果的公告(第二批)
現(xiàn)將青海省2014年公安(含森林公安)機關(guān)公開考錄人民警察(特警)遞補人員體能素質(zhì)測評結(jié)果的公告(第二批)如下(2014年6月13日進行)。
已通過體能素質(zhì)測評考生面試時間請注意近期青海人事考試網(wǎng)公告。
附:青海省2014年公安(含森林公安)機關(guān)公開考錄人民警察(特警)遞補人員體能素質(zhì)測評結(jié)果(第二批)
詳情請參考:http://www.qhpta.com/html/17/Content1054.html
青海省公安廳政治部
2014年6月13日
姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位名稱 | 測試結(jié)果 |
馮雪青 | 女 | 22062110203 | 海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(1)3名 | 遞補不合格 |
德吉卓瑪 | 女 | 22062109624 | 海北州剛察縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言)5名 | 遞補不合格 |
周洛 | 男 | 22041101429 | 海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(4)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補不合格 |
牛華學 | 男 | 22041101309 | 海北州剛察縣公安局基層一線派出所民警(4)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補合格 |
夏知布 | 男 | 22041103918 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1)(懂藏漢兩種語言)2名 | 遞補不合格 |
趙志強 | 男 | 22031108709 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補不合格 |
張貴錦 | 男 | 22011105530 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補合格 |
楊黎明 | 男 | 22041101624 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補合格 |
談永才 | 男 | 22041100701 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補合格 |
雷占友 | 男 | 22041101127 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補合格 |
單佳偉 | 男 | 22021107727 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)11名 | 遞補合格 |
張永成 | 男 | 22021107620 | 海北州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(面向大學生村官等)6名 | 遞補不合格 |
車曉琴 | 女 | 22062110006 | 海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(2)1名 | 遞補合格 |
馬桂蘭 | 女 | 22012104502 | 海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(3)(面向大學生村官等)3名 | 遞補合格 |
趙永琴 | 女 | 22012106111 | 海北州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊民警(3)(面向大學生村官等)3名 | 遞補不合格 |
熊海軍 | 男 | 22041102305 | 海北州公安局特警支隊民警(1)7名 | 遞補合格 |
夏吾公保 | 男 | 22021107615 | 海北州公安局特警支隊民警(3)8名 | 遞補合格 |
王晨晨 | 男 | 22011105529 | 海北州公安局特警支隊民警(6)(定向退役士兵)12名 | 遞補合格 |
馬暉 | 男 | 22061110101 | 海北州公安局特警支隊民警(6)(定向退役士兵)12名 | 遞補合格 |
周奎章 | 男 | 22041102712 | 海北州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警5名 | 遞補不合格 |
朋毛卓瑪 | 女 | 22062109816 | 海北州海晏縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)(懂藏漢兩種語言)1名 | 遞補不合格 |
馬志珍 | 女 | 22042101407 | 海北州海晏縣公安局拘留所科員(面向大學生村官等)1名 | 遞補合格 |
馬福秀 | 女 | 22042100720 | 海北州海晏縣公安局政工室科員1名 | 遞補合格 |
朵達娃 | 女 | 22022108028 | 海北州門源縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊民警(2)2名 | 遞補合格 |
鄭建輝 | 男 | 22041103713 | 海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(1)5名 | 遞補合格 |
李伯源 | 男 | 22041100107 | 海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(1)5名 | 遞補合格 |
王瑛 | 女 | 22042102013 | 海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(3)5名 | 遞補合格 |
武曉春 | 女 | 22042101715 | 海北州門源縣公安局基層一線派出所民警(3)5名 | 遞補合格 |
馬成孝 | 男 | 22041101905 | 海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(1)7名 | 遞補合格 |
郭全世 | 男 | 22061109910 | 海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(1)7名 | 遞補不合格 |
馬福龍 | 男 | 22021107502 | 海北州祁連縣公安局基層一線派出所民警(2)4名 | 遞補不合格 |
祁玉剛 | 男 | 25011102322 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1)10名 | 遞補不合格 |
呂祥 | 男 | 25061108115 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1)10名 | 遞補不合格 |
劉澤軍 | 男 | 25021104216 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(1)10名 | 遞補不合格 |
徐世文 | 男 | 25061109704 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2)9名 | 遞補不合格 |
汪吉福 | 男 | 25061107416 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2)9名 | 遞補合格 |
李巍林 | 男 | 25031106608 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)9名 | 遞補不合格 |
普娃戰(zhàn)登 | 男 | 25041110812 | 海南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補合格 |
巴迎貞 | 女 | 25022104026 | 海南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)民警(1)14名 | 遞補不合格 |
楊麗娟 | 女 | 25042111225 | 海南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)民警(2)3名 | 遞補合格 |
拉果措 | 女 | 25042110426 | 海南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)民警(4)(面向大學生村官等)2名 | 遞補不合格 |
高潔 | 女 | 25022103601 | 海南州公安局技術(shù)偵察民警(1)2名 | 遞補不合格 |
王曉磊 | 男 | 25021105523 | 海南州公安局特警支隊民警(1)9名 | 遞補不合格 |
蘆明鵬 | 男 | 25021103808 | 海南州公安局特警支隊民警(1)9名 | 遞補不合格 |
何得鵬 | 男 | 25021104628 | 海南州公安局特警支隊民警(1)9名 | 遞補不合格 |
杜曉斌 | 男 | 25061108225 | 海南州公安局特警支隊民警(1)9名 | 遞補不合格 |
李虹州 | 男 | 25021104708 | 海南州公安局特警支隊民警(2)9名 | 遞補不合格 |
朱丙正 | 男 | 25011102318 | 海南州公安局特警支隊民警(3)9名 | 遞補不合格 |
張懿 | 男 | 25041110430 | 海南州公安局特警支隊民警(3)9名 | 遞補不合格 |
魚泳江 | 男 | 25011102103 | 海南州公安局特警支隊民警(3)9名 | 遞補不合格 |
汪吉先 | 男 | 25031106827 | 海南州公安局特警支隊民警(4)8名 | 遞補合格 |
蔡顏清 | 男 | 25021105404 | 海南州公安局特警支隊民警(5)4名 | 遞補不合格 |
孫生濤 | 男 | 25021103312 | 海南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補合格 |
李祖良 | 男 | 25061109325 | 海南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補合格 |
馬云 | 男 | 25041111328 | 海南州公安局特警支隊民警(7)8名 | 遞補不合格 |
力吉加 | 男 | 25021104227 | 海南州公安局特警支隊民警(7)8名 | 遞補合格 |
楊本加 | 男 | 25041111727 | 海南州公安局特警支隊民警(8)(懂藏漢兩種語言)5名 | 遞補不合格 |
拉太加 | 男 | 25021105401 | 海南州公安局特警支隊民警(8)(懂藏漢兩種語言)5名 | 遞補不合格 |
韓有龍 | 男 | 25061109526 | 海南州公安局特警支隊民警(9)(定向退役士兵)9名 | 遞補不合格 |
關(guān)怡君 | 女 | 25062109828 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(1)8名 | 遞補合格 |
馬婧 | 女 | 25062107311 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(1)8名 | 遞補不合格 |
馬莉 | 女 | 25062109209 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(1)8名 | 遞補不合格 |
屈啟雯 | 女 | 25062108829 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(1)8名 | 遞補不合格 |
青措 | 女 | 25032106904 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(3)(懂藏漢兩種語言)2名 | 遞補不合格 |
卓格吉 | 女 | 25062109702 | 海南州公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)民警(3)(懂藏漢兩種語言)2名 | 遞補不合格 |
豆桑加 | 男 | 25031106927 | 海南州共和縣公安局基層一線派出所民警(6)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補不合格 |
仁青當周 | 男 | 25011100802 | 海南州共和縣公安局基層一線派出所民警(8)(面向大學生村官等)2名 | 遞補不合格 |
冶建平 | 男 | 25041110818 | 海南州貴德縣公安局基層一線派出所民警(2)3名 | 遞補不合格 |
唐萬虎 | 男 | 25021103709 | 海南州同德縣公安局基層一線派出所民警(1)11名 | 遞補不合格 |
東知扎西 | 男 | 25011100908 | 海南州同德縣公安局基層一線派出所民警(4)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補不合格 |
仁欠旦主 | 男 | 25061107408 | 海南州興海縣公安局基層一線派出所民警(4)2名 | 遞補不合格 |
華藏 | 男 | 23021105708 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(2)7名 | 遞補不合格 |
仁青東智 | 男 | 23051110929 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
多杰仁青 | 男 | 23051109016 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(3)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
葉旦加布 | 男 | 23051109106 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
肉增 | 男 | 23011100702 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
李加東智 | 男 | 23031106407 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
達賴多杰 | 男 | 23051109828 | 黃南州公安局公安基層一線專業(yè)偵察隊民警(4)(懂藏漢兩種語言)12名 | 遞補不合格 |
馬弘劼 | 女 | 23052110812 | 黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1)5名 | 遞補不合格 |
佟曉鶴 | 女 | 23012100116 | 黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1)5名 | 遞補不合格 |
冶存梅 | 女 | 23022104202 | 黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(1)5名 | 遞補不合格 |
索南措 | 女 | 23062111413 | 黃南州公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警(2)(懂藏漢兩種語言)3名 | 遞補不合格 |
蔡全成 | 男 | 23031106020 | 黃南州公安局特警支隊民警(1)8名 | 遞補不合格 |
周則 | 男 | 23011103602 | 黃南州公安局特警支隊民警(10)7名 | 遞補不合格 |
趙曉棟 | 男 | 23031107008 | 黃南州公安局特警支隊民警(11)(定向退役士兵)8名 | 遞補合格 |
旦增 | 男 | 23011104015 | 黃南州公安局特警支隊民警(11)(定向退役士兵)8名 | 遞補不合格 |
周海龍 | 男 | 23031107901 | 黃南州公安局特警支隊民警(12)(定向退役士兵)8名 | 遞補合格 |
吳利林 | 男 | 23021105527 | 黃南州公安局特警支隊民警(3)8名 | 遞補不合格 |
王晨曦 | 男 | 23031107624 | 黃南州公安局特警支隊民警(3)8名 | 遞補合格 |
斗拉 | 男 | 23011100923 | 黃南州公安局特警支隊民警(4)8名 | 遞補不合格 |
卓瑪南加 | 男 | 23011100615 | 黃南州公安局特警支隊民警(5)8名 | 遞補不合格 |
趙臻 | 男 | 23031106516 | 黃南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補不合格 |
馬超 | 男 | 23011100803 | 黃南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補不合格 |
李玉珍 | 男 | 23011101730 | 黃南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補不合格 |
賈朵旦 | 男 | 23051110330 | 黃南州公安局特警支隊民警(6)7名 | 遞補不合格 |
劉國玉 | 男 | 23021105011 | 黃南州公安局特警支隊民警(8)7名 | 遞補不合格 |
張范 | 男 | 23021104119 | 黃南州公安局特警支隊民警(9)7名 | 遞補不合格 |
馬紅英 | 女 | 23052109303 | 黃南州河南縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1)1名 | 遞補不合格 |
東曲才讓 | 男 | 23031107417 | 黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(1)2名 | 遞補不合格 |
李金虎 | 男 | 23021105027 | 黃南州河南縣公安局基層一線派出所民警(3)(面向大學生村官等)1名 | 遞補不合格 |
馬彩霞 | 女 | 23022104325 | 黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1)3名 | 遞補不合格 |
蘇敏 | 女 | 23032106603 | 黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(1)3名 | 遞補不合格 |
卓瑪措 | 女 | 23022104529 | 黃南州尖扎縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學生村官等)2名 | 遞補合格 |
華果才讓 | 男 | 23011102407 | 黃南州尖扎縣公安局基層一線派出所民警(5)(面向大學生村官等)1名 | 遞補不合格 |
陶九曉 | 男 | 23051108924 | 黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(2)3名 | 遞補合格 |
朋毛才讓 | 男 | 23011102827 | 黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(3)5名 | 遞補不合格 |
馬海倫 | 男 | 23011102925 | 黃南州同仁縣公安局基層一線派出所民警(3)5名 | 遞補不合格 |
祁翃 | 女 | 23052108014 | 黃南州澤庫縣公安局國內(nèi)安全保衛(wèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊民警(2)1名 | 遞補不合格 |
完瑪先 | 男 | 23021104402 | 黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(1)(懂藏漢兩種語言)7名 | 遞補不合格 |
達正杰布 | 男 | 23061111915 | 黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(1)(懂藏漢兩種語言)7名 | 遞補不合格 |
尕藏多杰 | 男 | 23011103612 | 黃南州澤庫縣公安局基層一線派出所民警(4)(面向大學生村官等)1名 | 遞補不合格 |
更多信息請查看青海省公務(wù)員考試網(wǎng)