專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃人數(shù) | 學費(元/年) |
漢語言文學 | 2年 | 50 | 3400 |
英語 | 2年 | 40 | 3400 |
藝術設計 | 2年 | 50 | 5700 |
無機非金屬材料工程 | 2年 | 65 | 3700 |
高分子材料與工程 | 2年 | 16 | 3700 |
機械設計制造及其自動化 | 2年 | 150 | 3700 |
電氣工程及其自動化 | 2年 | 100 | 3700 |
自動化 | 2年 | 40 | 3700 |
計算機科學與技術 | 2年 | 40 | 3700 |
土木工程 | 2年 | 110 | 3700 |
環(huán)境工程 | 2年 | 13 | 3700 |
工程管理 | 2年 | 60 | 3700 |
工商管理 | 2年 | 80 | 3400 |
財務管理 | 2年 | 140 | 3400 |
合計 | 954 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)