專業(yè)名稱 | 科類 | 學費(元/年.人) | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 |
★ 總計 | 4155 | 8 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 18 | 38 | 33 | 15 | 42 | 33 | 10 | 35 | 55 | 8 | 30 | 74 | 3360 | 8 | 8 | 8 | 57 | 20 | 25 | 58 | 138 | |||
本科 合計 | 3590 | 8 | 20 | 18 | 20 | 8 | 8 | 18 | 38 | 33 | 15 | 42 | 33 | 10 | 35 | 55 | 8 | 30 | 74 | 2812 | 8 | 8 | 8 | 57 | 20 | 25 | 58 | 121 | |||
漢語言文學 | 文史類 | 3700 | 246 | 5 | 5 | 158 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史類 | 3700 | 65 | 5 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文史類 | 3700 | 70 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 文理兼收 | 4100 | 80 | 4 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文理兼收 | 4100 | 40 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 文理兼收 | 4100 | 60 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
金融數(shù)學 | 文理兼收 | 4100 | 90 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 文理兼收 | 4100 | 276 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 229 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
翻譯 | 文理兼收 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
法學 | 文理兼收 | 3700 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 文理兼收 | 3700 | 70 | 4 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼收 | 3700 | 90 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理兼收 | 3700 | 40 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文理兼收 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文理兼收 | 4100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
教育學類(含教育學、學前教育、小學教育專業(yè)) | 文理兼收 | 3700 | 180 | 5 | 5 | 166 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工類 | 4100 | 70 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工類 | 4100 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 4100 | 225 | 4 | 5 | 5 | 5 | 133 | 5 | 5 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||
物理學 | 理工類 | 4100 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工類 | 4100 | 40 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工類 | 4100 | 55 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工類 | 5500 | 90 | 4 | 5 | 3 | 4 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 理工類 | 4100 | 170 | 5 | 5 | 5 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
資源循環(huán)科學與工程 | 理工類 | 4100 | 40 | 4 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 理工類/對口高職 | 4100 | 70 | 70 | 含對口高職農(nóng)林牧漁類50個 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 理工類/對口高職 | 4100 | 55 | 50 | 5 | 含對口高職信息技術(shù)一類28個 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工類/對口高職 | 4100 | 80 | 4 | 4 | 5 | 67 | 含對口高職信息技術(shù)一類40個 | |||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工類/對口高職 | 4100 | 60 | 4 | 5 | 2 | 49 | 含對口高職信息技術(shù)一類30個 | |||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類/對口高職 | 4100 | 65 | 5 | 60 | 含對口高職信息技術(shù)一類33個 | |||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 對口高職 | 4100 | 50 | 50 | 含對口高職農(nóng)林牧漁類50個 | ||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 4100 | 150 | 15 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 4100 | 80 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 8000 | 90 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
美術(shù)學 | 藝術(shù)類 | 7000 | 131 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 85 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 79 | 5 | 4 | 2 | 54 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 103 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 58 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)類 | 8000 | 30 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音樂表演(含民族、美聲、流行演唱,鋼琴、二胡演奏,電腦音樂制作) | 藝術(shù)類 | 9000 | 40 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
音樂與舞蹈學類(舞蹈表演方向) | 藝術(shù)類 | 9000 | 55 | 3 | 5 | 2 | 9 | 31 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
音樂與舞蹈學類(體育舞蹈方向) | 藝術(shù)類 | 9000 | 25 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術(shù)類 | 5000 | 100 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 41 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
高職(??? 合計 | 565 | 548 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 文理兼收 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
法律事務 | 文理兼收 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 文理兼收 | 3700 | 65 | 48 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
會計與統(tǒng)計核算 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 理工類/對口高職 | 4100 | 50 | 50 | 含對口高職信息技術(shù)一類40個 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù)及應用 | 對口高職 | 4100 | 50 | 50 | 含對口高職農(nóng)林牧漁類50個 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史類/對口高職 | 3700 | 50 | 50 | 含對口高職旅游服務一類30個 | ||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文理/對口高職 | 3700 | 50 | 50 | 含對口高職財經(jīng)商貿(mào)類30個 | ||||||||||||||||||||||||||
工程測量技術(shù) | 文理/對口高職 | 4100 | 30 | 30 | 含對口高職土木水利類10個 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
備注:最終招生計劃及收費標準以四川省教育考試院公布數(shù)據(jù)為準 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)