(以各省招辦正式公布為準,自主招生、特長生等計劃另加)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)/大類 | 科類 | 計劃 |
合計 | 理工 | 23 | |
816 | 紡織類 | 理工 | 2 |
120204 | 財務管理 | 理工 | 2 |
1201 | 管理科學與工程類 | 理工 | 2 |
204 | 經濟與貿易類 | 理工 | 1 |
120901 | 旅游管理 | 理工 | 2 |
80201 | 機械工程 | 理工 | 2 |
80703 | 通信工程 | 理工 | 2 |
80901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
804 | 材料類 | 理工 | 2 |
81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 |
71201 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 2 |
80705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
更多信息請查看學歷考試網