招聘市縣 | 招 聘 數(shù) 量 | |||||||||||||||
思品 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 信息技術(shù) | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 特殊教育 | 小計(jì) | ||
儋州市 | 初中 | 4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9 | 86 | |
合計(jì) | 4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 9 | 86 | ||
東方市 | 初中 | 6 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 65 | |||
合計(jì) | 6 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 65 | ||||
澄邁縣 | 小學(xué) | 11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 15 | 6 | 2 | 67 | ||||||
合計(jì) | 11 | 12 | 8 | 5 | 8 | 15 | 6 | 2 | 67 | |||||||
臨高縣 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | ||||||
小學(xué) | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
合計(jì) | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | |||||||
屯昌縣 | 初中 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
小學(xué) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||
合計(jì) | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | ||||||||
陵水縣 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
小學(xué) | 10 | 12 | 10 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||
合計(jì) | 1 | 10 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||||
樂東縣 | 初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
小學(xué) | 21 | 11 | 12 | 10 | 6 | 60 | ||||||||||
合計(jì) | 1 | 1 | 23 | 12 | 13 | 10 | 6 | 66 | ||||||||
五指山市 | 初中 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
合計(jì) | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||
海南省 | 初中 | 13 | 26 | 27 | 30 | 17 | 12 | 6 | 12 | 24 | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 206 |
小學(xué) | 0 | 26 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 27 | 19 | 8 | 190 | |
合計(jì) | 13 | 52 | 57 | 79 | 17 | 12 | 6 | 12 | 24 | 18 | 32 | 33 | 33 | 8 | 396 |
更多信息請查看海南省特崗教師招聘考試