佛山市2014年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單(第二批第二大組)
來源:佛山人才網(wǎng) 閱讀:4736 次 日期:2014-04-29 09:12:42
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“佛山市2014年考試錄用公務(wù)員進(jìn)入體檢人員名單(第二批第二大組)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
單位名稱 職位代碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試合成成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名 是否按警察標(biāo)準(zhǔn)
中共佛山市三水區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(佛山市三水區(qū)政務(wù)監(jiān)察和審計(jì)局) 1050273001 胡升 991051001226 131.1 77.260 70.234 1
中共佛山市三水區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)(佛山市三水區(qū)政務(wù)監(jiān)察和審計(jì)局) 1050273002 胡旭軍 991051103802 132.6 79.890 71.736 1
中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) 1050275001 薛宇峰 991050802104 124.3 78.060 68.514 1
中共佛山市三水區(qū)委組織部(佛山市三水區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) 1050275002 蔡小娟 991051101508 132.9 80.940 72.246 1
中共佛山市三水區(qū)委社會(huì)工作部(佛山市三水區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、佛山市三水區(qū)民政和外事僑務(wù)局) 1050278001 蔡宜珊 991051101606 129.8 80.230 71.032 1
佛山市三水區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) 1050284001 張仕杰 991050600815 130.3 85.170 73.158 1
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 1050285001 駱俊健 991050601926 119.9 78.510 67.374 1
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 1050285002 禤毅恒 991050702922 111.5 79.710 65.334 1
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 1050285003 杜偉 991050402610 108.7 76.490 63.206 1
佛山市三水區(qū)發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局 1050285004 元瑞昭 991050702606 124.8 72.060 66.264 1
佛山市三水區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 1050286001 甘菁菁 991050701620 138.7 71.310 70.134 1
佛山市三水區(qū)教育局 1050287001 林秋君 991050502129 126.5 73.600 67.390 1
佛山市三水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 1050289001 盧文韜 991051300226 140.2 79.370 73.808 1
佛山市三水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 1050289002 文雅 991050304027 134.6 78.030 71.592 1
佛山市三水區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 1050290001 李杰 991050902426 124.3 73.060 66.514 1
佛山市三水區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 1050290002 郭麗聰 991050700408 139.1 77.290 72.646 1
佛山市三水區(qū)國(guó)土城建和水務(wù)局 1050290003 李志權(quán) 991051202524 121.6 75.660 66.744 1
佛山市三水區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 1050291001 蔡欣維 991050803121 120.9 77.860 67.414 1
佛山市三水區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 1050291002 陳允華 991050801108 127.9 81.060 70.794 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294001 田野 991050401010 131.5 78.290 70.766 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294002 謝富 991051202004 136.4 79.290 72.636 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294003 羅泳茵 991051204705 134.4 80.800 72.640 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294004 鄺超雄 991050501007 127.6 74.710 68.164 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294005 何雄斌 991050401508 132.7 74.690 69.686 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294006 盧國(guó)銘 991050900730 136.8 83.540 74.456 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294006 王潔雅 991051300217 132.4 84.000 73.320 2
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294007 蕭政維 991051102020 118.9 78.400 67.030 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294008 潘桂鵬 991050403918 114.5 78.830 65.882 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294009 賴錦偉 991050602118 124.1 80.660 69.494 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294010 劉翠文 991051204723 123.2 82.710 70.044 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294011 姜陳政 991050401016 133.5 78.690 71.526 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294011 龐綺玲 991051101016 128.3 82.370 71.438 2
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294012 鄭哲 991050900205 129.7 78.060 70.134 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294012 唐朝陽(yáng) 991051201027 125.3 72.090 66.426 2
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294013 蘆杰 991051206003 129.8 83.830 72.472 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294013 石川 991050900403 128.9 74.510 68.474 2
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294014 侯葉青 991050601016 119.3 78.460 67.174 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294015 郭艷 991050803508 128.5 73.830 68.082 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294016 潘燕華 991051202909 124.9 75.340 67.606 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294017 李志輝 991050404413 138.6 77.060 72.404 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294018 劉為 991050503422 108.3 79.540 64.306 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294020 魏巍 991050903624 125.2 76.740 68.256 1
佛山市三水區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局 1050294022 莫少霞 991050400917 120.6 80.460 68.364 1
佛山市三水區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1050295001 孫瀟 991051002608 124 77.400 68.160 1
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 1050297001 何永恒 991050701107 120.7 80.340 68.346 1
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 1050297002 周杰 991050801612 131.6 79.910 71.444 1
廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 1050297003 潘穎嘉 991050402328 113.7 76.140 64.566 1
佛山市三水區(qū)檔案局(館)(區(qū)志辦、黨史研究室) 1050299001 曾佳 991051202413 142.2 82.170 75.528 1
佛山市三水區(qū)行政服務(wù)中心 1050301001 胡嬌艷 991050701926 125.2 69.660 65.424 1
廣東省佛山市三水公證處 1050303001 梁玉婷 991050804830 143.1 75.940 73.306 1
廣東省佛山市三水公證處 1050303001 張峰 991051201411 129.3 77.200 69.670 2
廣東省佛山市三水公證處 1050303001 潘蕭蕭 991051200319 131.9 74.090 69.206 3
佛山市三水區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 1050306001 吳葦 991050804314 127.2 80.430 70.332 1
佛山市三水區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 1050306002 林雪 991050403230 122.5 76.490 67.346 1
佛山市三水區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 1050307001 梁演博 991050603007 127.1 79.830 70.062 1
佛山市三水區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 1050307002 張?jiān)聦?/TD> 991051101927 123.6 73.690 66.556 1
佛山市三水區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 1050307003 盧宇 991051301426 124.4 77.110 68.164 1
佛山市三水區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 1050307004 沈曉濤 991050804224 123.3 75.170 67.058 1
佛山市三水區(qū)人才服務(wù)管理辦公室(區(qū)人才交流中心) 1050308001 林明珠 991050402922 138.2 76.030 71.872 1
佛山市三水區(qū)人才服務(wù)管理辦公室(區(qū)人才交流中心) 1050308002 龍文輝 991050702311 119.5 82.510 68.854 1
佛山市三水區(qū)公路局 1050309001 孫夏 991051104112 127.3 78.430 69.562 1
佛山市三水區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理所 1050310001 許錦華 991050400416 138.8 75.230 71.732 1
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 1050311001 張敬杰 991050503916 116.6 75.170 65.048 1
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 1050311002 曾德敬 991051003606 129.8 69.570 66.768 1
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 1050311003 洪秋玲 991051203029 135 77.200 71.380 1
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 1050311004 范智順 991050903727 119 71.690 64.376 1
佛山市三水區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 1050311005 梁雪婷 991050802130 125.9 75.370 67.918 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032001 陳梓墨 991051302316 101.3 73.890 59.946 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032002 黃志斌 991051402606 124.4 83.090 70.556 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032003 崔茵穎 991051302303 130 77.000 69.800 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032004 梁展冰 991051501722 133.1 80.740 72.226 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032005 程宏 991051601105 125.1 76.090 67.966 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032006 周靜雯 991051302010 121.4 75.430 66.592 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032007 區(qū)嘉茵 991051402508 118.7 78.740 67.106 1
佛山市三水區(qū)西南街道辦事處 6050032008 錢鳳嬋 991051404015 125.8 76.090 68.176 1
佛山市三水區(qū)云東海街道辦事處 6050033001 伍時(shí)力 991051400227 118.6 78.690 67.056 1
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 6050034001 黃威 991051303109 119.2 78.940 67.336 1
佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)人民政府 6050034002 黃淑蘭 991051503809 133.7 79.710 71.994 1
佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)人民政府 6050036001 林慧華 991051502905 126.6 76.600 68.620 1
佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)人民政府 6050036002 翁羽東 991051400302 130.2 75.910 69.424 1
佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府 6050038001 楊焰芬 991051400218 119.7 80.940 68.286 1

更多信息請(qǐng)查看廣東公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年佛山市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)