序號 | 單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 具有基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 | 備注 |
1 | 丹東市人民政府辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 應(yīng)急管理辦公室科員 | 1 | 負責應(yīng)急預案等文字材料的撰寫,參與突發(fā)事件應(yīng)急處理 | 本科:中國語言文學類、經(jīng)濟學類、法學類;研究生:中國語言文學類、應(yīng)用經(jīng)濟學類、理論經(jīng)濟學類、法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 24小時值班,到突發(fā)現(xiàn)場處理應(yīng)急事件,男性 | 1:2 | |
2 | 丹東市人民政府辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 邊海防委辦公室科員 | 1 | 負責制定邊海防政策、法規(guī),參與邊境執(zhí)法檢查 | 本科:中國語言文學類、經(jīng)濟學類、法學類;研究生:中國語言文學類、應(yīng)用經(jīng)濟學類、理論經(jīng)濟學類、法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 海上執(zhí)法,男性 | 1:2 | |
3 | 丹東市人民政府辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 市民投訴中心科員 | 1 | 受理市民投訴,并負責相關(guān)文字材料的撰寫工作 | 本科:中國語言文學類、經(jīng)濟學類、法學類;研究生:中國語言文學類、應(yīng)用經(jīng)濟學類、理論經(jīng)濟學類、法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 24小時值班,接到投訴后到現(xiàn)場協(xié)調(diào)處理,男性 | 1:2 | |
4 | 丹東市人民政府辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 財務(wù)處科員 | 1 | 負責財務(wù)統(tǒng)管單位經(jīng)費的預算編制、收支核算及年度決算 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
5 | 丹東市經(jīng)濟和信息化委員會 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 資源與原材料產(chǎn)業(yè)處科員 | 2 | 負責礦產(chǎn)資源的開發(fā)、利用與管理 | 本科:采礦工程、冶金工程、軟件工程;研究生:礦業(yè)工程類、軟件工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 經(jīng)常下礦區(qū),男性 | 1:2 | |
6 | 丹東市國土資源局振安分局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 地籍管理科科員 | 1 | 土地資源現(xiàn)狀調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測 | 本科:土地資源管理、地理信息系統(tǒng)、測繪工程;研究生:土地資源管理、土地利用與信息技術(shù)、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
7 | 丹東市國土資源局振安分局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 礦管科科員 | 1 | 礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)利用、監(jiān)督管理 | 本科:采礦工程、勘查技術(shù)與工程、地質(zhì)工程;研究生:地質(zhì)資源與地質(zhì)工程類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
8 | 丹東市國土資源局元寶分局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 征轉(zhuǎn)用地科科員 | 1 | 土地征收、轉(zhuǎn)用審核工作 | 本科:土地資源管理、地理信息系統(tǒng)、測繪工程;研究生:土地資源管理、土地利用與信息技術(shù)、地圖學與地理信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
9 | 丹東市農(nóng)村經(jīng)濟委員會 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 種植業(yè)處科員 | 1 | 種植業(yè)生產(chǎn)管理 | 本科:農(nóng)學、園藝、植物保護;研究生:作物栽培學與耕作學、蔬菜學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 長期下鄉(xiāng),男性 | 1:2 | |
10 | 丹東市農(nóng)村經(jīng)濟委員會 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理處科員 | 1 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類;研究生:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
11 | 丹東市服務(wù)業(yè)委員會 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 財務(wù)管理 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1:2 | |
12 | 丹東市服務(wù)業(yè)委員會 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 綜合服務(wù)業(yè)處科員 | 1 | 服務(wù)業(yè)(第三產(chǎn)業(yè))發(fā)展綜合分析 | 本科:經(jīng)濟學類;研究生:應(yīng)用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
13 | 丹東市文化廣播電影電視局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 辦公室科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
14 | 丹東市人民政府法制辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 法規(guī)處科員 | 1 | 規(guī)范性文件審核 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有《法律職業(yè)資格證書》A類 | 1:2 | |
15 | 丹東市人民政府法制辦公室 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 法律事務(wù)處科員 | 1 | 法律咨詢服務(wù) | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有《法律職業(yè)資格證書》A類 | 1:2 | |
16 | 丹東市物價局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 綜合法規(guī)科科員 | 1 | 從事法律咨詢、檢查工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
17 | 丹東市物價局價格監(jiān)督檢查分局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 價格檢查科科員 | 1 | 會計相關(guān)管理工作 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
18 | 丹東市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局 | 政府系統(tǒng) | 市直 | 成本調(diào)查監(jiān)審科員 | 1 | 成本調(diào)查監(jiān)審分析 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
19 | 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 湯池工商分局執(zhí)法崗位 | 4 | 工商行政管理日常執(zhí)法巡查工作 | 本科:經(jīng)濟學類、法學類、會計與審計類、工商管理類;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 艱苦邊遠地區(qū)執(zhí)法崗位,男性 | 1:2 | |
20 | 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 站前工商所執(zhí)法崗位 | 1 | 工商行政管理日常執(zhí)法巡查工作 | 本科:經(jīng)濟學類、法學類、會計與審計類、工商管理類;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
21 | 丹東市振興區(qū)工商行政管理局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 頭道工商所執(zhí)法崗位 | 1 | 工商行政管理日常執(zhí)法巡查工作 | 本科:經(jīng)濟學類、法學類、會計與審計類、工商管理類;研究生:無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
22 | 丹東市振興區(qū)人力資源和社會保障局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 勞動仲裁科員 | 1 | 勞動爭議調(diào)解與仲裁等相關(guān)法律政策的咨詢及法律服務(wù) | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
23 | 丹東市振興區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 辦公室科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:經(jīng)濟學類;研究生:應(yīng)用經(jīng)濟學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
24 | 丹東市振興區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 招標事項核準科科員 | 1 | 招標事項核準 | 本科:建筑學、城市規(guī)劃、土木工程;研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計、建筑技術(shù)科學、建筑學碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
25 | 丹東市振興區(qū)教育局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 督導室督學 | 1 | 組織實施教育督導、評估、調(diào)研工作,承擔教育督導室日常工作 | 本科:中國語言文學類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
26 | 丹東市振興區(qū)統(tǒng)計局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 統(tǒng)計科員 | 1 | 搜集整理建筑業(yè)統(tǒng)計資料、統(tǒng)計分析等相關(guān)工作 | 本科:建筑學、城市規(guī)劃、土木工程;研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計、建筑技術(shù)科學、建筑學碩士 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
27 | 丹東市振興區(qū)人口和計劃生育局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 發(fā)展規(guī)劃與 信息科員 | 1 | 人口信息化統(tǒng)計與管理 | 本科:計算機科學與技術(shù)類;研究生:計算機科學與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
28 | 丹東市振興區(qū)衛(wèi)生局 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 醫(yī)政科科員 | 1 | 醫(yī)療糾紛管理、行政執(zhí)法 | 本科:臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術(shù)類;研究生:臨床醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 夜間行政執(zhí)法,男性、普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
29 | 丹東市元寶區(qū)七道街道辦事處 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
30 | 丹東市元寶區(qū)人民政府辦公室 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 綜合科科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
31 | 丹東市元寶區(qū)六道口街道辦事處 | 政府系統(tǒng) | 區(qū)直 | 城管科科員 | 1 | 城市管理 | 本科:工商管理類;研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
32 | 丹東東港市新城街道辦事處 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 武裝科員 | 1 | 野外訓練,征兵等工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校畢業(yè)生參軍退伍人員 | 1:2 | |
33 | 丹東東港市馬家店鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 武裝科員 | 1 | 武裝兵役工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 組織民兵野外訓練,男性,東港市戶籍或生源 | 1:2 | |
34 | 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 民政科員 | 1 | 負責下鄉(xiāng)入戶扶貧、社會救濟等工作 | 本科:公共管理類;研究生:公共管理類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 經(jīng)常入村訪戶,條件艱苦,男性 | 1:2 | |
35 | 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政科員 | 1 | 負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理工作 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有會計師(中級)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | 1:2 | |
36 | 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 統(tǒng)計科員 | 1 | 負責各類數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計工作 | 本科:統(tǒng)計學類;研究生:統(tǒng)計學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
37 | 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 文教科員 | 1 | 負責文教工作 | 本科:計算機科學與技術(shù)類;研究生:計算機科學與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
38 | 丹東東港市椅圈鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村建交通科員 | 1 | 負責鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、房屋基地測量、道路施工 | 本科:土建類;研究生:建筑學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 勘界測繪,野外作業(yè),男性 | 1:2 | |
39 | 丹東東港市龍王廟鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 武裝科員 | 1 | 民兵管理、民兵訓練 | 本科:工商管理類;研究生:工商管理類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 組織民兵野外訓練,男性 | 1:2 | |
40 | 丹東東港市龍王廟鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村建科員 | 1 | 農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃、土地及交通管理 | ??疲和两ㄊ┕ゎ?;本科:土建類;研究生:土木工程類 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
41 | 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政科員 | 2 | 財務(wù)管理 | 專科:財務(wù)會計類;本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
42 | 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 組織科員 | 1 | 負責黨務(wù)組織工作 | 本科:計算機科學與技術(shù)類;研究生:計算機科學與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
43 | 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 婦聯(lián)科員 | 1 | 負責婦聯(lián)工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 東港市戶籍或生源 | 1:2 | |
44 | 丹東東港市長山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 團委科員 | 1 | 負責團委工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
45 | 丹東東港市長安鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 政府秘書 | 1 | 負責政府與行政相關(guān)的工作 | 本科:公共管理類;研究生:公共管理類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
46 | 丹東東港市新農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 政府秘書 | 1 | 黨政辦公室工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 東港市戶籍或生源 | 1:2 | |
47 | 丹東東港市新農(nóng)鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 統(tǒng)計科員 | 1 | 協(xié)助開展統(tǒng)計工作 | 無限制 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 東港市戶籍或生源 | 1:2 | |
48 | 丹東東港市小甸子鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 計生科員 | 1 | 負責計劃生育相關(guān)工作 | 無限制 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
49 | 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 辦公室文字綜合科員 | 1 | 文字材料綜合 | 本科:中國語言文學類;研究生:中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
50 | 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品執(zhí)法宣傳監(jiān)督 | 本科:食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、糧食工程;研究生:食品科學、糧食、油脂及植物蛋白工程、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
51 | 丹東東港市農(nóng)村經(jīng)濟局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 種植業(yè)科科員 | 1 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理 | 本科:植物保護、植物科學與技術(shù)、應(yīng)用生物科學;研究生:植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、農(nóng)藥學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
52 | 丹東東港市司法局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 公證處公證員 | 1 | 公證工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 具有《法律職業(yè)資格證書》A類 | 1:2 | |
53 | 丹東東港市司法局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 黑溝鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 從事管制、緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行人員管理工作 | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 從事監(jiān)外執(zhí)行,犯人管理,男性,普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
54 | 丹東東港市司法局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 椅圈鎮(zhèn)司法所司法助理 | 1 | 從事管制、緩刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行人員管理工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 從事監(jiān)外執(zhí)行,犯人管理,男性,東港市戶籍或生源 | 1:2 | |
55 | 丹東東港市動物衛(wèi)生監(jiān)督管理局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 動物疫病控治科科員 | 1 | 重大動物疫病實施防控、免疫監(jiān)測、監(jiān)督檢查 | ??疲盒竽莲F醫(yī)、畜牧、動物防疫與檢疫;本科:動物醫(yī)學類;研究生:獸醫(yī)學類 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 要經(jīng)常下鄉(xiāng)對重大動物疫病進行防疫指導,男性 | 1:2 | |
56 | 丹東東港市黑溝鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 辦公室科員 | 1 | 旅游市場促進 | 專科:旅游管理類;本科:工商管理類;研究生:工商管理類 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
57 | 丹東鳳城市統(tǒng)計局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 服務(wù)業(yè)科科員 | 1 | 計劃統(tǒng)計 | 本科:統(tǒng)計學類;研究生:統(tǒng)計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 經(jīng)常下鄉(xiāng)調(diào)查,男性 | 1:2 | |
58 | 丹東鳳城市教育局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 成教職教科科員 | 1 | 負責審批和管理社會力量辦學工作,初中初級職業(yè)教育、農(nóng)村成人教育,協(xié)調(diào)企事業(yè)單位職工教育 | 本科:教育學類;研究生:教育學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 經(jīng)常下鄉(xiāng)檢查,男性 | 1:2 | |
59 | 丹東鳳城市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 外資外企科科員 | 1 | 翻譯 | 本科:日語;研究生:日語語言文學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
60 | 丹東鳳城市食品藥品監(jiān)督管理局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 藥品監(jiān)督科科員(一) | 1 | 藥品監(jiān)管 | 本科:藥學、藥物制劑、應(yīng)用藥學;研究生:藥理學、藥物分析學、藥物化學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
61 | 丹東鳳城市食品藥品監(jiān)督管理局 | 政府系統(tǒng) | 縣(市)直 | 藥品監(jiān)督科科員(二) | 1 | 藥品監(jiān)管 | 本科:中藥學、中草藥栽培與鑒定;研究生:生藥學、中藥學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
62 | 丹東鳳城市鳳山經(jīng)濟管理區(qū) | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 司法所科員 | 2 | 基層司法行政業(yè)務(wù) | 本科:法學類;研究生:法學類 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
63 | 丹東鳳城市大興鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 1 | 會計 | ??疲贺攧?wù)會計類;本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
64 | 丹東鳳城市大興鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 綜合辦公室科員 | 1 | 文字綜合 | ??疲赫Z言文化類;本科:中國語言文學類;研究生:中國語言文學類 | 大專及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
65 | 丹東鳳城市沙里寨鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 1 | 財務(wù)管理 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
66 | 丹東鳳城市愛陽鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 1 | 會計 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
67 | 丹東鳳城市石城鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(一) | 1 | 會計 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
68 | 丹東鳳城市石城鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(二) | 1 | 會計 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 | |
69 | 丹東鳳城市石城鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 辦公室科員 | 1 | 礦產(chǎn)資源開發(fā)與管理 | 本科:采礦工程、礦物加工工程、勘查技術(shù)與工程、資源勘查工程、地質(zhì)工程、礦物資源工程;研究生:地質(zhì)資源與地質(zhì)工程類、礦業(yè)工程類 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
70 | 丹東鳳城市寶山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(一) | 1 | 機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)核算 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
71 | 丹東鳳城市寶山鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(二) | 1 | 機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)審計 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
72 | 丹東鳳城市青城子鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 1 | 負責各村組財務(wù)管理工作 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 1:2 | ||
73 | 丹東鳳城市青城子鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 綜合辦公室科員 | 1 | 辦公室綜合文字工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 鳳城戶籍或生源 | 1:2 | |
74 | 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(一) | 1 | 會計 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 兩年以上 | 具有助理會計師資格證 | 1:2 | |
75 | 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員(二) | 1 | 財務(wù)管理 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 限本市“四個計劃”人員 | 1:2 | |
76 | 丹東鳳城市劉家河鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 辦公室科員 | 1 | 辦公室文字綜合 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 鳳城戶籍或生源 | 1:2 | |
77 | 丹東鳳城市紅旗鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 2 | 財務(wù)管理工作 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
78 | 丹東鳳城市紅旗鎮(zhèn)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 辦公室科員 | 1 | 辦公室日常工作 | 無限制 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 無限制 | 無限制 | 信訪維穩(wěn),男性,普通高校畢業(yè)生參軍退伍人員 | 1:2 | |
79 | 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 民族宗教管理辦公室科員 | 1 | 民族宗教、財務(wù)管理 | 本科:法學類、會計與審計類;研究生:法學類、會計學 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 蒙古族 | 1:2 | |
80 | 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 財政所科員 | 1 | 會計、財務(wù)管理 | 本科:會計與審計類;研究生:會計學 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
81 | 丹東鳳城市大堡蒙古族鄉(xiāng)人民政府 | 政府系統(tǒng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 農(nóng)業(yè)助理 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)管理 | 本科:林業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類;研究生:作物學類、林業(yè)工程類 | 本科及以上 | 無限制 | 無限制 | 兩年以上 | 1:2 | ||
