隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | ?!I(yè) | 其 它 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 01 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 02 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 03 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 04 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 05 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 06 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 07 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 08 | 科辦員 | 從事安全防范技術(shù)相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性,具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 09 | 科辦員 | 從事信息通信相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 信息與通信工程、通信工程、計(jì)算機(jī)通信工程、通信與信息系統(tǒng) | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 10 | 科辦員 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 11 | 科辦員 | 從事網(wǎng)絡(luò)安全管理相關(guān)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 12 | 科辦員 | 從事看守所獄醫(yī)相關(guān)工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科或內(nèi)科) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,并具有醫(yī)師資格證書和執(zhí)業(yè)資格證書,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 13 | 科辦員 | 從事財(cái)會(huì)工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,女性 |
更多信息請(qǐng)查看南京市公務(wù)員考試網(wǎng)