專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
△本科合計 | 25 | |
⊕文史合計 | 9 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 5200 |
法學 | 1 | 4000 |
教育學★ | 1 | 4000 |
英語★ | 1 | 5200 |
日語 | 2 | 4000 |
廣播電視學● | 1 | 5200 |
旅游管理與服務(wù)教育● | 1 | 未定 |
⊕理工合計 | 11 | |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學★ | 1 | 5200 |
物理學★ | 1 | 4000 |
化學★ | 1 | 4000 |
自然地理與資源環(huán)境● | 1 | 4000 |
通信工程 | 1 | 4000 |
光電信息科學與工程● | 1 | 未定 |
信息工程 | 1 | 4000 |
自動化 | 1 | 5200 |
化學工程與工藝 | 1 | 5200 |
食品科學與工程 | 2 | 5200 |
⊕體育合計 | 5 | |
體育教育★ | 4 | 4000 |
社會體育指導與管理 | 1 | 4000 |
備注:1、標★的為師范類專業(yè);標●的為今年新增的或?qū)I(yè)名稱變更的招生專業(yè)(方向);
2、學費為暫定標準,具體執(zhí)行以物價局審核后隨新生入學通知書一起寄發(fā)的《新生入學須知》中公布的為準;
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)