序號(hào) | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位層級(jí) | 所屬區(qū)縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 需要調(diào)劑人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 基層工作經(jīng)歷最低年限 | 是否 | 是否 | 考生咨詢電話 | 單位網(wǎng)站 | 備注 |
1 | 220230301 | 西城區(qū)教委 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 財(cái)務(wù)科 | 出納 | 2 | 5 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 最高學(xué)歷為統(tǒng)招統(tǒng)分全日制本科;持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,了解掌握教育行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度及核算的具體要求。有一定的文字表達(dá)和書寫能力。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66203445 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
2 | 220230401 | 西城區(qū)審計(jì)局 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 功能街區(qū)科 | 審計(jì) | 2 | 9 | 本科 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 不限 | 最高學(xué)歷為統(tǒng)招統(tǒng)分全日制本科;有審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)審計(jì)材料寫作能力,公開發(fā)表過(guò)有關(guān)審計(jì)的稿件。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 68014049 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
3 | 220230502 | 西城區(qū)城管執(zhí)法監(jiān)察局 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 基層分隊(duì) | 監(jiān)察員2 | 3 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)村官任期 | 是 | 否 | 66527032/7033 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | 城管工作任務(wù)繁重、勞動(dòng)強(qiáng)度較大,經(jīng)常加值夜班,適合男性報(bào)考。 | |
4 | 220230701 | 西城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 衛(wèi)生監(jiān)督科站 | 公共衛(wèi)生監(jiān)督管理 | 4 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學(xué)歷、學(xué)位。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83067877-8014 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
5 | 220231003 | 西城區(qū)什剎海街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 司法所 | 司法助理員 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 民商法學(xué) | 不限 | 專業(yè)認(rèn)定以最高學(xué)歷為準(zhǔn);具有較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83223633 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
6 | 220231101 | 西城區(qū)展覽路街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 勞動(dòng)和社會(huì)保障科 | 勞動(dòng)關(guān)系管理 | 1 | 5 | 本科 | 學(xué)士 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 最高學(xué)歷為統(tǒng)招統(tǒng)分全日制本科。 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 68318115 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
7 | 220231502 | 西城區(qū)月壇街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān) | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 辦公室 | 辦公用房管理 | 1 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土建類 | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學(xué)歷、學(xué)位。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 51813801/3800 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
8 | 820231601 | 西城區(qū)委黨校 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 教學(xué)保障科 | 攝像編輯 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 攝影、影視攝影與制作等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學(xué)歷、學(xué)位,有攝像、影音編輯等相關(guān)崗位經(jīng)歷。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 83975878 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
9 | 820231702 | 西城區(qū)統(tǒng)計(jì)局所屬參照單位 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 普查中心 | 綜合統(tǒng)計(jì) | 2 | 2 | 本科或碩士研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 不限 | 具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)分析能力、語(yǔ)言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和處理應(yīng)急工作的能力。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 66523523/3527 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
10 | 820231802 | 西城區(qū)財(cái)政局所屬參照單位 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | 績(jī)效考評(píng)中心 | 投資評(píng)審 | 1 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 工程造價(jià)、土木工程(建筑工程造價(jià)管理方向) | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學(xué)歷、學(xué)位;具有相關(guān)實(shí)習(xí)工作經(jīng)歷。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 66218042 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
11 | 820231901 | 西城區(qū)法律援助中心 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | - | 法律援助 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué) | 不限 | 通過(guò)全國(guó)司法考試。 | 2014年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 否 | 否 | 83975234 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
12 | 820232001 | 西城區(qū)人民政府防汛指揮部辦公室 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | - | 綜合管理 | 1 | 4 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、給排水 | 不限 | 統(tǒng)招統(tǒng)分全日制學(xué)歷、學(xué)位;從事水務(wù)及城市管理工作兩年以上;汛期經(jīng)常加值班、工作隨機(jī)性強(qiáng),休息日不固定,適合在本區(qū)居住的人員報(bào)考。 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 88391742 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | |
13 | 820232101 | 西城區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)管理中心 | 參照公務(wù)員法管理單位 | 區(qū)縣及以下機(jī)關(guān) | 西城區(qū) | - | 醫(yī)療費(fèi)用 審核 | 4 | 11 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué) | 不限 | 最高學(xué)歷為統(tǒng)招統(tǒng)分全日制本科。 | 無(wú)限制 | 否 | 否 | 83975443 | http://rlsbj.bjxch.gov.cn | 限于具有北京市常住戶口且人事行政關(guān)系在京的人員以及公告所列2014年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考。 |
更多信息請(qǐng)查看北京市公務(wù)員考試網(wǎng)