隸屬 關(guān)系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | ?!I(yè) | 其 它 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 01 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 02 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 03 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 04 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 05 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 06 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 07 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 08 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 09 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 10 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 11 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 12 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 13 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 14 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 15 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 16 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 17 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 18 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 19 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 20 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 21 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 22 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 23 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 24 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 25 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 26 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 27 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 28 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 29 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 30 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 31 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 32 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 33 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 34 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 35 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 36 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 37 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 38 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 39 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 40 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 41 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 42 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 43 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 44 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 45 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 46 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 47 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 48 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 49 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 50 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
市 | 010000 | 南京市 | 007 | 市公安局 | 51 | 科辦員 | 基層民警 | B | 3 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
更多信息請(qǐng)查看南京市公務(wù)員考試網(wǎng)